Le SUV compatte sono delle SUV con dimensioni comprese tra le B-SUV e le SUV di grandi dimensioni. Dopo il successo delle grandi Mercedes ML e BMW X5, i costruttori si sono adoperati per offrire delle SUV più abbordabili: la prima SUV compatta è stata la Nissan Qashqai, che ha avuto un tale successo da diventare in poco tempo una delle auto più vendute in Italia.
Oggi quasi tutti i costruttori hanno in gamma una SUV compatta. All’interno di questa categoria, ce ne sono di diverse dimensioni e prezzi, tra costruttori generalisti e costruttori premium. Si tratta di un segmento di grande successo, perché le SUV compatte hanno sostituito il ruolo delle berline e delle station wagon compatte: tra le varie caratteristiche, vengono apprezzate il look off-road, la posizione di guida alta, la versatilità e lo spazio offerto.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q2 1.0 30 TFSI | 26.900 | 999 | B | 85-116 | 16,9 | 197 | 10,1 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI Business | 29.070 | 999 | B | 85-116 | 16,7 | 197 | 10,1 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI | 29.850 | 1498 | B | 110-150 | 16,1 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI Business Design | 29.920 | 999 | B | 85-116 | 16,7 | 197 | 10,1 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI Admired | 30.620 | 999 | B | 85-116 | 16,7 | 197 | 10,1 | 5 | 5 |
Q2 1.6 30 TDI | 28.100 | 1598 | D | 85-116 | 17,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 1.6 30 TDI Business | 30.270 | 1598 | D | 85-116 | 17,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 1.6 30 TDI S Tronic | 30.300 | 1598 | D | 85-116 | 16,9 | 197 | 10,5 | 5 | 5 |
Q2 1.6 30 TDI Business Design | 31.120 | 1598 | D | 85-116 | 17,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI | 31.800 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 211 | 8,5 | 5 | 5 |
Q2 1.6 30 TDI Admired | 31.820 28.625 -10% | 1598 | D | 85-116 | 17,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo Q3 1.5 35 TFSI | 35.000 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 211 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 1.5 35 TFSI S Tronic | 37.900 | 1498 | B | 110-150 | - | 207 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 1.5 35 TFSI Business | 38.450 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 211 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 1.5 35 TFSI Business Advanced | 39.950 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 211 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 40 TFSI quattro S tronic | 40.500 | 1984 | B | 140-190 | 11,5 | 220 | 7,4 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 35 TDI quattro | 38.200 | 1968 | D | 110-150 | 14,9 | 211 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 2.0 35 TDI S Tronic | 38.300 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 207 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 35 TDI quattro Business | 41.650 | 1968 | D | 110-150 | 14,9 | 211 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 2.0 35 TDI Business S Tronic | 41.750 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 207 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 35 TDI quattro Business Advanced | 43.150 | 1968 | D | 110-150 | 14,9 | 211 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuovo Q3 2.0 35 TDI Business Advanced S Tronic | 43.250 39.746 -8% | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 207 | 9,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic | 47.750 | 1984 | B | 169-230 | 11,6 | 231 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Business Plus | 51.400 | 1984 | B | 169-230 | 11,6 | 231 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 54.250 | 1984 | B | 169-230 | 13,3 | 231 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Quattro Edition | 56.450 | 1984 | B | 169-230 | 13,0 | 231 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 35 TDI quattro | 41.400 | 1968 | D | 110-150 | 14,9 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 35 TDI S tronic | 41.500 | 1968 | D | 110-150 | 16,9 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 35 TDI quattro Business Plus | 45.050 | 1968 | D | 110-150 | 14,9 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 35 TDI S tronic Business Plus | 45.150 | 1968 | D | 110-150 | 16,9 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic | 47.650 | 1968 | D | 140-190 | 18,2 | 217 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova Q3 Sportback 35 TDI quattro S Line Edition | 47.700 | 1968 | D | 110-150 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q5 45 TFSI quattro S tronic | 56.200 | 1984 | B | 180-245 | 11,8 | 237 | 6,4 | 5 | 5 |
Q5 45 TFSI Business quattro S tronic | 57.850 | 1984 | B | 180-245 | 11,8 | 237 | 6,4 | 5 | 5 |
Q5 45 TFSI Design quattro S tronic | 58.050 | 1984 | B | 180-245 | 11,8 | 237 | 6,4 | 5 | 5 |
Q5 45 TFSI Sport quattro S tronic | 58.050 | 1984 | B | 180-245 | 11,8 | 237 | 6,4 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI quattro S tronic | 50.600 | 1968 | D | 120-163 | 13,9 | 211 | 9,1 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI quattro S tronic | 51.400 | 1968 | D | 140-190 | 13,9 | 218 | 8,1 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI Business quattro S tronic | 52.250 | 1968 | D | 120-163 | 13,9 | 211 | 9,1 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI S Line Plus quattro S tronic | 57.400 49.923 -13% | 1968 | D | 140-190 | 13,5 | 218 | 8,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic | 57.500 | 1984 | I | 220-299 | - | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e Busin. Design quattro S tronic | 60.000 | 1984 | I | 220-299 | - | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e Business quattro S tronic | 60.000 | 1984 | I | 220-299 | - | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo RS Q3 RS Q3 | 67.900 | 2480 | B | 294-400 | 11,4 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo RS Q3 Sportback RS Q3 Sportback | 71.100 | 2480 | B | 294-400 | 11,4 | 250 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic auto | 76.250 | 2967 | D | 255-347 | 12,2 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Nuovo SQ5 3.0 TDI Sport Attitude quattro tiptronic aut | 84.050 | 2967 | D | 255-347 | 12,2 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X1 sDrive 18i | 33.000 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i Advantage | 34.700 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i Sport | 37.950 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i xLine | 38.300 34.700 -9% | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20i automatico | 39.150 | 1998 | B | 141-192 | 17,5 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20i xLine automatico | 44.450 40.850 -8% | 1998 | B | 141-192 | 17,5 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 16d | 33.150 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 190 | 11,5 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 16d Advantage | 34.850 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 190 | 11,5 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18d | 35.050 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 16d Business Advantage | 36.700 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 190 | 11,5 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18d Advantage | 36.750 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 16d xLine | 38.450 34.850 -9% | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 190 | 11,5 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18d xLine | 40.350 36.750 -9% | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 18d xLine | 42.350 38.750 -9% | 1995 | D | 110-150 | 20,8 | 204 | 9,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20d xLine automatico | 46.500 42.900 -8% | 1995 | D | 140-190 | 22,7 | 222 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 20d xLine automatico | 48.500 44.900 -7% | 1995 | D | 140-190 | 21,3 | 219 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 25d xLine automatico | 52.750 49.150 -7% | 1995 | D | 170-231 | 20,4 | 235 | 6,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
X2 sDrive 18i | 34.150 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i Advantage | 35.800 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i Business X | 37.500 | 1499 | B | 103-140 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i | 40.300 | 1998 | B | 141-192 | 17,9 | 227 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i M Sport X | 40.950 35.800 -13% | 1499 | B | 103-140 | 17,9 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i M Sport | 40.950 35.800 -13% | 1499 | B | 103-140 | 17,9 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i M Sport | 47.100 41.950 -11% | 1998 | B | 141-192 | 17,2 | 227 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i M Sport X | 47.100 41.950 -11% | 1998 | B | 141-192 | 17,2 | 227 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d | 34.400 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d Advantage | 36.050 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d | 36.300 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d Business X | 37.750 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d Advantage | 37.950 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d M Sport X | 41.200 36.050 -13% | 1496 | D | 85-116 | 23,8 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d M Sport | 41.200 36.050 -13% | 1496 | D | 85-116 | 23,8 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d M Sport X | 43.100 37.950 -12% | 1995 | D | 110-150 | 22,7 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d M Sport | 43.100 37.950 -12% | 1995 | D | 110-150 | 22,7 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d M Sport X | 45.100 39.950 -11% | 1995 | D | 110-150 | 20,8 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d M Sport | 45.100 39.950 -11% | 1995 | D | 110-150 | 20,8 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d M Sport X automatico | 49.250 44.100 -10% | 1995 | D | 140-190 | 22,7 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d M Sport automatico | 49.250 44.100 -10% | 1995 | D | 140-190 | 22,7 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d M Sport automatico | 51.250 46.100 -10% | 1995 | D | 140-190 | 21,3 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d M Sport X automatico | 51.250 46.100 -10% | 1995 | D | 140-190 | 21,3 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
X3 xDrive 20i | 49.450 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X3 xDrive 20i Business Advantage | 52.350 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X3 xDrive 20i xLine | 56.250 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30i | 56.350 | 1998 | B | 185-252 | 14,9 | 240 | 6,4 | 5 | 5 |
X3 xDrive 20i Luxury | 57.850 55.100 -5% | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30i Luxury | 64.750 62.000 -4% | 1998 | B | 185-252 | 14,9 | 240 | 6,4 | 5 | 5 |
X3 sDrive 18d Auto | 47.550 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 198 | 9,5 | 5 | 5 |
X3 sDrive 18d Business Advantage Auto | 50.450 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 198 | 9,5 | 5 | 5 |
X3 xDrive 20d | 51.250 45.100 -12% | 1995 | D | 140-190 | 19,6 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X3 sDrive 18d Luxury Auto | 55.950 53.200 -5% | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 198 | 9,5 | 5 | 5 |
X3 xDrive 20d Luxury | 59.650 56.900 -5% | 1995 | D | 140-190 | 19,6 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30d 265cv Luxury | 66.550 63.800 -4% | 2993 | D | 195-265 | 16,9 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30d 249cv Luxury | 66.550 63.800 -4% | 2993 | D | 183-249 | 16,9 | 235 | 6,0 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30e | 58.900 | 1998 | I | 215-292 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30e Business Advantage | 61.100 | 1998 | I | 215-292 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
X3 xDrive 30e xLine | 65.000 | 1998 | I | 215-292 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
X4 xDrive 20iA auto | 54.950 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20i BUSINESS ADVANTAGE auto | 57.650 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20i xLine auto | 60.650 | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30i auto | 62.050 | 1998 | B | 185-252 | 14,9 | 240 | 6,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20i Msport auto | 62.450 57.650 -8% | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20i M Sport-X auto | 62.450 57.650 -8% | 1998 | B | 135-184 | 14,9 | 215 | 8,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30i M Sport-X auto | 69.550 64.750 -7% | 1998 | B | 185-252 | 14,9 | 240 | 6,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30i Msport auto | 69.550 64.750 -7% | 1998 | B | 185-252 | 14,9 | 240 | 6,3 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20d auto | 56.750 | 1995 | D | 140-190 | 20,0 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20d Business Advantage auto | 59.450 | 1995 | D | 140-190 | 20,0 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20d xLine auto | 62.450 | 1995 | D | 140-190 | 20,0 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30d 195kW auto | 63.850 | 2993 | D | 195-265 | 16,9 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30d 183kW auto | 63.850 | 2993 | D | 183-249 | 17,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20d M Sport-X auto | 64.250 59.450 -7% | 1995 | D | 140-190 | 20,0 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X4 xDrive 20d Msport auto | 64.250 59.450 -7% | 1995 | D | 140-190 | 20,0 | 213 | 8,0 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30d 183kW M Sport-X auto | 71.350 66.550 -7% | 2993 | D | 183-249 | 17,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
X4 xDrive 30d 183kW Msport auto | 71.350 66.550 -7% | 2993 | D | 183-249 | 17,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Captiva 2.2 D 163cv | - | 2231 | D | 120-163 | 6,4 | 189 | 9,9 | 7 | - |
Captiva 2.2 D 184cv | - | 2231 | D | 135-184 | 6,6 | 200 | 9,4 | 7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Trax 1.4 140cv | - | 1364 | B | 103-140 | 6,0 | 195 | 9,8 | 5 | - |
Trax 1.6 116cv | - | 1598 | B | 85-116 | 6,5 | 173 | 12,3 | 5 | - |
Trax 1.7 D 131cv | - | 1686 | D | 96-131 | 5,3 | 186 | 9,6 | 5 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel | 19.900 14.000 -30% | 1199 | B | 81-110 | 21,7 | 197 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel Pack | 20.500 | 1199 | B | 81-110 | 21,7 | 197 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus PureTech 130 S&S Feel | 20.500 | 1199 | B | 96-130 | 20,0 | 208 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel EAT6 | 21.200 | 1199 | B | 81-110 | 19,6 | 196 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus PureTech 110 S&S Shine | 21.700 | 1199 | B | 81-110 | 21,7 | 197 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Feel | 21.350 15.050 -30% | 1499 | D | 75-102 | 28,6 | 190 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Feel Pack | 21.950 | 1499 | D | 75-102 | 28,6 | 190 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Shine | 23.150 | 1499 | D | 75-102 | 28,6 | 190 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus BlueHDi 120 EAT6 S&S Feel | 23.650 | 1499 | D | 88-120 | 25,6 | 201 | - | 5 | 5 |
Nuova C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Shine Pack | 23.850 | 1499 | D | 75-102 | 28,6 | 190 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova C5 Aircross PureTech 130 S&S Live | 25.900 20.500 -21% | 1199 | B | 96-131 | 19,2 | 188 | 11,6 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross PureTech 130 S&S Feel | 28.400 22.000 -23% | 1199 | B | 96-131 | 19,2 | 188 | 11,6 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross PureTech 130 S&S Shine | 30.900 | 1199 | B | 96-131 | 19,2 | 188 | 11,6 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross PureTech 180 S&S Feel EAT8 | 33.400 | 1598 | B | 133-181 | 17,9 | 216 | 9,0 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Live | 27.400 | 1499 | D | 96-130 | 25,6 | 188 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Business | 28.400 | 1499 | D | 96-130 | 25,6 | 188 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Feel | 29.900 24.400 -18% | 1499 | D | 96-130 | 25,6 | 188 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Business EAT8 | 30.400 | 1499 | D | 96-130 | 26,3 | 189 | 11,8 | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Feel | 41.550 | 1598 | I | 165-225 | - | - | - | 5 | 5 |
Nuova C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Shine | 43.050 | 1598 | I | 165-225 | - | - | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo Duster 1.6 4x2 115cv Access | 11.900 11.000 -8% | 1598 | B | 84-115 | 15,4 | 172 | 11,9 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.0 TCe 4x2 100cv Access | 12.200 | 999 | B | 74-100 | 18,9 | 168 | 12,5 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.0 TCe 4x2 100cv Essential | 13.600 | 999 | B | 74-100 | 18,9 | 168 | 12,5 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.0 TCe 4x2 100cv Comfort | 15.300 | 999 | B | 74-100 | 18,9 | 168 | 12,5 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.5 dCi 95cv 4x2 Essential | 15.100 | 1461 | D | 70-95 | 24,4 | 169 | 12,6 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.5 dCi 115cv 4x2 Essential | 15.600 | 1461 | D | 85-115 | 24,4 | 181 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.5 dCi 115cv 4x2 Comfort | 17.300 | 1461 | D | 85-115 | 24,4 | 181 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.6 4x2 115cv GPL Essential | 13.950 12.700 -9% | 1598 | G | 84-115 | 11,5 | 169 | 12,6 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.6 4x2 115cv GPL Comfort | 15.650 | 1598 | G | 84-115 | 11,5 | 169 | 12,6 | 5 | 5 |
Nuovo Duster 1.6 4x2 115cv GPL Prestige | 16.650 | 1598 | G | 84-115 | 11,5 | 169 | 12,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
DR Evo5 1.6 | 14.900 | 1598 | B | 93-126 | 14,1 | 175 | 11,5 | 5 | 5 |
DR Evo5 1.6 GPL | 15.900 | 1598 | G | 87-118 | 10,1 | - | - | 5 | 5 |
DR Evo5 1.6 Metano | 17.400 | 1598 | M | 93-126 | 14,1 | - | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
DR6 1.5 TURBO Cross S1 | 20.000 | 1498 | B | 112-152 | 12,2 | 187 | 10,0 | 5 | 5 |
DR6 1.5 TURBO Sport S1 | 20.000 | 1498 | B | 112-152 | 12,2 | 187 | 10,0 | 5 | 5 |
DR6 1.5 TURBO GPL Cross S1 | 21.000 | 1498 | G | 103-140 | 9,7 | - | - | 5 | 5 |
DR6 1.5 TURBO GPL Sport S1 | 21.000 | 1498 | G | 103-140 | 9,7 | - | - | 5 | 5 |
DR6 1.5 TURBO METANO Cross S1 | 22.500 | 1498 | M | 112-152 | 12,2 | - | - | 5 | 5 |
DR6 1.5 TURBO METANO Sport S1 | 22.500 | 1498 | M | 112-152 | 12,2 | - | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
DS 7 Crossback PureTech 130 Business | 33.850 | 1199 | B | 96-130 | 18,5 | 197 | 10,2 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback PureTech 180 Automatica Business | 39.200 | 1598 | B | 132-180 | 19,2 | 220 | 8,9 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback PureTech 180 Automatica Grand Chic | 41.800 | 1598 | B | 132-180 | 19,2 | 220 | 8,9 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback PureTech 225 Automatica Grand Chic | 44.250 | 1598 | B | 165-225 | 17,9 | 236 | 8,2 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatica Business | 36.700 35.700 -3% | 1499 | D | 96-130 | 26,3 | 195 | 10,7 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatica Grand Chic | 39.300 | 1499 | D | 96-130 | 26,3 | 195 | 10,7 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback BlueHDi 180 Automatica Business | 41.050 | 1997 | D | 132-180 | 20,4 | 218 | 9,4 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback BlueHDi 180 Automatica Grand Chic | 43.650 | 1997 | D | 132-180 | 20,4 | 218 | 9,4 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback 1.6 E-Tense Automatica Business | 51.050 | 1598 | I | 147-200 | 66,7 | 240 | 6,5 | 5 | 5 |
DS 7 Crossback 1.6 E-Tense Automatica Grand Chic | 54.350 | 1598 | I | 147-200 | 66,7 | 240 | 6,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD Business | 26.450 19.950 -25% | 1498 | B | 88-120 | 14,3 | 180 | 12,6 | 5 | 5 |
Nuova Kuga 1.5 EcoBoost 150CV 2WD Titanium | 28.750 | 1498 | B | 110-150 | 18,2 | - | - | 5 | 5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD ST-Line | 29.050 | 1498 | B | 88-120 | 14,3 | - | - | 5 | 5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD Stealth | 30.725 | 1498 | B | 88-120 | 14,3 | - | - | 5 | 5 |
Kuga 2.0 TDCi 120CV S&S 2WD Business | 27.950 | 1997 | D | 88-120 | 17,5 | - | - | 5 | 5 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV S&S 2WD Business | 27.950 21.450 -23% | 1499 | D | 88-120 | 19,2 | 174 | 12,7 | 5 | 5 |
Nuova Kuga 1.5 EcoBlue 120CV 2WD Titanium | 29.750 | 1499 | D | 88-120 | 23,8 | - | - | 5 | 5 |
Kuga 2.0 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD Business | 30.050 | 1997 | D | 88-120 | 16,1 | - | - | 5 | 5 |
Nuova Kuga 2.5 Benzina PHEV 225CV 2WD Auto Titanium | 38.250 | 2500 | I | 165-225 | - | - | - | 5 | 5 |
