La Range Rover Evoque è una Suv compatta dall’aspetto sportivo e glamour, realizzata con la consulenza di Victoria Beckham per quanto concerne il design. Disponibile nelle versioni con carrozzeria 5 porte e Coupé, ha buone dote stradali e se la cava anche nel fuoristrada. I prezzi della Range Rover Evoque, in listino dal 2011, sono i più bassi della famiglia Range Rover.
Land Rover Range Rover Evoque: listino prezzi 2023, motorizzazioni e scheda tecnica
Scheda tecnica e dimensioni Land Rover Range Rover Evoque
Lunghezza (cm): | 437 |
Larghezza (cm): | 190 |
Altezza (cm): | 165 |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Bagagliaio (l): | 472 |
Land Rover Range Rover Evoque Diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 R-Dynamic S FWD | 51.000 | 1997 | 120-163 | 16,4 | 206 | 10,1 |
Land Rover Range Rover Evoque Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic S FWD auto | 51.635 | 1498 | 118-160 | 12,7 | 199 | 10,3 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV SE FWD auto | 54.210 | 1498 | 118-160 | 12,5 | 199 | 10,3 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic SE FWD auto | 56.935 | 1498 | 118-160 | 12,5 | 199 | 10,3 |
Range Rover Evoque 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic S AWD auto | 61.770 | 1997 | 184-250 | 11,5 | 221 | 7,6 |
Range Rover Evoque 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | 67.020 | 1997 | 184-250 | 11,4 | 230 | 7,6 |
Range Rover Evoque 2.0 I4 249 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | 72.330 | 1997 | 184-250 | 11,4 | 230 | 7,6 |
Range Rover Evoque 2.0 I4 249 MHEV Autobiography AWD auto | 80.210 | 1997 | 184-250 | 11,0 | 230 | 7,6 |
Land Rover Range Rover Evoque Mild hybrid diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 MHEV R-Dynamic S AWD auto | 56.780 | 1997 | 120-163 | 15,6 | 199 | 9,8 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 MHEV SE AWD auto | 59.355 | 1997 | 120-163 | 15,4 | 199 | 9,8 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic S AWD auto | 59.880 | 1997 | 150-204 | 15,6 | 213 | 8,5 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | 62.030 | 1997 | 120-163 | 15,4 | 199 | 9,8 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV SE AWD auto | 62.455 | 1997 | 150-204 | 15,4 | 213 | 8,5 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic SE AWD auto | 65.130 | 1997 | 150-204 | 15,4 | 213 | 8,5 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | 67.340 | 1997 | 120-163 | 15,4 | 199 | 9,8 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV R-Dynamic HSE AWD auto | 70.435 | 1997 | 150-204 | 15,4 | 213 | 8,5 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV Autobiography AWD auto | 78.315 | 1997 | 150-204 | 14,7 | 213 | 8,5 |
Land Rover Range Rover Evoque Plug-in hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic S AWD auto | 63.665 | 1497 | 227-309 | 71,4 | 213 | 6,4 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV SE AWD auto | 66.340 | 1497 | 227-309 | 66,7 | 213 | 6,4 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic SE AWD auto | 68.860 | 1497 | 227-309 | 66,7 | 213 | 6,4 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic HSE AWD auto | 74.170 | 1497 | 227-309 | 66,7 | 213 | 6,4 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Autobiography AWD auto | 81.100 | 1497 | 227-309 | 66,7 | 213 | 6,4 |
News e prove su Range Rover Evoque e Land Rover








Le concorrenti di Land Rover Range Rover Evoque











