Utilitarie: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le utilitarie, ovvero le auto appartenenti al segmento B, sono delle auto dalle dimensioni contenute: si posizionano tra le più piccole cityar e le più grandi berline compatte. Nel corso degli anni le utilitarie sono cresciute nelle dimensioni e nei contenuti tecnologici, tanto da svolgere in molti casi il ruolo di prima auto di famiglia e rubando dunque il posto alle compatte del segmento C.

Le utilitarie, infatti, sono le auto più vendute in Italia: oggi sono discretamente spaziose anche per una piccola famiglia e sono disponibili con una buona varietà di motorizzazioni: GPL, metano, ibride (Toyota Yaris Hybird) ed elettriche (Renault Zoe).

Oggi su un’utilitaria troviamo quasi tutti i sistemi dia assistenza alla guida che fino a pochi anni fa erano appannaggio delle auto più grandi, dal cruise control adattivo alla frenata automatica d’emergenza, passando per il sistema di mantenimento della carreggiata, gli abbaglianti automatici e l’avviso dell’angolo cieco.

Non mancano le utilitarie sportive come la Renault Clio RS, la Peugeot 208 GTi, la Ford Fiesta ST, la Toyota Yaris GRMN, la Volkswage Polo GTi e la Suzuki Swift Sport.

Filtri attivi: Utilitarie Affina la ricerca...

Audi A1 allstreet

Dimensioni (cm): 405-176-148
Bagagliaio (l): 335
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
A1 allstreet 25 TFSI Business 27.700 999 B 70-95 17,5 182 11,5 5 5
A1 allstreet 30 TSI Business 28.600 999 B 85-116 - 194 10,5 5 5
A1 allstreet 30 TSI Identity Contrast 29.850 999 B 85-116 - 194 10,5 5 5
A1 allstreet 30 TFSI S Tronic Business 30.450 999 B 85-116 - 191 10,5 5 5
A1 allstreet 30 TSI S Tronic Identity Coontrast 31.700 999 B 85-116 - 191 10,5 5 5
A1 allstreet 35 TFSI S Tronic Business 32.750 1498 B 110-150 16,9 220 8,2 5 5
A1 allstreet 35 TSI S Tronic Identity Contrast 34.000 1498 B 110-150 16,1 220 8,2 5 5

Audi A1 Sportback

Dimensioni (cm): 403-174-141
Bagagliaio (l): 335
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
A1 Sportback 25 TFSI Business 25.800 999 B 70-95 18,2 193 11,0 5 5
A1 Sportback 30 TFSI Business 26.700 999 B 85-116 17,9 203 10,5 5 5
A1 Sportback 30 TFSI S tronic Business 28.550 999 B 85-116 17,2 200 10,6 5 5
A1 Sportback 30 TFSI S line edition 29.050 999 B 85-116 17,5 203 10,5 5 5
A1 Sportback 35 TFSI S tronic Business 30.850 1498 B 110-150 17,5 217 7,7 5 5
A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition 30.900 999 B 85-116 - 200 10,6 5 5
A1 Sportback 30 TFSI S Identity Black 30.950 999 B 85-116 17,5 203 10,5 5 5
A1 Sportback 30 TFSI S tronic Identity Black 32.800 999 B 85-116 - 200 10,6 5 5
A1 Sportback 35 TFSI S tronic S line edition 32.900 1498 B 110-150 16,9 217 7,7 5 5
A1 Sportback 35 TFSI S tronic Identity Black 34.800 1498 B 110-150 16,7 217 7,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti
DS 4

Chevrolet Aveo

Dimensioni (cm): da 403-173-151
Bagagliaio (l): 290
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Aveo 1.2 69cv - 1229 B 51-69 5,9 162 14,3 5 -
Aveo 1.2 86cv - 1229 B 63-86 5,5 183 13,6 5 -
Aveo 1.4 aut.101cv - 1399 B 74-101 5,9 175 13,1 5 -
Aveo 1.3 D 75cv - 1248 D 55-75 3,9 163 14,2 5 -
Aveo 1.3 D 95cv - 1248 D 70-95 4,1 174 12,6 5 -
Aveo 1.2 GPL 86cv - 1229 G 63-86 7,4 157 14,4 5 -

Citro�n C3

Citro�n C3 promo -27%
Dimensioni (cm): 400-175-147
Bagagliaio (l): 300
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
C3 PureTech 83 S&S YOU 18.350 13.350 -27% 1199 B 61-83 18,2 166 - 5 5
C3 PureTech 83 S&S YOU Neo patentati 18.650 1199 B 61-83 18,2 166 - 5 5
C3 PureTech 83 S&S PLUS 19.050 1199 B 61-83 18,2 166 - 5 5
C3 PureTech 83 S&S PLUS Neo patentati 19.350 1199 B 61-83 18,2 166 - 5 5
C3 PureTech 83 S&S MAX 20.600 1199 B 61-83 18,2 166 - 5 5
C3 PureTech 83 S&S MAX Neo Patentati 20.850 1199 B 61-83 17,9 166 - 5 5

Dacia Nuova Sandero

Dimensioni (cm): 407-173-152
Bagagliaio (l): 320
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Sandero 1.0 SCe STREETWAY ESSENTIAL 13.250 999 B 49-67 18,9 158 16,7 5 5
Nuova Sandero 1.0 TCe STREETWAY ESSENTIAL 14.000 999 B 67-91 19,2 172 11,7 5 5
Nuova Sandero 1.0 SCe STREETWAY EXPRESSION 14.300 999 B 49-67 18,9 158 16,7 5 5
Nuova Sandero 1.0 TCe STREETWAY EXPRESSION 14.950 999 B 67-91 18,9 172 11,7 5 5
Nuova Sandero 1.0 TCe STREETWAY EXPRESSION CVT 16.550 999 B 67-91 17,5 163 11,7 5 5
Nuova Sandero 1.0 TCe ECO-G STREETWAY ESSENTIAL 14.750 999 G 74-101 14,9 182 11,5 5 5
Nuova Sandero 1.0 TCe ECO-G STREETWAY EXPRESSION 15.700 999 G 74-101 14,9 182 11,5 5 5

Dacia Nuova Sandero Stepway

Dimensioni (cm): 410-185-159
Bagagliaio (l): 328
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV STEPWAY ESSENTIAL 15.300 999 B 67-91 17,9 172 12,0 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV STEPWAY EXPRESSION 16.150 999 B 67-91 17,9 172 12,0 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe STEPWAY EXPRESSION CVT 17.750 999 B 67-91 16,1 163 14,2 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe 110CV STEPWAY EXTREME 18.200 999 B 81-110 18,2 180 10,0 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe 110CV STEPWAY EXTREME UP 18.700 999 B 81-110 18,2 180 10,0 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe STEPWAY EXTREME CVT 18.750 999 B 67-91 16,1 163 14,2 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe 100 ECO-G STEPWAY ESSENTIAL 16.050 999 G 74-101 13,5 177 11,9 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G STEPWAY EXPRESSION 16.900 999 G 74-101 13,5 177 11,9 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G STEPWAY EXTREME 17.900 999 G 74-101 13,5 177 11,9 5 5
Nuova Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G STEPWAY EXTREME UP 18.400 999 G 74-101 13,5 177 11,9 5 5

Ford Nuova Fiesta

Ford Nuova Fiesta promo -21%
Dimensioni (cm): da 405-174-147
Bagagliaio (l): 311
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Fiesta 1.1 75CV Titanium 21.250 1084 B 55-75 18,9 165 14,5 5 5
Nuova Fiesta 1.1 75CV GPL Titanium 23.550 1084 G 55-75 13,9 0 - 5 5
Nuova Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV Titanium 23.750 18.750 -21% 999 mild-h (B) 92-125 20,0 200 9,4 5 5
Nuova Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV ST-Line 24.750 999 mild-h (B) 92-125 20,0 200 9,4 5 5
Nuova Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV ST-Line DCT 26.500 999 mild-h (B) 92-125 18,9 199 9,9 5 5

Ford Nuova Fiesta Active

Dimensioni (cm): 407-176-150
Bagagliaio (l): 311
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Fiesta Active 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV Active 24.750 999 mild-h (B) 92-125 19,6 200 9,4 5 5
Nuova Fiesta Active 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV Active DCT 26.500 999 mild-h (B) 92-125 18,5 199 9,9 5 5

Ford Nuova Fiesta ST

Dimensioni (cm): 409-174-149
Bagagliaio (l): 311
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Fiesta ST 1.5 EcoBoost 200CV ST 33.700 1497 B 147-200 14,9 232 6,5 5 5

Hyundai Nuova i20

Hyundai Nuova i20 promo -17%
Dimensioni (cm): 407-178-145
Bagagliaio (l): da 339
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova i20 1.2 MPI 84cv ConnectLine 19.800 16.500 -17% 1197 B 62-84 18,9 173 13,1 5 5
Nuova i20 1.2 MPI 84cv Prime 22.000 1197 B 62-84 18,5 173 13,1 5 5
Nuova i20 1.2 GPL 82cv ConnectLine 21.300 18.000 -15% 1197 G 60-82 18,9 173 13,1 5 5
Nuova i20 1.0 T-GDI 48V 100cv ConnectLine 21.500 998 mild-h (B) 74-100 19,6 188 10,4 5 5
Nuova i20 1.0 T-GDI 48V 100cv Prime 23.700 998 mild-h (B) 74-100 19,2 188 10,4 5 5
Nuova i20 1.0 T-GDI 48V 100cv Prime DCT 24.900 998 mild-h (B) 74-100 18,9 185 11,4 5 5

Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon promo -32%
Dimensioni (cm): 384-168-152
Bagagliaio (l): da 210
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Ypsilon 1.2 69cv GPL Ecochic 20.900 14.300 -32% 1242 G 51-69 13,5 159 15,3 5 5
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv Hybrid Oro 17.650 12.500 -29% 999 mild-h (B) 51-70 20,4 163 14,2 5 5
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv Hybrid Platino 19.550 13.600 -30% 999 mild-h (B) 51-70 20,4 163 14,2 5 5

Mazda Mazda2

Mazda Mazda2 promo -20%
Dimensioni (cm): 409-170-150
Bagagliaio (l): 280
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Mazda2 1.5 Skyactiv-G 75cv Centre-Line 19.900 16.000 -20% 1496 B 55-75 20,8 171 11,3 5 5
Mazda2 1.5 Skyactiv-G 75cv Homura 22.050 1496 B 55-75 20,8 171 11,3 5 5
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Centre-Line 20.300 1496 mild-h (B) 66-90 21,3 183 9,8 5 5
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Homura 22.450 1496 mild-h (B) 66-90 21,3 183 9,8 5 5
Mazda2 1.5 e-Skyact-G M Hyb.90cv Exclusiv-Line 23.400 1496 mild-h (B) 66-90 21,3 183 9,8 5 5
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Homura Aka 24.350 1496 mild-h (B) 66-90 21,3 183 9,8 5 5

Mazda Mazda2 Hybrid

Mazda Mazda2 Hybrid promo -24%
Dimensioni (cm): 394-175-150
Bagagliaio (l): 286
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Prime-Line 24.990 18.950 -24% 1490 full-h (B) 85-116 26,3 175 9,7 5 5
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Centre-Line 26.190 1490 full-h (B) 85-116 26,3 175 9,7 5 5
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Exclusive-Line 27.790 1490 full-h (B) 85-116 25,0 175 9,7 5 5
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Homura 30.290 1490 full-h (B) 85-116 23,8 175 9,7 5 5
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Homura Plus 32.690 1490 full-h (B) 85-116 23,8 175 9,7 5 5

MINI Cooper

Dimensioni (cm): 388-174-143
Bagagliaio (l): 210
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cooper 3 porte 1.5 C Essential 28.900 1499 B 115-156 16,9 225 7,7 4 3
Cooper 3 porte 1.5 C Classic 31.070 1499 B 115-156 16,9 225 7,7 4 3
Cooper 3 porte 2.0 S Essential auto 31.900 1998 B 150-204 16,4 242 6,6 4 3
Cooper 3 porte 2.0 S Classic auto 34.070 1998 B 150-204 16,4 242 6,6 4 3
Cooper 3 porte 1.5 C Favoured 34.120 1499 B 115-156 16,7 225 7,7 4 3
Cooper 3 porte 1.5 C John Cooper Works 36.980 1499 B 115-156 16,1 225 7,7 4 3
Cooper 3 porte 2.0 S Favoured 37.120 1998 B 150-204 16,1 242 6,6 4 3
Cooper 3 porte 2.0 S John Cooper Works 39.980 1998 B 150-204 15,6 242 6,6 4 3

MINI All-Electric

Dimensioni (cm): 386-176-146
Bagagliaio (l): 210
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
All-Electric Cooper E Essential 32.300 E 135-184 - 160 7,3 4 3
All-Electric Cooper E Classic 36.130 E 135-184 - 160 7,3 4 3
All-Electric Cooper SE Essential 36.300 E 160-218 - 170 6,7 4 3
All-Electric Cooper E Favoured 38.700 E 135-184 - 160 7,3 4 3
All-Electric Cooper E JCW 40.470 E 135-184 - 160 7,3 4 3
All-Electric Cooper SE Classic 41.580 E 160-218 - 170 6,7 4 3
All-Electric Cooper SE Favoured 42.700 E 160-218 - 170 6,7 4 3
All-Electric Cooper SE JCW 44.470 E 160-218 - 170 6,7 4 3

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Colt promo -15%
Dimensioni (cm): 405-173-144
Bagagliaio (l): da 301
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Colt 1.0L Inform 49kW 17.900 999 B 49-67 19,2 160 17,1 5 5
Colt 1.0L Invite 49 kW 19.500 16.500 -15% 999 B 49-67 19,2 160 17,1 5 5
Colt 1.0L turbo Invite 67 kW 20.500 999 B 67-91 19,6 174 12,2 5 5
Colt 1.0L turbo Intense 67 kW 21.500 999 B 67-91 19,6 174 12,2 5 5
Colt 1.0L turbo Instyle 67 kW 24.500 999 B 67-91 19,6 174 12,2 5 5
Colt 1.6L Full Hybrid Instyle 105 kW 29.500 1598 full-h (B) 105-143 24,4 174 9,3 5 5

Opel Nuova Corsa

Opel Nuova Corsa promo -26%
Dimensioni (cm): 406-177-143
Bagagliaio (l): 309
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Corsa 1.2 75cv MT5 19.900 14.700 -26% 1199 B 55-75 - 174 13,2 5 5
Nuova Corsa 1.2 75cv GS MT5 21.100 1199 B 55-75 - 174 13,2 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv MT6 21.200 1199 B 74-100 19,6 194 9,9 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv GS MT6 22.400 1199 B 74-100 19,6 194 9,9 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv AT8 22.700 1199 B 74-100 18,5 192 10,8 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv Hybrid AT6 23.900 1199 mild-h (B) 74-100 - 0 - 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv Hybrid GS AT6 25.100 1199 mild-h (B) 74-100 - 0 - 5 5
Nuova Corsa 1.2 136cv Hybrid GS AT6 26.600 1199 mild-h (B) 100-136 - 0 - 5 5
Nuova Corsa 1.2 100cv Hybrid Ultimate AT6 27.950 1199 mild-h (B) 74-100 - 0 - 5 5
Nuova Corsa 1.2 136cv Hybrid Ultimate AT6 29.450 1199 mild-h (B) 100-136 - 0 - 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Opel Nuova Corsa Electric

Opel Nuova Corsa Electric promo -26%
Dimensioni (cm): 406-177-143
Bagagliaio (l): 267
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Corsa Electric Electric 136cv 36.500 26.900 -26% E 100-136 - 150 8,7 5 5
Nuova Corsa Electric Electric 136cv #YES Special Edition 37.200 E 100-136 - 150 8,7 5 5
Nuova Corsa Electric Electric 136cv GS 37.500 E 100-136 - 150 8,7 5 5
Nuova Corsa Electric Electric 156cv GS 38.650 E 115-156 - 150 8,2 5 5

Peugeot Nuova 208

Peugeot Nuova 208 promo -16%
Dimensioni (cm): 406-175-143
Bagagliaio (l): 352
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova 208 Active Puretech 75 S/S 20.270 17.070 -16% 1199 B 55-75 18,5 165 13,2 5 5
Nuova 208 Active PureTech 100 S/S 21.470 1199 B 75-100 19,2 194 10,1 5 5
Nuova 208 Allure PureTech 100 S/S 23.120 1199 B 75-100 19,2 194 10,1 5 5
Nuova 208 GT PureTech 100 S/S 25.220 1199 B 75-100 18,9 194 10,1 5 5
Nuova 208 Active Hybrid 100 e-DCS6 auto 23.970 20.770 -13% 1199 mild-h (B) 75-100 22,2 193 9,8 5 5
Nuova 208 Allure Hybrid 100 e-DCS6 auto 25.620 1199 mild-h (B) 75-100 22,2 193 9,8 5 5
Nuova 208 GT Hybrid 100 e-DCS6 auto 27.720 1199 mild-h (B) 75-100 21,7 193 9,8 5 5
Nuova 208 GT Hybrid 136 e-DCS6 auto 28.920 1199 mild-h (B) 100-136 21,7 214 8,1 5 5

Peugeot Nuova e-208

Peugeot Nuova e-208 promo -33%
Dimensioni (cm): 406-175-143
Bagagliaio (l): 309
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova e-208 Active e 136cv 35.530 23.730 -33% E 100-136 - 150 9,0 5 5
Nuova e-208 E-Style e 136cv 36.980 E 100-136 - 150 9,0 5 5
Nuova e-208 Allure e 136cv 37.180 E 100-136 - 150 9,0 5 5
Nuova e-208 GT e 156cv 40.280 E 115-156 - 150 8,2 5 5

Renault Nuova Clio

Renault Nuova Clio promo -25%
Dimensioni (cm): 405-180-144
Bagagliaio (l): da 301
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Clio 1.0 SCE 49KW EVOLUTION 17.250 999 B 49-67 18,9 160 17,1 5 5
Nuova Clio 1.0 TCE 67KW EVOLUTION 17.950 13.550 -25% 999 B 67-91 19,2 174 12,2 5 5
Nuova Clio 1.0 TCE 67KW TECHNO 19.950 999 B 67-91 19,2 174 12,2 5 5
Nuova Clio 1.0 TCE 67KW ESPRIT ALPINE 22.250 999 B 67-91 18,9 174 12,2 5 5
Nuova Clio 1.5 DCI 74KW EVOLUTION 19.900 15.450 -22% 1461 D 74-100 23,8 174 11,4 5 5
Nuova Clio 1.6 E-TECH full hybrid 107KW EVOLUTION 22.250 17.750 -20% 1598 full-h (B) 107-145 23,8 174 9,3 5 5
Nuova Clio 1.6 E-TECH full hybrid 107KW TECHNO 24.250 1598 full-h (B) 107-145 23,8 174 9,3 5 5
Nuova Clio 1.6 E-TECH full hyb. 107KW ESPRIT ALPINE 26.550 1598 full-h (B) 107-145 23,8 174 9,3 5 5
Nuova Clio 1.0 TCE 74KW GPL EVOLUTION 18.750 14.300 -24% 999 G 74-100 14,3 174 11,8 5 5
Nuova Clio 1.0 TCE 74KW GPL TECHNO 20.750 999 G 74-100 14,3 174 11,8 5 5

Renault ZOE

Dimensioni (cm): 409-179-156
Bagagliaio (l): 338
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
ZOE ZOE Equilibre R110 33.500 E 80-108 - 135 11,4 5 5
ZOE ZOE Evolution R135 35.100 E 100-135 - 140 9,5 5 5
ZOE ZOE Iconic R135 37.100 E 100-135 - 140 9,5 5 5

SEAT Ibiza

SEAT Ibiza promo -16%
Dimensioni (cm): 406-178-145
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Ibiza 1.0 Eco TSI 70KW Style 21.000 999 B 70-95 19,6 186 11,0 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW Style 21.700 999 B 85-116 19,2 198 9,7 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 70KW Business 21.850 999 B 70-95 19,6 186 11,0 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW Business 22.550 999 B 85-116 19,6 198 9,7 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW Style DSG 23.450 999 B 85-116 18,9 198 9,9 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 70KW FR 23.600 19.800 -16% 999 B 70-95 18,5 186 11,0 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW FR 24.300 999 B 85-116 18,2 198 9,7 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW Business DSG 24.300 999 B 85-116 18,9 198 9,9 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 70KW Anniversary L.E. 24.950 999 B 70-95 18,5 186 11,0 5 5
Ibiza 1.0 Eco TSI 85KW Anniversary L.E. 25.650 999 B 85-116 18,2 198 9,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Skoda Nuova Fabia

Skoda Nuova Fabia promo -11%
Dimensioni (cm): 411-178-146
Bagagliaio (l): 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Fabia 1.0 MPI Evo 59KW SELECTION 20.200 999 B 59-80 19,2 179 15,5 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 70KW SELECTION 20.900 999 B 70-95 19,6 190 10,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 MPI Evo 59KW YOUNG EDITION 21.200 18.779 -11% 999 B 59-80 19,2 179 15,5 5 5
Nuova Fabia 1.0 MPI Evo 59KW STYLE 21.600 999 B 59-80 19,2 175 15,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 85KW SELECTION 21.800 999 B 85-115 20,0 202 9,3 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 70KW YOUNG EDITION 21.900 999 B 70-95 19,6 190 10,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 70KW STYLE 22.300 999 B 70-95 20,0 190 10,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 MPI Evo 59KW MONTE CARLO 22.500 999 B 59-80 18,9 175 15,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 70KW MONTE CARLO 23.200 999 B 70-95 19,6 190 10,7 5 5
Nuova Fabia 1.0 TSI Evo 85KW STYLE 23.200 999 B 85-115 20,0 202 9,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Suzuki Nuova Swift Hybrid

Suzuki Nuova Swift Hybrid promo -20%
Dimensioni (cm): da 385-174-148
Bagagliaio (l): 265
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Swift Hybrid 1.2 Hybrid Top 2WD 22.000 17.500 -20% 1197 mild-h (B) 61-83 21,3 175 13,1 5 5
Nuova Swift Hybrid 1.2 Hybrid Top CVT 2WD 23.500 19.000 -19% 1197 mild-h (B) 61-83 19,6 170 12,2 5 5
Nuova Swift Hybrid 1.2 Hybrid Top Allgrip 4WD 24.000 19.500 -19% 1197 mild-h (B) 61-83 18,5 165 13,8 5 5

Suzuki Swift Sport Hybrid

Suzuki Swift Sport Hybrid promo -7%
Dimensioni (cm): 389-174-150
Bagagliaio (l): 265
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Swift Sport Hybrid 1.4 BoosterJet Hybrid Sport 2WD 27.400 25.400 -7% 1373 mild-h (B) 95-129 17,9 210 9,1 5 5

Toyota Nuova GR Yaris

Dimensioni (cm): 400-181-150
Bagagliaio (l): 141
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GR Yaris 1.6 GR Circuit MY20 46.000 1618 B 192-261 12,2 230 5,5 4 3

Toyota Yaris Hybrid

Toyota Yaris Hybrid promo -19%
Dimensioni (cm): 394-175-150
Bagagliaio (l): 286
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Yaris Hybrid Hybrid Active MY24 24.550 19.950 -19% 1490 full-h (B) 85-116 26,3 175 9,7 5 5
Yaris Hybrid Hybrid Trend MY24 26.550 1490 full-h (B) 85-116 25,0 175 9,7 5 5
Yaris Hybrid Hybrid 130 Lounge MY24 29.400 1490 full-h (B) 96-130 23,8 175 9,2 5 5
Yaris Hybrid Hybrid 130 GR SPORT MY24 31.700 1490 full-h (B) 96-130 23,8 175 9,2 5 5
Yaris Hybrid Hybrid 130 Premiere MY24 31.700 1490 full-h (B) 96-130 23,8 175 9,2 5 5

Volkswagen Nuova Polo

Volkswagen Nuova Polo promo -12%
Dimensioni (cm): 407-175-145
Bagagliaio (l): 351
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Polo 1.0 EVO Life 23.350 999 B 59-80 18,9 171 15,6 5 5
Nuova Polo 1.0 EVO Edition Plus 23.550 999 B 59-80 18,9 171 15,6 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Life 24.050 999 B 70-95 19,2 188 10,8 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Edition Plus 24.250 21.340 -12% 999 B 70-95 19,2 188 10,8 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Life DSG 25.750 999 B 70-95 18,5 188 11,5 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Style 25.850 999 B 70-95 18,9 188 10,8 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI R-Line 25.850 999 B 70-95 19,2 188 10,8 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Edition Plus DSG 25.950 999 B 70-95 18,5 188 11,5 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI Style DSG 27.550 999 B 70-95 18,5 188 11,5 5 5
Nuova Polo 1.0 TSI R-Line DSG 27.550 999 B 70-95 18,5 188 11,5 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Volkswagen Polo GTI

Dimensioni (cm): 407-175-145
Bagagliaio (l): 305
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Polo GTI 2.0 TSI GTI DSG 33.400 1984 B 152-207 15,4 242 6,5 5 5