La Peugeot 308 SW è una station wagon compatta dalla linea riuscita. Le dimensioni, rispetto alla 308 berlina, cambiano: è più lunga di ben 34 centimetri, ha un abitacolo più spazioso per i passeggeri posteriori e soprattutto un bagagliaio decisamente più capiente. Le versioni a benzina della Pegeot 308 SW sono adatte per chi fa pochi chilometri, mentre quelle turbodiesel (in particolare le BlueHDi) sono davvero parche nei consumi.
Peugeot Nuova 308 SW: listino prezzi 2022, motorizzazioni e scheda tecnica
Scheda tecnica e dimensioni Peugeot Nuova 308 SW
Lunghezza (cm): | 464 |
Larghezza (cm): | 185 |
Altezza (cm): | 144 |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Bagagliaio (l): | da 548 a 608 |
Peugeot Nuova 308 SW Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova 308 SW Active Pack PureTech 110 S&S | 26.500 | 1199 | 81-110 | 17,9 | 198 | 10,8 |
Nuova 308 SW Active Pack PureTech 130 S&S | 27.420 | 1199 | 96-130 | 17,9 | 210 | 9,8 |
Nuova 308 SW Allure PureTech 130 S&S | 29.470 | 1199 | 96-130 | 17,5 | 210 | 9,8 |
Nuova 308 SW Allure Pack PureTech 130 S&S | 30.370 | 1199 | 96-130 | 17,5 | 210 | 9,8 |
Nuova 308 SW Allure PureTech 130 EAT8 S&S aut. | 31.470 | 1199 | 96-130 | 17,2 | 210 | 9,9 |
Nuova 308 SW Allure PureTech 130 EAT8 S&S | 32.370 | 1199 | 96-130 | 17,2 | 210 | 9,9 |
Nuova 308 SW GT PureTech 130 EAT8 S&S | 34.670 | 1199 | 96-130 | 17,2 | 210 | 9,9 |
Nuova 308 SW GT Pack PureTech 130 EAT8 S&S | 36.820 | 1199 | 96-130 | 17,2 | 210 | 9,9 |
Peugeot Nuova 308 SW Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova 308 SW Active Pack BlueHDi 130 S&S | 29.300 | 1499 | 96-130 | 22,7 | 207 | 10,7 |
Nuova 308 SW Allure BlueHDi 130 S&S | 31.500 | 1499 | 96-130 | 22,2 | 207 | 10,7 |
Nuova 308 SW Allure Pack BlueHDi 130 S&S | 32.500 | 1499 | 96-130 | 22,2 | 207 | 10,7 |
Nuova 308 SW Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. | 33.470 | 1499 | 96-130 | 21,7 | 207 | 10,9 |
Nuova 308 SW Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S | 34.370 31.500 -8% | 1499 | 96-130 | 21,7 | 207 | 10,9 |
Nuova 308 SW GT BlueHDi 130 EAT8 S&S | 36.670 | 1499 | 96-130 | 21,7 | 207 | 10,9 |
Nuova 308 SW GT Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S | 38.700 | 1499 | 96-130 | 21,7 | 207 | 10,9 |
Peugeot Nuova 308 SW Plug-in hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
Nuova 308 SW Allure Hybrid 180 e-EAT8 S&S | 38.870 | 1598 | 133-181 | 15,6 | 225 | 7,7 |
Nuova 308 SW Allure Pack Hybrid 180 e-EAT8 S&S | 39.770 34.100 -14% | 1598 | 133-181 | 15,6 | 225 | 7,7 |
Nuova 308 SW GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S | 42.070 | 1598 | 133-181 | 15,6 | 225 | 7,7 |
Nuova 308 SW GT Hybrid 225 e-EAT8 S&S | 43.570 | 1598 | 165-225 | 16,1 | 235 | 7,6 |
Nuova 308 SW GT Pack Hybrid 180 e-EAT8 S&S | 44.100 | 1598 | 133-181 | 15,6 | 225 | 7,7 |
Nuova 308 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 S&S | 45.600 | 1598 | 165-225 | 16,1 | 235 | 7,6 |
News e prove su Nuova 308 SW e Peugeot








Le concorrenti di Peugeot Nuova 308 SW







