La Cupra Leon ST è una station wagon compatta dallo stile sportivo, con un abitacolo spazioso e un grande bagagliaio da 620 litri. È disponibile in due versioni, una turbodiesel da 150 Cv, capace di percorrere oltre 20 km/l (in base al dato di omologazione nel ciclo misto WLTP), e una ibrida di tipo mild-hybrid con motore 1.5 turbobenzina da 150 Cv.
Cupra Leon ST 2026: listino prezzi, motori e consumi
Scheda tecnica e dimensioni Cupra Nuova Leon ST
| Lunghezza (cm): | 466 |
| Larghezza (cm): | 180 |
| Altezza (cm): | da 144 a 144 |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Bagagliaio (l): | da 470 a 620 |
Cupra Nuova Leon ST Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Nuova Leon ST 1.5 TSI 110kW | 34.600 | 1498 | 110-150 | 17,2 | 216 | 9,2 |
| Nuova Leon ST 1.5 TSI 110kW Business | 35.700 | 1498 | 110-150 | 17,2 | 216 | 9,2 |
| Nuova Leon ST 1.5 TSI 110KW Tribe Edition | 37.850 | 1498 | 110-150 | 16,4 | 216 | 9,2 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 150kW 4Drive DSG | 41.950 | 1984 | 150-204 | 13,5 | 233 | 6,7 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 150kW Business 4Drive DSG | 43.050 | 1984 | 150-204 | 13,5 | 233 | 6,7 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 150kW Tribe Edition 4Drive DSG | 45.200 | 1984 | 150-204 | 13,5 | 233 | 6,7 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW VZ 4Drive DSG | 53.050 | 1984 | 245-333 | 12,0 | 250 | 4,8 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW Tribe Edition 4Drive DSG | 55.350 | 1984 | 245-333 | 12,0 | 250 | 4,8 |
| Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW VZ Extreme 4Drive DSG | 60.650 | 1984 | 245-333 | 11,9 | 250 | 4,8 |
Cupra Nuova Leon ST Diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Nuova Leon ST 2.0 TDI 110kW DSG | 38.900 | 1968 | 110-150 | 20,4 | 214 | 8,7 |
| Nuova Leon ST 2.0 TDI 110kW Business DSG | 40.000 | 1968 | 110-150 | 20,4 | 214 | 8,7 |
| Nuova Leon ST 2.0 TDI DSG 110kW Tribe Edition | 42.150 | 1968 | 110-150 | 20,4 | 214 | 8,7 |
Cupra Nuova Leon ST Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW DSG | 38.400 | 1498 | 110-150 | 18,5 | 216 | 9,0 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW Business DSG | 39.500 | 1498 | 110-150 | 18,5 | 216 | 9,0 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSG | 41.650 | 1498 | 110-150 | 17,9 | 216 | 9,0 |
Cupra Nuova Leon ST Plug-in hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 44.650 | 1498 | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,9 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW Business DSG | 45.950 | 1498 | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,9 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSG | 48.100 | 1498 | 150-204 | 18,5 | 220 | 7,9 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW VZ DSG | 50.200 | 1498 | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,3 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSG | 52.700 | 1498 | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,3 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW VZ Extreme DSG | 56.500 | 1498 | 200-272 | 18,2 | 229 | 7,3 |
News e prove su Nuova Leon ST e Cupra
Le concorrenti di Cupra Nuova Leon ST
Volkswagen Nuova Passat Variant
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Skoda Nuova Superb Wagon
Volvo V60
Subaru Outback
Opel Insignia Sports Tourer
Peugeot Nuova E-308 SW
Volkswagen Golf Variant Alltrack
Cupra Leon Sportstourer
BYD Seal 6 DM-i Touring
BMW Serie 3 Touring
Audi Nuova A5 Avant