BMW Serie 3 Touring: listino prezzi 2024, motorizzazioni e scheda tecnica

  • BMW Serie 3 Touring anteriore
  • BMW Serie 3 Touring profilo
  • BMW Serie 3 Touring posteriore
  • BMW Serie 3 Touring
  • BMW Serie 3 Touring 1
promo -8%

Prezzo base a partire da: 49.800 € Confronta Prestiti

La BMW Serie 3 Touring è una station wagon sportiveggiante: anche l'ultima generazione di Serie 3 resta fedele alla trazione posteriore (integrale sulle xDrive), e la distribuzione dei pesi è perfettamente distribuita tra i due assi. In termini di dimensioni, la Touring è lunga esattamente quanto la versione berlina.

BAGAGLIAIO DA STATION WAGON

Il bagagliaio, però, è più generoso con i suoi 500 litri di capienza (e oltre 1.500 abbattendo gli schienali dei sedili).  Le versioni ibride plug-in, per via della batteria, hanno una capacità di 410 litri.  E poi c'è il lunotto apribile separatamente, utile per sistemare oggetti leggeri e poco voluminosi senza aver l'incombenza di sollevare il portellone, disponibile anche con apertura automatica.

I MOTORI DELLA BMW SERIE 3 TOURING

Sotto il cofano della BMW Serie 3 station wagon troviamo motori a benzina, benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, e ibridi plug-in. Non manca la M3 Touring da 530 Cv, una supercar con carrozzeria station wagon, ma anche le versioni diesel raggiungono potenze da sportiva: la M340d xDrive eroga 340 cv. La versione più potente ad eccezione della M3 Touring è la M340i xDrive da 374 Cv.

Scheda tecnica e dimensioni BMW Serie 3 Touring

Lunghezza (cm): 471
Larghezza (cm): 183
Altezza (cm): da 144 a 145
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 410 a 500

BMW Serie 3 Touring Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 3 Touring 318i Touring auto 49.800 1998 115-156 14,7 218 8,8
Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto 54.250 1998 115-156 14,9 218 8,8
Serie 3 Touring 320i Touring auto 55.400 1998 135-184 14,5 230 7,6
Serie 3 Touring 318i MSport Pro Touring auto 55.850 1998 115-156 14,9 218 8,8
Serie 3 Touring 320i MSport Touring auto 59.850 1998 135-184 14,7 230 7,6
Serie 3 Touring 320i MSport Pro Touring auto 61.450 1998 135-184 14,7 230 7,6
Serie 3 Touring 330i xDrive Touring auto 64.500 1998 180-245 13,7 250 6,0
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Touring auto 68.950 1998 180-245 13,7 250 6,0
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Pro Touring auto 70.550 1998 180-245 13,7 250 6,0

BMW Serie 3 Touring Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 3 Touring M340i xDrive 48V Touring auto 79.800 2998 275-374 12,3 250 4,6
Serie 3 Touring M340i xDrive 48V MSport Pro Touring auto 81.000 2998 275-374 12,3 250 4,6

BMW Serie 3 Touring Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto 54.500 50.140 -8% 1995 110-150 - 213 8,8
Serie 3 Touring 320d 48V Touring auto 56.500 1995 140-190 - 229 7,2
Serie 3 Touring 320d xDrive 48V Touring aut. 57.700 1995 140-190 - 225 7,5
Serie 3 Touring 318d 48V MSport Touring auto 58.950 1995 110-150 18,9 213 8,8
Serie 3 Touring 318d 48V MSport Pro Touring auto 60.550 1995 110-150 18,9 213 8,8
Serie 3 Touring 320d 48V MSport Touring auto 60.950 1995 140-190 19,2 229 7,2
Serie 3 Touring 320d xDrive 48V MSport Touring aut. 62.150 1995 140-190 18,5 225 7,5
Serie 3 Touring 320d 48V MSport Pro Touring auto 62.550 1995 140-190 19,2 229 7,2
Serie 3 Touring 320d xDrive 48V MSport Pro Touring aut. 63.750 1995 140-190 18,2 225 7,5
Serie 3 Touring 330d xDrive 48V Touring auto 65.600 2993 210-286 - 250 5,2
Serie 3 Touring 330d xDrive 48V MSport Touring auto 70.050 2993 210-286 16,9 250 5,2
Serie 3 Touring 330d xDrive 48V MSport Pro Touring auto 71.650 2993 210-286 16,9 250 5,2
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V Touring auto 78.000 2993 250-340 16,4 250 4,8
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V MSport Pro Touring auto 79.200 2993 250-340 16,4 250 4,8

BMW Serie 3 Touring Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 3 Touring 330e Touring auto 63.400 1998 215-292 333,3 230 6,0
Serie 3 Touring 330e MSport Touring auto 66.550 1998 215-292 13,7 230 6,0
Serie 3 Touring 330e MSport Pro Touring auto 68.150 1998 215-292 13,7 230 6,0
Serie 3 Touring 330e xDrive Touring auto 68.800 1998 215-292 250,0 230 6,0
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Touring auto 71.950 1998 215-292 12,8 230 6,0
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Pro Touring auto 73.550 1998 215-292 12,7 230 6,0
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
3.4 su 38 voti

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 3 Touring

In promozione! Risparmia fino a 4.360 €

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy

Scopri le OFFERTE per BMW Serie 3 Touring

In promozione! Risparmia fino a 4.360 €

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy