FIAT Qubo L 2026: listino prezzi, motori e consumi
Scheda tecnica e dimensioni FIAT Qubo L
| Lunghezza (cm): | da 440 a 475 |
| Larghezza (cm): | 185 |
| Altezza (cm): | da 180 a 185 |
| Porte: | 5 |
| Posti: | da 5 a 7 |
| Bagagliaio (l): | 1355 |
FIAT Qubo L Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 Pop | 24.350 | 1199 | 81-110 | 15,6 | 179 | 13,1 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 7 posti Pop | 25.850 | 1199 | 81-110 | 15,2 | 177 | 13,4 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 Icon | 25.850 | 1199 | 81-110 | 15,6 | 179 | 13,1 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 7 posti Icon | 27.350 | 1199 | 81-110 | 15,2 | 177 | 13,4 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 La Prima | 28.350 | 1199 | 81-110 | 15,2 | 179 | 13,1 |
| Qubo L 1.2 110 Cv Mt6 7 posti La Prima | 29.850 | 1199 | 81-110 | 15,4 | 177 | 13,4 |
FIAT Qubo L Diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 Pop | 25.850 | 1499 | 74-100 | 18,9 | 173 | 14,3 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 Pop | 26.850 | 1499 | 96-130 | 18,2 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 7 posti Pop | 27.350 | 1499 | 74-100 | 18,5 | 172 | 15,5 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 Icon | 27.350 | 1499 | 74-100 | 18,9 | 173 | 14,3 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 Icon | 28.350 | 1499 | 96-130 | 18,2 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 7 posti Pop | 28.350 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 Pop | 28.850 | 1499 | 96-130 | 18,2 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 7 posti Icon | 28.850 | 1499 | 74-100 | 18,5 | 172 | 15,5 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 La Prima | 29.850 | 1499 | 74-100 | 18,2 | 173 | 14,3 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 7 posti Icon | 29.850 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 Icon | 30.350 | 1499 | 96-130 | 18,2 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 7 posti Pop | 30.350 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 La Prima | 30.850 | 1499 | 96-130 | 17,5 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 100 Cv Mt6 7 posti La Prima | 31.350 | 1499 | 74-100 | 18,5 | 172 | 15,5 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 7 posti Icon | 31.850 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv Mt6 7 posti La Prima | 32.350 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 La Prima | 32.850 | 1499 | 96-130 | 17,5 | 188 | 12,7 |
| Qubo L 1.5 Diesel 130 Cv At8 7 posti La Prima | 34.350 | 1499 | 96-130 | 17,9 | 186 | 12,9 |
FIAT Qubo L Elettrico |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Qubo L e Pop | 33.850 | 100-136 | - | 135 | 11,2 | |
| Qubo L e Icon | 35.350 | 100-136 | - | 135 | 11,2 | |
| Qubo L e La Prima | 37.850 | 100-136 | - | 135 | 11,2 |
KIA EV5
Volvo EX60