Berline Compatte: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Le berline compatte sono le auto appartenenti al segmento C: per fare qualche esempio la Fiat Tipo, la Volkswagen Golf, la Ford Focus e l’Alfa Romeo Giulietta. Le dimensioni compatte ma non eccessivamente contenute ne fanno le auto più vendute in Europa ma non in Italia, dove le più vendute (soprattutto a causa del potere d’acquisto basso) sono le utilitarie del segmento B.
Le berline compatte possono essere a due volumi, dunque con la coda tronca, oppure a tre volumi (come la Fiat Tipo 4 porte e l'Audi A3 Sedan), tanto di moda fino agli anni ’80 e oggi apprezzate soprattutto nell’Europa dell’Est e in Cina.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A3 Allstreet TFSI quattro 150 kW S tronic Business Advanced | 50.300 | 1984 | B | 150-204 | 14,5 | 241 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI quattro 150 kW S tronic Identity Contrast | 52.800 | 1984 | B | 150-204 | 14,5 | 241 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Business | 41.100 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Business Advanced | 43.600 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Identity Contrast | 46.100 43.541 -6% | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 218 | 8,3 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business | 40.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business Advanced | 42.550 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Identity Contrast | 45.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business | 46.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 83,3 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business Advanced | 49.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 83,3 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW | 32.250 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW Business | 34.750 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW Business Advanced | 37.250 | 1498 | B | 85-116 | 17,5 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S line Edition | 39.750 | 1498 | B | 85-116 | 17,9 | 210 | 9,7 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TDI 85 kW | 33.400 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TDI 85 kW Business | 35.900 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TDI 85 kW Business Advanced | 38.400 | 1968 | D | 85-116 | 22,2 | 210 | 10,1 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic | 34.450 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic Business | 36.950 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 110 kW S tronic Business | 38.850 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW | 30.950 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW Business | 33.450 | 1498 | B | 85-116 | 18,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW Business Advanced | 35.950 | 1498 | B | 85-116 | 17,2 | 205 | 9,7 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TDI 85 kW | 32.100 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TDI 85 kW Business | 34.600 | 1968 | D | 85-116 | 22,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TDI 85 kW Business Advanced | 37.100 | 1968 | D | 85-116 | 21,7 | 205 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TDI 110 kW S tr S line Edition | 43.600 41.701 -4% | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 227 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic | 33.150 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic Business | 35.650 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 18,9 | 205 | 9,9 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI e 150 kW S tronic Business S.Back | 44.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 90,9 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Sportback TFSI e 150 kW S tr Business Adv. S.Back | 46.900 44.325 -5% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 90,9 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | 68.000 | 2480 | B | 294-400 | 11,0 | 250 | 3,8 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic S.Back | 66.700 | 2480 | B | 294-400 | 10,8 | 250 | 3,8 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| S3 Sedan TFSI | 58.550 | 1984 | B | 245-333 | 12,5 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| S3 Sedan TFSI Sport Attitude | 63.550 | 1984 | B | 245-333 | 12,5 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| S3 Sportback TFSI S.Back | 57.250 | 1984 | B | 245-333 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| S3 Sportback TFSI Sport Attitude S.Back | 62.250 | 1984 | B | 245-333 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova M2 Coupé M2 | 80.000 | 2993 | B | 353-480 | 10,3 | 250 | 4,0 | 4 | 2 |
| Nuova M2 Coupé M2 CS | 116.000 | 2993 | B | 390-530 | 10,0 | 302 | 3,8 | 4 | 2 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Serie 1 116 aut. | 35.400 | 1499 | B | 90-122 | 16,7 | 210 | 9,8 | 5 | 5 |
| Serie 1 116 Special Edition aut. | 35.500 | 1499 | B | 90-122 | 16,7 | 210 | 9,8 | 5 | 5 |
| Serie 1 116 MSport Design aut. | 36.750 | 1499 | B | 90-122 | 16,7 | 210 | 9,8 | 5 | 5 |
| Serie 1 118d aut. | 39.900 | 1995 | D | 110-150 | 21,3 | 222 | 8,3 | 5 | 5 |
| Serie 1 118d MSport Design aut. | 41.250 | 1995 | D | 110-150 | 21,3 | 222 | 8,3 | 5 | 5 |
| Serie 1 118d MSport aut. | 43.690 | 1995 | D | 110-150 | 21,3 | 222 | 8,3 | 5 | 5 |
| Serie 1 120 Special Edition aut. | 37.200 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 18,9 | 226 | 7,8 | 5 | 5 |
| Serie 1 120 aut. | 38.400 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 18,5 | 226 | 7,8 | 5 | 5 |
| Serie 1 120d aut. | 41.400 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 23,3 | 222 | 7,9 | 5 | 5 |
| Serie 1 120d MSport Design aut. | 42.750 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 23,3 | 222 | 7,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Cruze 1.6 124cv | - | 1598 | B | 91-124 | 6,6 | 190 | 10,9 | 5 | - |
| Cruze 1.7 D 130cv | - | 1686 | D | 96-130 | 4,5 | 200 | 10,0 | 5 | - |
| Cruze 1.8 GPL 141cv | - | 1796 | G | 104-141 | 9,0 | 196 | 11,4 | 5 | - |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Cruze 5P 1.4 T 140cv | - | 1362 | B | 103-140 | 5,6 | 195 | 9,3 | 5 | - |
| Cruze 5P 1.6 124cv | - | 1598 | B | 91-124 | 6,6 | 190 | 12,0 | 5 | - |
| Cruze 5P 1.7 D 130cv | - | 1686 | D | 96-130 | 4,5 | 200 | 9,8 | 5 | - |
| Cruze 5P 1.8 GPL 141cv | - | 1796 | G | 104-141 | 6,6 | 196 | 11,4 | 5 | - |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Volt E5 151cv | - | 1400 | B | 111-151 | 1,2 | 160 | 9,0 | 4 | - |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova C4 Hybrid 110 cv Automatico You | 26.550 19.900 -25% | 1199 | mild-h (B) | 81-110 | 20,8 | 192 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Plus | 29.550 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 21,3 | 206 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Business | 31.050 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 21,3 | 206 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Max | 31.550 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 21,3 | 206 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova ë-C4 Elettrico 136 cv Standard range Auto You | 35.500 34.984 -1% | E | 100-136 | - | 150 | 9,4 | 5 | 5 | |
| Nuova ë-C4 Elettrico 136 cv Standard range Aut Plus | 36.000 | E | 100-136 | - | 150 | 9,4 | 5 | 5 | |
| Nuova ë-C4 Elettrico 156 cv Extended range Auto Max | 39.050 | E | 115-156 | - | 150 | 9,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Born Born Impulse+ 59 kWh 150 kW | 40.100 31.000 -23% | E | 150-204 | - | 160 | 7,7 | 5 | 5 | |
| Born Born Impulse+ 59 kWh 170 kW | 41.250 30.387 -26% | E | 170-231 | - | 160 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Born Born Impulse+ 79 kWh 170 kW | 45.800 | E | 170-231 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Born Born e-Boost 77 kWh 170 kW | 46.450 | E | 170-231 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Born Born VZ 79 kWh 240 kW | 52.550 | E | 240-326 | - | 200 | 5,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Leon 1.5 TSI 110kW | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 17,2 | 215 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 TSI 110kW Edge | 33.950 | 1498 | B | 110-150 | 17,2 | 215 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 TSI 110kW Tribe Edtion | 36.100 | 1498 | B | 110-150 | 16,7 | 215 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 2.0 TDI 110kW DSG | 38.150 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 213 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 2.0 TDI 110kW Edge DSG | 39.100 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 213 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 2.0 TDI 110kW Tribe Edtion DSG | 41.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 213 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW DSG | 37.200 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,9 | 215 | 8,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW Edge DSG | 38.150 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,9 | 215 | 8,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 43.500 37.500 -14% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW Edge DSG | 44.450 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| N°4 BlueHDi 130 Automatico Pallas | 39.900 | 1499 | D | 96-130 | 19,2 | 208 | 10,9 | 5 | 5 |
| N°4 BlueHDi 130 Automatico Performance Line | 40.700 34.924 -14% | 1499 | D | 96-130 | 19,2 | 208 | 10,9 | 5 | 5 |
| N°4 BlueHDi 130 Automatico Business Line | 41.100 | 1499 | D | 96-130 | 19,2 | 208 | 10,9 | 5 | 5 |
| N°4 E-Tense 215 Pallas | 43.750 | E | 157-213 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| N°4 E-Tense 215 Business Line | 44.950 | E | 157-213 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| N°4 E-Tense 215 Performance Line | 44.950 41.948 -7% | E | 157-213 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| N°4 Hybrid 145 Automatico Pallas | 38.700 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 18,9 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
| N°4 Hybrid 145 Automatico Performance Line | 39.500 33.868 -14% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 18,9 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
| N°4 Plug-In Hybrid 240 Pallas | 47.250 | 1598 | plug-in (B) | 177-240 | 33,3 | 233 | 7,7 | 5 | 5 |
| N°4 Plug-In Hybrid 240 Performance Line | 48.050 41.864 -13% | 1598 | plug-in (B) | 177-240 | 33,3 | 233 | 7,7 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Tipo 4 porte 1.6 Mjt 130cv S&S | 18.200 16.200 -11% | 1598 | D | 96-130 | 21,3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Tipo 4 porte 1.6 Mjt 130cv S&S City | 20.050 | 1598 | D | 96-130 | 21,3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Tipo Cross 1.6 Mjt 130cv S&S Cross | 30.600 | 1598 | D | 96-130 | 21,7 | 200 | 10,5 | 5 | 5 |
| Tipo Cross 1.5 T4 130cv Hybrid DCT Cross | 31.900 | 1469 | mild-h (B) | 96-130 | 19,2 | 200 | 9,3 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Focus 1.5 Ecoblue 115cv ST-Line Auto | 35.000 | 1500 | D | 85-115 | 20,0 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
| Focus 1.5 Ecoblue 115cv ST-Line X Auto | 36.500 | 1500 | D | 85-115 | 20,0 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
| Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line | 31.750 24.725 -22% | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,9 | 200 | 10,2 | 5 | 5 |
| Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line X | 33.250 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,9 | 200 | 10,2 | 5 | 5 |
| Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 155cv ST-Line Auto | 35.000 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,9 | 195 | 10,2 | 5 | 5 |
| Focus 1.0T EcoBoost Hyb.155cv ST-Line X Auto | 36.500 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,5 | 206 | 8,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Focus ST 2.3 Ecoboost 280CV ST S&S | 41.800 | 2261 | B | 206-280 | 12,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| Nuova Focus ST 2.3 Ecoboost 280CV ST Auto | 43.800 | 2261 | B | 206-280 | 12,5 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Civic Hybrid 2.0 Elegance eCVT | 37.500 32.900 -12% | 1993 | full-h (B) | 135-184 | 21,3 | 180 | 7,8 | 5 | 5 |
| Civic Hybrid 2.0 Sport eCVT | 38.500 | 1993 | full-h (B) | 135-184 | 20,0 | 180 | 7,9 | 5 | 5 |
| Civic Hybrid 2.0 Advance eCVT | 41.000 | 1993 | full-h (B) | 135-184 | 20,0 | 180 | 8,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Civic Type R 2.0 Type R Best Lap | 63.900 | 1996 | B | 242-329 | 12,2 | 275 | 5,4 | 4 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| i30 1.0 T-GDI DCT 48V Business | 30.500 23.400 -23% | 998 | mild-h (B) | 74-100 | 17,9 | 178 | 13,1 | 5 | 5 |
| i30 1.5 T-GDI DCT 48V Business | 31.500 | 1482 | mild-h (B) | 103-140 | 17,9 | 197 | 9,7 | 5 | 5 |
| i30 1.0 T-GDI DCT 48V N Line | 32.000 | 998 | mild-h (B) | 74-100 | 17,2 | 178 | 13,1 | 5 | 5 |
| i30 1.5 T-GDI DCT 48V N Line | 33.000 | 1482 | mild-h (B) | 103-140 | 15,9 | 197 | 9,7 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| EV4 Standard range 58,3 kWh Air | 37.950 30.950 -18% | E | 150-204 | - | 170 | 7,4 | 5 | 5 | |
| EV4 Standard range 58,3 kWh Earth | 41.600 | E | 150-204 | - | 170 | 7,5 | 5 | 5 | |
| EV4 Long range 81,4 kWh Air | 42.950 | E | 150-204 | - | 170 | 7,7 | 5 | 5 | |
| EV4 Long range 81,4 kWh Earth | 46.600 | E | 150-204 | - | 170 | 7,8 | 5 | 5 | |
| EV4 Long ran 81,4 kWh GT-line Launch Edition | 48.500 | E | 150-204 | - | 170 | 7,8 | 5 | 5 | |
| EV4 Long range 81,4 kWh GT-line Plus | 51.500 | E | 150-204 | - | 170 | 7,8 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Prime Line | 28.350 24.800 -13% | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,9 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.5L Skyact-G 140cv M Hybrid Centre Line | 30.350 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,7 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Homura | 30.750 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,7 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.0L Skyact-X 186cv M Hybrid Centre Line | 32.150 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 17,9 | 216 | 8,0 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Nagisa | 32.250 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,7 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Homura | 32.550 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 17,9 | 216 | 8,0 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.5L Skyact-G 140cv M Hybrid Exclusive Line | 33.450 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,7 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Nagisa | 34.050 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 17,9 | 216 | 8,0 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Exclusive | 35.250 | 1998 | mild-h (B) | 137-186 | 17,9 | 216 | 8,0 | 5 | 5 |
| Mazda3 2.5L Skyact-G 140cv M Hybrid Takumi | 35.550 | 2488 | mild-h (B) | 103-140 | 16,7 | 206 | 9,5 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Premium AMG | 69.719 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Prem Plus AMG | 73.520 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d Executive | 38.060 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d Progressive Extra | 38.426 | 1950 | D | 85-116 | 19,6 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d Executive | 40.561 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d AMG Line Extra | 40.866 36.144 -12% | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Executive | 36.657 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Progressive Extra | 37.023 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Extra | 39.463 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Executive | 47.674 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Progressive Extra | 48.040 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Leaf Engage 52KWh | 36.950 | E | 130-177 | - | 160 | 8,6 | 5 | 5 | |
| Nuova Leaf Engage 75KWh | 40.950 | E | 160-217 | - | 160 | 7,6 | 5 | 5 | |
| Nuova Leaf Advance 52KWh | 41.450 | E | 130-177 | - | 160 | 8,6 | 5 | 5 | |
| Nuova Leaf Advance 75KWh | 45.450 | E | 160-217 | - | 160 | 7,6 | 5 | 5 | |
| Nuova Leaf Evolve 75KWh | 48.150 | E | 160-217 | - | 160 | 7,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Astra Diesel 130cv Edition AT8 | 32.950 25.950 -21% | 1498 | D | 96-130 | 18,9 | 209 | 10,6 | 5 | 5 |
| Astra Diesel 130cv GS AT8 | 35.750 | 1498 | D | 96-130 | 18,9 | 209 | 10,6 | 5 | 5 |
| Astra Diesel 130cv Ultimate AT8 | 37.900 | 1498 | D | 96-130 | 18,9 | 209 | 10,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Astra Electric Full Electric 156cv Edition Auto | 39.900 35.900 -10% | E | 115-156 | - | 170 | 9,2 | 5 | 5 | |
| Astra Electric Full Electric 156cv GS Auto | 42.000 | E | 115-156 | - | 170 | 9,2 | 5 | 5 | |
| Astra Electric Full Electric 156cv Ultimate Auto | 44.150 | E | 115-156 | - | 170 | 9,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova 308 Style BlueHDi 130 EAT8 S&S | 33.620 | 1499 | D | 96-130 | 20,4 | 208 | 10,5 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Business BlueHDi 130 EAT8 S&S | 34.520 | 1499 | D | 96-130 | 20,4 | 208 | 10,5 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. | 36.020 27.820 -23% | 1499 | D | 96-130 | 20,0 | 208 | 10,5 | 5 | 5 |
| Nuova 308 GT BlueHDi 130 EAT8 S&S | 38.720 | 1499 | D | 96-130 | - | 208 | 10,5 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Style Hybrid 145 e-DCS6 aut. | 33.140 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Business Hybrid 145 e-DCS6 aut. | 34.040 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Allure Hybrid 145 e-DCS6 aut. | 35.540 27.340 -23% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,4 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Style Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 | 41.245 | 1598 | plug-in (B) | 144-195 | 45,5 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova 308 Allure Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 | 42.445 | 1598 | plug-in (B) | 144-195 | 45,5 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova 308 GT Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 | 45.345 | 1598 | plug-in (B) | 144-195 | 43,5 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova E-308 Full Electric 156 Allure | 39.980 37.480 -6% | E | 115-156 | - | 170 | 9,3 | 5 | 5 | |
| Nuova E-308 Full Electric 156 GT | 42.680 | E | 115-156 | - | 170 | 9,3 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Octavia 1.5 TSI ACT 85KW SELECTION | 29.500 | 1498 | B | 85-116 | 18,9 | 203 | 10,4 | 5 | 5 |
