Polestar 4 2025: listino prezzi, motori e consumi

Prezzo base a partire da: 65.100 € Confronta Prestiti

Scheda tecnica e dimensioni Polestar 4

Lunghezza (cm): 484
Larghezza (cm):
Altezza (cm): 153
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): 526

Polestar 4 Elettrico

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
4 Long Range Single motor 65.100 200-272 - 200 7,1
4 Long Range Single motor Plus 69.100 200-272 - 200 7,1
4 Long Range Single motor Prime 70.100 200-272 - 200 7,1
4 Long Range Dual motor 72.100 400-544 - 200 3,8
4 Long Range Dual motor Plus 76.100 400-544 - 200 3,8
4 Long Range Dual motor Prime 77.100 400-544 - 200 3,8
4 Long Range Dual motor Performance Plus 80.600 400-544 - 200 3,8
4 Long Range Dual motor Performance Prime 81.600 400-544 - 200 3,8
Vota
0 voti