Station Wagon Medie: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Le station wagon medie sono quelle appartenenti al segmento D. Ce n'è per tutti i gusti, da quelle generaliste a quelle premium, e vengono spesso scelte come auto aziendali. Non mancano i modelli sportivi, che assolvono molto bene il ruolo di prima auto di famiglia e consentono allo stesso tempo di togliersi delle soddisfazioni alla guida.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRONIC BUSINESS | 59.900 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRONIC BUSIN. EVO. | 61.400 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSI QUATTRO S TRON. ID. CONTRAST | 63.900 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 13,9 | 250 | 5,8 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC | 52.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSINESS | 55.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSIN. EVO. | 56.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDI QUATTRO S TRON. ID. CONTRAST | 59.350 55.630 -6% | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 232 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC BUSINESS | 61.600 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,9 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTRONIC BUSIN. EVO. | 63.100 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,9 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
A4 Allroad Quattro 3.0 50 TDI QUATTRO TIPTR. ID. CONTRAST | 65.600 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 15,9 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 45.500 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 47.450 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC | 49.350 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC | 50.250 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 17,5 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 52.200 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 17,5 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 30 TDI 100KW BUSINESS S TRONIC | 47.150 | 1968 | mild-h (D) | 100-136 | 24,4 | 210 | 9,8 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC | 48.600 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 25,0 | 210 | 8,5 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 30 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S TRONIC | 49.100 | 1968 | mild-h (D) | 100-136 | 24,4 | 210 | 9,8 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 35 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 50.550 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 25,0 | 210 | 8,5 | 5 | 5 |
A4 Avant 2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC | 50.900 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 21,3 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS4 Avant RS4 2.9 TFSI tiptronc quattro Avant | 99.900 | 2894 | B | 331-450 | 10,2 | 250 | 4,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 78.950 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 15,9 | 250 | 4,6 | 5 | 4 |
S4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC SPORT ATTITUDE | 82.450 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 15,9 | 250 | 4,6 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S4 Avant 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 80.550 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 15,6 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
S4 Avant 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC SPORT ATTITUDE | 84.850 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 15,6 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M3 Touring M3 Competition xDrive Touring auto | 115.700 | 2993 | B | 375-510 | 9,8 | 250 | 3,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Serie 3 Touring 318i Touring auto | 47.900 | 1998 | B | 115-156 | 14,7 | 218 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto | 52.200 | 1998 | B | 115-156 | 14,9 | 218 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 320i Touring auto | 53.700 | 1998 | B | 135-184 | 14,7 | 230 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring M340i xDrive 48V Touring auto | 78.400 | 2998 | mild-h (B) | 275-374 | 12,3 | 250 | 4,6 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 316d 48V Touring auto | 48.300 | 1995 | mild-h (D) | 90-122 | 19,6 | 198 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 316d 48V MSport Touring auto | 52.600 | 1995 | mild-h (D) | 90-122 | 19,6 | 198 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto | 52.700 | 1995 | mild-h (D) | 110-150 | 19,6 | 213 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 320e Touring auto | 57.300 | 1998 | plug-in (B) | 150-204 | 13,9 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 320e MSport Touring auto | 61.100 | 1998 | plug-in (B) | 150-204 | 14,1 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova Serie 3 Touring 330e Touring auto | 62.200 | 1998 | plug-in (B) | 215-292 | 13,9 | 230 | 5,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Leon Sportstourer 1.5 TSI 110KW | 33.600 | 1498 | B | 110-150 | 17,5 | 216 | 9,2 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 140kW DSG | 37.500 | 1984 | B | 140-190 | 14,9 | 230 | 7,5 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 180kW DSG VZ | 46.600 | 1984 | B | 180-245 | 13,7 | 250 | 6,6 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 228kW DSG 4Drive VZ | 51.850 | 1984 | B | 228-310 | 12,5 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TDI 110kW | 36.300 31.586 -13% | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 213 | 9,4 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TDI 110kW DSG | 37.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,4 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 2.0 TDI 110kW DSG 4Drive | 40.200 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 211 | 8,5 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 1.5 HYBRID 110kW DSG | 36.400 31.586 -13% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 216 | 8,9 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 1.4 E-HYBRID 150KW DSG | 43.750 | 1395 | plug-in (B) | 150-204 | 16,1 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
Leon Sportstourer 1.4 E-HYBRID 180KW DSG VZ | 44.850 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,6 | 225 | 7,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Jogger 1.0 TCe Essential 5p | 18.250 | 999 | B | 81-110 | 17,9 | 180 | 10,5 | 5 | 5 |
Jogger 1.0 TCe Expression 5p | 20.150 | 999 | B | 81-110 | 17,9 | 180 | 10,5 | 5 | 5 |
Jogger 1.0 TCe Expression 7p | 20.950 | 999 | B | 81-110 | 17,5 | 180 | 11,2 | 7 | 5 |
Jogger 1.0 TCe Extreme 5p | 21.150 | 999 | B | 81-110 | 17,9 | 180 | 10,5 | 5 | 5 |
Jogger 1.6 Hybrid Expression 7p | 25.950 | 1598 | full-h (B) | 103-140 | 20,8 | 178 | 10,1 | 7 | 5 |
Jogger 1.6 Hybrid Extreme 5p | 26.150 | 1598 | full-h (B) | 103-140 | 21,3 | 178 | 9,9 | 5 | 5 |
Jogger 1.6 Hybrid Extreme 7p | 26.950 | 1598 | full-h (B) | 103-140 | 20,8 | 178 | 10,1 | 7 | 5 |
Jogger 1.0 TCe GPL Essential 5p | 18.100 | 999 | G | 74-100 | 13,2 | 175 | 12,3 | 5 | 5 |
Jogger 1.0 TCe GPL Expression 5p | 20.000 | 999 | G | 74-100 | 13,2 | 175 | 12,3 | 5 | 5 |
Jogger 1.0 TCe GPL Expression 7p | 20.800 | 999 | G | 74-100 | 12,8 | 175 | 13,0 | 7 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv ST -Line Auto SW | 35.250 | 1500 | D | 85-115 | 19,6 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.5 Ecoblue 115cv ST -Line Auto X SW | 36.750 | 1500 | D | 85-115 | 19,6 | 191 | 10,5 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line SW | 32.000 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,5 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid 155cv ST-Line SW | 33.250 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,9 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line X SW | 33.500 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 18,5 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybr. 125cv ST-Line Auto SW | 34.000 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 17,5 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid 155cv ST-Line X SW | 34.750 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,9 | 198 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybr. 155cv ST-Line AutoSW | 35.250 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,2 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybr.125cv ST-Line X Auto SW | 35.500 | 999 | mild-h (B) | 92-125 | 17,5 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Nuova Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybr.155cv ST-Line XAuto SW | 36.750 | 999 | mild-h (B) | 114-155 | 18,2 | 193 | 10,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova XF Sportbrake 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD | 75.500 | 1998 | mild-h (D) | 150-204 | 17,2 | 230 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Proceed 1.5 T-GDi 160 CV DCT GT Line Special Edition | 35.600 32.150 -10% | 1482 | B | 118-160 | 17,2 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Proceed 1.6 T-GDI DCT GT | 38.600 | 1591 | B | 150-204 | 14,7 | 225 | 7,5 | 5 | 5 |
Proceed 1.5 T-GDi 160 CV MHEV DCT GT Line | 34.600 | 1482 | mild-h (B) | 118-160 | 17,5 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Proceed 1.5 T-GDi 160 CV MHEV DCT GT Line Plus | 37.100 | 1482 | mild-h (B) | 118-160 | 17,5 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG Line Prem | 83.493 | 1991 | B | 310-421 | 11,4 | 270 | 4,0 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG L Prem Pl | 87.385 | 1991 | B | 310-421 | 11,0 | 270 | 4,0 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Executive | 46.567 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 203 | 10,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Advanced | 48.257 | 1950 | D | 85-116 | 19,2 | 203 | 10,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Executive | 49.160 | 1950 | D | 110-150 | 20,0 | 221 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Executive | 44.127 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 215 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Advanced | 45.817 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 215 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Progressive Advanced | 46.945 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 215 | 9,6 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Executive | 53.652 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Advanced | 55.342 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 226 | 7,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MAT All Terrain ADVANCED | 62.294 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MAT All Terrain ADVANCED PLUS | 64.234 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MAT All Terrain PREMIUM | 67.162 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 20,0 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Classe C All-Terrain C 220 d 4MAT All-Terrain PREMIUM PLUS | 71.579 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 19,6 | 231 | 7,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Business SW | 54.815 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 15,2 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Auto SW | 58.024 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 14,9 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto SW | 59.964 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 14,9 | 240 | 7,5 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 200 d Mild Hybrid Business | 53.117 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 226 | 7,8 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Business Auto SW | 55.059 | 1993 | mild-h (D) | 147-200 | 21,3 | 237 | 7,4 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED | 56.326 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 20,8 | 226 | 7,8 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV ADVANCED | 65.914 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,3 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV ADVANCED PLUS | 67.866 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV ADVANCED | 69.574 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,5 | 241 | 6,3 | 5 | 5 |
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV ADVANCED PLUS | 71.526 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,5 | 241 | 6,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Clubman Cooper Essential DCT automatica | 35.450 | 1499 | B | 100-136 | 16,7 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper Classic DCT automatica | 36.350 | 1499 | B | 100-136 | 16,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper Mayfair Edition DCT automatica | 37.100 | 1499 | B | 100-136 | 16,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper Yours DCT automatica | 39.550 | 1499 | B | 100-136 | 16,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper S Essential DCT | 39.950 | 1998 | B | 131-178 | 15,9 | 228 | 7,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper S Classic DCT automatica | 40.850 | 1998 | B | 131-178 | 15,6 | 228 | 7,2 | 5 | 5 |
Clubman Cooper D Essential automatica | 37.950 | 1995 | D | 110-150 | 20,0 | 212 | 8,6 | 5 | 5 |
Clubman Cooper D Classic automatica | 38.850 | 1995 | D | 110-150 | 19,6 | 212 | 8,6 | 5 | 5 |
Clubman Cooper D Mayfair Edition automatica | 39.600 | 1995 | D | 110-150 | 19,6 | 212 | 8,6 | 5 | 5 |
Clubman Cooper D Yours automatica | 42.050 | 1995 | D | 110-150 | 19,6 | 212 | 8,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.6 180cv Hybrid Edition AT8 | 41.050 | 1598 | plug-in (B) | 133-181 | 90,9 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Astra Sports Tourer Plug-In Hybrid 1.6 180cv Hybrid GS Line AT8 | 44.800 | 1598 | plug-in (B) | 133-181 | 90,9 | 225 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
508 SW PureTech 130 Allure S/S EAT8 SW | 43.170 | 1199 | B | 96-131 | 16,7 | 206 | 10,1 | 5 | 5 |
508 SW PureTech 130 GT S/S EAT8 SW | 45.170 | 1199 | B | 96-131 | 16,4 | 206 | 10,1 | 5 | 5 |
508 SW BlueHDi 130 Allure S/S EAT8 SW | 45.170 39.670 -12% | 1499 | D | 96-130 | 19,2 | 206 | 11,4 | 5 | 5 |
508 SW BlueHDi 130 GT S/S EAT8 SW | 47.170 | 1499 | D | 96-130 | 19,2 | 206 | 11,4 | 5 | 5 |
508 SW Hybrid 180 Allure e-EAT8 SW | 51.570 44.570 -14% | 1598 | plug-in (B) | 132-180 | 15,6 | 230 | 8,3 | 5 | 5 |
508 SW Hybrid 225 Allure e-EAT8 SW | 52.670 | 1598 | plug-in (B) | 165-225 | 15,6 | 240 | 8,0 | 5 | 5 |
508 SW Hybrid 180 GT e-EAT8 SW | 53.520 | 1598 | plug-in (B) | 132-180 | 14,9 | 230 | 8,3 | 5 | 5 |
508 SW Hybrid 225 GT e-EAT8 SW | 54.620 | 1598 | plug-in (B) | 165-225 | 15,2 | 240 | 8,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
508 SW PSE Hybrid4 360 PSE e-EAT8 SW | 72.320 | 1598 | plug-in (B) | 265-360 | 12,5 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova e-308 SW SW e 156 Allure | 42.780 | E | 115-156 | - | 170 | 10,5 | 5 | 5 | |
Nuova e-308 SW SW e 156 GT | 45.240 | E | 115-156 | - | 170 | 10,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Mégane Sporter 1.5 DCI 85KW BLUE EQUILIBRE EDC | 29.800 | 1461 | D | 85-115 | 21,7 | 190 | 11,3 | 5 | 5 |
Mégane Sporter 1.5 DCI 85KW BLUE TECHNO EDC | 32.600 | 1461 | D | 85-115 | 21,3 | 190 | 11,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Octavia Wagon 1.0 TSI AMBITION | 29.100 | 999 | B | 81-110 | 18,9 | 202 | 10,9 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.0 TSI EXECUTIVE | 30.900 | 999 | B | 81-110 | 18,9 | 202 | 10,9 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.5 TSI AMBITION | 31.800 | 1498 | B | 110-150 | 18,2 | 225 | 8,5 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION | 33.150 | 1968 | D | 85-115 | 23,8 | 206 | 10,4 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 115cv EXECUTIVE | 34.750 | 1968 | D | 85-115 | 23,3 | 206 | 10,4 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION DSG | 34.950 | 1968 | D | 85-115 | 22,2 | 205 | 10,8 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC AMBITION DSG | 34.300 | 1498 | M | 96-130 | - | 212 | 9,6 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC EXECUTIVE DSG | 36.100 | 1498 | M | 96-130 | - | 212 | 9,6 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.0 e-TEC AMBITION DSG | 31.800 27.001 -15% | 999 | mild-h (B) | 81-110 | 19,2 | 201 | 10,6 | 5 | 5 |
Octavia Wagon 1.0 e-TEC EXECUTIVE DSG | 33.400 | 999 | mild-h (B) | 81-110 | 19,2 | 201 | 10,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Superb Wagon 1.5 TSI ACT EXECUTIVE DSG | 43.400 | 1495 | B | 110-150 | 15,4 | 212 | 9,3 | 5 | 5 |
Superb Wagon 1.5 TSI ACT SPORTLINE DSG | 49.800 | 1495 | B | 110-150 | 15,2 | 212 | 9,3 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TSI L&K DSG 4WD | 57.700 | 1984 | B | 206-280 | 12,0 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 110KW EXECUTIVE DSG | 45.850 39.995 -13% | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 213 | 9,2 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 147KW EXECUTIVE DSG | 47.600 | 1968 | D | 147-200 | 17,9 | 233 | 7,9 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 110KW STYLE DSG | 48.450 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 213 | 9,2 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 110KW SCOUT DSG | 49.580 | 1968 | D | 110-150 | 19,2 | 213 | 9,2 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 147KW EXECUTIVE DSG 4WD | 49.800 | 1968 | D | 147-200 | 16,4 | 227 | 7,3 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 147KW STYLE DSG | 50.200 | 1968 | D | 147-200 | 17,9 | 233 | 7,9 | 5 | 5 |
Superb Wagon 2.0 TDI EVO 110KW SPORTLINE DSG | 52.250 | 1968 | D | 110-150 | 19,2 | 213 | 9,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Outback 2.5i Lineartronic Style | 45.950 42.900 -7% | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Outback 2.5i Lineartronic 4Adventure | 48.950 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Outback 2.5i Lineartronic Premium | 52.950 | 2498 | B | 124-169 | 11,6 | 193 | 10,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Swace 1.8 Hybrid Cool E-CVT auto | 32.500 29.500 -9% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Swace 1.8 Hybrid Top E-CVT auto | 35.000 32.000 -9% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Corolla Touring Sports TS 1.8 Hybrid Active MY24 | 35.500 33.000 -7% | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 22,2 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 2.0 Hybrid Active MY24 | 37.500 | 1987 | full-h (B) | 144-196 | 22,2 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 1.8 Hybrid GR Sport MY24 | 39.300 | 1798 | full-h (B) | 103-140 | 21,3 | 180 | 9,4 | 5 | 5 |
Corolla Touring Sports TS 2.0 Hybrid GR Sport MY24 | 41.800 | 1987 | full-h (B) | 144-196 | 21,7 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Golf Variant 1.0 TSI 81kW EVO Life | 30.500 | 999 | B | 81-110 | 18,2 | 202 | 10,5 | 5 | 5 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT Life | 32.100 | 1498 | B | 96-130 | 18,5 | 214 | 9,4 | 5 | 5 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT Style | 34.450 | 1498 | B | 96-130 | 17,9 | 214 | 9,4 | 5 | 5 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Life | 34.200 | 1968 | D | 85-115 | 23,3 | 202 | 10,5 | 5 | 5 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Life DSG | 36.300 | 1968 | D | 85-115 | 22,2 | 202 | 10,7 | 5 | 5 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Style | 36.350 | 1968 | D | 85-115 | 22,7 | 202 | 10,5 | 5 | 5 |
Golf Variant 1.5 TGI Life | 35.200 | 1498 | M | 96-130 | - | 211 | 10,0 | 5 | 5 |
Golf Variant 1.5 TGI Life DSG | 37.450 | 1498 | M | 96-130 | - | 211 | 9,8 | 5 | 5 |
