Configuratore BMW i3 120 Ah Auto: accessori di serie e optional



Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
35.900 € | 0 € | 35.900 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Comfort
Connessione bluetooth | Di serie |
Presa di corrente 12v ant. | Di serie |
Pulsante accensione veicolo | Di serie |
Selettore modalità di guida include mappatura motore e include sterzo | Di serie |
Smart card/chiave automatica e include accensione senza chiavi | Di serie |
Specchietto di cortesia per conducente e passeggero | Di serie |
Luci di lettura anteriori | Di serie |
Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando | Di serie |
Telecamera posteriore con linee di guida manovra | € 430 |
BMW RTTI (Real Time Traffic Information) | € 170 |
BMW Concierge Services (call center informazioni) | € 270 |
Park Assistant | € 210 |
Driving Assistant Plus | € 1.020 |
Comfort Access | € 440 |
Park Distance Control (PDC) ant/post | € 370 |
WLAN Hotspot | € 0 |
Sistemi telematici 0,00, 36, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
Sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore | Di serie |
Portaoggetti
Console al pavimento | Di serie |
Portabicchiere ai sedili anteriori | Di serie |
Portabevande | € 40 |
Strumentazione
Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
Temperatura esterna | Di serie |
Computer con velocità media, consumo medio e autonomia | Di serie |
Pannello strumenti | Di serie |
5,70 display multifunzionale Pannello strumenti 1, rotella, 14,5 e controllo con rotella, 6,50 display multifunzionale Plancia centrale 1, rotella, 16,5, fisso, controllo con rotella e no | Di serie |
Sedili
Sedile conducente, passeggero individuale | Di serie |
Sedili posteriori panchetta/sportivi con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento simmetrici, fisso e 2 posti manuali | Di serie |
Rivestimento sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale) | Di serie |
Riscaldamento dei sedili anteriori | € 360 |
Interni BMW i Lodge con stoffa/pelle naturale Solaric (Digitare il codice NHBN) | € 2.070 |
Interni BMW i Loft con stoffa/Sensatec Electronic (Digitare il codice BKCI) | € 1.550 |
Interni BMW i Suite con pelle naturale Stellaric (Digitare il codice MANX) | € 3.070 |
Sterzo
Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
Volante in pelle reg. in altezza e reg. in profondità | Di serie |
Ventilazione
Climatizzatore | Di serie |
Sistema di ventilazione con filtro antipolline a pompa di calore e pompa calore | Di serie |
Audio
4 altoparlanti | Di serie |
Sistema di navigazione Business | € 1.020 |
Harman Kardon Surround Sound System | € 830 |
Interfaccia Bluetooth con connettività estesa e wireless charging | € 410 |
Sistema audio comprende radio FM, radio digitale, schermo a colori, 0 e sistema audio legge MP3 | Di serie |
Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 1 e 0 | Di serie |
Interni
Inserti pregiati: look alluminio sul pomello leva cambio e nessuno | Di serie |
Modanature in Eucalipto | € 460 |
Modanature in Quercia scuro opaco | € 460 |
Interni "Eletronic" brown | € 0 |
Tappettini interni anteriori e posteriori | € 110 |
Serrature
Chiusura centralizzata tramite cellulare , incl. cristalli elettrici | Di serie |
Antifurto con allarme acustico | € 500 |
Tettuccio elettrico in vetro | € 1.010 |
Freni
4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
ABS | Di serie |
Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
EBD | Di serie |
Sistema controllo frenata in curva (CBC) | Di serie |
Freno a mano automatico | Di serie |
Recupero energia frenante motore | Di serie |
Sicurezza
Airbag laterale anteriore | Di serie |
Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori | Di serie |
Sistema Isofix | Di serie |
Airbag anteriore conducente intelligente, airbag anteriore passeggero intelligente con interrutore di disattivazione | Di serie |
Cinture sicurezza post. conducente e passeggero | Di serie |
2 poggiatesta sedili ant. e integrato, 2 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
Luci
Comando luci automatica | Di serie |
LED anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
Fari adattivi a LED | € 680 |
High-beam Assistant | € 0 |
Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
Luci diurne | Di serie |
Trasmissione
Controllo elettronico trazione | Di serie |
Regolatore stabilità | Di serie |
Sospensione
Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Vano di Carico
Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Copertura bagagli rigida | Di serie |
Garanzia
Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) Illimitato | Di serie |
Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato | Di serie |
Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) Illimitato | Di serie |
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) Illimitato | Di serie |
Garanzia della meccanica : durata (mesi) 48 e distanza (km) Illimitato | Di serie |
Programma di Manutenzione BMW Senza Pensieri 5anni / 100.000km | € 400 |
Pacchetti
Porta posteriore basculante | Di serie |
Porta conducente a battente, porta passeggero a battente, porta posteriore lato conducente a battente, porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
Ruote azionate elettricamente posteriori | Di serie |
Comandi media rotella | Di serie |
Predisposizione Apple CarPlay | € 320 |
Pacchetto Connected Drive Services | € 390 |
Pacchetto per fumatori | € 60 |
Park Assistant package | € 1.020 |
Comfort Package | € 2.050 |
Pacchetto sportivo | € 1.450 |
Allestimento per uso flessibile del veicolo / Car Sharing | € 100 |
Garanzia batteria 96 mesi, 100.000, 62.137 miglia, 70 % soglia stato di carica | Di serie |
Voci non codificate
BMW Online Entertainment | € 230 |
Heat Pump | € 570 |
Cinture di sicurezza in colorazione i Blue | € 110 |
Electric Pack | € 520 |
Visibilità
Specchietto retrovisore int. | Di serie |
Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
Tergicristallo | Di serie |
Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
Retrovisori esterni regol. elettrica, in tono e indicatori di direzione | Di serie |
Vetri atermici posteriori laterali oscurati | € 370 |
Esterno
Spoiler al tetto | Di serie |
Verniciatura
Verniciatura in due tonalità e pastello | Di serie |
Vernice metallizzata Melbourne Red o Mineral Grey o Frozen Grey con dettagli BMW i Blue | € 690 |
Vernice pastello | € 690 |
Ruote
Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 19", calettatura cerchio 5,0, 48,3 e 12,7 | Di serie |
Bulloni antifurto | € 60 |
Cerchi doppiraggi n° 431 JET BLACK con pneumatici misti ant. 5.5 J 175/55 R 20, post. 6J 195/50 R 20 | € 260 |
Cerchi styling a doppi raggi n° 431, pneumatici ant. 175/55 post. 195/50, R20 | € 0 |
Cerchi styling a stella n° 429, pneumatici misti ant.155/70, R19 - post. 175/60 R19 | € 730 |
Cerchi styling a stella n° 428, pneumatici misti ant. 155/70, R19 - post. 175/60 R19, BMW EfficientDynamics | € 880 |
Cerchi styling a doppiraggi n° 430, pneumatici misti ant. 5J 155/60, post. 5,5J 175/60 R20 | € 1.400 |
Tyre repair kit | € 60 |
Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 155, profilo 70 e indice di velocità Q , indice di carico 84 misura pneumatico catalogo ufficiale, Q, a basso indice di rotolamento e 19 | Di serie |