La Mercedes Classe S è una lussuosa e super-tecnologica berlina, disponibile anche a passo lungo per chi si sposta con l'autista. L'abitacolo è un salotto dotato di ogni comfort e superbamente ottimizzato dai rumori esterni, e la dotazione di sicurezza non è da meno: da sempre la Classe S è una vettura sulla quale debuttano nuovi dispositivi. Tra gli optional è disponibile anche un sistema in grado di spostare autonomamente la vettura nei parcheggi multipiano attrezzati. La scelta dei motori prevede l'intramontabile diesel, perfetto per le lunghe percorrenze, e potenti motori ibridi di tipo mild-hybrid e plug-in, con batteria ricaricabile alla spina.
Mercedes-Benz Classe S 2026: listino prezzi, motori e consumi
Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Classe S Berlina
| Lunghezza (cm): | da 518 a 534 |
| Larghezza (cm): | da 192 a 195 |
| Altezza (cm): | da 150 a 152 |
| Porte: | 4 |
| Posti: | 5 |
| Bagagliaio (l): | da 305 a 550 |
Mercedes-Benz Classe S Berlina Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S Berlina S 450 4MATIC Business EQ-BOOST | n.d. | 2999 | 280-381 | 12,3 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 500 4MATIC BUSINESS | n.d. | 2999 | 330-449 | 12,2 | 250 | 4,7 |
| Classe S Berlina S 580 4MATIC BUSINESS | n.d. | 3982 | 370-503 | 10,0 | 250 | 4,4 |
| Classe S Berlina S 450 4MATIC Premium EQ-BOOST | n.d. | 2999 | 280-381 | 12,2 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 450 4MATIC Premium Plus EQ-BOOST | n.d. | 2999 | 280-381 | 12,2 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 500 4MATIC PREMIUM | n.d. | 2999 | 330-449 | 12,0 | 250 | 4,7 |
| Classe S Berlina S 580 4MATIC PREMIUM | n.d. | 3982 | 370-503 | 9,9 | 250 | 4,4 |
| Classe S Berlina S 500 4MATIC PREMIUM PLUS | n.d. | 2999 | 330-449 | 12,0 | 250 | 4,7 |
| Classe S Berlina S 580 4MATIC PREMIUM PLUS | n.d. | 3982 | 370-503 | 9,9 | 250 | 4,4 |
| Classe S Berlina S 450 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2999 | 280-381 | 12,0 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 500 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2999 | 330-449 | 11,8 | 250 | 4,7 |
| Classe S Berlina S 580 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 3982 | 370-503 | 9,9 | 250 | 4,4 |
Mercedes-Benz Classe S Berlina Mild hybrid diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S Berlina S 350 d BUSINESS | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,9 | 250 | 5,6 |
| Classe S Berlina S 350 d 4MATIC BUSINESS | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,4 | 250 | 5,5 |
| Classe S Berlina S 450 d 4MATIC BUSINESS | n.d. | 2989 | 270-367 | 16,1 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 350 d PREMIUM | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,7 | 250 | 5,6 |
| Classe S Berlina S 350 d PREMIUM PLUS | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,7 | 250 | 5,6 |
| Classe S Berlina S 350 d 4MATIC PREMIUM | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,1 | 250 | 5,5 |
| Classe S Berlina S 350 d 4MATIC PREMIUM PLUS | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,1 | 250 | 5,5 |
| Classe S Berlina S 450 d 4MATIC PREMIUM | n.d. | 2989 | 270-367 | 15,9 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 450 d 4MATIC PREMIUM PLUS | n.d. | 2989 | 270-367 | 15,9 | 250 | 5,0 |
| Classe S Berlina S 350 d BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,7 | 250 | 5,6 |
| Classe S Berlina S 350 d 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2989 | 230-313 | 16,1 | 250 | 5,5 |
| Classe S Berlina S 450 d 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2989 | 270-367 | 15,6 | 250 | 5,0 |
Mercedes-Benz Classe S Berlina Plug-in hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Business | n.d. | 2999 | 375-510 | 13,2 | 250 | 5,2 |
| Classe S Berlina S 580e 4MATiC Business Plug-in hybrid | n.d. | 2999 | 375-510 | 12,5 | 250 | 4,9 |
| Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium | n.d. | 2999 | 375-510 | 13,0 | 250 | 5,2 |
| Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium Plus | n.d. | 2999 | 375-510 | 13,0 | 250 | 5,2 |
| Classe S Berlina S 580e 4MATIC Premium Plug-in hybrid | n.d. | 2999 | 375-510 | 12,3 | 250 | 4,9 |
| Classe S Berlina S 580e 4MATIC Premium Plus Plug-in hybr | n.d. | 2999 | 375-510 | 12,3 | 250 | 4,9 |
| Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium Plus p.lungo | n.d. | 2999 | 375-510 | 12,8 | 250 | 5,2 |
| Classe S Berlina S 580 e EQ 4MATIC BUSINESS CLASS p.lungo | n.d. | 2999 | 375-510 | 12,3 | 250 | 4,9 |
| Classe S Berlina Mercedes-AMG S 63 E PERF PREM PLUS p.l. | n.d. | 3982 | 590-802 | 12,7 | 290 | 3,3 |
| Classe S Berlina Mercedes-AMG S 63 E PERF BUSIN CLASS pl | n.d. | 3982 | 590-802 | 12,7 | 290 | 3,3 |
News e prove su Classe S Berlina e Mercedes-Benz
Le concorrenti di Mercedes-Benz Classe S Berlina
BMW M5 Berlina
BMW M5
BMW Serie 7
Mercedes-Benz Classe S
BMW i7
Lexus LS Hybrid
Porsche Taycan Cross Turismo
Polestar 5
Audi S8
BMW Serie 7 Passo Lungo
Audi A8
Maserati Quattroporte