Mercedes ibrida 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli Mercedes con alimentazione ibrida.
Per ogni modello Mercedes ibrido, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche
Tra le auto ibride includiamo quelle: Mild-Hybrid, Full-Hybrid, e Ibride Plug-In.
Nel corso del 2022 (dati ufficiali UNRAE), le Mild-Hybrid hanno una quota di mercato del 25,0%, le Full-Hybrid del 9,1% ed infine le Plug-In Ibride del 5,1%.
Il listino del nuovo delle Mercedes ibride viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Mercedes.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| AMG GT 43 4MATIC+ PREMIUM | 131.405 | 1991 | mild-h (B) | 310-421 | 9,7 | 280 | 4,6 | 2 | 3 |
| AMG GT 43 4MATIC+ PREMIUM PLUS | 136.883 | 1991 | mild-h (B) | 310-421 | 9,7 | 280 | 4,6 | 2 | 3 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM | 232.885 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 8,1 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM PLUS | 238.362 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 8,1 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced | 50.028 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 52.358 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 60.050 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium Plus | 57.372 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 56.921 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 59.178 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 57.293 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium | 55.115 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 49.656 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium Plus | 60.502 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 55.487 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 62.307 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced | 53.157 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 54.963 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium Plus | 54.670 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 54.164 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 51.834 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium | 52.413 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced | 47.326 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium | 58.245 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 61.453 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium Plus | 56.073 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium Plus | 58.775 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 58.324 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 53.761 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium | 59.648 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 58.696 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 56.366 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 53.237 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced | 54.560 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium Plus | 61.905 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 56.890 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 63.710 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 55.567 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 60.581 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 51.059 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced | 48.729 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced | 51.431 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium | 53.816 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium | 56.518 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Premium | 46.136 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Adv Plus | 53.706 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M Progressive Advanced | 49.985 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Executive | 37.053 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Progressive Extra | 37.419 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Extra | 39.859 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium Plus AMG | 63.003 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Premium | 55.603 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Advanced | 52.053 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced | 49.479 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG | 59.202 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced Plus | 51.132 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Advanced | 46.283 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Advanced Plus AMG | 57.305 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Executive | 43.946 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Progressive Advanced | 47.411 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Premium | 53.029 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Executive | 47.704 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Extra | 50.510 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Edition AMG Line | 53.792 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Progressive Extra | 48.070 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Premium | 57.238 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe B B 180 Progressive Advanced | 42.629 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Premium Plus | 52.267 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Premium Plus | 56.293 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium Plus | 53.798 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Adv Plus | 46.387 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Adv Plus | 47.918 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Adv Plus | 50.413 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Progressive Adv Plus | 44.044 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Progressive Adv Plus | 48.070 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Premium | 52.310 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Premium | 48.284 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Executive | 43.062 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Executive | 39.036 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Advanced | 41.775 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M Progressive Adv Plus | 45.575 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,1 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium | 49.815 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Advanced | 45.801 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Progressive Advanced | 46.655 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M Progressive Advanced | 44.160 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Executive | 46.820 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Adv Plus | 54.622 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Progressive Advanced | 50.413 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Advanced | 49.559 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Premium | 56.519 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Progressive Adv Plus | 51.828 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Premium Plus | 60.502 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS | 64.819 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED | 62.879 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM | 67.747 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS | 72.652 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,4 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C Berlina C 250 d 4MATIC PREMIUM PLUS | 69.889 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,7 | 238 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d 4MATIC PREMIUM | 65.027 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,7 | 238 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d 4MATIC ADVANCED | 60.104 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,7 | 238 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d PREMIUM PLUS | 67.449 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 22,2 | 240 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d 4MATIC ADVANCED PLUS | 61.764 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,7 | 238 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d ADVANCED PLUS | 59.324 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 22,2 | 240 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED | 55.679 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 228 | 8,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED PLUS | 57.339 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 228 | 8,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d ADVANCED | 57.664 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 22,2 | 240 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d PREMIUM PLUS | 65.464 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 228 | 8,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d PREMIUM | 60.602 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 228 | 8,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 d PREMIUM | 62.587 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 22,2 | 240 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV PREMIUM | 71.995 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,7 | 240 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e PHEV 4MATIC ADVANCED | 74.630 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,5 | 240 | 5,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV 4MATIC PREMIUM | 74.435 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV ADVANCED | 67.072 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,7 | 240 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV ADVANCED PLUS | 68.732 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,7 | 240 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV PREMIUM PLUS | 76.857 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,7 | 240 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV 4MATIC PREMIUM PLUS | 79.297 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e PHEV 4MATIC PREMIUM PLUS | 84.415 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,5 | 240 | 5,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e PHEV 4MATIC PREMIUM | 79.553 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,5 | 240 | 5,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e PHEV 4MATIC ADVANCED PLUS | 76.290 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,5 | 240 | 5,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV 4MATIC ADVANCED PLUS | 71.172 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e PHEV 4MATIC ADVANCED | 69.512 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 PREMIUM | 56.200 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 16,1 | 232 | 8,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 ADVANCED | 51.277 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 16,1 | 232 | 8,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 4MATIC ADVANCED PLUS | 61.477 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 246 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 ADVANCED PLUS | 52.937 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 16,1 | 232 | 8,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 4MATIC PREMIUM PLUS | 69.602 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 246 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 PREMIUM PLUS | 61.062 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 16,1 | 232 | 8,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 4MATIC PREMIUM | 64.740 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 246 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 4MATIC ADVANCED | 59.817 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 246 | 7,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 ADVANCED | 57.377 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 16,1 | 248 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 PREMIUM PLUS | 72.786 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,9 | 250 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 PREMIUM PLUS | 67.162 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 16,1 | 248 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 PREMIUM | 62.300 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 16,1 | 248 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 PREMIUM | 67.924 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,9 | 250 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 ADVANCED | 63.001 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,9 | 250 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 ADVANCED PLUS | 64.661 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,9 | 250 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 250 ADVANCED PLUS | 59.037 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 16,1 | 248 | 7,3 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C Station Wagon C 300e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUS | 80.175 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,3 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e PHEV PREMIUM PLUS | 77.735 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,0 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e 4MATIC PHEV PREMIUM | 76.021 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,3 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 400e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUS | 77.876 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,3 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 400e 4MATIC PHEV PREMIUM | 81.139 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,3 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e 4MATIC PHEV ADVANCED | 71.098 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,3 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e PHEV PREMIUM | 73.581 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,0 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUS | 72.758 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,3 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 400e 4MATIC PHEV ADVANCED | 76.216 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,3 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 400e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUS | 85.293 | 1999 | plug-in (B) | 290-394 | 14,3 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e PHEV ADVANCED | 68.658 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,0 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300e PHEV ADVANCED PLUS | 70.318 | 1999 | plug-in (B) | 240-326 | 14,5 | 240 | 6,0 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 4MATIC PREMIUM PLUS | 70.480 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 242 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 PREMIUM PLUS | 61.940 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 15,6 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 PREMIUM | 63.886 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 244 | 7,5 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 4MATIC PREMIUM | 66.326 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 242 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300 PREMIUM | 69.510 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,4 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300 PREMIUM PLUS | 73.664 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,4 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 PREMIUM | 57.786 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 15,6 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 ADVANCED PLUS | 60.623 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 244 | 7,5 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300 ADVANCED | 64.587 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,4 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 4MATIC ADVANCED PLUS | 63.063 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 242 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 ADVANCED | 58.963 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 244 | 7,5 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 4MATIC ADVANCED | 61.403 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 242 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 PREMIUM PLUS | 68.040 | 1999 | mild-h (B) | 160-218 | 15,6 | 244 | 7,5 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 300 ADVANCED PLUS | 66.247 | 1999 | mild-h (B) | 190-258 | 15,4 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 ADVANCED PLUS | 54.523 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 15,6 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 ADVANCED | 52.863 | 1999 | mild-h (B) | 130-177 | 15,6 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d PREMIUM PLUS | 68.327 | 1992 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 236 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 d PREMIUM PLUS | 66.342 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 21,7 | 224 | 8,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d PREMIUM | 64.173 | 1992 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 236 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 200 d PREMIUM | 62.188 | 1992 | mild-h (D) | 120-163 | 21,7 | 224 | 8,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d 4MATIC PREMIUM PLUS | 70.767 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,3 | 234 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d 4MATIC PREMIUM | 66.613 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,3 | 234 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d ADVANCED PLUS | 60.910 | 1992 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 236 | 7,3 | 5 | 5 |
| Classe C Station Wagon C 250 d ADVANCED | 59.250 | 1992 | mild-h (D) | 147-200 | 21,7 | 236 | 7,3 | 5 | 5 |
