Configuratore Jaguar E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC HSE AUTO: accessori di serie e optional
                                    
                                
                                
                                                            | Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE | 
| 59.200 € | 0 € | 59.200 € | 
                            
                                Scheda Tecnica
                            
                         
                                                    Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie | 
| Bracciolo posteriore | Di serie | 
| Rivestimento sedili pelle premium (principale) e pelle premium (addizionale) | Di serie | 
| Sedili posteriori panchetta con riscaldati, 0 regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti | Di serie | 
| Sedili SPORT in pelle Windsor | € 0 | 
| Sedile conducente sportivo , riscaldati e reg. elettrica con 8 posizioni ventilato con elettrica a 2 vie, sedile passeggero sportivo , riscaldati e reg. elettrica con 8 posizioni ventilato con elettrica a 2 vie | Di serie | 
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie | 
| 11 altoparlanti Meridian e subwoofer | Di serie | 
| Impianto audio Meridian? Surround Sound System | € 718 | 
| Impianto audio | € 0 | 
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen, schermo a colori e 400 | Di serie | 
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore, include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie | 
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie | 
| Display digitale sedile pass. | Di serie | 
| Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | € 1.692 | 
| Sistema di ventilazione con display digitale e filtro antipolline Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie | 
| Purificazione dell'aria dell'abitacolo | € 467 | 
| Preclimatizzazione dell'abitacolo | € 1.538 | 
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie | 
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie | 
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie | 
| Head-up display | € 1.197 | 
| 12,30 display multifunzionale Pannello strumenti 1 e 31,2, 11,40 display multifunzionale touch screen, Plancia centrale 1, 29,0, fisso e no | Di serie | 
| Computer con consumo medio | Di serie | 
Comfort
| Limitatore di velocità | Di serie | 
| Pulsante accensione veicolo | Di serie | 
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie | 
| 60,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie | 
| Assistenza al parcheggio posteriore e con monitor | Di serie | 
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include controllo stabilità e include controllo trazione | Di serie | 
| Chiusura servoassistita portiere solo portellone/cofano post. | Di serie | 
| Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno | Di serie | 
| Activity Key | € 437 | 
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie | 
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie | 
| Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato e include sistema anticollisione | Di serie | 
| Sistemi telematici 0,00, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie | 
| Surround Camera 3D | € 492 | 
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 660 | 
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | € 230 | 
| Prese di alimentazione aggiuntive | € 216 | 
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera | Di serie | 
| Rete WiFi scheda sim incorporata | Di serie | 
| Apertura portellone elettrica "Hands Free" senza mani | € 155 | 
| Connessione bluetooth | Di serie | 
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie | 
| Attivazione vocale altro | Di serie | 
| Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, memoria interna/HD, a colori, 12,30, info traffico, 31,2, 36 e 36 | Di serie | 
| Secure Tracker (abbonamento di 36 mesi) | € 430 | 
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie | 
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie | 
| Volante in pelle reg. in altezza, reg. in profondità, multifunzione e comandi touch | Di serie | 
Serrature
| Sistema antifurto con monitoraggio interno | Di serie | 
| Chiusura centralizzata scheda , incl. cristalli elettrici | Di serie | 
| Sensore anti-intrusione | € 492 | 
Interni
| Inserti pregiati: | Di serie | 
| Tappetini | € 110 | 
Freni
| ABS | Di serie | 
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie | 
| Freno a mano automatico | Di serie | 
| Recupero energia frenante | Di serie | 
| 4 freni a disco con 2 dischi ventilati | Di serie | 
| Pinze Freni Rosse | € 404 | 
Sicurezza
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie | 
| Airbag laterale anteriore | Di serie | 
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie | 
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza | Di serie | 
| Cofano attivo protezione pedoni | Di serie | 
| Controllo stabilità rimorchio | Di serie | 
| Luci di emergenza automatiche | Di serie | 
| Sistema Isofix | Di serie | 
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie | 
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie | 
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie | 
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph) e funziona sotto 50 kmh (30 mph) | Di serie | 
Luci
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie | 
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici automatica | Di serie | 
| Fari fendinebbia anteriori | € 205 | 
| Fari principali a superf.complessa , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie | 
| Luci diurne | Di serie | 
| Fari Pixel a LED con luci diurne caratteristiche e indicatori di direzioni animati anteriori e posteriori | € 912 | 
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie | 
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie | 
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie | 
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie | 
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie | 
| Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie | 
| Specchietto retrovisore interno ClearSight | € 833 | 
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono e indicatori di direzione | Di serie | 
Tetto
| Rivestimento lusso padiglione in scamosciato sintetico | Di serie | 
| Tetto panoramico fisso | € 1.307 | 
| Barre longitudinali Gloss Black | € 300 | 
| Barre longitudinali Silver | € 300 | 
Esterno
| Spoiler al tetto | Di serie | 
Verniciatura
| Vernice metallizzata | € 999 | 
| Vernice metallizzata Premium | € 1.485 | 
| Verniciatura in due tonalità e pastello | Di serie | 
Ruote
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie "Style 5051" con finitura Gloss Black | € 0 | 
| Pneumatici All-season | € 51 | 
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze "Style 5119" con finitura Satin Dark Grey | € 0 | 
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze "Style 5119" con finitura Satin Dark Grey e Diamond Turnd a contrasto | € 0 | 
| Cerchi in lega da 18" a 5 razze "Style 5118" con finitura Satin Black e Diamond Turnd a contrasto | € 0 | 
| Sistema di riparazione pneumatici | € 62 | 
| Pneumatici autosigillanti | € 297 | 
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 235, profilo 50 e indice di velocità Y , indice di carico 104 misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 20 | Di serie | 
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,0, bicolore, 50,8, 20,3 e codice costruttore 031YE | Di serie | 
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | € 252 | 
| Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) | € 29 | 
Trasmissione
| Controllo antiribaltamento | Di serie | 
| Controllo elettronico trazione | Di serie | 
| Regolatore stabilità | Di serie | 
Motore
| Filtro antiparticolato | Di serie | 
| Start&Stop | Di serie | 
Sospensione
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie | 
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie | 
| Copertura bagagli rigida | Di serie | 
Dimensioni
| Angoli di rampa angolo di attacco (gradi): 23,7 e angolo di uscita (gradi): 30,5 | Di serie | 
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie | 
| Porta posteriore basculante | Di serie | 
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie | 
| Cold Climate Pack | € 767 | 
| Garanzia batteria 96 mesi, 16.093, 10.000 miglia | Di serie | 
| Soglie delle portiere illuminate con scritta del marchio | € 273 | 
| Entertainment Pack | € 880 | 
| Vision Pack | € 1.429 | 
| Guida autonoma 1 assistenza guida | Di serie | 
| Luci di ambiente selezione colore | Di serie | 
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie | 
Voci non codificate
| Tetto in tinta con la carrozzeria | € 75 | 
| Vetri standard | € 0 | 
| Cornici dei finestrini laterali cromate | € 0 | 
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 72 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia assistenza totale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |