Jaguar è una casa automobilistica britannica che produce automobili eleganti e sportive, ed è stata uno dei principali fornitori di automobili della Casa Reale Inglese.
La gamma Jaguar si compone delle berline XE, XF e XJ (in ordine di grandezza), della sportiva F-Type (coupé o spider) e delle SUV E-Pace (la SUV compatta Jaguar) ed F-Pace, la prima SUV Jaguar dal 1922 a oggi.
La F-Type ha un nome evocativo: ricorda infatti quello della celebre E-Type, una delle coupé più belle mai disegnate, celebre anche per essere l’auto di Diabolik.
Di seguito vengono riportati i listini prezzi delle auto Jaguar e le schede tecniche con prestazioni e caratteristiche della casa britannica.
Le origini di Jaguar risalgono al 1922, quando un ingegnere inglese fondò l’azienda insieme a un pilota di moto con esperienza nella costruzione di sidecar: si trattava di William Lyons e William Walmsley. L’azienda si chiamava Swallow Sidecar Company.
Nel 1932 Jaguar passò da azienda di moto alla produzione di auto: la prima Jaguar fu la SS1 del 1932, ma la prima auto con il marchio jaguar fu la Mark IV del 1945.
Nel 1968 Jaguar si fuse con la Leyland,e nel 1996 venne acquisita dalla Ford. La Jaguar nel periodo Ford vide l’arrivo di nuovi modelli più piccoli ed economici, come la X-Type, basata sulla Ford Mondeo.
La X-Type, presentata nel 2008, è stata la prima Jaguar a trazione anteriore (era disponibile anche 4x4) nonché la prima Jaguar con motore diesel. Questo modello non venne apprezzato dal pubblico e sminuì il prestigio del brand.
Più riuscita l’operazione S-Type, basata su pianale Lincoln, che si ispirava alla storica Jaguar S-Type degli anni Sessanta.
Il periodo Ford terminò nel 2008, quando venne rilevata dal gruppo indiano Tata. Già nel primo anno venne lanciato il primo modello sotto la nuova direzione: la Jaguar XF, alla quale segue la Jaguar XJ.
Nel corso della sua storia, Jaguar si è impegnata nel motorsport, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio per due volte alla 24 Ore di Le Mans e altre due volte alla 24 Ore di Daytona.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova E-Pace D165 FWD | 39.950 | 1997 | D | 120-163 | 20,0 | 206 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace D165 FWD R-DYNAMIC | 42.450 | 1997 | D | 120-163 | 20,0 | 206 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace D165 FWD S | 44.700 | 1997 | D | 120-163 | 20,0 | 206 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace D165 FWD R-DYNAMIC S | 47.200 | 1997 | D | 120-163 | 20,0 | 206 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P160 FWD AUTO MHEV | 40.150 | 1498 | mild-h | 118-160 | 14,7 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P160 R-DYNAMIC AUTO FWD | 42.150 | 1498 | mild-h | 118-160 | 14,7 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P160 FWD AUTO MHEV S | 44.400 | 1498 | mild-h | 118-160 | 14,7 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P300e R-DYNAMIC S AUTO AWD | 58.700 | 1498 | plug-in | 227-309 | 50,0 | 216 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P300e R-DYNAMIC SE AUTO AWD | 61.450 | 1498 | plug-in | 227-309 | 50,0 | 216 | 6,5 | 5 | 5 |
Nuova E-Pace P300e R-DYNAMIC HSE AUTO AWD | 66.150 | 1498 | plug-in | 227-309 | 50,0 | 216 | 6,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo F-Pace 2.0 P250 AUTO 4WD | 60.300 | 1997 | B | 184-250 | 13,0 | 217 | 7,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P250 S AUTO 4WD | 64.660 | 1997 | B | 184-250 | 13,0 | 217 | 7,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO 4WD | 66.880 | 1997 | B | 184-250 | 13,0 | 217 | 7,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P250 SE AUTO 4WD | 68.600 | 1997 | B | 184-250 | 12,8 | 217 | 7,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0D D163 AUTO 4WD | 56.280 | 1997 | mild-h | 120-163 | 19,2 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0D D204 AUTO 4WD | 59.230 | 1997 | mild-h | 150-204 | 19,2 | 210 | 8,0 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0D D163 S AUTO 4WD | 60.640 | 1997 | mild-h | 120-163 | 19,2 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P400E AUTO 4WD | 73.890 | 1997 | plug-in | 297-404 | 41,7 | 240 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P400E S AUTO 4WD | 78.130 | 1997 | plug-in | 297-404 | 41,7 | 240 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuovo F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC S AUTO 4WD | 80.350 | 1997 | plug-in | 297-404 | 41,7 | 240 | 5,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 2.0 i4 221kW auto | 73.500 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 2.0 i4 221kW R-Dynamic auto | 76.270 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 2.0 i4 221kW First Editiion auto | 87.240 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 V8 331kW R-Dynamic auto | 102.520 | 5000 | B | 331-450 | 9,4 | 285 | 4,6 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 V8 331kW R-Dynamic auto AWD | 108.670 | 5000 | B | 331-450 | 9,2 | 285 | 4,6 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 V8 331kW First Edition auto | 111.440 | 5000 | B | 331-450 | 9,4 | 285 | 4,6 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 V8 331kW First Edition auto AWD | 117.590 | 5000 | B | 331-450 | 9,2 | 285 | 4,6 | 2 | 2 |
Nuova F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 V8 R auto AWD | 135.940 | 5000 | B | 423-575 | 9,3 | 300 | 3,7 | 2 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova F-TYPE COUPÉ 2.0 i4 221kW auto | 66.330 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 2.0 i4 221kW R-Dynamic auto | 69.100 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 2.0 i4 221kW First Edition auto | 80.780 | 1997 | B | 221-300 | 12,3 | 250 | 5,7 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 5.0 V8 331kW R-Dynamic auto | 95.340 | 5000 | B | 331-450 | 9,4 | 285 | 4,6 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 5.0 V8 331kW R-Dynamic auto AWD | 101.490 | 5000 | B | 331-450 | 9,1 | 285 | 4,6 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 5.0 V8 331kW First Edition auto | 104.980 | 5000 | B | 331-450 | 9,4 | 285 | 4,6 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 5.0 V8 331kW First Edition aut AWD | 111.130 | 5000 | B | 331-450 | 9,2 | 285 | 4,6 | 2 | 3 |
Nuova F-TYPE COUPÉ 5.0 V8 R auto AWD | 129.280 | 5000 | B | 423-575 | 9,3 | 300 | 3,7 | 2 | 3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
I-PACE EV 90 kWh 320 Business Edition Auto 4WD | 62.170 | E | 235-320 | - | 180 | 6,4 | 5 | 5 | |
I-PACE EV 90 kWh 400 S AUTO 4WD | 82.460 | E | 294-400 | - | 200 | 4,8 | 5 | 5 | |
I-PACE EV 90 kWh 400 SE AUTO 4WD | 90.610 | E | 294-400 | - | 200 | 4,8 | 5 | 5 | |
I-PACE EV 90 kWh 400 HSE AUTO 4WD | 97.120 | E | 294-400 | - | 200 | 4,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova XE 2.0 P250 S AUTO | 47.880 | 1997 | B | 184-250 | 14,9 | 242 | 6,7 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0 P250 R-DYN BLACK AUTO | 47.880 | 1997 | B | 184-250 | 14,5 | 242 | 6,7 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0 P250 R-DYN S AUTO | 50.420 | 1997 | B | 184-250 | 14,9 | 242 | 6,7 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0 P250 SE AUTO | 51.200 | 1997 | B | 184-250 | 14,9 | 242 | 6,7 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0 P250 R-DYN SE AUTO | 53.740 | 1997 | B | 184-250 | 14,9 | 242 | 6,7 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0D D204 S AUTO | 46.470 | 1997 | mild-h | 150-204 | 23,3 | 235 | 7,3 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0D D204 R-DYN BLACK AUTO | 46.470 | 1997 | mild-h | 150-204 | 22,7 | 235 | 7,3 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0D D204 S AUTO 4WD | 48.770 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 230 | 7,5 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0D D204 R-DYN BLACK AUTO 4WD | 48.770 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,3 | 230 | 7,5 | 5 | 4 |
Nuova XE 2.0D D204 R-DYN S AUTO | 49.090 | 1997 | mild-h | 150-204 | 23,3 | 235 | 7,3 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova XF 2.0 P250 S AUTO | 57.360 | 1997 | B | 184-250 | 14,5 | 250 | 6,9 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0 P250 R-DYN S AUTO | 59.820 | 1997 | B | 184-250 | 14,5 | 250 | 6,9 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0 P250 SE AUTO | 63.070 | 1997 | B | 184-250 | 14,1 | 250 | 6,9 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0 P300 S AUTO 4WD | 63.520 | 1997 | B | 221-300 | 13,5 | 250 | 6,1 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0 P250 R-DYN SE AUTO | 65.120 | 1997 | B | 184-250 | 14,1 | 250 | 6,9 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0D D204 S AUTO | 55.200 | 1997 | mild-h | 150-204 | 22,7 | 235 | 7,6 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0D D204 R-DYN S AUTO | 57.660 | 1997 | mild-h | 150-204 | 22,7 | 235 | 7,6 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0D D204 R-DYN S AUTO 4WD | 60.220 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,3 | 230 | 7,8 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0D D204 SE AUTO | 60.910 | 1997 | mild-h | 150-204 | 22,7 | 235 | 7,6 | 5 | 4 |
Nuova XF 2.0D D204 R-DYN SE AUTO | 62.960 | 1997 | mild-h | 150-204 | 22,7 | 235 | 7,6 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova XF Sportbrake 2.0 P250 S AUTO | 60.520 | 1997 | B | 184-250 | 14,1 | 241 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0 P250 R-DYN S AUTO | 62.980 | 1997 | B | 184-250 | 14,1 | 241 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0 P250 SE AUTO | 66.230 | 1997 | B | 184-250 | 13,7 | 241 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0 P300 S AUTO 4WD | 66.680 | 1997 | B | 221-300 | 13,0 | 250 | 6,2 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0 P250 R-DYN SE AUTO | 68.280 | 1997 | B | 184-250 | 13,7 | 241 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0D D204 S AUTO | 58.360 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 230 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0D D204 R-DYN S AUTO | 60.820 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 230 | 7,8 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0D D204 S AUTO 4WD | 60.920 | 1997 | mild-h | 150-204 | 20,8 | 230 | 8,0 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0D D204 R-DYN S AUTO 4WD | 63.280 | 1997 | mild-h | 150-204 | 20,8 | 230 | 8,0 | 5 | 5 |
Nuova XF Sportbrake 2.0D D204 SE AUTO | 64.070 | 1997 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 230 | 7,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
XJ 3.0 S/C V6 Premium Luxury | 89.350 | 2995 | B | 250-340 | 10,6 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
XJ 3.0 S/C V6 Premium Luxury LWB | 93.350 | 2995 | B | 250-340 | 10,6 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
XJ 3.0 S/C V6 Portfolio | 96.650 | 2995 | B | 250-340 | 10,6 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
XJ 3.0 S/C 4WD V6 Premium Luxury LWB | 98.250 | 2995 | B | 250-340 | 10,2 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
XJ 3.0 S/C 4WD V6 Portfolio | 100.750 | 2995 | B | 250-340 | 10,2 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
XJ 3.0 S/C V6 Portfolio LWB | 101.250 | 2995 | B | 250-340 | 10,6 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
XJ 3.0D V6 Premium Luxury LWB | 91.850 | 2993 | D | 221-300 | 15,9 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
XJ 3.0D V6 Supersport | 110.350 | 2993 | D | 221-300 | 16,7 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
XJ 3.0D V6 Supersport LWB | 114.950 | 2993 | D | 221-300 | 15,9 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
XJ 3.0D V6 Ultimate LWB | 148.020 | 2993 | D | 221-300 | 15,9 | 250 | 6,4 | 4 | 4 |