SUV Mercedes 2023: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Mercedes con la carrozzeria SUV.
Per ogni modello Mercedes che rientra nella categoria SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Le auto con carrozzeria SUV/Crossover sono quelle più apprezzate dai consumatori, hanno infatti una quota sul mercato delle immatricolazioni superiore al 43% (dati Unrae, totale 2022).
Il listino del nuovo delle SUV Mercedes viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Sono molte la auto di Mercedes nel 2022 con la carrozzeria SUV.
Scorrendo l’elenco infatti potrete vedere i prezzi, le foto e le caratteristiche tecniche di modelli quali:
- GLA
- GLC Coupé
- GLE
- GLE Coupé
- EQA
- EQB
- EQC
- EQS
- GLB
- GLC
- GLS
Per tutti i modelli della gamma Mercedes.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M Progressive Advanced | 49.937 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto Executive | 45.124 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M AMG Line Premium | 55.959 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto AMG Line Premium | 53.690 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto Advanced | 45.106 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto AMG Line Premium | 51.982 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto Executive | 43.416 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto Progressive Advanced | 45.960 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto Progressive Advanced Plus | 47.376 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M Progressive Advanced Plus | 51.353 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto Progressive Advanced Plus | 49.084 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto Advanced | 46.814 | 1950 | D | 110-150 | 18,5 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto Progressive Advanced | 47.668 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M AMG Line Premium | 62.474 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M Progressive Advanced Plus | 57.868 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M Progressive Advanced | 56.452 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M AMG Line Premium Plus | 66.549 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto AMG Line Premium Plus | 57.765 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M AMG Line Premium Plus | 60.035 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto AMG Line Premium Plus | 56.057 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M AMG Line Advanced Plus | 54.061 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto AMG Line Advanced Plus | 51.792 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M AMG Line Advanced Plus | 60.576 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 d Auto AMG Line Advanced Plus | 50.084 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M Advanced | 55.598 | 1950 | D | 140-190 | 17,5 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M Advanced | 49.084 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 d Auto 4M Executive | 47.393 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 220 d Auto 4M Executive | 53.908 | 1950 | D | 140-190 | 17,5 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto AMG Line Premium | 62.132 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 90,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto Progressive Advanced | 55.659 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto Progressive Advanced Plus | 57.075 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 90,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto AMG Line Premium Plus | 66.208 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 90,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto AMG Line Advanced Plus | 60.235 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 125,0 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto Advanced | 54.805 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 90,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 e Plug-in Auto Executive | 53.115 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 90,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto Advanced | 43.947 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto Executive | 42.257 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto AMG Line Premium | 50.823 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto Progressive Advanced | 44.801 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto Progressive Advanced Plus | 46.217 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto Progressive Advanced Plus | 50.548 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto Advanced | 48.278 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto Executive | 46.588 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto AMG Line Premium | 55.154 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto Progressive Advanced | 49.132 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 Auto 4M Progressive Advanced | 54.884 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 Auto 4M AMG Line Premium | 60.906 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M AMG Line Advanced Plus | 65.620 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 Auto 4M Progressive Advanced Plus | 56.300 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M AMG Line Premium Plus | 71.593 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M AMG Line Premium | 67.518 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 Auto 4M AMG Line Premium Plus | 64.982 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto AMG Line Premium Plus | 59.229 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto AMG Line Premium Plus | 54.898 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 250 Auto 4M AMG Line Advanced Plus | 59.009 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 200 Auto AMG Line Advanced Plus | 53.256 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,7 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova GLA GLA 180 Auto AMG Line Advanced Plus | 48.925 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,9 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova GLE GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium | 157.176 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,1 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 4M AMG Line Premium Plus | 111.035 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,5 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 4M AMG Line Premium | 106.519 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium | 112.958 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,7 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 4M Advanced Plus | 94.468 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,4 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium Plus | 161.761 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,1 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus | 117.475 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,7 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 4M AMG Line Advanced Plus | 100.188 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 4M Premium | 102.749 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M AMG Line Premium Plus | 105.253 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,7 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 d 4M AMG Line Premium Plus | 113.305 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,2 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 d 4M AMG Line Premium | 108.790 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 12,8 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 d 4M Advanced Plus | 96.640 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M Advanced Plus | 88.588 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M Advanced | 83.976 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M AMG Line Premium | 100.737 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,3 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus | 94.406 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus | 102.459 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 300 d 4M Premium | 96.967 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,3 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 450 d 4M Premium | 105.020 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in Advanced | 94.834 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 142,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Prem Plus | 116.111 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 166,7 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in Advanced Plus | 99.475 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 142,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Premium | 111.595 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 142,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Adv Plus | 105.294 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 142,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 350 de 4M Plug-in Premium | 107.825 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 142,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Adv Plus | 104.069 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 111,1 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 400 e 4M Plug-in Advanced Plus | 98.250 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 111,1 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Premium | 110.370 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 111,1 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Prem Plus | 114.886 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 125,0 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE GLE 400 e 4M Plug-in Premium | 106.601 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 111,1 | 210 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus | 97.640 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium Plus | 107.590 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium | 102.909 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus | 105.570 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,2 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Premium Plus | 115.520 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Premium | 110.839 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Premium | 113.401 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 166,7 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Adv Plus | 108.132 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 166,7 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 350 de 4M Plug-in AMG Line Prem Plus | 118.082 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 166,7 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium Plus | 168.156 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,1 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium | 115.452 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,8 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus | 120.134 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,8 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Prem Plus | 116.857 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 111,1 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Adv Plus | 106.907 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 125,0 | 210 | - | 5 | 5 |
Nuova GLE Coupé GLE 400 e 4M Plug-in AMG Line Premium | 112.176 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 125,0 | 210 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
EQA EQA 250+ SPORT PLUS | 59.000 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 250+ SPORT | 56.630 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 250+ PREMIUM PLUS | 63.020 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 250+ PREMIUM | 61.270 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC PREMIUM | 65.590 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC PREMIUM PRO | 71.380 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 | |
EQA EQA 250+ PREMIUM PRO | 67.060 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 250+ SPORT PRO | 63.280 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC SPORT PRO | 67.600 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC PREMIUM PLUS | 67.340 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC SPORT | 60.950 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 | |
EQA EQA 350 4MATIC SPORT PLUS | 63.320 | E | 215-292 | - | 160 | 6,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
EQB EQB 300 4MATIC PREMIUM | 64.500 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC SPORT | 62.600 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 300 4MATIC SPORT | 59.860 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 300 4MATIC SPORT PLUS | 61.850 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ SPORT | 58.260 | E | 140-190 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ PREMIUM PLUS | 64.260 | E | 140-190 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ PREMIUM | 62.900 | E | 140-190 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC PREMIUM | 67.240 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC PREMIUM PLUS | 68.600 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC SPORT PLUS | 64.590 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 300 4MATIC PREMIUM PLUS | 65.860 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC PREMIUM PRO | 72.900 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 300 4MATIC PREMIUM PRO | 70.160 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ PREMIUM PRO | 68.560 | E | 140-190 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 350 4MATIC SPORT PRO | 68.880 | E | 215-292 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 300 4MATIC SPORT PRO | 66.140 | E | 168-228 | - | 160 | - | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ SPORT PRO | 64.540 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 | |
EQB EQB 250+ SPORT PLUS | 60.250 | E | 140-190 | - | 160 | 8,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
GLB GLB 180 Auto Advanced | 45.530 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto Executive | 43.839 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto AMG Line Premium | 52.857 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto Progressive Advanced | 46.383 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto Progressive Adv Plus | 47.799 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M AMG Line Adv Plus | 67.572 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto Progressive Adv Plus | 52.130 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto AMG Line Premium | 57.188 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto Progressive Advanced | 50.714 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto Advanced | 49.861 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 250 Auto 4M AMG Line Premium | 63.309 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
GLB GLB 250 Auto 4M Progressive Adv Plus | 58.252 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
GLB GLB 250 Auto 4M Progressive Advanced | 56.836 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto Executive | 48.170 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M AMG L Prem Plus | 73.545 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto AMG Line Prem Plus | 56.932 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M AMG Line Premium | 69.470 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto AMG Line Prem Plus | 61.263 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 250 Auto 4M AMG Line Prem Plus | 67.384 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
GLB GLB 250 Auto 4M AMG Line Adv Plus | 61.411 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 Auto AMG Line Adv Plus | 55.290 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 Auto AMG Line Adv Plus | 50.959 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto Progressive Adv Plus | 50.666 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto Progressive Adv Plus | 48.958 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto AMG Line Premium | 54.016 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto AMG Line Premium | 55.724 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto Progressive Advanced | 49.250 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto Progressive Advanced | 47.542 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto Advanced | 48.397 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto Advanced | 46.689 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M AMG Line Premium | 64.508 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M AMG Line Premium | 57.993 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M Progressive Adv Plus | 52.935 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M Progressive Adv Plus | 59.450 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M Progressive Advanced | 58.034 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M Progressive Advanced | 51.519 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto Executive | 46.706 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto Executive | 44.998 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M AMG Line Adv Plus | 56.095 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto AMG Line Adv Plus | 52.118 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto AMG Line Adv Plus | 53.826 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 180 d Auto AMG Line Prem Plus | 58.091 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto AMG Line Prem Plus | 59.799 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M AMG Line Prem Plus | 68.583 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M AMG Line Prem Plus | 62.068 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M AMG Line Adv Plus | 62.610 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M Advanced | 50.666 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M Advanced | 57.181 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 220 d Auto 4M Executive | 55.490 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
GLB GLB 200 d Auto 4M Executive | 48.976 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
