Mercedes Station Wagon 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Mercedes con la carrozzeria Station Wagon.
Per ogni modello di Mercedes SW, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle Mercedes Station Wagon viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Mercedes.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 61.453 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium Plus | 56.073 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium Plus | 58.775 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 58.324 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 53.761 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium | 59.648 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 58.696 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 56.366 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 53.237 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced | 54.560 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium Plus | 61.905 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 56.890 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 63.710 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 55.567 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 60.581 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 51.059 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced | 48.729 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced | 51.431 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium | 53.816 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium | 56.518 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS | 64.819 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED | 62.879 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM | 67.747 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS | 72.652 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,4 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced | 89.282 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced Plus | 93.394 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium | 96.297 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium Plus | 102.379 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium | 88.489 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced Plus | 85.592 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Premium Plus | 94.571 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 220 d 4M All-T Advanced | 81.474 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 18,9 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Premium | 106.377 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 16,4 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Premium Plus | 112.483 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 16,4 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 450 d 4M All-T Advanced Plus | 101.166 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 16,4 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |