Auto Ibride 2026: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportate tutte le auto del listino ad alimentazione ibrida (Full-Hybrid, Mild-Hybrid e Plug-in Hybrid)
Per ogni modello di auto ibrida, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle auto ibride viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Sprint | 32.250 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Ti | 33.750 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 Ti | 36.750 33.565 -9% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Junior | 30.750 28.155 -8% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 Sprint | 35.250 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrid 175cv TCT7 Sprint | 43.150 | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 17,5 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrid 175cv TCT7 Ti | 45.900 | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 17,2 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrid 175cv TCT7 Business | 42.900 | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 17,5 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrid 175cv TCT7 Veloce | 48.650 | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 17,5 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrd 175cv TCT7 Milano Cortina 2026 | 47.900 | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 16,9 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.5 Hybrid 175cv TCT7 Tonale | 41.650 36.211 -13% | 1469 | mild-h (B) | 128-175 | 17,5 | 212 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 PHEV 270 AT6 Milano Cortina 2026 Q4 | 57.350 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Business Q4 | 52.100 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 33,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Ti Q4 | 55.350 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Tonale Q4 | 51.100 44.591 -13% | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,7 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Sprint Q4 | 52.600 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,5 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Veloce Q4 | 58.100 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business | 46.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 333,3 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Identity Contrast | 51.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 333,3 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business Advanced | 49.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 333,3 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business | 39.750 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business Advanced | 42.250 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Identity Contrast | 44.750 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 221 | 8,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic Business Advanced | 39.150 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 110 kW S tronic Business Advanced | 41.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 110 kW S tronic Business | 38.550 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic Business | 36.650 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic S line Edition | 41.650 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic | 34.150 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 19,2 | 210 | 9,9 | 5 | 4 |
| Nuova A3 Sedan TFSI 110 kW S tronic S line Edition | 43.550 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 231 | 8,1 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC | 66.650 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 54.950 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,6 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 61.850 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 35 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC | 57.350 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,6 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI SLINE EDIT. S TRONIC | 64.050 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 52.550 | 1984 | mild-h (B) | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,2 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSINESS S TRONIC | 59.250 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 61.650 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,6 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TFSI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 64.250 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 15,4 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSINESS S TRONIC | 61.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. SLINE EDIT. S TRONIC | 66.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI SLINE EDIT. S TRONIC | 64.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI BUSINESS S TRONIC | 59.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC | 64.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,1 | 5 | 5 |
| A4 Avant 2.0 40 TDI BUSIN ADVAN. S TRONIC | 61.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A5 TDI 150Kw S tronic Business Advanced | 60.950 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 67.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business | 58.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw S tronic Business | 56.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business Advanced | 63.550 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw S tronic S line edit | 64.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,8 | 242 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic S line E | 70.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic Busines | 64.300 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic Business Advanced | 66.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 270Kw quattro S tronic S line E | 75.650 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 15,2 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220 Kw quattro S tronic Busines | 66.700 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220Kw quattro S tronic Business Advanced | 69.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,2 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220Kw quattro S tronic S line E | 73.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,1 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 270Kw quattro S tronic S line E | 78.050 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic Business | 58.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,4 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 69.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic Business Advanced | 63.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,4 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw S tronic S line edit | 67.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 240 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business | 61.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business Advanced | 65.950 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A6 TDI 150 kW S tronic S line edition | 74.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 244 | 7,8 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic Bus Advanced | 73.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic Business | 69.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 TDI 150 kW S tronic Business Advanced | 70.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,4 | 244 | 7,8 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic S line edition | 77.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 TDI 150 kW S tronic Business | 66.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 244 | 7,8 | 5 | 4 |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic Business Advanced | 85.350 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic Business | 81.350 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,5 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic s Line Edition | 89.350 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,5 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 270kW S Tronic S line Edition | 86.950 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 43,5 | 250 | 5,3 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tronic Business | 72.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 45,5 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tron S line Edition | 80.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 45,5 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tronic Business Advanced | 76.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 45,5 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A6 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic Business Advanced | 88.250 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,5 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic S line edition | 92.250 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,3 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TFSI quattro 270kW S tronic Business | 84.250 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,3 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic S line edition | 80.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI 150 kW S tronic Business Advanced | 73.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 241 | 7,9 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Bus Advanced | 76.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Business | 72.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI 150 kW S tronic Business | 69.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 20,0 | 241 | 7,9 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI 150 kW S tronic S line edition | 77.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 241 | 7,9 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Edition one | 94.480 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | - | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S Tronic Edition one Blu Ascari | 104.340 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | - | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tron S line Edition | 83.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 43,5 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 270kW S tron S line Edition | 89.850 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 41,7 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tronic Business | 75.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 43,5 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tronic Business Advanced | 79.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 43,5 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |