Le SUV di lusso sono dei veri e propri salotti a quattro ruote, ma rialzati. In molti casi hanno rubato il posto alle grandi berline. Basti pensare che anche Bentley e Rolls Royce ne hanno una in gamma: rispettivamente la Bentayga e la Cullinan. E anche Lamborghini, produttore storico di supercar, ha ceduto alla moda delle SUV con la lussuosa e supersportiva Urus.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova DBX 4.0 V8 MY21 | 197.000 | 3982 | B | 405-550 | 14,3 | 291 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-tron 50 Quattro | 73.200 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron 50 quattro Evo | 76.150 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron 50 Quattro Business | 78.400 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron 50 Quattro S Line Edition | 80.300 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron 55 quattro | 85.950 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 | |
e-tron 55 quattro Business Fast | 90.600 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 | |
e-tron 55 Quattro S Line Edition | 92.500 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
e-tron Sportback 50 Quattro | 75.500 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 50 quattro Evo | 78.450 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 50 Quattro Business | 80.700 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 50 Quattro S Line Edition | 82.600 | E | 230-313 | - | 190 | 6,8 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 55 Quattro | 88.250 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 55 Quattro Business | 92.900 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 | |
e-tron Sportback 55 Quattro S Line Edition | 94.800 | E | 300-408 | - | 200 | 5,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo Q7 3.0 45 TDI quattro tiptronic | 71.850 | 2967 | mild-h | 170-231 | 14,3 | 226 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 50 TDI quattro tiptronic | 72.550 | 2967 | mild-h | 210-286 | 14,1 | 241 | 6,1 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 45 TDI quattro tiptronic Business | 74.850 | 2967 | mild-h | 170-231 | 14,3 | 226 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 50 TDI quattro tiptronic Business | 75.550 | 2967 | mild-h | 210-286 | 14,1 | 241 | 6,1 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 55 TFSI quattro tiptronic | 76.050 | 2995 | mild-h | 250-340 | 11,5 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Business | 79.050 | 2995 | mild-h | 250-340 | 11,5 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 55 TFSIe quattro tiptr. | 77.400 | 2995 | plug-in | 280-381 | 10,4 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 55 TFSIe quattro tiptr. Business | 80.400 | 2995 | plug-in | 280-381 | 40,0 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 55 TFSIe quattro tiptr. Sport | 85.750 | 2995 | plug-in | 280-381 | 10,3 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
Nuovo Q7 3.0 60 TFSIe quattro tiptr. S line plus | 96.300 | 2995 | plug-in | 340-462 | 38,5 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q8 45 TDI 170kW quattro tiptronic | 77.600 | 2967 | mild-h | 170-231 | 14,1 | 226 | 7,1 | 5 | 5 |
Q8 50 TDI 286cv quattro tiptronic | 79.550 | 2967 | mild-h | 210-286 | 13,7 | 241 | 6,1 | 5 | 5 |
Q8 55 TFSI 250kW quattro tiptronic | 80.500 | 2995 | mild-h | 250-340 | 11,2 | 250 | 5,6 | 5 | 5 |
Q8 45 TDI 170kW quattro tip. Sport | 86.600 | 2967 | mild-h | 170-231 | 14,1 | 226 | 7,1 | 5 | 5 |
Q8 50 TDI 286cv quattro tiptronic Sport | 88.550 | 2967 | mild-h | 210-286 | 13,7 | 241 | 6,1 | 5 | 5 |
Q8 55 TFSI 250kW quattro tip. Sport | 89.500 | 2995 | mild-h | 250-340 | 11,2 | 250 | 5,6 | 5 | 5 |
Q8 55 TFSI e 280kW quattro tiptronic | 83.650 | 2995 | plug-in | 280-381 | 34,5 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
Q8 55 TFSI e 280kW quattro tip. Sport | 92.150 | 2995 | plug-in | 280-381 | 35,7 | 240 | 5,8 | 5 | 5 |
Q8 60 TFSI e 340kW quattro tip. S Line Plus | 103.300 | 2995 | plug-in | 340-462 | 35,7 | 240 | 5,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS Q8 RS Q8 | 147.200 | 3996 | mild-h | 441-600 | 8,3 | 250 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
SQ8 SQ8 TFSI quattro tiptronic | 112.000 | 3996 | B | 373-507 | 8,3 | 250 | 4,1 | 5 | 5 |
SQ8 SQ8 TFSI quattro tiptronic Sport Attitude | 121.700 | 3996 | B | 373-507 | 8,3 | 250 | 4,1 | 5 | 5 |
SQ8 SQ8 TDI quattro tiptronic | 111.000 | 3956 | D | 320-435 | 12,8 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
SQ8 SQ8 TDI quattro tiptronic Sport Attitude | 119.750 | 3956 | D | 320-435 | 12,8 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Bentayga 4.0 V8 auto | 191.418 | 3996 | B | 405-550 | 8,8 | 290 | 4,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
X5 xDrive 25d Business autom. | 69.900 | 1995 | D | 170-231 | 17,9 | 222 | 7,5 | 5 | 5 |
X5 xDrive 25d Xline autom. | 74.850 | 1995 | D | 170-231 | 17,9 | 222 | 7,5 | 5 | 5 |
X5 xDrive 25d Msport autom. | 77.500 | 1995 | D | 170-231 | 17,9 | 222 | 7,5 | 5 | 5 |
X5 xDrive 30d MH48V Business autom. | 75.400 | 2993 | mild-h | 210-286 | 17,5 | 235 | 6,1 | 5 | 5 |
X5 xDrive 40d MH48V Business autom. | 78.300 | 2993 | mild-h | 250-340 | 16,9 | 245 | 5,5 | 5 | 5 |
X5 xDrive 30d MH48V Xline autom. | 80.350 | 2993 | mild-h | 210-286 | 17,5 | 235 | 6,1 | 5 | 5 |
X5 xDrive 40i MH48V Business autom. | 80.900 | 2998 | mild-h | 245-333 | 12,5 | 243 | 5,7 | 5 | 5 |
X5 xDrive 45e Business autom. | 86.810 | 2998 | plug-in | 290-394 | 10,1 | 235 | 5,6 | 5 | 5 |
X5 xDrive 45e Xline autom. | 90.960 | 2998 | plug-in | 290-394 | 9,8 | 235 | 5,6 | 5 | 5 |
X5 xDrive 45e Msport autom. | 94.410 | 2998 | plug-in | 290-394 | 9,8 | 235 | 5,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X5 M M50i autom. | 104.600 | 4395 | B | 390-530 | 9,6 | 250 | 4,3 | 5 | 5 |
Nuova X5 M M | 132.500 | 4395 | B | 441-600 | 7,8 | 250 | 3,9 | 5 | 5 |
Nuova X5 M M Competition | 146.500 | 4395 | B | 460-626 | 7,8 | 290 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X6 M50i autom. | 107.550 | 4395 | B | 390-530 | 9,6 | 250 | 4,3 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive30d MH48V Business autom. | 81.500 | 2993 | mild-h | 210-286 | 17,5 | 235 | 6,1 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40i MH48V Business autom. | 84.000 | 2998 | mild-h | 245-333 | 12,7 | 245 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40d MH48V Business autom. | 84.000 | 2993 | mild-h | 250-340 | 14,7 | 245 | 5,5 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive30d MH48V Xline autom. | 85.400 | 2993 | mild-h | 210-286 | 17,5 | 235 | 6,1 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40i MH48V Xline autom. | 87.900 | 2998 | mild-h | 245-333 | 12,7 | 245 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40d MH48V Xline autom. | 87.900 | 2993 | mild-h | 250-340 | 14,1 | 245 | 5,5 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive30d MH48V MSport autom. | 89.000 | 2993 | mild-h | 210-286 | 17,5 | 235 | 6,1 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40i MH48V MSport autom. | 91.500 | 2998 | mild-h | 245-333 | 12,7 | 245 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuova X6 xDrive40d MH48V MSport autom. | 91.500 | 2993 | mild-h | 250-340 | 14,1 | 245 | 5,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X6 M M | 139.050 | 4395 | B | 441-600 | 8,0 | 250 | 3,9 | 5 | 5 |
Nuova X6 M M Competition | 153.050 | 4395 | B | 460-626 | 8,0 | 290 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X7 xDrive M50i autom. | 124.350 | 4395 | B | 390-530 | 9,2 | 250 | 4,7 | 7 | 5 |
Nuova X7 xDrive 30d autom. | 95.500 | 2993 | D | 195-265 | 15,4 | 227 | 7,0 | 7 | 5 |
Nuova X7 xDrive M50d autom. | 120.100 | 2993 | D | 294-400 | 14,1 | 250 | 5,4 | 7 | 5 |
Nuova X7 xDrive 40d 48V auto. | 98.850 | 2993 | mild-h | 250-340 | 15,6 | 245 | 6,1 | 7 | 5 |
Nuova X7 xDrive 40i 48V autom. | 98.850 | 2998 | mild-h | 245-333 | 11,5 | 243 | 6,3 | 7 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Range Rover 5.0 V8 S/C 525 Vogue SWB aut. | 132.200 | 5000 | B | 386-525 | 8,0 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Range Rover 5.0 V8 S/C 525 Vogue LWB aut. | 137.900 | 5000 | B | 386-525 | 8,0 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
Range Rover 5.0 V8 S/C 525 Autobiography SWB aut. | 151.200 | 5000 | B | 386-525 | 7,9 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Range Rover 5.0 V8 S/C 525 Autobiography LWB aut. | 156.100 | 5000 | B | 386-525 | 7,8 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
Range Rover 5.0 V8 S/C 525 Range Rover Fifty SWB aut | 163.510 | 5000 | B | 386-525 | 8,0 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Range Rover 3.0D I6 249 HSE SWB aut. | 111.000 | 2997 | mild-h | 183-249 | 12,8 | 209 | 8,6 | 5 | 5 |
Range Rover 3.0 I6 400 HSE SWB aut. | 117.200 | 2996 | mild-h | 294-400 | 10,8 | 225 | 6,3 | 5 | 5 |
Range Rover 3.0D I6 249 Vogue SWB aut. | 119.700 | 2997 | mild-h | 183-249 | 12,8 | 209 | 8,6 | 5 | 5 |
Range Rover 3.0 I6 400 Vogue SWB aut. | 125.900 | 2996 | mild-h | 294-400 | 10,8 | 225 | 6,3 | 5 | 5 |
Range Rover 3.0D I6 350 Vogue SWB aut. | 125.900 | 2997 | mild-h | 258-350 | 11,9 | 225 | 7,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Vogue SWB aut. | 127.900 | 1997 | plug-in | 297-404 | 29,4 | 220 | 6,4 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Westminster SWB aut. | 133.500 | 1997 | plug-in | 297-404 | 27,0 | 220 | 6,4 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Vogue LWB aut. | 133.600 | 1997 | plug-in | 297-404 | 28,6 | 220 | 6,9 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Westminster Black SWB aut. | 134.800 | 1997 | plug-in | 297-404 | 27,0 | 220 | 6,4 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Range Rover Fifty SWB aut. | 158.110 | 1997 | plug-in | 297-404 | 26,3 | 220 | 6,4 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV Range Rover Fifty LWB aut. | 162.710 | 1997 | plug-in | 297-404 | 25,6 | 220 | 6,9 | 5 | 5 |
Range Rover Plug-In Hybrid 2.0 Si4 PHEV SV Autobiography LWB aut. | 210.400 | 1997 | plug-in | 297-404 | 25,6 | 220 | 6,9 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Range Rover Sport 2.0 Si4 S aut. | 72.600 | 1997 | B | 221-300 | 10,4 | 201 | 7,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 2.0 Si4 SE aut. | 76.300 | 1997 | B | 221-300 | 10,5 | 201 | 7,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 2.0 Si4 HSE aut. | 82.400 | 1997 | B | 221-300 | 10,5 | 201 | 7,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 5.0 V8 S/C HSE Dynamic aut. | 104.800 | 5000 | B | 386-525 | 8,1 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 5.0 V8 S/C HSE Dynamic Stealth aut. | 111.800 | 5000 | B | 386-525 | 8,1 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 MHEV 249cv S aut. | 75.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 13,0 | 209 | 8,5 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 MHEV 249cv SE aut. | 79.200 | 2997 | mild-h | 183-249 | 13,0 | 209 | 8,5 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 MHEV 300cv SE aut. | 84.500 | 2997 | mild-h | 221-301 | 13,0 | 209 | 7,3 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 MHEV 249cv HSE aut. | 85.200 | 2997 | mild-h | 183-249 | 13,2 | 209 | 8,5 | 5 | 5 |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 MHEV 249cv HSE Dynamic aut. | 87.900 | 2997 | mild-h | 183-249 | 13,2 | 209 | 8,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo Levante 3.0 V6 350cv Q4 auto | 84.093 | 2979 | B | 257-350 | 9,0 | 251 | 6,0 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.0 V6 350cv GranLusso Q4 auto | 98.245 | 2979 | B | 257-350 | 9,0 | 251 | 6,0 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.0 V6 350cv GranSport Q4 auto | 98.245 | 2979 | B | 257-350 | 9,0 | 251 | 6,0 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.0 V6 430cv S GranLusso Q4 auto | 109.802 | 2979 | B | 316-430 | 9,0 | 264 | 5,2 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.0 V6 430cv S GranSport Q4 auto | 109.802 | 2979 | B | 316-430 | 9,0 | 264 | 5,2 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.8 V8 530cv GTS Q4 auto | 142.325 | 3799 | B | 390-530 | 7,6 | 291 | 4,3 | 5 | 5 |
Nuovo Levante 3.8 V8 580cv Trofeo Q4 auto | 163.745 | 3799 | B | 427-580 | 7,6 | 302 | 4,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 d 4Matic Sport | 82.329 | 2925 | D | 200-272 | 13,3 | 226 | 6,6 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 d 4Matic Premium | 88.427 | 2925 | D | 200-272 | 13,0 | 226 | 6,6 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 d 4Matic Premium Plus | 93.895 | 2925 | D | 200-272 | 12,2 | 226 | 6,6 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 400 d 4Matic Premium | 94.398 | 2925 | D | 243-330 | 12,8 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 53 AMG 4M+ EQ BOOST Premium | 108.913 | 2999 | mild-h | 320-435 | 9,4 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 53 AMG 4M+ EQ BOOST Premium Plus | 113.388 | 2999 | mild-h | 320-435 | 9,3 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 53 AMG 4M+ EQ BOOST Premium Pro | 122.528 | 2999 | mild-h | 320-435 | 9,3 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 de 4Matic EQ-POWER Sport | 86.294 82.292 -5% | 1950 | plug-in | 235-320 | 14,5 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 de 4Matic EQ-POWER Premium | 92.392 | 1950 | plug-in | 235-320 | 14,3 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Nuovo GLE Coupé GLE Coupè 350 de 4M EQ-P Premium Plus | 97.860 | 1950 | plug-in | 235-320 | 13,3 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
GLS SUV GLS 350 d 4Matic Premium | 96.730 | 2925 | D | 210-286 | 11,9 | 227 | 7,0 | 7 | 5 |
GLS SUV GLS 350 d 4Matic Premium Plus | 100.732 | 2925 | D | 210-286 | 11,9 | 227 | 7,0 | 7 | 5 |
GLS SUV GLS 400 d 4Matic Premium | 101.200 | 2925 | D | 243-330 | 11,9 | 238 | 6,3 | 7 | 5 |
GLS SUV GLS 400 d 4Matic Premium Plus | 105.169 | 2925 | D | 243-330 | 11,8 | 238 | 6,3 | 7 | 5 |
GLS SUV GLS 580 4Matic EQ-BOOST Premium Plus | 122.990 | 3982 | mild-h | 360-489 | 8,2 | 250 | 5,3 | 7 | 5 |
GLS SUV GLS 63 4Matic+ EQ-BOOST AMG | 165.600 | 3982 | mild-h | 450-612 | 7,9 | 280 | 4,2 | 7 | 5 |
GLS SUV Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC EQ-BOOST | 169.500 | 3982 | mild-h | 410-558 | 7,6 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Cayenne 3.0 V6 | 80.623 | 2995 | B | 250-340 | 10,9 | 245 | 6,2 | 5 | 5 |
Cayenne 2.9 V6 S | 98.801 | 2894 | B | 324-440 | 10,2 | 265 | 5,2 | 5 | 5 |
Cayenne 4.0 V8 GTS | 117.833 | 3996 | B | 338-460 | 8,8 | 270 | 4,8 | 5 | 5 |
Cayenne 4.0 V8 Turbo | 147.967 | 3996 | B | 404-550 | 8,6 | 286 | 4,1 | 5 | 5 |
Cayenne 3.0 V6 E-HYBRID | 95.995 | 2995 | plug-in | 340-462 | 40,0 | 253 | 5,0 | 5 | 5 |
Cayenne 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 179.687 | 3996 | plug-in | 500-680 | 25,6 | 295 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Cayenne Coupé 3.0 V6 | 88.309 | 2995 | B | 250-340 | 10,6 | 243 | 6,0 | 4 | 5 |
Cayenne Coupé 2.9 V6 S | 104.901 | 2894 | B | 324-440 | 10,1 | 263 | 5,0 | 4 | 5 |
Cayenne Coupé 4.0 V8 GTS | 122.347 | 3996 | B | 338-460 | 8,8 | 270 | 4,5 | 4 | 5 |
Cayenne Coupé 4.0 V8 Turbo | 153.579 | 3996 | B | 404-550 | 8,6 | 286 | 3,9 | 4 | 5 |
Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid | 100.875 | 2995 | plug-in | 340-462 | 38,5 | 253 | 5,1 | 4 | 5 |
Cayenne Coupé 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 183.957 | 3996 | plug-in | 500-680 | 25,6 | 295 | 3,8 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Cullinan 6.75 V12 auto | 351.000 | 6749 | B | 420-571 | 6,7 | 0 | - | 5 | 5 |
Cullinan 6.75 V12 Black Badge auto | 409.000 | 6749 | B | 441-600 | 6,1 | 250 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Model X 100 kWh Dual Motor Long Range 4WD aut. | 100.970 | E | 493-670 | - | 250 | 3,9 | 5 | 5 | |
Model X 100 kWh Plaid Tri-Motor 4WD aut | 120.970 | E | 750-1020 | - | 262 | 2,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI Advanced | 78.000 | 2995 | B | 250-340 | 11,6 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI Elegance | 78.000 | 2995 | B | 250-340 | 11,6 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW | 63.800 | 2967 | D | 170-231 | 14,3 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 210kW | 68.300 | 2967 | D | 210-286 | 14,3 | 236 | - | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW Atmosphere | 74.800 | 2967 | D | 170-231 | 14,3 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW Elegance | 74.800 | 2967 | D | 170-231 | 14,3 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 210kW Atmosphere | 79.300 | 2967 | D | 210-286 | 14,3 | 236 | - | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID Atmosphere | 78.000 | 2995 | plug-in | 280-381 | 37,0 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID Elegance | 78.000 | 2995 | plug-in | 280-381 | 37,0 | 250 | 6,3 | 5 | 5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID R | 96.000 | 2995 | plug-in | 340-462 | 35,7 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
XC90 B5 D AWD Geartronic Momentum | 67.900 | 1969 | mild-h | 173-235 | 17,9 | 180 | 7,6 | 5 | 5 |
XC90 B5 AWD Geartronic Momentum | 68.350 | 1969 | mild-h | 184-250 | 14,1 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
XC90 B5 D AWD Geartronic 7p Momentum | 69.450 | 1969 | mild-h | 173-235 | 17,9 | 180 | 7,6 | 7 | 5 |
XC90 B5 D AWD Geartronic Momentum Pro | 69.700 | 1969 | mild-h | 173-235 | 17,9 | 180 | 7,6 | 5 | 5 |
XC90 B5 AWD Geartronic 7p Momentum | 69.900 | 1969 | mild-h | 184-250 | 14,1 | 180 | 7,7 | 7 | 5 |
XC90 B5 AWD Geartronic Momentum Pro | 70.150 | 1969 | mild-h | 184-250 | 14,1 | 180 | 7,7 | 5 | 5 |
XC90 B5 D AWD Geartronic 7p Momentum Pro | 71.250 | 1969 | mild-h | 173-235 | 17,9 | 180 | 7,6 | 7 | 5 |
XC90 T8 AWD Plug-in 7p R-Design Inscription Expression | 83.450 | 1969 | plug-in | 287-390 | 47,6 | 180 | 5,8 | 7 | 5 |
XC90 T8 AWD Plug-in 7p Recharge Inscription | 88.450 | 1969 | plug-in | 287-390 | 47,6 | 180 | 5,8 | 7 | 5 |
XC90 T8 AWD Plug-in 7p Recharge R-Des | 88.550 | 1969 | plug-in | 287-390 | 47,6 | 180 | 5,8 | 7 | 5 |