Station Wagon Grandi: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Filtri attivi: Station wagon grandi Affina la ricerca...

Audi A6 Allroad Quattro

Audi A6 Allroad Quattro promo -6%
Dimensioni (cm): 495-190-150
Bagagliaio (l): 565
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic 79.300 2995 mild-h (B) 250-340 11,8 250 5,5 5 5
A6 Allroad Quattro 55 TFSI 3.0 quattro S tronic Evolution 81.800 2995 mild-h (B) 250-340 11,8 250 5,5 5 5
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic 68.800 1968 mild-h (D) 150-204 16,9 237 7,8 5 5
A6 Allroad Quattro 40 TDI 2.0 quattro S tronic Evolution 71.300 66.975 -6% 1968 mild-h (D) 150-204 16,9 237 7,8 5 5
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic 74.000 2967 mild-h (D) 180-245 15,2 250 6,6 5 5
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic 75.450 2967 mild-h (D) 210-286 14,1 250 5,8 5 5
A6 Allroad Quattro 45 TDI 3.0 quattro S tronic Evolution 76.500 2967 mild-h (D) 180-245 14,9 250 6,6 5 5
A6 Allroad Quattro 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Evolution 77.950 2967 mild-h (D) 210-286 14,1 250 5,8 5 5
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic 82.350 2967 mild-h (D) 253-344 14,3 250 5,2 5 5
A6 Allroad Quattro 55 TDI 3.0 quattro tiptronic Evolution 84.850 2967 mild-h (D) 253-344 14,3 250 5,2 5 5

Audi A6 Avant

Dimensioni (cm): da 494-189-146
Bagagliaio (l): da 405
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
A6 Avant 40 TFSI 2.0 S tronic Business 60.750 1984 mild-h (B) 150-204 14,7 240 7,5 5 5
A6 Avant 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus 61.600 1984 mild-h (B) 150-204 14,7 240 7,5 5 5
A6 Avant 40 TFSI 2.0 S tronic Business Sport 64.100 1984 mild-h (B) 150-204 14,7 240 7,5 5 5
A6 Avant 45 TFSI 2.0 S tronic Business 65.800 1984 mild-h (B) 195-265 14,3 250 6,9 5 5
A6 Avant 35 TDI 2.0 S tronic Business 60.100 1968 mild-h (D) 120-163 20,0 219 9,5 5 5
A6 Avant 35 TDI 2.0 S tronic Busininess Plus 60.950 1968 mild-h (D) 120-163 20,0 219 9,5 5 5
A6 Avant 40 TDI 2.0 S tronic Business 62.300 1968 mild-h (D) 150-204 20,8 241 8,3 5 5
A6 Avant 50 TFSI e quat ultra S tron Business 70.900 1984 plug-in (B) 220-299 83,3 250 6,3 5 5
A6 Avant 50 TFSI e quat ultra S tron Business Plus 71.750 1984 plug-in (B) 220-299 83,3 250 6,3 5 5
A6 Avant 50 TFSI e quat ultra S tron Business Sport 74.250 1984 plug-in (B) 220-299 76,9 250 6,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti
Speciale Jeep Avenger

Audi RS6 Avant

Dimensioni (cm): 500-195-146
Bagagliaio (l): 548
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
RS6 Avant 4.0 quattro tiptronic 138.750 3996 mild-h (B) 441-600 8,2 250 3,6 5 5
RS6 Avant 4.0 quattro tiptronic Performance 148.900 3996 mild-h (B) 463-630 8,1 280 3,4 5 5

Audi S6

Dimensioni (cm): 495-189-145
Bagagliaio (l): 520
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
S6 TDI 3.0 quattro tiptronic 87.050 2967 mild-h (D) 253-344 14,3 250 5,0 5 4
S6 TDI 3.0 sport attitude quattro Tiptronic 98.050 2967 mild-h (D) 253-344 14,1 250 5,0 5 4

Audi S6 Avant

Dimensioni (cm): 495-189-148
Bagagliaio (l): 550
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
S6 Avant TDI 3.0 quattro tiptronic 89.450 2967 mild-h (D) 253-344 13,9 250 5,1 5 5
S6 Avant TDI 3.0 sport attitude quattro Tiptronic 100.700 2967 mild-h (D) 253-344 13,7 250 5,1 5 5

BMW Serie 5 Touring

Dimensioni (cm): 496-187-150
Bagagliaio (l): da 430
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Serie 5 Touring 520i Business Auto Touring 62.100 1998 mild-h (B) 135-184 18,2 225 8,3 5 5
Serie 5 Touring 530i Business Auto Touring 66.700 1998 mild-h (B) 185-252 17,9 250 6,7 5 5
Serie 5 Touring 520i Luxury Auto Touring 67.560 1998 mild-h (B) 135-184 18,2 225 8,3 5 5
Serie 5 Touring 520i M Sport Auto Touring 69.060 1998 mild-h (B) 135-184 18,2 225 8,3 5 5
Serie 5 Touring 518d Business Touring 61.700 1995 mild-h (D) 110-150 23,8 212 9,2 5 5
Serie 5 Touring 520d aut Business MH48V Touring 64.600 1995 mild-h (D) 140-190 23,3 225 7,6 5 5
Serie 5 Touring 520d xDrive Business Auto MH48V Touring 67.100 1995 mild-h (D) 140-190 21,7 222 7,6 5 5
Serie 5 Touring 530e Business Auto Touring 69.500 1998 plug-in (B) 215-292 13,9 225 6,1 5 5
Serie 5 Touring 530e xDrive Business Auto Touring 72.400 1998 plug-in (B) 215-292 13,0 225 6,1 5 5
Serie 5 Touring 530e Luxury Auto Touring 74.960 1998 plug-in (B) 215-292 13,9 225 6,1 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz Nuova Classe E Station Wagon

Dimensioni (cm): 495-188-147
Bagagliaio (l): 615
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced 71.093 1999 mild-h (B) 150-204 14,9 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 200 Advanced Plus 74.796 1999 mild-h (B) 150-204 14,9 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 200 AMG Line Advanced 77.096 1999 mild-h (B) 150-204 14,9 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 200 AMG Line Advanced Plus 80.799 1999 mild-h (B) 150-204 14,9 231 7,8 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d Advanced 72.447 1993 mild-h (D) 145-197 20,0 230 7,9 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d Advanced Plus 76.150 1993 mild-h (D) 145-197 20,0 230 7,9 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 220 d AMG Line Advanced 78.450 1993 mild-h (D) 145-197 20,0 230 7,9 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e Advanced 79.828 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 227 6,5 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e Advanced Plus 83.525 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 227 6,5 5 5
Nuova Classe E Station Wagon E 300 e AMG Line Advanced 84.733 1999 plug-in (B) 230-313 200,0 227 6,5 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Volvo V90

Dimensioni (cm): 495-188-148
Bagagliaio (l): 551
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
V90 B4 automatico Core 61.950 1969 mild-h (B) 145-197 16,7 180 7,9 5 5
V90 B4 automatico Plus Bright 67.200 1969 mild-h (B) 145-197 16,7 180 7,9 5 5
V90 B4 automatico Ultimate Bright 71.350 1969 mild-h (B) 145-197 16,7 180 7,9 5 5
V90 B4 D automatico Core 65.550 1969 mild-h (D) 145-197 20,4 180 8,5 5 5
V90 B4 D automatico Plus Bright 70.800 1969 mild-h (D) 145-197 20,4 180 8,5 5 5
V90 B4 D automatico Ultimate Bright 74.950 1969 mild-h (D) 145-197 20,4 180 8,5 5 5

Volvo Nuova V90 Cross Country

Dimensioni (cm): 494-190-154
Bagagliaio (l): 551
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Core 70.900 1969 mild-h (B) 184-250 14,9 180 7,4 5 5
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Plus 74.700 1969 mild-h (B) 184-250 14,9 180 7,4 5 5
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Ultimate 78.850 1969 mild-h (B) 184-250 14,9 180 7,4 5 5
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Core 70.950 1969 mild-h (D) 145-197 18,9 180 8,8 5 5
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Plus 74.750 1969 mild-h (D) 145-197 18,9 180 8,8 5 5
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Ultimate 78.900 1969 mild-h (D) 145-197 18,9 180 8,8 5 5

Volvo V90 Recharge

Dimensioni (cm): da 495-188-146
Bagagliaio (l): 551
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Dark 78.350 1969 plug-in (B) 257-350 125,0 180 5,5 5 5
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Bright 78.350 1969 plug-in (B) 257-350 125,0 180 5,5 5 5
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultimate Bright 81.650 1969 plug-in (B) 257-350 125,0 180 5,5 5 5
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultimate Dark 81.650 1969 plug-in (B) 257-350 125,0 180 5,5 5 5
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Bright 82.350 1969 plug-in (B) 335-455 125,0 180 4,8 5 5
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Dark 82.350 1969 plug-in (B) 335-455 125,0 180 4,8 5 5
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultimate Bright 85.650 1969 plug-in (B) 335-455 125,0 180 4,8 5 5
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultimate Dark 85.650 1969 plug-in (B) 335-455 125,0 180 4,8 5 5