Configuratore Jaguar Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO: accessori di serie e optional
 
                                    
                                 
                                 
                                                            | Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE | 
| 58.200 € | 0 € | 58.200 € | 
                            
                                Scheda Tecnica
                            
                         
                                                    Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie | 
| Bracciolo posteriore | Di serie | 
| Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, fisso, fisso e 3 posti | Di serie | 
| Rivestimento sedili in pelle (principale) e pelle (addizionale) | Di serie | 
| Sedili in pelle Windsor e Windsor Sport | € 1.203 | 
| Sedile conducente sportivo , reg. elettrica con 6 posizioni e con memoria a 2 vie, sedile passeggero sportivo , reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie | Di serie | 
| Sedili anteriori elettrici riscaldabili a 12 regolazioni con funzione memoria conducente e poggiatesta manuali a 2 regolazioni | € 369 | 
| Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con bracciolo centrale | € 449 | 
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie | 
| Meridian? Surround Sound System (825W) | € 1.169 | 
| Impianto audio Meridian? Sound System | € 964 | 
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, radio internet, touch screen e schermo a colori | Di serie | 
| 6 altoparlanti Audyssey | Di serie | 
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie | 
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie | 
| Display digitale sedile pass. | Di serie | 
| Sensore di qualità aria abitacolo | € 84 | 
| Precondizionamento dell'abitacolo con controllo remoto | € 1.569 | 
| Sistema di ventilazione con display digitale e filtro antipolline riscaldatore motore | Di serie | 
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie | 
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie | 
| Pannello strumenti | Di serie | 
| Head-up Display | € 941 | 
| Touch Pro Duo | € 418 | 
| 5,00 display multifunzionale Pannello strumenti 1 e 12,7, 10,20 display multifunzionale touch screen, Plancia centrale 1, 25,9, fisso, controllo con rullo e no | Di serie | 
| Computer con consumo medio | Di serie | 
Comfort
| Limitatore di velocità | Di serie | 
| Pulsante accensione veicolo | Di serie | 
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie | 
| 60,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie | 
| Assistenza al parcheggio posteriore e con monitor | Di serie | 
| Presa di corrente 12v ant. e post. | Di serie | 
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include controllo stabilità e include controllo trazione | Di serie | 
| Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno | Di serie | 
| Connessione Internet | Di serie | 
| Blind Spot Assist | € 514 | 
| Activity Key | € 418 | 
| Apertura Portellone Posteriore Elettrica (apertura /chiusura) | € 523 | 
| Display Interattivo per il conducente | € 359 | 
| Piantone dello sterzo a regolazione elettrica | € 418 | 
| Sospensioni Adaptive Dynamics | € 1.151 | 
| Keyless Entry | € 539 | 
| Prese 12V addizionali posteriori e bagagliaio | € 185 | 
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie | 
| Ricarica dispositivi wireless con amplificatore del segnale telefonico | € 366 | 
| Surround Camera 3D | € 707 | 
| Secure Tracker | € 441 | 
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera | Di serie | 
| Connessione bluetooth | Di serie | 
| Smart card/chiave include accensione senza chiavi | Di serie | 
| Attivazione vocale altro | Di serie | 
| Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, memoria interna/HD, a colori, 10,20, info traffico, 25,9, 36 e 36 | Di serie | 
| Sistemi telematici 0,00, 12, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie | 
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie | 
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie | 
| Volante riscaldato con comandi multifunzione | € 261 | 
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità, multifunzione e comandi touch | Di serie | 
Interni
| Inserti in Gloss Grey e Ebano figurato | € 392 | 
| Tappetini Premium | € 205 | 
| Inserti pregiati: look alluminio sul pomello leva cambio, nero pianoforte sulla consolle centrale, nero pianoforte sulle portiere e alluminio sul cruscotto | Di serie | 
Serrature
| Chiusura centralizzata a distanza , incl. cristalli elettrici | Di serie | 
Freni
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie | 
| ABS | Di serie | 
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie | 
| Freno a mano automatico | Di serie | 
| Recupero energia frenante | Di serie | 
| Pinze dei freni rosse | € 387 | 
Sicurezza
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie | 
| Airbag laterale anteriore | Di serie | 
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie | 
| Cinture sicurezza post. conducente con pretensionatori, cinture sicurezza post. passeggero con pretensionatori, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie | 
| Cofano attivo protezione pedoni | Di serie | 
| Controllo stabilità rimorchio | Di serie | 
| Luci di emergenza automatiche | Di serie | 
| Sistema Isofix | Di serie | 
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori | Di serie | 
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie | 
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie | 
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph) e funziona sotto 50 kmh (30 mph) | Di serie | 
Luci
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici automatica | Di serie | 
| Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 807 | 
| Fari principali a superf.complessa , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie | 
| LED anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie | 
| Luci diurne | Di serie | 
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie | 
| Lunotto | Di serie | 
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie | 
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie | 
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie | 
| Getto lavafari | € 261 | 
| Parabrezza riscaldato | € 366 | 
| Vetri oscurati | € 431 | 
| Tendina Parasole Elettrica per i vetri posteriori | € 523 | 
| Specchietto retrovisore interno ClearSight | € 646 | 
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati e indicatori di direzione | Di serie | 
| Black Exterior Pack | € 1.150 | 
Esterno
| Cromature ai finestrini laterali | Di serie | 
| Spoiler posteriore | € 209 | 
| Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1.353 | 
Ruote
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 225, profilo 45 e indice di velocità Y , indice di carico 95 misura pneumatico catalogo ufficiale e 18 | Di serie | 
| Ruota di Scorta di Dimensioni Ridotte | € 241 | 
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie "Style 5031" con finitura Gloss Silver e finitura Diamond Turned a contrasto | € 1.353 | 
| Cerchi in lega da 19" a 10 razze "Style 1050" con finitura Gloss Dark Grey e finitura Diamond Turned a contrasto | € 1.353 | 
| Cerchi in lega da 20" a 10 razze "Style 1014" con finitura Satin Grey e finitura Diamond Turned a contrasto | € 2.706 | 
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie "Venom" - Neri | € 1.353 | 
| Sistema di riparazione pneumatici | € 62 | 
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 18", calettatura cerchio 7,5, bicolore, 45,7, 19,0 e codice costruttore 031TY | Di serie | 
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie | 
| Vernice metallizzata | € 958 | 
| Vernice metallizzata Premium | € 1.987 | 
Tetto
| Tetto Panoramico Apribile con Tendina Elettrica | € 1.673 | 
Trasmissione
| Controllo antiribaltamento | Di serie | 
| Controllo elettronico trazione | Di serie | 
| Regolatore stabilità | Di serie | 
Motore
| Filtro antiparticolato | Di serie | 
| Start&Stop | Di serie | 
Sospensione
| Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie | 
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie | 
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie | 
| DRIVER ASSIST PACK | € 564 | 
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie | 
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 339 | 
| CONVENIENCE PACK | € 1.810 | 
| COLD CLIMATE PACK | € 666 | 
| Guida autonoma 1 assistenza guida | Di serie | 
| DYNAMIC PACK | € 3.337 | 
| ENTERTAINMENT PACK | € 1.814 | 
| COMFORT PACK | € 220 | 
| VISION PACK | € 1.782 | 
| EXTENDED BLACK PACK | € 1.987 | 
| Monitoraggio del traffico in retromarcia | € 50 | 
| Luci di ambiente selezione colore | Di serie | 
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie | 
Voci non codificate
| Soglie delle portiere illuminate con scritta | € 261 | 
| Dinamica configurabile | € 523 | 
| Secure Tracker Pro | € 677 | 
| Ionizzazione dell'abitacolo con filtro PM2.5 | € 136 | 
| Secure Tracker Pro 12 Mesi | € 236 | 
| Tetto a contrasto Black | € 615 | 
| Illuminazione abitacolo Premium | € 366 | 
| Rear Collision Monitor | € 0 | 
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 72 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia assistenza totale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie | 
 
                                