Configuratore BMW X7 xDrive 40i 48V MSport autom.: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 120.300 € | 0 € | 120.300 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Sedile conducente, passeggero individuale , reg. elettrica con 9 posizioni e elettrica a 2 vie | Di serie |
| Rivestimento sedili pelle premium (principale) e pelle premium (addizionale) | Di serie |
| Funzione massaggio per sedili anteriori | € 1.300 |
| Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori | € 0 |
| Ventilazione attiva dei sedili guidatore e passeggero | € 950 |
| Sedili anteriori multifunzione M | € 820 |
| 3a fila di sedili tipo individuali e a orientamento anteriore con individuali e 2 posti abbattibile nel pavimento e ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Sedili posteriori panch.c/schien.sdopp. , reg. elettrica con 2 regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti elettrici | Di serie |
Comfort
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Regolatore di velocità | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno e posizione volante | Di serie |
| Indicazione spazio di parcheggio | Di serie |
| Telecamera parcheggio a 360 gradi | Di serie |
| Visuale ampliata incroci ciechi | Di serie |
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
| Active cruise control con funzione Stop&Go | € 0 |
| Telecomando integrato con tre memorie | € 270 |
| Integral Active Steering | € 1.500 |
| Driving Assistant Professional | € 2.200 |
| Executive Drive Pro | € 4.200 |
| 320,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie |
| Chiusura servoassistita portiere porte laterali | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore, parch compl autom/perpend/uscita e frenata automatica durante parcheggio | Di serie |
| Sensore di sorpasso vibrazione del volante e attivo senza segnale di svolta attivato | Di serie |
| Sistemi telematici 999, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, servizio concierge, 36 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore, posteriore e laterale con sensore & telecamera | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi, include accensione senza chiavi, include memoria posizioni sedile, include regolazioni programmabili e con chiusura aut.in allontanamento | Di serie |
| Attivazione vocale Del fabbircante e AI powered | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo e Include trasmissione | Di serie |
| Assistenza rimorchio autosterzante | Di serie |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, internet, 14,90, 37,8, 0, include realtà aumentata e 36 | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System | € 5.700 |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
| 16 altoparlanti harman/kardon, subwoofer e sound surround | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, radio internet, touch screen e 464 | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT e parabrezza riconfigurabile | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 12,30 schermo display Pannello strumenti 1, 31,2 e controllo con rullo, 14,90 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 37,8, fisso, controllo con rotella, controllo con t pad, no, include realtà aumentata e televisione | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. elettricamente, reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| Plancia in pelle BMW Individual | € 1.350 |
| Modanature interne BMW Individual in legno pregiato Ash Grain Silver Grey lucido | € 670 |
| Modanature interne in legno pregiato Pioppo venato Anthracite Brown a pori aperti | € 220 |
| Modanature interne in nero lucido Fineline Black | € 0 |
| Modanature interne BMW Individual in nero lucido Piano Black | € 670 |
| Applicazioni in vetro CraftedClarity per elementi interni | € 700 |
| Modanature interne in fibra di carbonio | € 1.130 |
| Modanature interne BMW Individual in legno pregiato Cenere Flowing Grey | € 670 |
| Pelle Merino BMW Individual full | € 2.950 |
| Pelle Merino BMW Individual full | € 2.510 |
| Modanature interne legno di Tiglio Fineline brown a pori aperti | € 220 |
| Inserti pregiati: cromato sul pomello leva cambio, legno+pelle sulla consolle centrale, legno+pelle sulle portiere e legno+pelle sintetica sul cruscotto | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
| Vano refrigerato portaguanti | Di serie |
| Portabevande termico | € 0 |
Ventilazione
| Climatizzatore con controlli posteriori climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Riscaldamento a vettura ferma con telecomando | € 1.490 |
| Climatizzatore automatico a 5 zone | € 1.250 |
| Sistema di ventilazione con filtro carboni attivi Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. e posteriore individuale | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Sistema antifurto | Di serie |
Freni
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Recupero energia frenante | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| Impianto frenante maggiorato MSport con pinze blu e logo M | € 720 |
Sicurezza
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Conducente | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag per le ginocchia conducente e passeggero | Di serie |
| 6 posti | € 900 |
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza attivi, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza, 2 poggiatesta 3a fila sedili , con reg. in altezza | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , anteriore e posteriore , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, distanza programmabile, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph) e monitor schema guida | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con reg. in altezza | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente con reg. in altezza, cinture sicurezza post. passeggero con reg. in altezza, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
Luci
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità luci direzionali, in funzione della velocità, abbaglianti attivi e a matrice | Di serie |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Liquido vetri riscaldato | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
| Vetri laterali laminati | Di serie |
| Tendine parasole avvolgibili | € 850 |
| Vetri posteriori e lunotto oscurati | € 550 |
| Calotte retrovisori M in carbonio | € 920 |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, a visibilità ampliata, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, a visibilità ampliata, automatico e indicatori di direzione | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 1.400 |
| Vernice metallizzata speciale | € 2.600 |
| Vernice metallizzata speciale | € 4.050 |
| Vernici BMW Individual | € 7.900 |
Tetto
| Rivestimento lusso padiglione in scamosciato sintetico | Di serie |
| Barre longitud.al tetto in tono | Di serie |
| Rivestimento interno Individual del padiglione Alcantara antracite | € 0 |
| Barre longitudinali sul tetto BMW Individual lucide | € 0 |
| Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in Alcantara | € 360 |
| Tetto in cristallo elettrico | Di serie |
| Tetto apribile anteriore di vetro , telecomando, a compasso e scorrevole, tetto apribile posteriore di vetro , telecomando, a compasso e scorrevole, tetto apribile terza fila | Di serie |
Esterno
| Spoiler al tetto | Di serie |
| Gancio traino automatico | € 1.390 |
| Pedana esterna in alluminio con inserti in gomma | € 610 |
Ruote
| Ruotino di emergenza | € 360 |
| Cerchi in lega M da 21" doppie razze bicolore styling 754 pneum. 285/45 R21 | € 0 |
| Cerchi in lega da 23" a V styling 914 bicolor pneum. sport misti ant. 275/35, post. 315/30 R23 | € 3.650 |
| Cerchi in lega da 22" a doppi raggi, styling 913 M bicolor pneum. runflat misti ant. 275/40, post. 315/35 R22 | € 1.450 |
| Cerchi in lega M da 22" a V, styling 755 Jet Black pneum. sport misti ant. 275/40, post. 315/35 R22 | € 2.800 |
| Cerchi in lega da 22" a doppi raggi, styling 913 M bicolor pneum. sport misti ant. 275/40, post. 315/35 R22 | € 2.400 |
| Cerchi in lega M da 22" a V, styling 755 Jet Black pneum. misti ant. 275/40, post. 315/35 R22 - Runflat | € 1.850 |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 21", calettatura cerchio 9,5, bicolore, 53,3, 24,1 e codice costruttore 1PB | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 285, profilo 45 e indice di velocità Y , indice di carico 113 misura pneumatico catalogo ufficiale, run flat, extra load e 21 | Di serie |
| Tire kit | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Differenziale autobloccante anteriore, posteriore e elettronico | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
Sospensione
| Regolazione sospensioni anteriore e posteriore | Di serie |
| Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
| Rete di protezione | Di serie |
| Copertura bagagli rigida | Di serie |
Dimensioni
| Angoli di rampa angolo di attacco (gradi): 25,0 e angolo di uscita (gradi): 22,2 | Di serie |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore apertura frazionata | Di serie |
| Eliminazione scritta modello | € 0 |
| Ambient Air Package | € 360 |
| Pacchetto aerodinamico M | € 0 |
| Pacchetto riscaldamento anteriore | € 0 |
| Pacchetto xOffroad | € 2.000 |
| Exclusive pack | € 5.100 |
| Confort pack | € 1.300 |
| Garanzia batteria 24 mesi, 9.999.999, 9.999.999 miglia | Di serie |
| Luci di ambiente avvolgente, selezione colore e illuminazione reattiva | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Guida autonoma 1 guida assistita e controllo attivo mantenimento corsia | Di serie |
Garanzia
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 48 e distanza (km) 100.000 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Voci non codificate
| Eliminazione scritte esterne Line | € 0 |
| Tetto panoramico scorrevole/inclinabile Sky Lounge ad azionamento elettrico | € 1.030 |
| Travel & confort system | € 310 |
| BMW kidney Iconic Glow | € 550 |
| BMW crystal headlights Iconic Glow | € 2.200 |