Configuratore Audi Q3 TDI 110 kW S tronic Business Advanced: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 47.000 € | 0 € | 47.000 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Garanzia
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 150 |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 215 |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 280 |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 675 |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 330 |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 475 |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 770 |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 1.165 |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 510 |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 345 |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 395 |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 999 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Audi Premium Care: 5 anni, fino a 120.000 km | € 2.950 |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Pacchetto fumatori | € 50 |
| Senza denominazione modello | € 0 |
| Pacchetto Dinamico | € 900 |
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Pacchetto climatizzazione plus | € 1.200 |
| Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, beige | € 2.000 |
| Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, marrone | € 2.300 |
| Pacchetto interni con sedili standard in pelle/similpelle, nero | € 2.000 |
| Pacchetto Tech PRO | € 4.400 |
| Pacchetto interni con sedili sportivi in pelle/similpelle, nero | € 2.400 |
| Allerta traffico in attravers anteriore radar e include frenata | Di serie |
| Pacchetto Tech PLUS | € 2.100 |
| Pacchetto interni S line con sedili sportivi in microfibra, nera | € 3.700 |
| Pacchetto interni S line con sedili sportivi in pelle/similpelle, nero | € 2.800 |
| Pacchetto interni S line con sedili sportivi in tessuto/microfibra, nero | € 2.400 |
| Pacchetto interni con sedili sportivi in tessuto Impressum, nero | € 500 |
| Pacchetto portaoggetti e panca posteriore plus | € 400 |
| Guida autonoma 1 guida assistita, riconoscimento segnaletica e auto | Di serie |
Voci non codificate
| Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | € 630 |
| Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 1.370 |
| Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | € 1.950 |
| Audi Premium Care: 3 anni, fino a 60.000 km | € 1.210 |
| Fari digtal OLED | € 1.300 |
| Verniciatura Completa | € 200 |
| Volante multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a tre razze con bilancieri | € 350 |
| Volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a razze doppie con bilancieri | € 300 |
| Volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a razze doppie con bilancieri, riscaldato | € 500 |
Vano di Carico
| Rete divisoria | € 200 |
| Copertura bagagli | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti | Di serie |
| Sedile conducente, passeggero individuale , reg. elettrica con 2 posizioni e elettrica a 2 vie | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale) | Di serie |
Comfort
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Chiusura servoassistita portiere solo portellone/cofano post. | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore e include sterzo | Di serie |
| Audi phone box | € 400 |
| Telecomando per garage | € 300 |
| Indicazione spazio di parcheggio | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore, parch compl autom/perpend/uscita e frenata automatica durante parcheggio | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go e cruise control adattivo predittivo | Di serie |
| Rete WiFi 36 e scheda sim incorporata | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con sensore | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| Attivazione vocale altro | Di serie |
| Chiave comfort con SAFELOCK | € 0 |
| Sistemi telematici 120, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, internet, 12,80, info traffico, 32,5, 36 e 36 | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Riscaldamento e ventilazione ausiliaria | € 1.800 |
| Sistema di ventilazione riscaldatore motore | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| 10 altoparlanti subwoofer | Di serie |
| MMI experience pro | € 2.100 |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 0 e 0 | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen e 260 | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 11,90 schermo display Pannello strumenti 1 e 30,2, 12,80 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 32,5, fisso e no | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
| Volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a tre razze con bilancieri (leather-free) | € 350 |
| Volante sportivo multifunzionale in pelle appiattito top-bottom a tre razze con bilancieri riscaldato | € 600 |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| Inserti in alluminio "Divergenz" Scuro | € 350 |
| Inserti in alluminio opaco spazzolato | € 350 |
| Inserti in legno, bianco antracite naturale | € 550 |
| Inserti in legno, liriodendro beige argento naturale | € 550 |
| Inserti pregiati: colore brillante sulle portiere e colore brillante sul cruscotto | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Antifurto | € 550 |
Tetto
| Tetto panoramico in vetro | € 1.600 |
| Barre longitud.al tetto fisso e cromato/argento | Di serie |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Lunotto | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Vetri laterali laminati | Di serie |
| Vetri oscurati per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e laterali posteriori | € 500 |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, a visibilità ampliata, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, elettrocromico e indicatori di direzione | Di serie |
| Impianto lavafari | € 350 |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Bulloni antifurto | € 50 |
| Ruotino di scorta | € 100 |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 18", calettatura cerchio 8,0, 45,7, 20,3 e codice costruttore 40R | Di serie |
| Cerchi in lega da 18'' con design a razze multiple 8.0Jx18 | € 150 |
| Cerchi in lega da 18'' con design aero a 5 razze 8.0Jx18 torniti lucidi | € 400 |
| Cerchi in lega da 19'' Audi Sport con design a 5 razze dinamiche, grigio satinato, torniti lucidi 8.5Jx19 | € 1.700 |
| Cerchi in lega da 19'' Audi Sport con design a 5 razze doppie peak, nero metallizzato, torniti lucidi 8.5Jx19 | € 1.700 |
| Cerchi in lega da 19'' con design a 5 razze, grigio platino, 8.5Jx19 | € 950 |
| Cerchi in lega da 19'' con design aero a 10 razze nere, tornite lucide, 8.5Jx19 | € 1.300 |
| Cerchi in lega da 20'' Audi Sport con design S razze multiple, nero metallizzato, torniti lucidi, oscurati 8.5Jx20 (* | € 2.700 |
| Cerchi in lega da 20'' Audi Sport con design a 5 razze a W, nero opaco, torniti lucidi, 8.5Jx20 | € 2.600 |
| Cerchi in lega da 20'' Audi Sport con design a 5 razze, nero metallizzato, torniti lucidi 8.0Jx20 | € 2.600 |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 235, profilo 55 e indice di velocità V , indice di carico 100 18 | Di serie |
Esterno
| Cromature ai finestrini laterali | Di serie |
| Predisposizione per gancio traino | € 250 |
| Gancio traino | € 1.200 |
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 950 |
| Vernice metallizzata Grigio Tambora | € 950 |
| Vernice metallizzata effetto perla | € 950 |
Sicurezza
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Airbag laterale anteriore e include protezione testa | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con reg. in altezza | Di serie |
| Airbag laterali anteriori e posteriori con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anteriore | € 450 |
| Cinture sicurezza post. conducente con reg. in altezza, cinture sicurezza post. passeggero con reg. in altezza, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con frenata automatica emergenza , anteriore e posteriore , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, distanza programmabile, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph), include junction crossing, avoidance ostacoli e monitor schema guida | Di serie |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| Recupero energia frenante | Di serie |
| 4 freni a disco | Di serie |
Luci
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici | Di serie |
| Proiettori Matrix LED digitali con gruppi ottici posteriori LED pro | € 1.500 |
| Proiettori anteriori LED Plus con gruppi ottici posteriori LED Pro | € 1.350 |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Sequenziale doppia frizione | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
| Riduzione catalitica selettiva | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |