Le berline coupé sono delle auto a tre volumi dal taglio sportivo. Possono anche essere definite coupé a 4 porte, e si distinguono dalle berline tradizionali per il padiglione spiovente, che toglie un po’ di spazio in altezza ai passeggeri posteriori ma regala un aspetto più intrigante, che svecchia il concetto di berlina tradizionale. In listino ci sono berline coupé appartenenti al segmento C, D ed E, ma la capostipite è stata la Mercedes CLS.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A5 Sportback 40 g-tron S tronic | 49.700 | 1984 | M | 125-170 | - | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 g-tron Business S tronic | 52.900 | 1984 | M | 125-170 | - | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 g-tron Business Advanced S tronic | 55.800 | 1984 | M | 125-170 | - | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 g-tron S Line Edition S tronic | 57.600 | 1984 | M | 125-170 | - | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 TFSI S tronic | 47.650 | 1984 | mild-h | 150-204 | 17,5 | 210 | 7,2 | 5 | 5 |
A5 Sportback 35 TDI S tronic | 49.400 | 1968 | mild-h | 120-163 | 21,3 | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 TFSI S tronic quattro | 50.250 | 1984 | mild-h | 150-204 | 16,9 | 210 | 6,8 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 TFSI Business S tronic | 50.850 | 1984 | mild-h | 150-204 | 17,5 | 210 | 7,2 | 5 | 5 |
A5 Sportback 40 TDI S tronic | 50.900 | 1968 | mild-h | 150-204 | 20,0 | 210 | 7,4 | 5 | 5 |
A5 Sportback 35 TDI Business S tronic | 52.600 | 1968 | mild-h | 120-163 | 21,3 | 210 | 8,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic | 63.500 | 1984 | mild-h | 150-204 | - | 246 | - | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic | 63.750 | 1968 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 S tronic | 65.850 | 1984 | mild-h | 195-265 | 14,5 | 250 | 6,9 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic | 66.900 | 1968 | mild-h | 150-204 | 20,8 | 245 | 7,8 | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus | 67.500 | 1984 | mild-h | 150-204 | - | 246 | - | 4 | 5 |
A7 Sportback 40 TDI 2.0 S tronic Business Plus | 67.750 | 1968 | mild-h | 150-204 | 21,7 | 245 | 8,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic | 69.000 | 1984 | mild-h | 195-265 | 14,5 | 250 | 6,2 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic | 76.500 | 1984 | plug-in | 220-299 | 13,9 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 50 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus | 79.750 | 1984 | plug-in | 220-299 | 13,9 | 250 | 6,3 | 4 | 5 |
A7 Sportback 55 TFSIe 2.0 quattro ultra S tronic Sline Plus | 90.450 | 1984 | plug-in | 270-367 | 13,9 | 250 | 5,7 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS 7 Sportback 4.0 quattro tiptronic | 138.300 | 3996 | mild-h | 441-600 | 8,7 | 250 | 3,6 | 4 | 5 |
RS 7 Sportback RS7 25 years 4.0 tiptronic quattro | 182.000 | 3996 | mild-h | 441-600 | 8,7 | 305 | 3,6 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro tiptronic aut | 99.450 | 2894 | B | 331-450 | 10,9 | 250 | 3,9 | 5 | 5 |
RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro tipt aut 25 Years | 134.500 | 2894 | B | 331-450 | 10,9 | 280 | 3,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S5 Sportback 3.0 S5 TDI TIPTRONIC QUATTRO | 81.300 | 2967 | mild-h | 251-341 | 15,6 | 250 | 4,6 | 5 | 5 |
S5 Sportback 3.0 S5 TDI TIPTR QUATTRO SPORT ATTITUDE | 86.550 | 2967 | mild-h | 251-341 | 15,6 | 250 | 4,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
S7 Sportback 3.0 TDI quattro tiptronic | 91.050 | 2967 | mild-h | 253-344 | 15,6 | 250 | 5,1 | 4 | 5 |
S7 Sportback S7 TDI 3.0 quattro tiptronic Sport Attitude | 102.050 | 2967 | mild-h | 253-344 | 15,6 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
M4 Coupé M4 | 96.500 | 2993 | B | 353-480 | 9,7 | 250 | 4,2 | 4 | 2 |
M4 Coupé M4 Competition auto | 101.000 | 2993 | B | 375-510 | 10,0 | 250 | 3,9 | 4 | 2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Executive | 26.800 | 1998 | mild-h | 90-122 | 20,0 | 202 | 10,4 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Exceed | 29.150 | 1998 | mild-h | 110-150 | 20,0 | 211 | 9,1 | 5 | 4 |
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Exclusive | 33.500 | 1998 | mild-h | 137-186 | 21,7 | 216 | 8,2 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
AMG GT 4 Coupé 63 4MATIC+ | 165.660 | 3982 | B | 430-585 | 8,3 | 310 | 3,4 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Coupé 63 S 4MATIC+ | 179.140 | 3982 | B | 470-639 | 8,0 | 315 | 3,2 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Coupé 43 4MATIC+ EQ-BOOST | 103.870 | 2999 | mild-h | 270-367 | 11,4 | 270 | 4,9 | 4 | 5 |
AMG GT 4 Coupé 53 4MATIC+ EQ-BOOST | 123.510 | 2999 | mild-h | 320-435 | 11,4 | 285 | 4,5 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
CLA Coupé 180 Executive | 33.611 | 1332 | B | 100-136 | 17,2 | 216 | 9,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé 180 Business | 34.841 | 1332 | B | 100-136 | 17,2 | 216 | 9,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé 180 Automatic Executive | 35.761 | 1332 | B | 100-136 | 16,9 | 216 | 9,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé 180 Sport | 36.431 | 1332 | B | 100-136 | 16,9 | 216 | 9,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé CLA 180 d Executive | 33.670 | 1950 | D | 85-116 | 20,8 | 205 | 10,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé CLA 180 d Business | 34.900 | 1950 | D | 85-116 | 20,8 | 205 | 10,4 | 5 | 4 |
CLA Coupé 180 d Automatic Executive | 35.820 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 0 | - | 5 | 4 |
CLA Coupé CLA 250 Automatic EQ-POWER Business | 46.795 | 1332 | plug-in | 160-218 | - | 240 | 6,8 | 5 | 4 |
CLA Coupé CLA 250 Automatic EQ-POWER Sport | 49.135 | 1332 | plug-in | 160-218 | - | 240 | 6,8 | 5 | 4 |
CLA Coupé CLA 250 Automatic EQ-POWER Premium | 50.915 | 1332 | plug-in | 160-218 | - | 240 | 6,8 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
CLS Coupé CLS 400 d 4Matic Premium Auto | 94.347 | 2925 | D | 243-330 | 16,1 | 250 | 5,0 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 400 d 4Matic Premium Plus Auto | 98.504 | 2925 | D | 243-330 | 16,1 | 250 | 5,0 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 300 d 4Matic Premium Auto EQ-BOOST | 86.660 | 1992 | mild-h | 195-265 | 18,2 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 300 d 4Mat Premium Plus AT EQ-BOOST | 90.817 | 1992 | mild-h | 195-265 | 18,2 | 250 | 6,4 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 450 4Matic Premium Auto EQ-BOOST | 93.237 | 2999 | mild-h | 270-367 | 12,5 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 450 4Matic Premium Plus Aut EQ-BOOST | 97.394 | 2999 | mild-h | 270-367 | 12,5 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
CLS Coupé CLS 53 Mercedes-AMG 4Matic+Auto EQ-BOOST | 115.146 | 2999 | mild-h | 320-435 | 11,5 | 250 | 4,5 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Insignia Grand Sport 2.0 Turbo Business Elegance 200cv AT9 | 40.100 | 1998 | B | 147-200 | 15,9 | 235 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 2.0 Turbo Ultimate 200cv AT9 | 42.100 | 1998 | B | 147-200 | 15,9 | 235 | 7,7 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 2.0 Turbo GSI 230cv AT9 AWD | 47.600 | 1998 | B | 169-230 | 12,5 | 237 | 7,4 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 1.5 CDTI Business Edition 122cv MT6 | 34.500 | 1496 | D | 90-122 | 26,3 | 205 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 1.5 CDTI Business Edition 122cv AT8 | 36.500 | 1496 | D | 90-122 | 24,4 | 200 | 12,2 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Business Edition 174cv MT6 | 36.500 | 1995 | D | 128-174 | 24,4 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 1.5 CDTI Business Elegance 122cv MT6 | 36.500 | 1496 | D | 90-122 | 26,3 | 205 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 1.5 CDTI Ultimate 122cv MT6 | 38.500 | 1496 | D | 90-122 | 26,3 | 205 | 11,4 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 1.5 CDTI Business Elegance 122cv AT8 | 38.500 | 1496 | D | 90-122 | 24,4 | 200 | 12,2 | 5 | 5 |
Nuova Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Business Elegance 174cv MT6 | 38.500 | 1995 | D | 128-174 | 24,4 | 228 | 8,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Panamera Panamera | 97.080 | 2894 | B | 243-330 | 11,6 | 270 | 5,6 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 | 101.228 | 2894 | B | 243-330 | 11,5 | 268 | 5,3 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 Executive | 111.110 | 2894 | B | 243-330 | 11,2 | 267 | 5,4 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4S | 122.212 | 2894 | B | 324-441 | 11,4 | 295 | 4,3 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4S Executive | 136.364 | 2894 | B | 324-441 | 11,1 | 295 | 4,4 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 E-Hybrid | 117.088 | 2894 | plug-in | 340-462 | 50,0 | 280 | 4,4 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 E-Hybrid Executive | 124.774 | 2894 | plug-in | 340-462 | 47,6 | 280 | 4,5 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4 S E-Hybrid | 134.412 | 2894 | plug-in | 412-560 | 45,5 | 298 | 3,7 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera 4S E-Hybrid Executive | 148.564 | 2894 | plug-in | 412-560 | 41,7 | 298 | 3,8 | 4 | 5 |
Nuova Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid | 196.144 | 3996 | plug-in | 514-699 | 37,0 | 315 | 3,2 | 4 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera 4 Sport Turismo | 104.156 | 2894 | B | 243-330 | 11,2 | 263 | 5,3 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera 4S Sport Turismo | 127.092 | 2894 | B | 324-441 | 11,0 | 289 | 4,3 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera GTS Sport Turismo | 147.954 | 3996 | B | 353-480 | 9,2 | 292 | 3,9 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera Turbo S Sport Turismo | 192.972 | 3996 | B | 463-630 | 9,0 | 315 | 3,1 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 120.016 | 2894 | plug-in | 340-462 | 47,6 | 280 | 4,4 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 137.340 | 2894 | plug-in | 412-560 | 41,7 | 293 | 3,7 | 5 | 5 |
Nuova Panamera Sport Turismo Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 199.072 | 3996 | plug-in | 514-699 | 34,5 | 315 | 3,2 | 5 | 5 |