Configuratore Subaru Outback 2.5i Lineartronic 4Adventure: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 50.950 € | 0 € | 50.950 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Verniciatura
| Vernice metallizzata | € 900 |
| Vernice micalizzata | € 900 |
| Vernice perlata | € 900 |
Tetto
| Barre longitud.al tetto nero | Di serie |
Esterno
| Cromature ai finestrini laterali | Di serie |
| Spoiler al tetto | Di serie |
Visibilità
| Lavafari | Di serie |
| Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono e indicatori di direzione | Di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 2, alzacristalli elettrici posteriori | Di serie |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 18", calettatura cerchio 7,0, 45,7 e 17,8 | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 225, profilo 60 e indice di velocità V , indice di carico 100 18 | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Sedili posteriori panchetta con riscaldati, 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrici, fisso e 3 posti abbattibile piatto nel pavimento e manuali | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto qualità super./velluto (principale) e tessuto qualità super./velluto (addizionale) | Di serie |
| Sedile conducente individuale , riscaldati e reg. elettrica con 5 posizioni e elettrica a 1 via, sedile passeggero individuale , riscaldati e reg. elettrica con 5 posizioni e elettrica a 1 via | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| 6 altoparlanti | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen e schermo a colori | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore, include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Sistema di ventilazione con display digitale e filtro antipolline Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
| Display Digitale dei comandi ventilazione secondari sedile pass., comandi ventilazione secondari sedili post. | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato e multifunzione | Di serie |
Comfort
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore, con monitor e frenata automatica durante parcheggio | Di serie |
| Chiusura servoassistita portiere solo portellone/cofano post. | Di serie |
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
| Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, scheda SD, a colori, 11,60, info traffico, 29,5, 36 e 36 | Di serie |
| Attivazione vocale nessuno | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Pannello strumenti | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 4,20 schermo display Pannello strumenti 1 e 10,7, 11,60 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 29,5, fisso e no | Di serie |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| Inserti pregiati: look alluminio sulle portiere e look alluminio sul cruscotto | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda , incl. cristalli elettrici | Di serie |
Pacchetti
| Scelta obbligatoria vernice | € 0 |
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Luci di ambiente | Di serie |
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Guida autonoma 2 automazione parziale e controllo attivo mantenimento corsia | Di serie |
| Allerta traffico in attravers anteriore telecamera | Di serie |
Garanzia
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 100.000 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 100.000 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 100.000 | Di serie |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Sicurezza
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza attivi, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Airbag per le ginocchia conducente e passeggero | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con frenata automatica emergenza , anteriore e posteriore , vel. minima 0 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona sotto 50 kmh (30 mph), sist intervento di emergenza cond e monitor schema guida | Di serie |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
Luci
| Fari fendinebbia | Di serie |
| LED di arresto, fari fendinebbia, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità luci direzionali, automatica e abbaglianti attivi | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Selezione tipo di terreno include regolazione TR/ESP | Di serie |
| Differenziale autobloccante anteriore e elettronico, differenziale autobloccante posteriore e elettronico, differenziale autobloccante centrale | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a quadrilatero con barra antirollio | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
Vano di Carico
| Copertura bagagli flessibile | Di serie |
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Dimensioni
| Angoli di rampa angolo di attacco (gradi): 19,7 e angolo di uscita (gradi): 22,6 | Di serie |