Configuratore Mercedes-Benz VLE 300 Family Companion: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 95.500 € | 0 € | 95.500 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Pacchetti
| Estintore | € 128 |
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Ruote azionate elettricamente anteriori | Di serie |
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
| Digital Light | € 1.549 |
| Guida autonoma 2 automazione parziale, controllo attivo mantenimento corsia e traffic jam ast | Di serie |
| Triangolo d'emergenza | € 50 |
| Lame dei tergicristalli riscaldate | € 207 |
| Luci di ambiente padiglione, avvolgente, selezione colore e illuminazione reattiva | Di serie |
| Digital Extra MBUX Entertainment 3 anni | € 218 |
| Porta conducente a battente, porta passeggero a battente, porta posteriore lato conducente scorrevole, elettrica e mani libere, porta posteriore lato passeggero scorrevole, elettrica e mani libere | Di serie |
| Digita Extra: MB. Drive assist | € 1.730 |
| Pacchetto integrazione Smartphone | € 345 |
| Cassetta pronto soccorso | € 58 |
| Garanzia batteria 96 mesi, 300.000, 186.412 miglia, 70 % soglia stato di carica | Di serie |
Voci non codificate
| Dash cam | € 230 |
| Energizing Air Control | € 264 |
| Sistema di ricarica flessibile Pro | € 1.308 |
| Sistema di ricarica flessibile Pro | € 0 |
| Gilet di sicurezza conducente | € 6 |
| Digital Extra: Energising Comfort | € 230 |
| Ricarica DC 400V | € 631 |
Garanzia
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 360 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 360 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia assistenza totale : durata (mesi) 72 e distanza (km) 120.000 | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale) | Di serie |
| 3a fila di sedili tipo individuale+panchetta e a orientamento anteriore , removibili con individuali e 3 posti | Di serie |
| Sedile conducente, passeggero captains , riscaldati e reg. elettrica a 2 posizioni, include reg. lombare elettrica a 2 vie | Di serie |
| Sedili posteriori sed.sing. c/braccioli e girevoli con 0 regolazioni elettriche rimovibili con individuali e fisso Sedili post. ripiegabili a tavoletta con 2 posti ripiegabili a pacchetto e manuali | Di serie |
| Rivestimento Artico nero | € 570 |
| Rivestimento Artico avorio beige | € 734 |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| 9 altoparlanti | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
| Sistema audio comprende radio FM, radio digitale e touch screen | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 10,25 schermo display Pannello strumenti 1 e 26,0, 14,00 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 35,6, fisso, no e televisione | Di serie |
Comfort
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo e include sospensioni | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore e con monitor | Di serie |
| Memoria interna/HD | Di serie |
| Realtà aumentata per la navigazione MBUX | € 482 |
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico | Di serie |
| Sistemi telematici 36, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato e include sistema anticollisione | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con sensore | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Rete WiFi 999 e scheda sim incorporata | Di serie |
| Built-in internet browser | Di serie |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, internet, 14,00, info traffico, 35,6, 36, 36 e Include pianif viaggio intellig EV | Di serie |
| Attivazione vocale Cortana e AI powered | Di serie |
| Digita Extra: Protezione veicolo 360° plus | € 585 |
| Digita Extra: MB.Drive Parking Assist | € 723 |
| Digita Extra: MB. Drive Parking assist 360 | € 1.390 |
| Cruise control adattivo funzione stop/go, cruise control adattivo predittivo, cruise control adattivo mappa e corner e cruise control adattivo mappa e junct | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi, include accensione senza chiavi, include regolazioni programmabili e con chiusura aut.in allontanamento | Di serie |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| Inserti pregiati: nero pianoforte sulla consolle centrale, nero pianoforte sulle portiere e nero pianoforte sul cruscotto | Di serie |
| Elementi decorativi in alluminio | € 345 |
| Elementi decorativi effetto seta naturale | € 505 |
| Tappetino in gomma per l'area carico / compartimento passeggeri | € 150 |
Ventilazione
| Climatizzatore con controlli posteriori climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Climatizzatore posteriore | Di serie |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. e posteriore individuale | Di serie |
| Sistema di ventilazione con filtro carboni attivi Comandi touch screen e riscaldatore elettrico | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
| Vano portaogg. sotto sedile posteriore | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| 4 ruote sterzanti | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato, multifunzione e comandi touch | Di serie |
| Volante sportivo multif. in rivestimento Artico | € 0 |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Sistema di allarme antifurto | € 0 |
Esterno
| Impianto elettrico per la presa del rimorchio | € 281 |
| Cromature ai finestrini laterali | Di serie |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Vetri laterali laminati | Di serie |
| Lunotto a battente e tergicristallo intermittente | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, a visibilità ampliata, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, a visibilità ampliata e indicatori di direzione | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura metallizzata | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 930 |
Ruote
| Pneumatici M+S | € 224 |
| Pneumatici anteriori con larghezza 235, profilo 60 e indice di velocità H misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 19, pneumatici posteriori con larghezza 255, profilo 55 e indice di velocità H misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 19 | Di serie |
| Ruote anteriori di lega leggera 19", calettatura cerchio 7,5, bicolore, 48,3, 19,0 e codice costruttore R2L, ruote posteriori di lega leggera 19", calettatura cerchio 7,5, bicolore, 48,3, 19,0 e codice costruttore RL2 | Di serie |
| Gomme miste anteriori 265/45 R21 XL e posteriori 275/45 R21 XL | € 0 |
| Cerchi in lega da 21" | € 1.780 |
| Cerchi in lega da 20'' | € 870 |
| Gomme miste anteriori 235/60 R19 XL e posteriori 255/55 R19 XL | € 0 |
| Gomme miste anteriori 255/50 R20 XL e posteriori 265/50 R20 XL | € 0 |
| Tirefit | € 58 |
Tetto
| Tetto in cristallo elettrico | Di serie |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| 4 freni a disco con 2 dischi ventilati | Di serie |
| Recupero energia frenante guida con pedale singolo e selezione livello | Di serie |
Luci
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici | Di serie |
| Adaptive highbeam assist Plus | € 0 |
Sicurezza
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Conducente | Di serie |
| Airbag laterali a tendina tutte e tre le file | Di serie |
| Airbag per le ginocchia conducente e passeggero | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente e passeggero | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con reg. in altezza | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 2 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta 3a fila sedili , con reg. in altezza | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 7 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, distanza programmabile, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph), sist intervento di emergenza cond, include oncoming collision avoidance, include junction crossing, include junction crossing e monitor schema guida | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
Sospensione
| Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
| Regolazione sospensioni anteriore e posteriore | Di serie |
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Pesi
| Capacità di traino 1000 Kg | € 0 |