Configuratore Ford Tourneo Courier BEV 53 kWh Titanium: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 35.950 € | 0 € | 35.950 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| 6 altoparlanti | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale e touch screen | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto (principale) e tessuto (addizionale) | Di serie |
| Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrici e 3 posti | Di serie |
| Sedile conducente individuale , riscaldati con manuale a 2 vie, sedile passeggero individuale , riscaldati | Di serie |
Comfort
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Specchietto di cortesia per conducente e passeggero | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Regolatore di velocità | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore e con monitor | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| Built-in internet browser | Di serie |
| Presa inverter da 230v | € 250 |
Interni
| Tappetini | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Sistema di ventilazione riscaldatore elettrico | Di serie |
Strumentazione
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Indic. pressione insuff. pneumatici | Di serie |
| Computer | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
| 12,00 schermo display Pannello strumenti 1, 30,5 e controllo con rullo, 8,00 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 20,3, fisso e no | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Allarme Volumetrico - Thatcham | € 250 |
Sterzo
| Servosterzo elettrico | Di serie |
| Volante in pelle sintetica reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato e multifunzione | Di serie |
Freni
| 2 freni a disco con 2 dischi ventilati | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Recupero energia frenante | Di serie |
Sicurezza
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza attivi, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con reg. in altezza | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità funziona sotto 50 kmh (30 mph), sist sterzata atten collisioni c/pedoni e monitor schema guida | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente con reg. in altezza, cinture sicurezza post. passeggero con reg. in altezza, cinture sicurezza post. centrale | Di serie |
Luci
| LED di arresto e luci posteriori | Di serie |
| Fari principali a superf.complessa , anabbagl. alogena , abbagl. alogena | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con abbaglianti automatici | Di serie |
| Fari fendinebbia | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a traversa torsione | Di serie |
Motore
| Wallbox power | € 990 |
| Wallbox power Plus | € 1.190 |
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
Pacchetti
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Porta conducente a battente, porta passeggero a battente, porta posteriore lato conducente scorrevole, porta posteriore lato passeggero scorrevole | Di serie |
| Ruote azionate elettricamente anteriori | Di serie |
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
| Garanzia batteria 96 mesi, 160.000, 99.420 miglia | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Driver Assistance Pack con Navigation System | € 1.250 |
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 12 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 96.560 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 96.560 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 12 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Voci non codificate
| Garanzia Estesa | € 175 |
| Paraspruzzi ruote anteriori e posteriori | € 50 |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 17", calettatura cerchio 6,5, 43,2 e 16,5 | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 215, profilo 55 e indice di velocità H 17 | Di serie |
| Ruotino di scorta da 16 pollici | € 250 |
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 750 |
| Vernice solida | € 500 |
Visibilità
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 2, alzacristalli elettrici posteriori | Di serie |
| Parabrezza riscaldabile | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati e verniciati | Di serie |
| Lunotto | Di serie |
Tetto
| Barre longitud.al tetto cromato/argento | Di serie |
Esterno
| Gancio di traino fisso | € 500 |