Configuratore EVO EVO 6 1.5 TURBO DCT: accessori di serie e optional
PREZZO BASE (esclusa ipt): 29.900 € 27.900 €
L'offerta può essere soggetta a condizioni. Verificare i dettagli sul sito della casa madre.
promo -7%
Prezzo chiavi in mano (esclusa ipt): 29.900€ 27.900€
L'offerta può essere soggetta a condizioni. Verificare i dettagli sul sito della casa madre.
Configuratore Optional
Optional Disponibili
Sicurezza
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Airbag anteriore conducente e passeggero | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente, cinture sicurezza ant. passeggero con reg. in altezza | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| 4 freni a disco con 2 dischi ventilati | Di serie |
Luci
| Fari fendinebbia | Di serie |
| Luci di svolta / illuminaz.marciapiede | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| LED di arresto, anabbaglianti, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici | Di serie |
Audio
| 6 altoparlanti | Di serie |
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore, include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie |
Sedili
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Rivestimento sedili in pelle sintetica (principale) e pelle sintetica (addizionale) | Di serie |
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Sedili posteriori panch.c/schien.sdopp. con 0 regolazioni elettriche, fisso e 3 posti | Di serie |
| Sedile conducente sportivo, sedile passeggero sportivo | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Sistema antifurto | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Sistema di ventilazione riscaldatore motore | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici | Di serie |
| Pannello strumenti | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 10,25 schermo display Pannello strumenti 1 e 26,0, 10,25 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 26,0, fisso, no e schermo dual view | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo elettrico | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
Comfort
| Telecamera parcheggio a 360 gradi | Di serie |
| Presa di corrente 12v ant. | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con telecamera | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| Assistenza al parcheggio anteriore e con monitor | Di serie |
| Sensore di sorpasso | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie |
Interni
| Inserti pregiati: look alluminio sulla consolle centrale, look alluminio sulle portiere e look alluminio sul cruscotto | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Sequenziale doppia frizione | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link | Di serie |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Integrazione mobile MirrorLink, 0, 0 e 0 | Di serie |
| Guida autonoma 2 automazione parziale, controllo attivo mantenimento corsia e traffic jam ast | Di serie |
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 72 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Evo Take It Easy Pack (Garanzia 5 anni o 100.000 km) | € 942 |
Visibilità
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Tergicristallo | Di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Lunotto a battente e tergicristallo intermittente | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati e indicatori di direzione | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura metallizzata | Di serie |
Tetto
| Tetto apribile anteriore di vetro , elettrico, a compasso e scorrevole | Di serie |
| Barre longitud.al tetto nero | Di serie |
Ruote
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 19" e 48,3 | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 235 e profilo 55 misura pneumatico catalogo ufficiale e 19 | Di serie |
Vano di Carico
| Copertura bagagli | Di serie |