Configuratore Cupra Tavascan 77 kWh Endurance ImmersiveRWD: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 52.800 € | 0 € | 52.800 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Verniciatura
| Colori metallizzati | € 750 |
| Verniciatura metallizzata | Di serie |
| Colori speciali | € 1.100 |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, automatico e indicatori di direzione | Di serie |
| Lunotto | Di serie |
Esterno
| Spoiler al tetto | Di serie |
| Predisposizione traino rimorchio | Di serie |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,0, bicolore, 50,8 e 20,3 | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 255, profilo 45 e indice di velocità T , indice di carico 101 misura pneumatico catalogo ufficiale, 20 e pneumatici autosigillanti | Di serie |
Garanzia
| Estensione garanzia 3anni/150.000 km | € 1.630 |
| Estensione garanzia 2anni/40.000 km | € 460 |
| Estensione garanzia 2anni/80.000 km | € 830 |
| Estensione garanzia 3anni/50.000 km | € 530 |
| Estensione garanzia 2anni/120.000 km | € 1.075 |
| Estensione garanzia 3anni/100.000 km | € 875 |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA WAY - 36 mesi / 75.000 km | € 470 |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA WAY - 24 mesi / 30.000 km | € 245 |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA CARE - 60 mesi / 75.000 km | € 505 |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA e-CARE PLUS - 60 mesi / 75.000 km | € 1.210 |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA e-CARE PLUS - 24 mesi / 30.000 km | € 305 |
| Pacchetto di manutenzione CUPRA e-CARE PLUS - 36 mesi / 60.000 km | € 645 |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore basculante | Di serie |
| Garanzia batteria 96 mesi, 160.000, 99.420 miglia, 70 % soglia stato di carica | Di serie |
| Ruote azionate elettricamente posteriori | Di serie |
| Guida autonoma 2 automazione parziale, controllo attivo mantenimento corsia e traffic jam ast | Di serie |
| Luci di ambiente selezione colore | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, Apple - connessione wireless, Android - connessione wireless e Mirrorlink - connessione wireless | Di serie |
| Winter pack | € 1.500 |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| 2 freni a disco con 2 dischi ventilati | Di serie |
| Recupero energia frenante selezione livello | Di serie |
Sicurezza
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. e integrato, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, distanza programmabile, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph), sist intervento di emergenza cond e monitor schema guida | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con reg. in altezza | Di serie |
Luci
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità e funzione fendinebbia | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, ribaltamento asimmetrici, fisso e 3 posti vano sci | Di serie |
| Rivestimento sedili in pelle sintetica (principale) e pelle sintetica (addizionale) commercializzato sostenibile/vegano | Di serie |
| Sedile conducente, passeggero sportivo , riscaldati e reg. elettrica con 4 posizioni e elettrica a 1 via | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 2, 0 e 0 | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale e touch screen | Di serie |
| 12 altoparlanti | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT, parabrezza e Head-Up Display con realtà aumentata | Di serie |
| 5,30 schermo display Pannello strumenti 1 e 13,5, 15,00 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 38,1, fisso e no | Di serie |
Comfort
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Telecamera parcheggio a 360 gradi | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore e include sterzo | Di serie |
| Sensore di sorpasso vibrazione del volante e attivo senza segnale di svolta attivato | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go e cruise control adattivo predittivo | Di serie |
| Sistemi telematici notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Presa di alimentazione | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con telecamera | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| CUPRA Connect plus 5 anni | € 70 |
| Rete WiFi scheda sim cliente | Di serie |
| Attivazione vocale altro e AI powered | Di serie |
| Assistenza al parcheggio anteriore, posteriore, parch a distanza & compl autom/in uscita e frenata automatica durante parcheggio | Di serie |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, internet, 15,00, info traffico, 38,1, 36, 36 e Include pianif viaggio intellig EV | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie |
| Volante in pelle+nero pianoforte reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato e multifunzione | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore con controlli posteriori climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. e sedili post. | Di serie |
| Sistema di ventilazione con filtro carboni attivi Comandi touch screen e riscaldatore elettrico | Di serie |
Serrature
| Sistema antifurto | Di serie |
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
Interni
| Inserti pregiati: colore brillante sulla consolle centrale, colore brillante sulle portiere e look alluminio sul cruscotto | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni alternative sportive | Di serie |
| Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
Vano di Carico
| Copertura bagagli rigida | Di serie |
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |