Piccoli SUV 2023: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportati i Piccoli SUV, ovvero quelli che rientrano nella categoria dei B-SUV o dei Suv compatti.
Per ogni modello di Piccolo SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle piccole SUV viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Sprint | 38.850 | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Ti | 41.350 38.929 -6% | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Super | 36.350 | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Speciale Q4 | 51.600 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,5 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Veloce Q4 | 55.900 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,9 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Ti Q4 | 53.400 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,9 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Super | 36.350 | 1469 | mild-h (B) | 96-130 | 16,9 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint | 38.850 | 1469 | mild-h (B) | 96-130 | 16,9 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 160cv Hybrid TCT7 Ti | 43.150 | 1469 | mild-h (B) | 118-160 | 16,7 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 160cv Hybrid TCT7 Veloce | 45.650 42.971 -6% | 1469 | mild-h (B) | 118-160 | 16,7 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q2 1.5 40 TFSI BUS. ADV. QUATTRO S TRON. | 42.700 | 1984 | B | 140-190 | 13,5 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS | 31.700 | 999 | B | 81-110 | 19,6 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI | 29.500 | 999 | B | 81-110 | 19,6 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS ADVANCED | 33.000 | 999 | B | 81-110 | 19,2 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK | 37.750 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED | 34.750 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION | 36.250 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI IDEN. BLACK QUATTRO S TRONIC | 45.700 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI S LINE ED. QUATTRO S TRONIC | 44.200 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED S TRONIC | 36.950 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK S TRONIC | 39.950 38.300 -4% | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 35.650 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S TRONIC | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION S TRONIC | 38.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADVANCED | 34.250 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI ID BLACK S TRONIC | 39.450 | 1968 | D | 85-116 | 19,6 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 40.950 | 1968 | D | 110-150 | 21,7 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC | 36.450 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED S TRONIC | 37.950 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S TRONIC | 32.950 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC | 40.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS S TRONIC | 35.150 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC | 38.950 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC | 43.250 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC QUATTRO | 45.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUS. ADV. S TRONIC QUATTRO | 42.250 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC | 41.750 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 43.750 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI IDENTITY BLACK | 37.250 | 1968 | D | 85-116 | 19,6 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI | 30.750 | 1968 | D | 85-116 | 21,3 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS | 32.950 | 1968 | D | 85-116 | 21,3 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED | 35.750 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q3 35 TFSI S tronic | 39.450 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Business | 43.200 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Business Advanced | 44.700 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 48.050 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic | 47.700 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 52.950 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business | 51.450 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 55.000 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 50.100 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI Business Advanced | 42.500 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI S Line Edition | 44.550 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business | 46.550 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic | 42.800 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI | 37.250 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI Business | 41.000 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic S Line Edition | 46.750 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Identity Black | 49.200 | 1498 | B | 110-150 | 14,3 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 57.450 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 52.550 | 1984 | B | 140-190 | 12,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI Identity Black | 47.000 | 1498 | B | 110-150 | 14,7 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 52.550 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic S Line Edition | 54.600 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI S Line Edition | 45.100 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business Advanced | 45.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI | 37.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Business | 41.550 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Business Advanced | 43.050 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic S Line Edition | 47.300 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic | 40.000 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business | 43.750 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic S Line Edition | 49.400 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic | 47.300 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Business Advanced | 47.350 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic | 42.100 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business | 51.050 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Business | 45.850 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 51.850 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 57.050 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI S tronic Identity Black | 49.750 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Identity Black | 47.550 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic Business | 53.000 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic | 49.600 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic S Line Edition | 54.900 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic Identity Black | 58.150 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 13,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q3 Sportback 35 TDI S Line Edition | 48.000 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI | 41.700 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic | 46.000 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI Business Plus | 45.350 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Business Plus | 49.650 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic S Line Edition | 52.300 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Business Plus | 54.900 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic | 51.250 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic S Line Edition | 57.550 | 1968 | D | 147-200 | 14,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic S Line Edition | 50.200 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic | 43.900 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Business Plus | 47.550 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 54.750 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Identity Black | 52.650 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 60.000 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI Identity Black | 50.450 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI | 41.200 | 1498 | B | 110-150 | 15,6 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic | 46.750 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Business Plus | 50.400 | 1984 | B | 140-190 | 12,8 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 53.050 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S Line Edition | 47.500 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 57.950 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Business Plus | 55.300 | 1984 | B | 180-245 | 12,0 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic | 51.650 | 1984 | B | 180-245 | 12,0 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic | 43.400 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI Business Plus | 44.850 | 1498 | B | 110-150 | 15,6 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 55.500 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Identity Black | 52.150 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI Identity Black | 49.950 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 60.400 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Plus | 47.050 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic S Line Edition | 49.700 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic | 53.300 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Business Plus | 56.950 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic S Line Edition | 59.600 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,1 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Identity Black | 62.050 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,1 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
SQ2 SQ2 TFSI S tronic SPORT ATTITUDE | 58.100 | 1984 | B | 221-300 | 13,0 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
SQ2 SQ2 TFSI S tronic | 54.200 | 1984 | B | 221-300 | 13,0 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
SQ5 3.0 TDI Sport Attitude quattro tiptronic aut | 92.650 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 12,2 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic auto | 89.550 | 2967 | mild-h (D) | 251-341 | 12,3 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova X1 sDrive 18d MSport DCT | 47.150 | 1995 | D | 110-150 | 20,0 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18d X-Line DCT | 45.870 | 1995 | D | 110-150 | 20,0 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18d DCT | 43.200 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i MSport DCT | 44.450 | 1499 | B | 100-136 | 15,6 | 208 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i X-Line DCT | 43.170 | 1499 | B | 100-136 | 15,6 | 208 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 18i DCT | 40.500 38.880 -4% | 1499 | B | 100-136 | 15,9 | 208 | 9,2 | 5 | 5 |
Nuova X1 M35i | 61.600 | 1998 | B | 221-300 | 12,8 | 250 | 5,4 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23i MSport DCT | 53.850 | 1998 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 233 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23i X-Line DCT | 52.570 | 1998 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 233 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23i DCT | 49.900 | 1998 | mild-h (B) | 160-218 | 15,2 | 233 | 7,1 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20i X-Line DCT | 47.170 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 16,7 | 216 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20i DCT | 44.500 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 16,9 | 216 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 sDrive 20i Msport DCT | 48.450 | 1499 | mild-h (B) | 125-170 | 16,7 | 216 | 8,3 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23d MSport DCT | 55.550 | 1995 | mild-h (D) | 155-211 | 20,4 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23d X-Line DCT | 54.270 | 1995 | mild-h (D) | 155-211 | 20,4 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 20d MSport DCT | 52.550 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 20,4 | 210 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 20d X-Line DCT | 51.270 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 20,4 | 210 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 23d DCT | 51.600 | 1995 | mild-h (D) | 155-211 | 20,4 | 225 | 7,4 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 20d DCT | 48.600 | 1995 | mild-h (D) | 120-163 | 20,4 | 210 | 8,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 30e MSport DCT | 58.250 | 1499 | plug-in (B) | 240-326 | 125,0 | 205 | 5,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 30e X-Line DCT | 56.970 | 1499 | plug-in (B) | 240-326 | 125,0 | 205 | 5,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 30e DCT | 54.300 | 1499 | plug-in (B) | 240-326 | 142,9 | 205 | 5,6 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 25e DCT | 51.700 | 1499 | plug-in (B) | 180-245 | 142,9 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 25e X-Line DCT | 54.370 52.195 -4% | 1499 | plug-in (B) | 180-245 | 142,9 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
Nuova X1 xDrive 25e MSport DCT | 55.650 | 1499 | plug-in (B) | 180-245 | 142,9 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
X2 xDrive M35i Goldplay Edition automatico | 63.300 | 1998 | B | 225-306 | 14,7 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i M Sport | 49.950 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i M Sport X | 49.950 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i Business X | 46.300 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i Advantage | 44.600 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i | 42.950 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i M Sport X | 43.450 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i M Sport | 43.450 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i Business X | 39.800 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i Advantage | 38.100 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i | 36.450 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20i Goldplay Edition | 51.000 | 1998 | B | 131-178 | 17,9 | 227 | 7,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18i Goldplay Edition | 44.500 | 1499 | B | 100-136 | 18,2 | 205 | 9,6 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d Goldplay Edition | 44.800 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d M Sport X automatico | 52.300 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d M Sport automatico | 52.300 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d Business X automatico | 48.650 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d Advantage automatico | 46.950 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d automatico | 45.300 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d M Sport X Automatico | 50.050 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d M Sport Automatico | 50.050 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d Business X Automatico | 46.400 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d Advantage Automatico | 44.700 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d Automatico | 43.050 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d M Sport automatico | 54.350 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d M Sport X automatico | 54.350 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d Advantage automatico | 49.000 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d automatico | 47.350 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d M Sport X | 43.750 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d M Sport | 43.750 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d Business X | 40.100 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d Advantage | 38.400 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 16d | 36.750 | 1496 | D | 85-116 | 24,4 | 192 | 11,5 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d M Sport X | 45.800 41.678 -9% | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d M Sport | 45.800 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d Business X | 42.150 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d Advantage | 40.450 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d | 38.800 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d Goldplay Edition automatico | 55.400 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 sDrive 18d Goldplay Edition | 46.850 | 1995 | D | 110-150 | 23,3 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
X2 xDrive 18d Goldplay Edition Automatico | 51.100 | 1995 | D | 110-150 | 20,4 | 206 | 9,2 | 5 | 5 |
X2 sDrive 20d Goldplay Edition automatico | 53.350 | 1995 | D | 140-190 | 22,2 | 224 | 7,9 | 5 | 5 |
X2 xDrive 20d Business X automatico | 50.700 | 1995 | D | 140-190 | 21,7 | 221 | 7,7 | 5 | 5 |
X2 xDrive 25e M Sport X automatico | 58.850 | 1499 | plug-in (B) | 162-220 | 13,7 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
X2 xDrive 25e M Sport automatico | 58.850 | 1499 | plug-in (B) | 162-220 | 13,7 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
X2 xDrive 25e Business X automatico | 54.300 45.413 -16% | 1499 | plug-in (B) | 162-220 | 13,9 | 195 | 6,8 | 5 | 5 |
