Auto SUV 2023: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportati tutte le auto che hanno carrozzeria SUV, ovvero le seguenti categorie: B-SUV, SUV Compatti, SUV Medi, SUV Grandi e SUV di lusso.
Per ogni modello di Auto SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle auto SUV viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Stelvio 2.2 TD 160 CV Ti AT8 RWD | 58.150 | 2143 | D | 118-160 | 17,2 | 198 | 8,8 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 160 CV Veloce AT8 RWD | 60.650 | 2143 | D | 118-160 | 17,2 | 198 | 8,8 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 | 60.650 | 2143 | D | 154-210 | 16,4 | 215 | 6,6 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 210 CV Super AT8 Q4 | 58.150 | 2143 | D | 154-210 | 16,4 | 215 | 6,6 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 210 CV Veloce AT8 Q4 | 65.650 57.892 -12% | 2143 | D | 154-210 | 16,4 | 215 | 6,6 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 210 CV Ti AT8 Q4 | 63.150 | 2143 | D | 154-210 | 16,4 | 215 | 6,6 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 160 CV Super AT8 RWD | 53.150 | 2143 | D | 118-160 | 17,5 | 198 | 8,8 | 5 | 5 |
Stelvio 2.2 TD 160 CV Sprint AT8 RWD | 55.650 | 2143 | D | 118-160 | 17,2 | 198 | 8,8 | 5 | 5 |
Stelvio 2.0 T 280 CV Super AT8 Q4 | 60.650 | 1995 | B | 206-280 | 11,9 | 230 | 5,7 | 5 | 5 |
Stelvio 2.0 T 280 CV Sprint AT8 Q4 | 63.150 | 1995 | B | 206-280 | 11,9 | 230 | 5,7 | 5 | 5 |
Stelvio 2.0 T 280 CV Veloce AT8 Q4 | 68.150 | 1995 | B | 206-280 | 11,8 | 230 | 5,7 | 5 | 5 |
Stelvio 2.0 T 280 CV Ti AT8 Q4 | 65.650 | 1995 | B | 206-280 | 11,8 | 230 | 5,7 | 5 | 5 |
Stelvio 2.9 V6 520 CV Quadrifoglio AT8 Q4 | 104.500 | 2891 | B | 382-520 | 8,5 | 283 | 3,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Sprint | 38.850 | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Ti | 41.350 38.929 -6% | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.6 Diesel 130cv TCT6 Super | 36.350 | 1598 | D | 96-130 | 17,9 | 194 | 10,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Speciale Q4 | 51.600 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,5 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Veloce Q4 | 55.900 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,9 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.3 280cv Plug in Hybrid AT6 Ti Q4 | 53.400 | 1332 | plug-in (B) | 206-280 | 13,9 | 206 | 6,2 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Super | 36.350 | 1469 | mild-h (B) | 96-130 | 16,9 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint | 38.850 | 1469 | mild-h (B) | 96-130 | 16,9 | 195 | 9,9 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 160cv Hybrid TCT7 Ti | 43.150 | 1469 | mild-h (B) | 118-160 | 16,7 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Tonale 1.5 160cv Hybrid TCT7 Veloce | 45.650 42.971 -6% | 1469 | mild-h (B) | 118-160 | 16,7 | 210 | 8,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova DBX 4.0 V8 | 221.655 | 3982 | B | 405-550 | 7,0 | 291 | 4,5 | 5 | 5 |
Nuova DBX 4.0 V8 707 | 262.664 | 3982 | B | 520-707 | 7,4 | 310 | 3,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q2 1.5 40 TFSI BUS. ADV. QUATTRO S TRON. | 42.700 | 1984 | B | 140-190 | 13,5 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS | 31.700 | 999 | B | 81-110 | 19,6 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI | 29.500 | 999 | B | 81-110 | 19,6 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS ADVANCED | 33.000 | 999 | B | 81-110 | 19,2 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK | 37.750 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED | 34.750 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION | 36.250 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI IDEN. BLACK QUATTRO S TRONIC | 45.700 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI S LINE ED. QUATTRO S TRONIC | 44.200 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED S TRONIC | 36.950 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK S TRONIC | 39.950 38.300 -4% | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 35.650 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S TRONIC | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION S TRONIC | 38.450 | 1498 | B | 110-150 | 19,6 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADVANCED | 34.250 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI ID BLACK S TRONIC | 39.450 | 1968 | D | 85-116 | 19,6 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 40.950 | 1968 | D | 110-150 | 21,7 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC | 36.450 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED S TRONIC | 37.950 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S TRONIC | 32.950 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC | 40.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS S TRONIC | 35.150 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 201 | 10,3 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC | 38.950 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC | 43.250 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC QUATTRO | 45.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUS. ADV. S TRONIC QUATTRO | 42.250 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC | 41.750 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 43.750 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI IDENTITY BLACK | 37.250 | 1968 | D | 85-116 | 19,6 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI | 30.750 | 1968 | D | 85-116 | 21,3 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS | 32.950 | 1968 | D | 85-116 | 21,3 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED | 35.750 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q3 35 TFSI S tronic | 39.450 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Business | 43.200 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Business Advanced | 44.700 | 1498 | B | 110-150 | 15,4 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 48.050 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic | 47.700 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 52.950 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business | 51.450 | 1984 | B | 180-245 | 12,2 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 55.000 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 50.100 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI Business Advanced | 42.500 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI S Line Edition | 44.550 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business | 46.550 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic | 42.800 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI | 37.250 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 1.5 35 TFSI Business | 41.000 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic S Line Edition | 46.750 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI S tronic Identity Black | 49.200 | 1498 | B | 110-150 | 14,3 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 57.450 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 238 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 52.550 | 1984 | B | 140-190 | 12,2 | 222 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TFSI Identity Black | 47.000 | 1498 | B | 110-150 | 14,7 | 210 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 52.550 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic S Line Edition | 54.600 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI S Line Edition | 45.100 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business Advanced | 45.250 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI | 37.800 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Business | 41.550 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Business Advanced | 43.050 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic S Line Edition | 47.300 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic | 40.000 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business | 43.750 | 1968 | D | 110-150 | 20,0 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic S Line Edition | 49.400 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic | 47.300 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Business Advanced | 47.350 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic | 42.100 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business | 51.050 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Business | 45.850 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 51.850 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 205 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 57.050 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 225 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI S tronic Identity Black | 49.750 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 206 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 35 TDI Identity Black | 47.550 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 202 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic Business | 53.000 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic | 49.600 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic S Line Edition | 54.900 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 15,2 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 45 TFSI e S tronic Identity Black | 58.150 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 13,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q3 Sportback 35 TDI S Line Edition | 48.000 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI | 41.700 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic | 46.000 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI Business Plus | 45.350 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Business Plus | 49.650 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic S Line Edition | 52.300 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Business Plus | 54.900 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic | 51.250 | 1968 | D | 147-200 | 15,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic S Line Edition | 57.550 | 1968 | D | 147-200 | 14,9 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic S Line Edition | 50.200 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic | 43.900 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Business Plus | 47.550 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 54.750 | 1968 | D | 110-150 | 16,1 | 201 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Identity Black | 52.650 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 202 | 9,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 60.000 | 1968 | D | 147-200 | 15,2 | 224 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TDI Identity Black | 50.450 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 200 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI | 41.200 | 1498 | B | 110-150 | 15,6 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic | 46.750 | 1984 | B | 140-190 | 13,0 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Business Plus | 50.400 | 1984 | B | 140-190 | 12,8 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 53.050 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S Line Edition | 47.500 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | 57.950 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Business Plus | 55.300 | 1984 | B | 180-245 | 12,0 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic | 51.650 | 1984 | B | 180-245 | 12,0 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic | 43.400 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI Business Plus | 44.850 | 1498 | B | 110-150 | 15,6 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 55.500 | 1984 | B | 140-190 | 12,3 | 220 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Identity Black | 52.150 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI Identity Black | 49.950 | 1498 | B | 110-150 | 14,9 | 208 | 9,5 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 60.400 | 1984 | B | 180-245 | 11,5 | 235 | 5,8 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Plus | 47.050 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic S Line Edition | 49.700 | 1498 | B | 110-150 | 14,5 | 208 | 9,4 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic | 53.300 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Business Plus | 56.950 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,9 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic S Line Edition | 59.600 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,1 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Identity Black | 62.050 | 1395 | plug-in (B) | 180-245 | 14,1 | 210 | 7,3 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q4 e-tron 45 e-tron quattro S line edition | 66.400 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 40 e-tron Business | 61.000 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 40 e-tron Business Advanced | 62.800 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 40 e-tron S line edition | 64.300 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 50 e-tron quattro S line edition | 69.900 | E | 220-299 | - | 180 | 6,2 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 45 e-tron quattro EVO | 60.850 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business Advanced | 64.900 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business | 63.100 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 45 e-tron quattro | 58.750 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 50 e-tron quattro Business Advanced | 68.250 | E | 220-299 | - | 180 | 6,2 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 40 e-tron EVO | 58.750 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 e-tron 40 e-tron | 56.650 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q4 Sportback e-tron 45 e-tron quattro S line edition | 68.450 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 40 e-tron | 58.700 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 40 e-tron Business | 63.050 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 45 e-tron | 60.800 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 45 e-tron quattro Business Advanced | 66.950 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 45 e-tron EVO | 62.900 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 45 e-tron Business | 65.150 | E | 195-265 | - | 180 | 6,9 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 40 e-tron EVO | 60.800 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 40 e-tron S line edition | 66.350 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 40 e-tron Business Advanced | 64.850 | E | 150-204 | - | 160 | 8,5 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 50 e-tron quattro Business Advanced | 70.300 | E | 220-299 | - | 180 | 6,2 | 5 | 5 | |
Q4 Sportback e-tron 50 e-tron quattro S line edition | 71.950 | E | 220-299 | - | 180 | 6,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q5 40 TDI Business quattro S tronic | 61.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 15,6 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI Identity Black quattro S tronic | 69.900 67.790 -3% | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 14,7 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI S tronic | 55.250 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 17,9 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI S Line Plus S tronic | 64.650 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 16,9 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI Business Advanced S tronic | 60.050 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 17,9 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI Business S tronic | 58.500 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 17,9 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Q5 35 TDI S Line S tronic | 62.550 | 1968 | mild-h (D) | 120-163 | 17,2 | 213 | 9,0 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI S Line quattro S tronic | 65.400 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 15,2 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI Busin. Advanced quattro S tronic | 62.900 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 15,6 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI S Line Plus quattro S tronic | 67.500 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 14,9 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 40 TDI quattro S tronic | 58.100 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 15,6 | 222 | 7,6 | 5 | 5 |
Q5 50 TDI Identity Black quattro Tiptronic | 80.300 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 11,9 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
Q5 50 TDI S Line Plus quattro Tiptronic | 77.900 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 11,9 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
Q5 50 TDI S Line quattro Tiptronic | 75.800 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 12,0 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e Identity Black quattro S tron. | 73.550 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 11,6 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 55 TFSI e Identity Black quattro S tron. | 80.000 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 11,6 | 239 | 5,3 | 5 | 5 |
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic | 75.500 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 11,9 | 239 | 5,3 | 5 | 5 |
Q5 55 TFSI e S line Plus quattro S tronic | 77.600 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 11,8 | 239 | 5,3 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e S line Plus quattro S tronic | 71.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 11,8 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e S line quattro S tronic | 69.050 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 11,9 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e Busin. Advan. quattro S tronic | 66.950 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 12,5 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e Business quattro S tronic | 64.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 12,5 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic | 62.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 12,5 | 239 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 40 TFSI S Line quattro S tronic | 62.350 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 12,7 | 223 | 7,3 | 5 | 5 |
Q5 40 TFSI S Line Plus quattro S tronic | 64.450 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 12,3 | 223 | 7,3 | 5 | 5 |
Q5 40 TFSI Identity Black quattro S tronic | 66.850 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 12,3 | 223 | 7,3 | 5 | 5 |
Q5 45 TFSI Identity Black quattro S tronic | 75.900 | 1984 | mild-h (B) | 195-265 | 11,4 | 240 | 6,1 | 5 | 5 |
Q5 40 TFSI Business Advan. quattro S tronic | 59.850 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,0 | 223 | 7,3 | 5 | 5 |
