L'Ecobonus (e l'Ecotassa) sono realtà. Camera e Senato hanno approvato il ddl bilancio che prevede incentivi sulle auto 2019 con emissioni di CO2 fino a 70 g/km e imposte aggiuntive sui modelli con emissioni superiori a 160 g/km.
Si tratta di meccanismi volti ad incentivare l'acquisto di auto ecologiche e di tassare invece i modelli caratterizzati da alte emissioni di C02, generalmente suv e auto di lusso.
Di seguito andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i requisiti per avere diritto a incentivi ed ecobonus 2019, quando partono, a quanto ammontano gli ecoincentivi in caso o meno di rottamazione del proprio veicolo e poi entreremo nel dettaglio dei modelli presenti attualmente in listino che consentono di usufruire della agevolazioni previste dal governo o che in alternativa sono soggetti a tassazioni.
In cosa consiste l'Ecobonus 2019?
L'Ecobonus 2019 offrirà un incentivo su tutte le auto nuove vendute tra l'1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 con emissioni di CO2 fino a 70 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 euro.
I due parametri da prendere in considerazione sono quindi in primis le emissioni di CO2, con benefici che riguardano soprattutto le auto elettriche e le auto ibride, e il prezzo di listino.
Prezzi di acquisto elevati, autonomie ancora limitate e poca capillarità delle infrastrutture (le classiche colonnine di ricarica) sono attualmente i fattori che più limitano la diffusione di auto elettriche ecologiche nel nostro Paese.
A quanto ammontAno gli incentivi auto 2019?
Il valore dell'ecobonus è legato alle emissioni di anidride carbonica: 4.000 euro (o 6.000 euro in caso di rottamazione di mezzi fino a Euro 4) per i modelli con emissioni fino a 20 g/km (cioè le elettriche come la Smart fortwo cabrio EQ) e 1.500 euro (o 2.500 euro in caso di rottamazione) per i modelli con emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 g/km.
Di seguito la tabella di tutte le auto "super ecologiche", ovvero quelle che beneficiano del bonus massimo.
| Modello | Alim. | Prezzo base | g/Km |
|---|---|---|---|
| BMW Nuova i3 | E | € 40.100 |
+
|
| Automatic 120 Ah | E | € 40.100 | 0 |
| Automatic 120 Ah Advantage | E | € 42.700 | 0 |
| Automatic 120 Ah Advantage S | E | € 46.500 | 0 |
| Automatic 120 Ah S | E | € 43.900 | 0 |
| Citroën C-Zero | E | € 30.891 |
+
|
| Full Electric Seduction | E | € 30.891 | 0 |
| Citroën Nuova E-Mehari | E | € 27.300 |
+
|
| E-Mehari Hard Top | E | € 28.200 | 0 |
| E-Mehari Soft Top | E | € 27.300 | 0 |
| Hyundai IONIQ | E | € 38.150 |
+
|
| EV 28 kWh Comfort | E | € 38.150 | 0 |
| EV 28 kWh Style | E | € 40.300 | 0 |
| Hyundai Nuova Kona Electric | E | € 37.500 |
+
|
| EV Exellence 64 kWh | E | € 48.000 | 0 |
| EV XPrime 39 kWh | E | € 37.500 | 0 |
| EV XPrime 64 kWh | E | € 42.500 | 0 |
| KIA Soul EV | E | € 37.000 |
+
|
| Eco Electric You Soul | E | € 37.000 | 0 |
| Mitsubishi i-MiEV | E | € 29.900 |
+
|
| MIEV | E | € 29.900 | 0 |
| Nissan Evalia e-NV200 | E | € 44.210 |
+
|
| 7 posti | E | € 44.300 | 0 |
| Enel Edition 7 posti | E | € 44.210 | 0 |
| Nissan Nuova Leaf | E | € 34.370 |
+
|
| Acenta 40KWh | E | € 36.700 | 0 |
| Enel Edition 40KWh | E | € 36.500 | 0 |
| N-Connecta 40KWh | E | € 38.275 | 0 |
| Tekna 40KWh | E | € 40.130 | 0 |
| Visia Plus 40KWh | E | € 34.370 | 0 |
| Peugeot iOn | E | € 28.301 |
+
|
| Active | E | € 28.301 | 0 |
| Peugeot Partner Tepee 5 porte | E | € 33.000 |
+
|
| Full Electric Active | E | € 33.000 | 0 |
| Renault ZOE | E | € 25.800 |
+
|
| ZOE Intens Q90 | E | € 36.200 | 0 |
| ZOE Intens Q90 Flex | E | € 28.200 | 0 |
| ZOE Intens R110 | E | € 35.700 | 0 |
| ZOE Intens R110 Flex | E | € 27.700 | 0 |
| ZOE Life Q90 | E | € 34.300 | 0 |
| ZOE Life Q90 Flex | E | € 26.300 | 0 |
| ZOE Life R90 | E | € 33.800 | 0 |
| ZOE Life R90 Flex | E | € 25.800 | 0 |
| Smart EQ Forfour | E | € 24.748 |
+
|
| EQ 60kW brabus style | E | € 29.748 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky Passion | E | € 32.279 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky Prime | E | € 33.973 | 0 |
| EQ 60kW passion | E | € 25.948 | 0 |
| EQ 60kW perfect | E | € 26.748 | 0 |
| EQ 60kW prime | E | € 27.748 | 0 |
| EQ 60kW youngster | E | € 24.748 | 0 |
| Smart EQ Fortwo | E | € 24.198 |
+
|
| EQ 60kW brabus style | E | € 28.298 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky passion | E | € 31.717 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky prime | E | € 33.414 | 0 |
| EQ 60kW passion | E | € 25.398 | 0 |
| EQ 60kW perfect | E | € 26.048 | 0 |
| EQ 60kW prime | E | € 27.198 | 0 |
| EQ 60kW youngster | E | € 24.198 | 0 |
| Smart EQ Fortwo Cabrio | E | € 27.548 |
+
|
| EQ 60kW brabus style | E | € 31.548 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky passion | E | € 34.767 | 0 |
| EQ 60kW Nightsky prime | E | € 36.264 | 0 |
| EQ 60kW passion | E | € 28.448 | 0 |
| EQ 60kW perfect | E | € 29.048 | 0 |
| EQ 60kW prime | E | € 30.048 | 0 |
| EQ 60kW youngster | E | € 27.548 | 0 |
| Volkswagen Golf | E | € 40.100 |
+
|
| e-Golf | E | € 40.100 | 0 |
| Volkswagen up! | E | € 27.000 |
+
|
| 5 porte e-up! | E | € 27.000 | 0 |
Quali auto troviamo nella fascia di emissioni 21-70 g/km?
Passando alle auto di seconda fascia che hanno diritto all'ecobonus troviamo le cosidette ibride plug-in, ossia quelle auto ricaricabili attraverso una presa di corrente (tipo la BMW 225xe Active Tourer).
Di seguito riportiamo la tabella con l'elenco dei modelli che beneficeranno dell'incentivo di 1.500 euro o 4.000 in caso di rottamazione.
| Modello | Alim. | Prezzo base | g/Km |
|---|---|---|---|
| BMW Nuova Serie 2 Active Tourer | I | € 38.550 |
+
|
| 225xe iPerformance Advantage autom. | I | € 39.550 | 52 |
| 225xe iPerformance autom. | I | € 38.550 | 52 |
| 225xe iPerformance Business autom. | I | € 41.000 | 52 |
| 225xe iPerformance Luxury autom. | I | € 44.350 | 57 |
| 225xe iPerformance MSport autom. | I | € 43.350 | 57 |
| 225xe iPerformance Sport autom. | I | € 41.800 | 57 |
| Hyundai IONIQ | I | € 35.000 |
+
|
| 1.6 Plug-In Hybrid 6DCT Comfort | I | € 35.000 | 26 |
| 1.6 Plug-In Hybrid 6DCT Style | I | € 37.650 | 26 |
| KIA Niro PHEV | I | € 36.700 |
+
|
| 1.6 PHEV GDI DCT | I | € 36.700 | 29 |
| KIA Nuova Optima PHEV | I | € 44.000 |
+
|
| 2.0 GDi P-HEV Plug-in Hybrid auto | I | € 44.000 | 37 |
| KIA Optima SW PHEV | I | € 45.750 |
+
|
| 2.0 GDi P-HEV Plug-in Hybrid auto | I | € 45.750 | 33 |
| MINI MINI Countryman | I | € 39.300 |
+
|
| Cooper S E ALL4 automatica | I | € 39.300 | 55 |
| Cooper S E ALL4 Hype automatica | I | € 42.900 | 55 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | I | € 49.900 |
+
|
| 2.4 PHEV INSTYLE PLUS SDA AUTO 4WD | I | € 51.400 | 41 |
| 2.4 PHEV INSTYLE SDA AUTO 4WD | I | € 49.900 | 41 |
| Toyota Nuova Prius Plug-In Hybrid | I | € 41.650 |
+
|
| Plug-in Hybrid | I | € 41.650 | 28 |
Tutti potranno beneficiare degli incentivi 2019?
No. Il Governo ha stanziato 60 milioni di euro per il 2019 e 70 milioni per gli anni 2020 e 2021.
In cosa consisterà l'Ecotassa 2019?
L'Ecotassa 2019 penalizzerà tutte le auto nuove vendute tra l'1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km. Un'imposta che andrà pagata una volta sola al momento dell'acquisto della vettura.
Quanto si dovrà spendere in più rispetto alle tasse già esistenti?
Dipende dalle emissioni di anidride carbonica:
Da 161 a 175 g/km: 1.100 euro (es. Fiat 500L 1.4 Cross)
Da 176 a 200 g/km: 1.600 euro (es. Mercedes E 53 AMG)
Da 201 a 250 g/km: 2.000 euro (es. Mercees E 450 S.W.)
Oltre 250 g/km: 2.500 euro (es. Maserati Ghibli benzina)
Di seguito troverete quattro tabelle con gli elenchi delle auto che dovranno pagare l'Ecotassa.
Modelli auto con CO2 compresa da 161 a 175 g/km
| Modello | Alim. | Prezzo base | g/Km |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 4C Spider | B | € 75.550 |
+
|
| 1.750 TBi Spider | B | € 75.550 | 161 |
| 1.750 TBi Spider Italia | B | € 81.600 | 161 |
| Alfa Romeo Giulia | B | € 48.450 |
+
|
| 2.0 Turbo AT8 200CV B-Tech | B | € 48.450 | 162 |
| Alfa Romeo Giulietta | B | € 24.500 |
+
|
| 1.4 Turbo 120cv B-Tech | B | € 28.000 | 164 |
| 1.4 Turbo 120cv Giulietta | B | € 24.500 | 164 |
| 1.4 Turbo 120cv Sport | B | € 26.000 | 164 |
| 1.4 Turbo 120cv Super | B | € 26.500 | 164 |
| Audi A6 Allroad quattro | D | € 71.900 |
+
|
| 3.0 TDI 235kW quattro tiptronic Business | D | € 71.900 | 172 |
| 3.0 TDI 235kW quattro tiptronic Business Plus | D | € 74.520 | 172 |
| Audi Nuovo Q3 | B | € 39.700 |
+
|
| 40 TFSI quattro S tronic | B | € 39.700 | 164 |
| 40 TFSI quattro S tronic Business | B | € 42.950 | 164 |
| 40 TFSI quattro S tronic Business Advance | B | € 44.450 | 164 |
| 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition | B | € 46.500 | 164 |
| 45 TFSI quattro S tronic | B | € 43.750 | 167 |
| 45 TFSI quattro S tronic Business | B | € 47.000 | 167 |
| 45 TFSI quattro S tronic Business Advance | B | € 48.500 | 167 |
| 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition | B | € 50.550 | 167 |
| Audi Q7 | D | € 64.250 |
+
|
| 3.0 45 TDI quat. tip. Business Plus | D | € 72.750 | 172 |
| 3.0 45 TDI quattro tip. Sport Plus | D | € 75.150 | 172 |
| 3.0 50 TDI quat. tip. Business Plus | D | € 75.980 | 172 |
| 3.0 50 TDI quattro tip. Busininess | D | € 72.520 | 172 |
| 3.0 50 TDI quattro tip. Sport Plus | D | € 78.650 | 172 |
| 3.0 50 TDI quattro tiptronic | D | € 69.750 | 172 |
| 3.0 MHEV 45 TDI quattro tip. Business | D | € 69.350 | 172 |
| 3.0 MHEV 45 TDI quattro tiptronic | D | € 64.250 | 172 |
| Audi S3 Sedan | B | € 42.650 |
+
|
| 2.0 TFSI quattro | B | € 42.650 | 162 |
| Audi S3 Sportback | B | € 42.050 |
+
|
| 2.0 TFSI quattro | B | € 42.050 | 162 |
| Audi S4 | B | € 65.600 |
+
|
| 3.0 TFSI quattro tiptronic | B | € 65.600 | 170 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic Business | B | € 67.100 | 170 |
| Audi S4 Avant | B | € 67.200 |
+
|
| 3.0 TFSI quattro tiptr. Business Avant | B | € 68.700 | 175 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic Avant | B | € 67.200 | 175 |
| Audi S5 | B | € 71.100 |
+
|
| 3.0 TFSI Business quattro tiptronic aut. | B | € 73.030 | 170 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic aut. | B | € 71.100 | 170 |
| Audi S5 Sportback | B | € 70.780 |
+
|
| 3.0 TFSI Busi. SB quattro tiptronic aut. | B | € 72.710 | 170 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic aut. | B | € 70.780 | 170 |
| Audi TTS Coupé | B | € 55.500 |
+
|
| 2.0 TFSI quattro | B | € 55.500 | 164 |
| Audi TTS Roadster | B | € 58.200 |
+
|
| 2.0 TFSI quattro | B | € 58.200 | 169 |
| BMW Nuova Serie 1 | B | € 47.950 |
+
|
| 3 porte M 140i | B | € 47.950 | 168 |
| M 140i | B | € 48.750 | 168 |
| BMW Nuova Serie 2 Cabrio | B | € 58.200 |
+
|
| M 240i autom. | B | € 58.200 | 172 |
| BMW Nuova Serie 2 Coupé | B | € 53.500 |
+
|
| M 240i autom. | B | € 53.500 | 168 |
| M 240i Performance Limited Ed. autom. | B | € 58.100 | 167 |
| BMW Nuova Serie 5 Berlina | B, D | € 66.900 |
+
|
| 540i xDrive Business Auto | B | € 66.900 | 174 |
| M550d xDrive Auto | D | € 93.050 | 171 |
| BMW Nuova Serie 6 Gran Turismo | D | € 82.600 |
+
|
| 640d xDrive Luxury | D | € 85.600 | 161 |
| 640d xDrive M Sport | D | € 88.900 | 161 |
| 640d xDrive Sport | D | € 82.600 | 161 |
| BMW Nuova Serie 8 Cabrio | D | € 114.700 |
+
|
| 840d xDrive | D | € 114.700 | 161 |
| BMW Nuova X3 | B, D | € 49.450 |
+
|
| xDrive 20i | B | € 49.450 | 163 |
| xDrive 20i Business Advantage | B | € 52.350 | 163 |
| xDrive 20i Luxury | B | € 57.850 | 166 |
| xDrive 20i Msport | B | € 58.650 | 166 |
| xDrive 20i xLine | B | € 56.250 | 166 |
| xDrive 30i | B | € 56.350 | 164 |
| xDrive 30i Business Advantage | B | € 59.250 | 164 |
| xDrive 30i Luxury | B | € 64.750 | 167 |
| xDrive 30i Msport | B | € 65.550 | 167 |
| xDrive 30i xLine | B | € 63.150 | 167 |
| xDrive M40d | D | € 72.750 | 169 |
| BMW Nuova X4 | B, D | € 54.950 |
+
|
| xDrive 20i BUSINESS ADVANTAGE auto | B | € 57.650 | 163 |
| xDrive 20i M Sport-X auto | B | € 62.450 | 166 |
| xDrive 20i Msport auto | B | € 62.450 | 166 |
| xDrive 20i xLine auto | B | € 60.650 | 166 |
| xDrive 20iA auto | B | € 54.950 | 163 |
| xDrive 30i auto | B | € 62.050 | 164 |
| xDrive 30i Business Advantage auto | B | € 64.750 | 164 |
| xDrive 30i M Sport-X auto | B | € 69.550 | 167 |
| xDrive 30i Msport auto | B | € 69.550 | 167 |
| xDrive 30i xLine auto | B | € 67.750 | 167 |
| xDrive M40d | D | € 76.950 | 170 |
| BMW Nuova X5 | D | € 74.150 |
+
|
| xDrive 30d Business autom. | D | € 74.150 | 175 |
| xDrive 30d Msport autom. | D | € 81.400 | 175 |
| xDrive 30d Xline autom. | D | € 79.100 | 175 |
| BMW Nuova X7 | D | € 94.900 |
+
|
| xDrive 30d autom. | D | € 94.900 | 171 |
| BMW Nuova Z4 | B | € 66.800 |
+
|
| 3.0 M40i auto | B | € 66.800 | 168 |
| 3.0 M40i First Edition auto | B | € 79.800 | 165 |
| BMW Serie 3 Gran Turismo | B, D | € 55.300 |
+
|
| 335dA xDrive autom. | D | € 59.450 | 165 |
| 335dA xDrive Business Advantage autom. | D | € 61.750 | 165 |
| 335dA xDrive Luxury autom. | D | € 66.550 | 168 |
| 335dA xDrive MSport autom. | D | € 65.400 | 168 |
| 335dA xDrive Sport autom. | D | € 63.600 | 168 |
| 340iA | B | € 55.300 | 170 |
| 340iA Business Advantage | B | € 57.600 | 170 |
| 340iA Luxury | B | € 62.400 | 173 |
| 340iA MSport | B | € 61.250 | 173 |
| 340iA Sport | B | € 59.450 | 173 |
| BMW Serie 3 Touring | B, D | € 54.550 |
+
|
| 335dA xDrive Business Adv. Touring aut. | D | € 61.150 | 165 |
| 335dA xDrive Luxury Touring autom. | D | € 66.250 | 165 |
| 335dA xDrive MSport Touring autom. | D | € 66.350 | 165 |
| 335dA xDrive Sport Touring autom. | D | € 63.900 | 165 |
| 335dA xDrive Touring autom. | D | € 58.800 | 165 |
| 340iA Business Advantage Touring aut. | B | € 56.900 | 174 |
| 340iA Luxury Touring aut. | B | € 62.000 | 174 |
| 340iA MSport Touring aut. | B | € 62.100 | 174 |
| 340iA Sport Touring aut | B | € 59.650 | 174 |
| 340iA Touring aut. | B | € 54.550 | 174 |
| BMW Serie 4 Cabrio | D | € 70.700 |
+
|
| 435d xDrive Advantage aut. | D | € 70.700 | 166 |
| 435d xDrive Luxury aut. | D | € 74.800 | 169 |
| 435d xDrive MSport aut. | D | € 76.700 | 169 |
| 435d xDrive Sport aut. | D | € 75.800 | 169 |
| BMW Serie 4 Coupé | B, D | € 63.650 |
+
|
| 435d xDrive Luxury aut. | D | € 68.300 | 162 |
| 435d xDrive MSport aut. | D | € 68.400 | 162 |
| 435d xDrive Sport aut. | D | € 66.900 | 162 |
| 440i xDrive Advantage aut. | B | € 63.650 | 170 |
| 440i xDrive Luxury aut. | B | € 67.750 | 174 |
| 440i xDrive MSport aut. | B | € 67.850 | 174 |
| 440i xDrive Sport aut. | B | € 66.350 | 174 |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | B, D | € 63.650 |
+
|
| 435d xDrive Advantage aut. | D | € 64.200 | 163 |
| 435d xDrive Luxury aut. | D | € 68.300 | 163 |
| 435d xDrive MSport aut. | D | € 68.400 | 163 |
| 435d xDrive Sport aut. | D | € 66.900 | 163 |
| 440i xDrive Advantage aut. | B | € 63.650 | 173 |
| BMW Serie 7 | D | € 116.250 |
+
|
| 740Ld xDrive Eccelsa autom. | D | € 121.800 | 162 |
| 740Ld xDrive Luxury autom. | D | € 116.250 | 163 |
| 750d xDrive autom. | D | € 117.600 | 164 |
| 750d xDrive Eccelsa autom. | D | € 129.850 | 166 |
| 750d xDrive Luxury autom. | D | € 124.300 | 168 |
| Citroën SpaceTourer | D | € 44.500 |
+
|
| BlueHDi 180 S&S M Business Lounge EAT8 | D | € 44.500 | 166 |
| BlueHDi 180 S&S XL Business Lounge EAT8 | D | € 45.400 | 166 |
| Dacia Lodgy | G | € 14.300 |
+
|
| 1.6 STEPWAY 5p S&S EU6 GPL | G | € 14.300 | 161 |
| 1.6 STEPWAY 7p S&S EU6 GPL | G | € 14.900 | 161 |
| 1.6 WOW 5p S&S EU6 GPL | G | € 14.450 | 161 |
| 1.6 WOW 7p S&S EU6 GPL | G | € 15.050 | 161 |
| DR DR Evo5 | B | € 16.000 |
+
|
| 1.6 Cross | B | € 16.000 | 164 |
| DR DR4 | B | € 17.000 |
+
|
| 1.6 Cross | B | € 17.000 | 174 |
| 1.6 Sport | B | € 17.000 | 174 |
| DR DR6 | G | € 21.000 |
+
|
| 1.5 TURBO GPL Cross | G | € 21.000 | 162 |
| 1.5 TURBO GPL Sport | G | € 21.000 | 162 |
| FIAT 500L Cross | B | € 21.550 |
+
|
| Cross 1.4 95cv | B | € 21.550 | 161 |
| FIAT Doblò | D | € 23.090 |
+
|
| 1.6 Mjt 16v 120cv EASY MAXI | D | € 23.090 | 163 |
| 1.6 Mjt 16v 120cv LOUNGE MAXI | D | € 24.590 | 162 |
| 1.6 Mjt 16v 120cv TREKKING | D | € 24.840 | 162 |
| 1.6 Mjt 16v 95cv TREKKING | D | € 23.840 | 162 |
| FIAT Nuova 500X Cross | D | € 29.000 |
+
|
| 2.0 Mjet 150cv AT9 4x4 City Cross | D | € 29.000 | 164 |
| 2.0 Mjet 150cv AT9 4x4 Cross | D | € 31.000 | 164 |
| 2.0 Mjet 150cv AT9 4x4 Mirror Cross | D | € 30.250 | 164 |
| 2.0 Mjet 150cv AT9 4x4 S-Design Cross | D | € 30.250 | 164 |
| FIAT Qubo | B | € 14.500 |
+
|
| 1.4 8v 77cv Easy | B | € 14.500 | 169 |
| 1.4 8v 77cv Lounge | B | € 16.000 | 169 |
| FIAT Tipo 5 porte | B | € 20.050 |
+
|
| 1.4 T-Jet 120cv Lounge | B | € 20.050 | 164 |
| FIAT Tipo Station Wagon | B | € 21.300 |
+
|
| 1.4 T-Jet 120cv Lounge | B | € 21.300 | 163 |
| Ford Focus RS | B | € 41.500 |
+
|
| RS 2.3 350cv AWD | B | € 41.500 | 175 |
| RS 2.3 350cv AWD Track Edition | B | € 45.600 | 175 |
| Ford Kuga | D | € 29.850 |
+
|
| 2.0 TDCi 120CV Powershift S&S 2WD Titanium | D | € 30.150 | 164 |
| 2.0 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD Business | D | € 29.850 | 164 |
| 2.0 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD ST-Line | D | € 32.350 | 164 |
| 2.0 TDCi 150CV Powershift S&S AWD Titanium | D | € 34.650 | 161 |
| 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD Business | D | € 34.350 | 161 |
| 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD ST-Line | D | € 36.850 | 161 |
| 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD Vignale | D | € 40.000 | 161 |
| 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Business | D | € 32.250 | 164 |
| 2.0 TDCi 150CV S&S AWD ST-Line | D | € 34.400 | 164 |
| 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Titanium | D | € 32.650 | 164 |
| 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Vignale | D | € 38.900 | 164 |
| 2.0 TDCi 180CV Pshift S&S AWD ST-Line | D | € 37.600 | 171 |
| 2.0 TDCi 180CV Pshift S&S AWD Vignale | D | € 40.750 | 171 |
| Ford Mondeo | B, D | € 32.500 |
+
|
| 1.5 EcoBoost 160cv S&S Auto Business | B | € 32.500 | 169 |
| 1.5 EcoBoost 165cv S&S Auto ST-Line Bus. | B | € 36.150 | 169 |
| 1.5 EcoBoost 165cv S&S Auto Tit. Bus. | B | € 33.650 | 169 |
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD ST-Line B. | D | € 41.150 | 161 |
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD Tit. Bus. | D | € 38.650 | 161 |
| Ford Mondeo 4 porte | D | € 45.600 |
+
|
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD Vignale | D | € 45.600 | 161 |
| Ford Mondeo Wagon | B, D | € 33.750 |
+
|
| 1.5 EcoBoost 160cv S&S Auto Business | B | € 33.750 | 172 |
| 1.5 EcoBoost 165cv S&S Auto ST-Line Bus. | B | € 37.400 | 172 |
| 1.5 EcoBoost 165cv S&S Auto Tit. Bus. | B | € 34.900 | 172 |
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD ST-Line B. | D | € 42.400 | 165 |
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD Tit. Bus. | D | € 39.900 | 165 |
| 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD Vignale | D | € 45.600 | 161 |
| Great Wall Voleex C20R | B | € 11.485 |
+
|
| 1.5 VVT City | B | € 11.485 | 168 |
| 1.5 VVT Dignity | B | € 13.169 | 168 |
| Honda Nuova CR-V | B | € 36.700 |
+
|
| 1.5T Elegance Navi CVT AWD | B | € 36.700 | 162 |
| 1.5T Executive Navi CVT AWD | B | € 43.200 | 162 |
| 1.5T Lifestyle Navi CVT AWD | B | € 39.700 | 162 |
| 1.5T Lifestyle Navi CVT AWD 7 Posti | B | € 41.400 | 162 |
| Hyundai Nuova Tucson | B | € 24.550 |
+
|
| 1.6 GDI 2wd 132cv Xtech | B | € 24.550 | 161 |
| 1.6 T-GDI 2wd DCT 177cv Xprime | B | € 31.900 | 163 |
| 1.6 T-GDI 4wd DCT 177cv Exellence | B | € 37.500 | 175 |
| Hyundai Santa Fe | D | € 48.350 |
+
|
| 2.2 CRDi 4WD A/T 200 cv Style | D | € 52.350 | 174 |
| 2.2 CRDi 4WD A/T 200cv 7posti XPossible | D | € 49.550 | 174 |
| 2.2 CRDi 4WD A/T 200cv XPossible | D | € 48.350 | 174 |
| Infiniti Q30 | B | € 37.630 |
+
|
| 2.0t 7DCT AWD Luxe Tech | B | € 45.430 | 170 |
| 2.0t 7DCT AWD Sport Tech | B | € 48.130 | 173 |
| 2.0t 7DCT Sport | B | € 37.630 | 162 |
| Infiniti QX30 | B | € 46.950 |
+
|
| 2.0t 7DCT AWD Luxe Tech | B | € 46.950 | 174 |
| Jaguar E-Pace | D | € 54.950 |
+
|
| 2.0D i4 240cv HSE AUTO AWD | D | € 63.450 | 175 |
| 2.0D i4 240cv R-DYNAMIC HSE AUTO AWD | D | € 66.000 | 175 |
| 2.0D i4 240cv R-DYNAMIC S AUTO AWD | D | € 57.550 | 175 |
| 2.0D i4 240cv R-DYNAMIC SE AUTO AWD | D | € 61.200 | 175 |
| 2.0D i4 240cv S AUTO AWD | D | € 54.950 | 175 |
| 2.0D i4 240cv SE AUTO AWD | D | € 58.650 | 175 |
| Jaguar F-Pace | D | € 57.465 |
+
|
| 2.0D 240cv PORTFOLIO AWD AUTO | D | € 65.015 | 172 |
| 2.0D 240cv PRESTIGE AWD AUTO | D | € 61.465 | 172 |
| 2.0D 240cv PURE AWD AUTO | D | € 57.465 | 172 |
| 2.0D 240cv R-SPORT AWD AUTO | D | € 64.165 | 172 |
| 3.0D PORTFOLIO AWD AUTO | D | € 71.165 | 171 |
| 3.0D PRESTIGE AWD AUTO | D | € 67.615 | 171 |
| 3.0D PURE AWD AUTO | D | € 63.615 | 171 |
| 3.0D R-SPORT AWD AUTO | D | € 70.315 | 171 |
| 3.0D S AWD AUTO | D | € 77.615 | 171 |
| Jaguar XE | B | € 40.235 |
+
|
| 2.0 i4 200cv Landmark Edition Auto | B | € 48.320 | 164 |
| 2.0 i4 200cv PORTFOLIO AUTO | B | € 45.835 | 164 |
| 2.0 i4 200cv PRESTIGE AUTO | B | € 42.585 | 164 |
| 2.0 i4 200cv PURE AUTO | B | € 40.235 | 164 |
| 2.0 i4 200cv R-SPORT AUTO | B | € 44.135 | 164 |
| 2.0 i4 250cv Landmark Edition Auto | B | € 51.890 | 164 |
| 2.0 i4 250cv PORTFOLIO AUTO | B | € 49.405 | 164 |
| 2.0 i4 250cv PRESTIGE AUTO | B | € 46.155 | 164 |
| 2.0 i4 250cv PURE AUTO | B | € 43.805 | 164 |
| 2.0 i4 250cv R-SPORT AUTO | B | € 47.705 | 164 |
| 2.0 i4 300cv 300 Sport Auto AWD | B | € 60.160 | 173 |
| 2.0 i4 300cv PORTFOLIO AUTO AWD | B | € 55.565 | 173 |
| 2.0 i4 300cv PRESTIGE AUTO AWD | B | € 53.125 | 173 |
| 2.0 i4 300cv PURE AUTO AWD | B | € 50.775 | 173 |
| 2.0 i4 300cv R-SPORT AUTO AWD | B | € 53.865 | 173 |
| Jaguar XF | B | € 53.075 |
+
|
| 2.0I 250cv PORTFOLIO AUTO | B | € 59.735 | 168 |
| 2.0I 250cv PRESTIGE AUTO | B | € 56.105 | 168 |
| 2.0I 250cv PURE AUTO | B | € 53.075 | 168 |
| 2.0I 250cv R-SPORT AUTO | B | € 58.255 | 168 |
| Jaguar XF Sportbrake | B | € 55.575 |
+
|
| 2.0 i4 250cv PORTFOLIO AUTO | B | € 62.235 | 173 |
| 2.0 i4 250cv PRESTIGE AUTO | B | € 58.605 | 173 |
| 2.0 i4 250cv PURE AUTO | B | € 55.575 | 173 |
| 2.0 i4 250cv R-SPORT AUTO | B | € 60.755 | 173 |
| Jaguar XJ | D | € 91.850 |
+
|
| 3.0D V6 Premium Luxury LWB | D | € 91.850 | 165 |
| 3.0D V6 Supersport LWB | D | € 114.950 | 165 |
| 3.0D V6 Ultimate LWB | D | € 148.020 | 165 |
| Jeep Compass | D | € 35.400 |
+
|
| 2.0 MJet 140cv Limited 4WD auto | D | € 38.650 | 166 |
| 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD auto | D | € 35.400 | 166 |
| 2.0 MJet 140cv Night Eagle 4WD auto | D | € 37.400 | 166 |
| 2.0 MJet 170cv Limited 4WD auto | D | € 40.650 | 166 |
| 2.0 MJet II 103kW Business 4WD auto | D | € 36.900 | 166 |
| Jeep Nuova Cherokee | D | € 43.000 |
+
|
| 2.2 Mjt 195cv Business 4WD Auto | D | € 45.300 | 175 |
| 2.2 Mjt 195cv Limited 4WD Auto | D | € 47.800 | 175 |
