​​

Land Rover Range Rover: listino prezzi 2024, motorizzazioni e scheda tecnica

  • Land Rover Nuovo Range Rover profilo
  • Land Rover Nuovo Range Rover tre quarti posteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover tre quarti anteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover interni
  • Land Rover Nuovo Range Rover interni 1
  • Land Rover Nuovo Range Rover anteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover posteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover posteriore 1
  • Land Rover Nuovo Range Rover

Prezzo base a partire da: 137.900 € Confronta Prestiti

La Land Rover Range Rover è la regina delle Sport Utility: lussuosa, raffinata, elegante. E più minimalista che mai in questa quinta generazione. La Range Rover V si presenta sul mercato esattamente 51 anni dopo la prima generazione, dalla quale mantiene la caratteristica silhouette.

 PREZZI DA OLTRE 124 MILA EURO

Il listino prezzi parla chiaro: la Range Rover non è per tutti. Il prezzo di partenza è per la versione 3.0 6 cilindri diesel mild-hybrid da 249 Cv, mentre la gamma a benzina e ibrida oplug-in parte da 140 mila euro fino a sfiorare i 180 mila euro (optional esclusi).
Nel 2024 arriverà  la Range Rover elettrica.

COMFORT E CAPACITÀ OFF-ROAD

La forza della Range Rover sta nell'unire un comfort da ammiraglia di lusso a capacità in off-road da vera fuoristrada. Su atrada, tra l'altro, offre un'esperienza di guida migliore grazie alla scocca più rigida del 50% e al peso inferiore.

GLI INTERNI

L'abitacolo è un tripudio di materiali pregiati, tra legni, pelli e metalli, e di schermi: oltre ai due anteriori di strumentazione (13,7 pollici) e sistema multimediale (13,1 pollici) sono previsti in sovrapprezzo altri due schermi touch da 11,4 pollici dedicati ai passeggeri posteriori attraverso i quali è possibile, tra le altre cose, riprodurre film e altri contenuti.
Non mancano l'hotspot Wi-Fi, Alexa, Spotify, e naturalmente Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Scheda tecnica e dimensioni Land Rover Nuovo Range Rover

Lunghezza (cm): da 505 a 525
Larghezza (cm): 200
Altezza (cm): 187
Porte: 5
Posti: da 5 a 7
Bagagliaio (l): da 212 a 818

Land Rover Nuovo Range Rover Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. 196.700 4395 390-530 8,6 250 4,6
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 7posti 199.500 4395 390-530 8,5 250 4,8
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 200.100 4395 390-530 8,5 250 4,7
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 SV SWB aut. 243.900 4395 452-615 8,5 261 4,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 SV LWB aut. 270.400 4395 452-615 8,5 261 4,6

Land Rover Nuovo Range Rover Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. 137.900 2997 183-249 13,5 206 7,9
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. 146.800 2997 183-249 13,3 206 7,9
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. 155.400 2997 258-350 13,3 234 6,0
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 159.400 2997 258-350 13,3 234 6,3
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7posti 162.400 2997 258-350 13,0 234 6,4
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. 165.000 2997 183-249 13,2 206 7,9
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiography SWB aut. 173.800 2997 258-350 13,2 234 6,0
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. 176.400 2997 258-350 13,0 234 6,4
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiography LWB aut. 177.000 2997 258-350 13,2 234 6,3
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV SV SWB aut. 210.800 2997 258-350 13,0 234 6,0
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV SV LWB aut. 236.800 2997 258-350 12,8 234 6,3

Land Rover Nuovo Range Rover Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. 159.900 2996 338-460 142,9 225 5,7
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. 164.400 2996 338-460 142,9 225 5,8
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. 177.800 2996 338-460 142,9 225 5,7
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. 181.000 2996 338-460 142,9 225 5,8
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
2.8 su 6 voti