Listino Renault Wind

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Wind 1.2 Tce 100cv | 17750 | 1149 | B | 74-101 | 190 | 10,5 | 15,9 | 383-169-138 | 270 | 2 |
| Wind 1.6 133cv | 18750 | 1598 | B | 98-133 | n.d. | n.d. | n.d. | 383-169-138 | 270 | 2 |
Listino Renault Twingo

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Twingo 1.2 | 10950 | 1149 | B | 55-75 | 169 | 12,3 | 19,6 | 369-165-147 | 230 | 4 |
| Twingo 1.2 Tce GT Gordini | 13950 | 1149 | B | 74-101 | 189 | 9,8 | 17,5 | 369-165-147 | 230 | 4 |
| Twingo 1.5 dCi | 12950 | 1461 | D | 55-75 | 170 | 11,2 | 29,4 | 369-165-147 | 230 | 4 |
Listino Renault Clio

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Clio 1.2 | 12350 | 1149 | B | 55-75 | 167 | 13,4 | 16,9 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 1.2 TCE | 14100 | 1149 | B | 74-101 | 184 | 11,0 | 17,2 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 1.6 BVA | 15100 | 1598 | B | 81-110 | 186 | 12,2 | 13,2 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 2.0 RS | 23850 | 1998 | B | 147-200 | 225 | 6,9 | 12,0 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 2.0 RS Light | 21850 | 1998 | B | 147-200 | 225 | 6,9 | 12,0 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 1.5 dCi | 14350 | 1461 | D | 55-75 | 165 | 15 | 25 | 403-171-149 | 288 | 5 |
| Clio 1.5 dCi 90CV | 15850 | 1461 | D | 66-90 | 174 | 13,0 | 22,7 | 403-171-149 | 288 | 5 |
Listino Renault ClioSportour

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| ClioSportour 1.2 75CV | 13850 | 1149 | B | 55-75 | 167 | 13,6 | 16,9 | 423-171-151 | 439 | 5 |
| ClioSportour 1.2 TCE | 14600 | 1149 | B | 74-101 | 184 | 11,2 | 17,2 | 423-171-151 | 439 | 5 |
| ClioSportour 1.5 dCi 68CV | 15850 | 1461 | D | 55-75 | 165 | 15,3 | 25 | 423-171-151 | 439 | 5 |
| ClioSportour 1.5 dCi 90CV | 17350 | 1461 | D | 66-90 | 176 | 11,3 | 25 | 423-171-151 | 439 | 5 |
Listino Renault Modus

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Modus 1.2 | 13100 | 1149 | B | 57-77 | 163 | 13,5 | 16,9 | 387-171-159 | 293 | 5 |
| Modus 1.2 TCE | 14850 | 1149 | B | 74-101 | 182 | 11,2 | 16,9 | 387-171-159 | 293 | 5 |
| Modus 1.6 BVA | 16100 | 1598 | B | 82-111 | 184 | 12,5 | 13,2 | 387-171-159 | 293 | 5 |
| Modus 1.5 dCi 75CV | 15100 | 1461 | D | 55-75 | 162 | 15,3 | 23,3 | 387-171-159 | 293 | 5 |
| Modus 1.5 dCi 90CV | 16600 | 1461 | D | 66-90 | 174 | 13 | 23,3 | 387-171-159 | 293 | 5 |
Listino Renault Grand Modus

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Grand Modus 1.2 | 13850 | 1149 | B | 57-77 | 163 | n.d. | 16,9 | 403-171-159 | 305 | 5 |
| Grand Modus 1.2 TCE | 14600 | 1149 | B | 74-101 | 182 | n.d. | 16,9 | 403-171-159 | 305 | 5 |
| Grand Modus 1.6 BVA | 16850 | 1598 | B | 82-111 | 184 | n.d. | 13,2 | 403-171-159 | 305 | 5 |
| Grand Modus 1.5 dCi 75CV | 15850 | 1461 | D | 55-75 | 162 | 15,3 | 23,3 | 403-171-159 | 305 | 5 |
| Grand Modus 1.5 dCi 90CV | 17350 | 1461 | D | 66-90 | 174 | 13,2 | 23,3 | 403-171-159 | 305 | 5 |
Listino Renault kangoo

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| kangoo 1.6 105CV | 17100 | 1598 | B | 77-105 | 170 | 13 | 12,7 | 421-183-180 | 660 | 5 |
| kangoo 1.5 dCi 75CV | 18100 | 1461 | D | 55-75 | 151 | 17,5 | 19,2 | 421-183-180 | 660 | 5 |
| kangoo 1.5 dCi 90CV | 18700 | 1461 | D | 66-90 | 160 | 16 | 19,2 | 421-183-180 | 660 | 5 |
| kangoo 1.5 dCi 110CV | 21000 | 1461 | D | 81-110 | 170 | 12,3 | 18,9 | 421-183-180 | 660 | 5 |
Listino Renault Megane

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Megane 1.4 TCE | 19700 | 1397 | B | 96-130 | 200 | 10,5 | 15,4 | 430-181-147 | 405 | 5 |
| Megane 1.6 | 18700 | 1598 | B | 81-110 | 190 | 10,5 | 14,1 | 430-181-147 | 405 | 5 |
| Megane 1.5 dCi 90CV | 19700 | 1461 | D | 66-90 | 180 | 12,5 | 22,2 | 430-181-147 | 405 | 5 |
| Megane 1.5 dCi 110CV | 20700 | 1461 | D | 81-110 | 190 | 10,5 | 21,7 | 430-181-147 | 405 | 5 |
| Megane 1.9 dCi | 21700 | 1870 | D | 96-130 | 205 | 9,5 | 19,6 | 430-181-147 | 405 | 5 |
Listino Renault Megane Coupé

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Megane Coupé 1.4 TCE | 19700 | 1397 | B | 96-130 | 205 | 9,6 | 15,4 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé 1.6 | 18700 | 1598 | B | 81-110 | 190 | 10,5 | 14,1 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé 1.5 dCi 90CV | 19700 | 1461 | D | 66-90 | 180 | 12,5 | 22,7 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé 1.5 dCi 110CV | 20700 | 1461 | D | 81-110 | 190 | 10,5 | 21,7 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé 1.9 dCi 130CV | 21700 | 1870 | D | 96-130 | 210 | 9,5 | 19,6 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé RS 2.0 T | 29200 | 1998 | B | 184-250 | 250 | 6,1 | 11,9 | 430-181-142 | 377 | 5 |
| Megane Coupé RS Trophy | 33700 | 1998 | B | 195-265 | n.d. | n.d. | n.d. | 430-181-142 | 377 | 5 |
Listino Renault Megane Sportour

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Megane Sportour 1.4 TCE | 20200 | 1397 | B | 96-130 | 200 | 9,9 | 15,4 | 456-180-147 | 524 | 5 |
| Megane Sportour 1.6 | 19300 | 1598 | B | 81-110 | 190 | 10,5 | 14,1 | 456-180-147 | 524 | 5 |
| Megane Sportour 1.5 dCi 90cv | 20300 | 1461 | D | 66-90 | 180 | 12,9 | 22,7 | 456-180-147 | 524 | 5 |
| Megane Sportour 1.5 dCi 110cv | 21300 | 1461 | D | 81-110 | 190 | 10,8 | 20,8 | 456-180-147 | 524 | 5 |
| Megane Sportour 1.9 dCi | 22300 | 1870 | D | 96-130 | 205 | 9,8 | 19,6 | 456-180-147 | 524 | 5 |
Listino Renault Megane Coupé-Cabrio

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Megane Coupé-Cabrio 1.6 110cv | 24600 | 1598 | B | 81-110 | 190 | 12,2 | 13,2 | 449-181-143 | 417 | 4 |
| Megane Coupé-Cabrio 1.5 dCi 110cv | 26600 | 1461 | D | 81-110 | 190 | 11,8 | 19,6 | 449-181-143 | 417 | 4 |
| Megane Coupé-Cabrio 1.9 dCi | 27800 | 1870 | D | 96-130 | 205 | 10,6 | 17,2 | 449-181-143 | 417 | 4 |
Listino Renault Scenic

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Scenic 1.4 TCe | 24500 | 1397 | B | 96-130 | 190 | 11,5 | 13,7 | 456-185-165 | 702 | 7 |
| Scenic 1.6 | 22000 | 1598 | B | 81-110 | 185 | 12,6 | 13,3 | 456-185-165 | 702 | 7 |
| Scenic 1.6 dCi | 27250 | 1598 | D | 96-130 | 195 | 11,1 | 22,2 | 456-185-165 | 702 | 7 |
| Scenic 1.9 dCi | 26250 | 1870 | D | 96-130 | 195 | 11 | 17,9 | 456-185-165 | 702 | 7 |
| Scenic 2.0 dCi Proactive | 31500 | 1998 | D | 110-149 | 200 | 10,1 | 14,3 | 456-185-165 | 702 | 7 |
Listino Renault Scenic X-Mod

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Scenic X-Mod 1.4 TCe | 23000 | 1397 | B | 96-130 | 190 | 10,5 | 14,1 | 434-185-164 | 522 | 5 |
| Scenic X-Mod 1.6 | 20500 | 1598 | B | 81-110 | 185 | 11,7 | 13,3 | 434-185-164 | 522 | 5 |
| Scenic X-Mod 1.5 dCi 110Cv | 22500 | 1461 | D | 81-110 | 180 | 12,3 | 19,2 | 434-185-164 | 522 | 5 |
| Scenic X-Mod 1.6 dCi | 25750 | 1598 | D | 96-130 | 195 | 10,3 | 22,2 | 434-185-164 | 522 | 5 |
| Scenic X-Mod 2.0 dCi Proactive 150Cv | 30000 | 1995 | D | 110-150 | 200 | 9,7 | 14,3 | 434-185-164 | 522 | 5 |
| Scenic X-Mod 2.0 dCi 160Cv | 28500 | 1995 | D | 118-160 | 205 | 9,1 | 15,2 | 434-185-164 | 522 | 5 |
Listino Renault Koleos

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Koleos 2.0 dCi | 28760 | 1995 | D | 110-150 | 183 | 10 | 17,5 | 452-186-170 | 450 | 5 |
| Koleos 2.0 dCi 4x4 | 30760 | 1995 | D | 110-150 | 182 | 10,4 | 15,6 | 452-186-170 | 450 | 5 |
| Koleos 2.0 dCi 4x4 173CV | 34760 | 1995 | D | 127-173 | 191 | 9,9 | 15,6 | 452-186-170 | 450 | 5 |
Listino Renault Laguna

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Laguna 1.5 dCi | 25600 | 1461 | D | 81-110 | 192 | 12,1 | 20,4 | 470-181-145 | 450 | 5 |
| Laguna 2.0 dCi | 27950 | 1995 | D | 110-150 | 210 | 9,5 | 17,2 | 470-181-145 | 450 | 5 |
| Laguna 2.0 dCi 180CV | 31850 | 1995 | D | 131-180 | 218 | 8,5 | 16,1 | 470-181-145 | 450 | 5 |
Listino Renault laguna sportour

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| laguna sportour 1.5 dCi | 25600 | 1461 | D | 81-110 | 187 | 12,3 | 20 | 480-181-145 | 508 | 5 |
| laguna sportour 2.0 dCi | 27950 | 1995 | D | 110-150 | 208 | 9,7 | 16,9 | 480-181-145 | 508 | 5 |
| laguna sportour 2.0 dCi 180CV | 31850 | 1995 | D | 131-180 | 213 | 8,7 | 15,9 | 480-181-145 | 508 | 5 |
Listino Renault Laguna coupé

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Laguna coupé 2.0 Dci 150cv | 26650 | 1995 | D | 110 | 210 | 9,5 | 17,5 | 464-181-140 | 423 | 4 |
| Laguna coupé 2.0 Dci 180cv | 39200 | 1995 | D | 131-178 | 218 | 8,5 | 16,1 | 464-181-140 | 423 | 4 |
| Laguna coupé 3.0 V6 Dci | 44100 | 2998 | D | 173-235 | 240 | 7,3 | 13,9 | 464-181-140 | 423 | 4 |
Listino Renault Espace

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Espace 2.0 dCi 173CV | 34250 | 1995 | D | 127-175 | 204 | 9,8 | 13,5 | 466-186-173 | 291 | 5-7 |
