Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 5.424 auto del listino Volvo, 5.785 nei primi tre mesi del 2010.
Nessuna delle auto presenti sul listino Volvo compare nella classifica delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.
Volvo è competitiva nella categoria station wagon con la Volvo V50 e V60.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| C30 2.0 145 cv | 25200 | 1999 | B | 107-145 | 210 | 9,4 | 13,2 | 427-178-145 | 251 | 4 |
| C30 T5 | 30300 | 2521 | B | 169-230 | 240 | 6,7 | 11,5 | 427-178-145 | 251 | 4 |
| C30 D2 | 23350 | 1560 | D | 84-114 | 195 | 11,3 | 23,3 | 427-178-145 | 251 | 4 |
| C30 Drive | 23950 | 1560 | D | 84-114 | 195 | 11,3 | 26,3 | 427-178-145 | 251 | 4 |
| C30 D3 | 27100 | 1984 | D | 110-149 | 210 | 9,4 | 19,6 | 427-178-145 | 251 | 4 |
| C30 D4 | 29200 | 1984 | D | 130-177 | 220 | 8,6 | 17,2 | 427-178-145 | 251 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| S40 2.0 145 cv | 25000 | 1999 | B | 107-145 | 210 | 9,5 | 13,2 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| S40 T5 geartronic | 33880 | 2521 | B | 169-230 | 235 | 7,2 | 11,1 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| S40 D2 | 24340 | 1560 | D | 84-114 | 195 | 11,4 | 23,3 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| S40 Drive | 24940 | 1560 | D | 84-114 | 195 | 11,4 | 26,3 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| S40 D3 | 28330 | 1984 | D | 110-149 | 210 | 9,5 | 19,6 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| S40 D4 | 30600 | 1984 | D | 130-177 | 220 | 8,7 | 19,6 | 447-177-145 | 404 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| V50 2.0 145 cv | 25000 | 1999 | B | 107-145 | 210 | 9,6 | 13 | 447-177-145 | 404 | 5 |
| V50 T5 geartronic | 34680 | 2521 | B | 169-230 | 235 | 7,3 | 11,1 | 452-177-146 | 417 | 5 |
| V50 D2 | 24340 | 1560 | D | 84-114 | 190 | 11,5 | 25,6 | 452-177-146 | 417 | 5 |
| V50 Drive | 24940 | 1560 | D | 84-114 | 195 | 11,5 | 23,3 | 452-177-146 | 417 | 5 |
| V50 D3 | 28330 | 1984 | D | 110-149 | 210 | 9,6 | 19,6 | 452-177-146 | 417 | 5 |
| V50 D4 | 31400 | 1984 | D | 130-177 | 220 | 8,8 | 19,6 | 452-177-146 | 417 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| S60 1.6 T3 | 31070 | 1595 | B | 110-149 | 210 | 9,5 | 15,2 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 1.6 T4 | 33080 | 1595 | B | 132-179 | 225 | 8,3 | 15,2 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 1.6 T4 powershift | 35250 | 1595 | B | 132-179 | 225 | 9 | 13,5 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.0 T5 | 37120 | 1999 | B | 177-241 | 250 | 7,3 | 12,7 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.0 T5 powershift | 39290 | 1999 | B | 177-241 | 245 | 7,5 | 12 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 3.0 T6 AWD geartronic | 45180 | 2953 | B | 224-304 | 250 | 6,1 | 10,1 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 Drive | 30140 | 1560 | D | 85-115 | 195 | 10,9 | 23,3 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.0 D3 | 33180 | 1984 | D | 120-163 | 220 | 9,2 | 18,9 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.0 D3 geartronic | 35350 | 1984 | D | 120-163 | 215 | 9,2 | 16,9 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.4 D5 | 37120 | 2400 | D | 151-205 | 235 | 7,8 | 18,9 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.4 D5 geartronic | 39290 | 2400 | D | 151-205 | 230 | 7,8 | 15,9 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| S60 2.4 D5 AWD geartronic | 41790 | 2400 | D | 151-205 | 225 | 8,1 | 14,7 | 463-187-148 | 380 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| V60 1.6 T3 | 32570 | 1595 | B | 110-149 | 205 | 9,7 | 14,5 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 1.6 T4 | 34580 | 1595 | B | 132-179 | 220 | 8,5 | 14,5 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 1.6 T4 powershift | 36750 | 1595 | B | 132-179 | 220 | 9,2 | 13 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.0 T5 | 38620 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,5 | 12,3 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.0 T5 powershift | 40790 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,7 | 12 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 3.0 T6 AWD geartronic | 46680 | 2953 | B | 224-304 | 250 | 6,2 | 9,8 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 Drive | 31640 | 1560 | D | 85-115 | 195 | 10,9 | 23,3 | 463-187-148 | 380 | 5 |
| V60 2.0 D3 | 34680 | 1984 | D | 120-163 | 220 | 9,4 | 18,2 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.0 D3 geartronic | 36850 | 1984 | D | 120-163 | 215 | 9,4 | 16,4 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.4 D5 | 38620 | 2400 | D | 151-205 | 230 | 7,9 | 18,5 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.4 D5 geartronic | 40790 | 2400 | D | 151-205 | 230 | 7,9 | 15,6 | 463-187-149 | 430 | 5 |
| V60 2.4 D5 AWD geartronic | 43290 | 2400 | D | 151-205 | 225 | 8,2 | 15,4 | 463-187-149 | 430 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XC60 T5 powershift | 42850 | 1999 | B | 177-241 | 210 | 8,1 | 11,8 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 T6 AWD geartronic | 48400 | 2953 | B | 224-304 | 210 | 7,3 | 9,3 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 Drive | 38220 | 1984 | D | 120-163 | 200 | 10,3 | 16,9 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 D3 geartronic | 40390 | 1984 | D | 120-163 | 195 | 10,3 | 14,7 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 D3 AWD | 40720 | 2400 | D | 120-163 | 195 | 10,5 | 15,2 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 D3 AWD geartronic | 42890 | 2400 | D | 120-163 | 190 | 10,9 | 14,3 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 D5 AWD | 43900 | 2400 | D | 151-205 | 210 | 8,5 | 15,2 | 463-189-171 | 490 | 5 |
| XC60 D5 AWD geartronic | 46070 | 2400 | D | 151-205 | 205 | 8,9 | 14,3 | 463-189-171 | 490 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| C70 T5 geartonic | 44500 | 2521 | B | 169-230 | 235 | 8 | 10,6 | 458-182-140 | 200 | 4 |
| C70 D3 | 39100 | 1984 | D | 110-149 | 210 | 10,8 | 16,9 | 458-182-140 | 200 | 4 |
| C70 D4 | 42500 | 1984 | D | 130-177 | 220 | 9,8 | 16,9 | 458-182-140 | 200 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| V70 1.6 T4 | 40630 | 1595 | B | 132-179 | 210 | 8,7 | 14,5 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 1.6 T4 powershift | 42800 | 1595 | B | 132-179 | 210 | 9,9 | 13,3 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.0 T5 | 44470 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,7 | 12,3 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.0 T5 powershift | 46640 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,9 | 11,9 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 3.0 T6 AWD geartronic | 51930 | 2953 | B | 224-304 | 250 | 6,9 | 9,8 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.0 D3 | 40580 | 1984 | D | 120-163 | 210 | 9,9 | 18,2 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.0 D3 geartronic | 42750 | 1984 | D | 120-163 | 205 | 9,9 | 16,4 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.4 D5 | 44260 | 2400 | D | 151-205 | 225 | 8,2 | 18,5 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.4 D5 geartronic | 46430 | 2400 | D | 151-205 | 220 | 8,7 | 15,6 | 482-186-155 | 575 | 5 |
| V70 2.4 D5 AWD geartronic | 48930 | 2400 | D | 151-205 | 220 | 8,7 | 14,1 | 482-186-155 | 575 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XC70 3.0 T6 AWD geartronic | 53050 | 2953 | B | 224-304 | 210 | 7,4 | 9,4 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 Drive | 41700 | 1984 | D | 120-163 | 205 | 10,2 | 16,9 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 2.0 D3 geartronic | 43870 | 1984 | D | 120-163 | 200 | 10,2 | 14,7 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 2.4 D3 AWD | 44760 | 2400 | D | 120-163 | 200 | 10,4 | 14,5 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 2.4 D3 AWD geartronic | 46930 | 2400 | D | 120-163 | 195 | 10,8 | 13,9 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 2.4 D5 AWD | 47900 | 2400 | D | 151-205 | 210 | 8,4 | 14,5 | 484-186-160 | 575 | 5 |
| XC70 2.4 D5 AWD geartronic | 50070 | 2400 | D | 151-205 | 205 | 8,9 | 13,9 | 484-186-160 | 575 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| S80 1.6 T4 | 39030 | 1595 | B | 132-179 | 210 | 8,5 | 14,5 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 1.6 T4 powershift | 41200 | 1595 | B | 132-179 | 210 | 9,2 | 13,3 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.0 T5 | 42870 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,5 | 12,7 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.0 T5 powershift | 45040 | 1999 | B | 177-241 | 230 | 7,7 | 12 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 3.0 T6 AWD geartronic | 50330 | 2953 | B | 224-304 | 250 | 6,7 | 10,1 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 Drive | 37050 | 1560 | D | 85-115 | 190 | 11,5 | 22,2 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.0 D3 | 38980 | 1984 | D | 120-163 | 210 | 9,7 | 18,9 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.0 D3 geartronic | 41150 | 1984 | D | 120-163 | 210 | 9,7 | 16,9 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.4 D5 | 42660 | 2400 | D | 151-205 | 230 | 8 | 18,9 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.4 D5 geartronic | 44830 | 2400 | D | 151-205 | 225 | 8,5 | 15,9 | 485-186-149 | 480 | 5 |
| S80 2.4 D5 AWD geartronic | 47330 | 2400 | D | 151-205 | 225 | 8,5 | 14,3 | 485-186-149 | 480 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XC90 3.2 AWD geartronic | 56600 | 3192 | B | 179-243 | 210 | 9,5 | 8,7 | 480-190-178 | 613 | 5-7 |
| XC90 D3 geartronic | 44200 | 2400 | D | 120-163 | 190 | 11,8 | 12,2 | 480-190-178 | 613 | 5-7 |
| XC90 D5 AWD geartronic | 48900 | 2400 | D | 136-185 | 205 | 10,3 | 12 | 480-190-178 | 613 | 5-7 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti