Nel 2011 sono state immatricolate 4.825 auto del listino Seat, mentre nei primi tre mesi del 2010 le Seat immatricolate erano 4.162.
Seat Ibizia, l'auto di punta del listino Seat, compare al 48° posto nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Ibiza 1.2 | 12400 | 1198 | B | 51-69 | 163 | 13,9 | 18,5 | 405-169-145 | 292 | 5 |
| Ibiza 1.4 | 14400 | 1390 | B | 63-86 | 177 | 11,8 | 16,9 | 405-169-145 | 292 | 5 |
| Ibiza 1.2 TSI DSG | 16650 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 9,7 | 18,9 | 405-169-145 | 292 | 5 |
| Ibiza 1.6 Bi Fuel | 14400 | 1598 | G | 60-82 | 174 | 12,2 | 16,7 | 405-169-145 | 292 | 5 |
| Ibiza 1.2 TDI CR | 14400 | 1198 | D | 55-75 | 165 | 13,9 | 21,7 | 405-169-145 | 292 | 5 |
| Ibiza 1.6 TDI CR | 16650 | 1598 | D | 66-90 | 178 | 11,8 | 23,8 | 405-169-145 | 292 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Ibiza SC 1.2 70CV | 11750 | 1198 | B | 51-69 | 163 | 13,9 | 18,5 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.4 | 13750 | 1390 | B | 63-86 | 177 | 11,8 | 16,9 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.4 TSI FR | 19500 | 1390 | B | 110-150 | 212 | 7,7 | 15,9 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.4 TSI Cupra | 22500 | 1390 | B | 132-180 | 225 | 7,2 | 15,6 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.2 TSI | 15500 | 1197 | B | 77-105 | n.d. | n.d. | n.d. | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.2 TDI CR | 13750 | 1198 | D | 55-75 | 165 | 13,9 | 21,7 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.6 TDI CR | 16000 | 1598 | D | 66-90 | 178 | 11,8 | 23,8 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 1.6 TDI | 17500 | 1598 | D | 77-105 | 188 | 10,5 | 23,8 | 403-169-143 | 284 | 5 |
| Ibiza SC 2.0 TDI 143cv | 19500 | 1968 | D | 105-143 | 210 | 8,2 | 21,7 | 403-169-143 | 284 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Ibiza ST 1.2 70CV | 13050 | 1198 | B | 51-69 | 163 | 14,6 | 18,2 | 423-169-145 | 430 | 5 |
| Ibiza ST 1.4 | 15050 | 1390 | B | 63-86 | 177 | 12,4 | 16,9 | 423-169-145 | 430 | 5 |
| Ibiza ST 1.2 TSI DSG | 17300 | 1197 | B | 77-105 | n.d. | n.d. | n.d. | 423-169-145 | 430 | 5 |
| Ibiza ST 1.2 TDI CR | 15050 | 1198 | D | 55-75 | 168 | 14,5 | 25,6 | 423-169-145 | 430 | 5 |
| Ibiza ST 1.6 TDI CR | 17300 | 1598 | D | 66-90 | 178 | 12,2 | 23,8 | 423-169-145 | 430 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Leon 1.4 | 16550 | 1390 | B | 63-86 | 172 | 13,7 | 14,5 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 1.2 TSI 105 cv | 19150 | 1197 | B | 77-105 | 185 | 11 | 18,5 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 1.4 TSI | 21350 | 1390 | B | 92-125 | 197 | 9,8 | 16,1 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 2.0 TSI CUPRA R | 29650 | 1984 | B | 195-265 | 250 | 6,2 | 12,3 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 1.6 TDi 105CV | 19850 | 1598 | D | 77-105 | 185 | 11,3 | 23,8 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 2.0 TDI 140CV | 23350 | 1968 | D | 103-140 | 205 | 9,3 | 17,9 | 432-177-146 | 341 | 5 |
| Leon 2.0 TDI 170CV | 25000 | 1968 | D | 125-170 | 214 | 8 | 17,5 | 432-177-146 | 341 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Exeo 1.8 TSI | 22500 | 1798 | B | 88-120 | 202 | 10,6 | 13,7 | 466-177-143 | 460 | 5 |
| Exeo 2.0 TSI automatica | 32150 | 1984 | B | 147-200 | 241 | 7,3 | 13 | 466-177-143 | 460 | 5 |
| Exeo 2.0 TDI CR 120CV | 24500 | 1968 | D | 88-120 | 204 | 10,5 | 18,9 | 466-177-143 | 460 | 5 |
| Exeo 2.0 TDI CR | 27650 | 1968 | D | 105-143 | 214 | 9,2 | 18,2 | 466-177-143 | 460 | 5 |
| Exeo 2.0 TDI CR 170CV | 30250 | 1968 | D | 125-170 | 229 | 8,4 | 16,9 | 466-177-143 | 460 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Exeo ST 1.8 TSI | 23500 | 1798 | B | 88-120 | 196 | 11,1 | 13,5 | 467-177-145 | 442 | 5 |
| Exeo ST 2.0 TSI automatica | 33150 | 1984 | B | 147-200 | 210 | 9,6 | 12,7 | 467-177-145 | 442 | 5 |
| Exeo ST 2.0 TDI CR 120CV | 25500 | 1968 | D | 88-120 | 198 | 10,9 | 18,2 | 467-177-145 | 442 | 5 |
| Exeo ST 2.0 TDI CR | 28650 | 1968 | D | 105-143 | 207 | 9,6 | 17,5 | 467-177-145 | 442 | 5 |
| Exeo ST 2.0 TDI CR 170CV | 31250 | 1968 | D | 125-170 | 224 | 8,6 | 16,9 | 467-177-145 | 442 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Altea 1.4 | 16950 | 1390 | B | 63-86 | 169 | 14,8 | 14,9 | 428-177-157 | 409 | 5 |
| Altea 1.2 TSI | 18050 | 1197 | B | 77-105 | n.d. | n.d. | n.d. | 428-177-157 | 409 | 5 |
| Altea 1.4 TSI | 20350 | 1390 | B | 92-125 | 194 | 10,3 | 15,2 | 428-177-157 | 409 | 5 |
| Altea 1.6 Bifuel | 19550 | 1595 | G | 75-102 | 181 | 12,8 | 12,8 | 428-177-157 | 409 | 5 |
| Altea 1.6 TDI | 21050 | 1598 | D | 77-105 | 183 | 12 | 22,2 | 428-177-157 | 409 | 5 |
| Altea 2.0 TDI 140CV | 22450 | 1968 | D | 103-140 | 201 | 9,9 | 16,9 | 428-177-157 | 409 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Altea XL 1.4 8V | 17450 | 1390 | B | 63-86 | 169 | 15,1 | n.d. | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 1.2 TSI | 18550 | 1197 | B | 77-105 | 180 | 13 | 17,5 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 1.4 TSI | 20850 | 1390 | B | 92-125 | 194 | 10,5 | 15,6 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 1.6 8V Bifuel | 20050 | 1595 | G | 75-102 | 181 | 13 | 13,3 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 2.0 TSI Freetrack 4WD DSG | 29000 | 1984 | B | 155-211 | 218 | 7,6 | 11,9 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 1.6 TDI | 21500 | 1598 | D | 77-105 | 183 | 12,4 | 22,2 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 2.0 TDI | 22950 | 1968 | D | 103-140 | 201 | 10,0 | 16,9 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 2.0 TDI Freetrack 4WD | 26400 | 1968 | D | 103-140 | 195 | 10,1 | 15,4 | 447-177-158 | 532 | 5 |
| Altea XL 2.0 TDI Freetrack 4WD 170CV | 28200 | 1968 | D | 125-170 | 204 | 8,7 | 16,1 | 447-177-158 | 532 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Alhambra 1.4 TSI | 29200 | 1390 | B | 110-150 | 197 | 10,7 | 13,9 | 485-190-170 | 267 | 7 |
| Alhambra 2.0 TDI | 31200 | 1968 | D | 103-140 | 194 | 10,9 | 18,2 | 485-190-170 | 267 | 7 |
| Alhambra 2.0 TDI DSG | 35700 | 1968 | D | 103-140 | 191 | 10,9 | 17,5 | 485-190-170 | 267 | 7 |
| Alhambra 2.0 TDI DSG 170cv | 36900 | 1968 | D | 125-170 | 204 | 9,8 | 16,9 | 485-190-170 | 267 | 7 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti