Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate in Italia 395 auto presenti sul listino Jaguar, mentre nel primo trimestre 2010 le Jaguar immatricolate erano 481.
Nessuna delle auto presenti sul listino Jaguar compare invece nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XF 5.0 V8 | 70500 | 5000 | B | 283-385 | 250 | 5,7 | 9,0 | 496-188-146 | 500 | 5 |
| XF 5.0 V8 Supercharged | 95450 | 5000 | B | 375-510 | 250 | 4,9 | 8,0 | 496-188-146 | 500 | 5 |
| XF 2.2D V6 | 46850 | 2179 | D | 140-190 | 225 | 8,5 | 18,5 | 496-188-146 | 500 | 5 |
| XF 3.0D V6 | 51900 | 2993 | D | 177-241 | 240 | 7,1 | 14,7 | 496-188-146 | 500 | 5 |
| XF 3.0DS V6 | 57450 | 2993 | D | 202-275 | 250 | 6,4 | 14,7 | 496-188-146 | 500 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XJ 5.0 V8 | 101950 | 2967 | B | 283-385 | 250 | 5,7 | 8,8 | 509-187-145 | 470 | 5 |
| XJ 5.0 V8 510cv S/C Supersport | 142450 | 5000 | B | 375-510 | 250 | 4,9 | 8,3 | 509-187-145 | 470 | 5 |
| XJ 3.0D V6 | 95450 | 4196 | D | 202-275 | 250 | 6,4 | 14,3 | 509-187-145 | 470 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XK Coupè 5.0 V8 | 93150 | 5000 | B | 283-385 | 250 | 5,6 | 8,9 | 479-189-132 | 330 | 4 |
| XK Coupè 5.0 V8 R | 106000 | 5000 | B | 375-510 | 250 | 4,8 | 8,1 | 479-189-132 | 330 | 4 |
| XK Coupè 5.0 V8 R-S | 135000 | 5000 | B | 405-550 | 300 | 4,4 | 8,1 | 479-189-132 | 330 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| XK Cabriolet 5.0 V8 | 101500 | 5000 | B | 283-385 | 250 | 5,6 | 8,9 | 479-189-133 | 313 | 4 |
| XK Cabriolet 5.0 V8 R | 117650 | 5000 | B | 375-510 | 250 | 4,8 | 8,1 | 479-189-133 | 313 | 4 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti