BMW nasce nel 1916 come azienda specializzata nella produzione di motori d'aereo.
A seguito di trattati stipulati alla fine della Prima Guerra Mondiale, che vietavano la produzione di materiale aeronautico, BMW inizia la produzione di motociclette, motori per autocarri e imbarcazioni.
Nel primo trimestre 2011 la BMW X3 è al terzo posto nella classifica dei fuoristrada mentre la BMW Serie 3 è all'ottavo posto nelle station wagon.
Tra le auto presenti sul listino BMW nessuna compare nella classifica delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 1 116i | 25860 | 1598 | B | 100-136 | 210 | 8,5 | 18,2 | 432-177-142 | 360 | 5 |
| Serie 1 118i | 29140 | 1598 | B | 125-170 | 225 | 7,4 | 17,2 | 432-177-142 | 360 | 5 |
| Serie 1 116d | 26720 | 1995 | D | 85-116 | 200 | 10,3 | 23,3 | 432-177-142 | 360 | 5 |
| Serie 1 118d | 29740 | 1995 | D | 105-143 | 212 | 8,9 | 22,7 | 432-177-142 | 360 | 5 |
| Serie 1 120d | 31960 | 1995 | D | 135-184 | 228 | 7,2 | 22,2 | 432-177-142 | 360 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 1 Coupè 125i | 34940 | 2996 | B | 160-218 | 245 | 6,4 | 12,2 | 436-175-142 | 370 | 4 |
| Serie 1 Coupè 135i | 44420 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,3 | 10,9 | 436-175-142 | 370 | 4 |
| Serie 1 Coupè M coupè | 54090 | 2979 | B | 250-340 | 250 | 4,9 | 10,4 | 436-175-142 | 370 | 4 |
| Serie 1 Coupè 118d | 30900 | 1995 | D | 105-143 | 210 | 9 | 22,2 | 436-175-142 | 370 | 4 |
| Serie 1 Coupè 120d | 32720 | 1995 | D | 130-177 | 228 | 7,6 | 20,8 | 436-175-142 | 370 | 4 |
| Serie 1 Coupè 123d | 35690 | 1995 | D | 150-204 | 238 | 7,0 | 19,2 | 436-175-142 | 370 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 1 Cabrio 118i | 33770 | 1995 | B | 105-143 | 210 | 9,3 | 15,2 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 120i | 35690 | 1995 | B | 125-170 | 220 | 8,4 | 14,7 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 125i | 39620 | 2996 | B | 160-218 | 238 | 6,8 | 11,9 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 135i | 49100 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,6 | 10,6 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 118d | 35340 | 1995 | D | 105-143 | 208 | 9,5 | 20,4 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 120d | 37100 | 1995 | D | 130-177 | 222 | 8,1 | 19,6 | 436-175-141 | 260 | 4 |
| Serie 1 Cabrio 123d | 40380 | 1995 | D | 150-204 | 230 | 7,5 | 18,5 | 436-175-141 | 260 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 3 328i | 38950 | 1997 | B | 180-245 | 250 | 5,9 | 15,6 | 462-181-143 | 480 | 5 |
| Serie 3 335i | 45850 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,5 | 12,7 | 462-181-143 | 480 | 5 |
| Serie 3 320d efficient dynamics | 37050 | 1995 | D | 120-163 | 230 | 8 | 24,4 | 462-181-143 | 480 | 5 |
| Serie 3 320d | 37050 | 1995 | D | 135-184 | 235 | 7,5 | 22,2 | 462-181-143 | 480 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 3 Touring 318i | 33520 | 1995 | B | 105-143 | 210 | 9,5 | 15,9 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 320i | 35540 | 1995 | B | 125-170 | 226 | 8,4 | 15,6 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 325i | 40430 | 2996 | B | 160-218 | 248 | 6,9 | 13,7 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 325i xDrive | 43100 | 2996 | B | 160-218 | 242 | 7,7 | 12,2 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 330i | 44870 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,2 | 13,2 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 330i xDrive | 47490 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,4 | 12 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 335i | 47340 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,7 | 10,8 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 335i xDrive | 50010 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,6 | 10,2 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 316d | 31700 | 1995 | D | 85-116 | 201 | 11,2 | 22,2 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 318d | 35890 | 1995 | D | 105-143 | 210 | 9,6 | 20,8 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 320d | 38560 | 1995 | D | 130-177 | 228 | 8,1 | 20,4 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 320d xDrive | 41190 | 1995 | D | 130-177 | 222 | 8,5 | 17,9 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 325d | 41040 | 2993 | D | 145-197 | 233 | 7,6 | 16,7 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 330d | 45980 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 6,2 | 16,9 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 330d xDrive | 48600 | 2993 | D | 180-245 | 245 | 6 | 15,2 | 452-182-142 | 460 | 5 |
| Serie 3 Touring 335d | 50670 | 2993 | D | 210-286 | 250 | 6,3 | 14,7 | 452-182-142 | 460 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 3 Coupè 320i | 37050 | 1995 | B | 125-170 | 230 | 8,1 | 15,2 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 325i | 42150 | 2996 | B | 160-218 | 250 | 6,6 | 13,9 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 325i xDrive | 44770 | 2996 | B | 160-218 | 246 | 7,2 | 12,3 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 330i | 46690 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6 | 13,5 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 330i xDrive | 49310 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,1 | 12,2 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 335i | 50620 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,5 | 11 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 335i xDrive | 53240 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,4 | 10,3 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè M3 | 71840 | 3999 | B | 309-420 | 250 | 4,8 | 8,1 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 320d | 40580 | 1995 | D | 130-177 | 232 | 7,9 | 20,8 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 320d xDrive | 43200 | 1995 | D | 130-177 | 230 | 8,1 | 18,5 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 325d | 43100 | 2993 | D | 145-197 | 238 | 7,3 | 16,9 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 330d | 47740 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 6 | 17,5 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 330d xDrive | 50360 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 5,8 | 15,4 | 458-178-140 | 440 | 5 |
| Serie 3 Coupè 335d | 53790 | 2993 | D | 210-286 | 250 | 6,1 | 14,9 | 458-178-140 | 440 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 3 Cabrio 320i | 45330 | 1995 | B | 125-170 | 228 | 9,1 | 15,2 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 325i | 50060 | 2996 | B | 160-218 | 245 | 7,6 | 13,2 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 330i | 53940 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,7 | 13 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 335i | 56820 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,8 | 10,5 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio M3 | 79600 | 3999 | B | 309-420 | 250 | 5,3 | 7,7 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 320d | 48950 | 1995 | D | 130-177 | 223 | 8,6 | 18,9 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 325d | 51070 | 2993 | D | 145-197 | 235 | 7,9 | 16,1 | 458-178-138 | 210 | 4 |
| Serie 3 Cabrio 330d | 55100 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 6,4 | 16,4 | 458-178-138 | 210 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Z4 Roadster sDrive23i | 39120 | 2497 | B | 150-204 | 242 | 6,6 | 11,8 | 424-179-129 | 180 | 2 |
| Z4 Roadster sDrive30i | 45930 | 2996 | B | 190-258 | 250 | 5,8 | 11,8 | 424-179-129 | 180 | 2 |
| Z4 Roadster sDrive35i | 52980 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 5,2 | 10,6 | 424-179-129 | 180 | 2 |
| Z4 Roadster sDrive35is | 60700 | 2979 | B | 250-340 | 250 | 4,8 | 11,1 | 424-179-129 | 180 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| X1 sDrive18i | 31300 | 1995 | B | 110 | 202 | 9,7 | 12,2 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 sDrive20i | 33170 | 1997 | B | 135-184 | 220 | 7,4 | 14,1 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 xDrive20i | 35690 | 1997 | B | 135-184 | 215 | 7,8 | 13 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 xDrive28iA | 44820 | 1997 | B | 180-245 | 240 | 6,5 | 12,7 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 sDrive18d | 31950 | 1995 | D | 105-143 | 200 | 9,6 | 19,2 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 xDrive18d | 34470 | 1995 | D | 105-143 | 195 | 10,1 | 17,5 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 sDrive20d | 34830 | 1995 | D | 130-177 | 218 | 8,1 | 18,9 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 xDrive20d | 37370 | 1995 | D | 130-177 | 213 | 8,4 | 17,2 | 445-180-155 | 420 | 5 |
| X1 xDrive23dA | 42180 | 1995 | D | 150-204 | 223 | 7,3 | 15,9 | 445-180-155 | 420 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| X3 xDrive20i | 42090 | 1997 | B | 135-184 | 210 | 8,3 | 12,7 | 465-188-166 | 550 | 5 |
| X3 xDrive28i | 50210 | 2996 | B | 190-258 | 230 | 6,9 | 11,1 | 465-188-166 | 550 | 5 |
| X3 xDrive35i | 54300 | 2979 | B | 225-306 | 245 | 5,7 | 11,4 | 465-188-166 | 550 | 5 |
| X3 xDrive20d | 43460 | 1995 | D | 135-183 | 210 | 8,5 | 17,9 | 465-188-166 | 550 | 5 |
| X3 xDrive30d | 52580 | 2993 | D | 190-258 | 230 | 6,2 | 16,7 | 465-188-166 | 550 | 5 |
| X3 xDrive35d | 56060 | 2993 | D | 230-313 | 240 | 5,8 | 16,4 | 465-188-166 | 550 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 5 520i | 44410 | 1997 | B | 135-184 | 227 | 7,9 | 14,7 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 528i | 48600 | 1997 | B | 190-258 | 250 | 6,2 | 14,7 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 528 xDrive | 52180 | 1997 | B | 190-258 | 246 | 6,5 | 14,3 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 530i | 50110 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,5 | 13,2 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 535i | 52730 | 2997 | B | 225-306 | 250 | 6 | 12,3 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 535i xDrive | 57670 | 2997 | B | 225-306 | 250 | 5,9 | 11,8 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 550i | 76630 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5 | 9,6 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 550i xDrive | 79660 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 4,8 | 9,1 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 M5 | 106680 | 4395 | D | 412-560 | 250 | 4,4 | 10,1 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 520d | 45730 | 1995 | D | 135-183 | 227 | 8,1 | 20,4 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 525d | 49960 | 1995 | D | 160-218 | 243 | 7 | 20 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 525 xDrive | 53540 | 1995 | D | 160-218 | 234 | 7 | 19,6 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 530d | 53140 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 6,3 | 15,9 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 530d xDrive | 58080 | 2993 | D | 180-245 | 250 | 6,1 | 17,5 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 535d | 60750 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 5,6 | 16,2 | 484-185-147 | 520 | 5 |
| Serie 5 535d xDrive | 63370 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 5,6 | 16,2 | 484-185-147 | 520 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 5 Touring 520i | 47090 | 1997 | B | 135-184 | 220 | 8,3 | 14,3 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 528i | 51270 | 1997 | B | 180-245 | 244 | 6,4 | 14,1 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 528i xDrive | 56210 | 1997 | B | 180-245 | 240 | 6,7 | 13,7 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 530i | 52780 | 2996 | B | 200-272 | 250 | 6,7 | 12,7 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 535i | 56410 | 2997 | B | 225-306 | 250 | 6 | 11,6 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 535i xDrive | 61700 | 2997 | B | 225-306 | 250 | 5,9 | 12 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 550i | 79300 | 4395 | B | 300-408 | 250 | 5,1 | 9,3 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 520d | 48400 | 1995 | D | 135-183 | 222 | 8,3 | 19,6 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 525d | 52630 | 1995 | D | 160-218 | 236 | 7,2 | 18,9 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 525d xDrive | 57570 | 1995 | D | 160-218 | 228 | 7,3 | 18,5 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 530d | 55810 | 2993 | D | 180-245 | 243 | 6,4 | 16,9 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 530d xDrive | 60700 | 2993 | D | 190-258 | 245 | 6,3 | 17,5 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 535d | 63420 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 5,7 | 17,9 | 484-187-149 | 500 | 5 |
| Serie 5 Touring 535d xDrive | 66040 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 5,7 | 16,9 | 484-187-149 | 500 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 5 Gran Turismo 535i | 59900 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 6,3 | 11,2 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 535i xDrive | 62510 | 2979 | B | 225-306 | 250 | 6,3 | 10,8 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 550i | 86870 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5,5 | 8,9 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 550i xDrive | 89140 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5,5 | 8,9 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 530d | 59400 | 2993 | D | 180-245 | 240 | 6,9 | 15,4 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 530 xDrive | 62010 | 2993 | D | 180-245 | 235 | 6,9 | 14,5 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 535d | 64680 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 6,1 | 14,9 | 500-190-156 | 590 | 5 |
| Serie 5 Gran Turismo 535d xDrive | 67300 | 2993 | D | 220-299 | 250 | 6 | 14,1 | 500-190-156 | 590 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| X5 xDrive35i | 61800 | 2979 | B | 225-306 | 235 | 6,8 | 9,7 | 485-193-177 | 620 | 5-7 |
| X5 xDrive50i | 85200 | 4395 | B | 300-407 | 240 | 5,5 | 8 | 485-193-177 | 620 | 5-7 |
| X5 M | 115800 | 4395 | B | 408-554 | 250 | 4,7 | 7,2 | 485-193-177 | 620 | 5-7 |
| X5 xDrive30d | 60700 | 2993 | D | 180-245 | 210 | 7,6 | 13,2 | 485-193-177 | 620 | 5-7 |
| X5 xDrive40d | 64730 | 2993 | D | 225-306 | 236 | 6,6 | 13,3 | 485-193-177 | 620 | 5-7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| X6 xDrive35i | 65640 | 2979 | B | 225-306 | 240 | 6,7 | 9 | 488-198-169 | 570 | 4 |
| X6 xDrive50i | 88230 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5,4 | 7,8 | 488-198-169 | 570 | 4 |
| X6 M | 119180 | 4395 | B | 408-554 | 250 | 4,7 | 7,2 | 488-198-169 | 570 | 4 |
| X6 xDrive30d | 64680 | 2993 | D | 173-235 | 210 | 8 | 12,2 | 488-198-169 | 570 | 4 |
| X6 xDrive35d | 68370 | 2993 | D | 210-286 | 236 | 6,9 | 12 | 488-198-169 | 570 | 4 |
| X6 Active Hibrid | 107930 | 4395 | I | 300-408 | 236 | 5,6 | 10,1 | 488-198-169 | 570 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 6 Coupè 640i | 78450 | 2979 | B | 235-319 | 250 | 5,4 | 13,2 | 489-189-137 | 460 | 4 |
| Serie 6 Coupè 650i | 93820 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 4,9 | 9,5 | 489-189-137 | 460 | 4 |
| Serie 6 Coupè 650ix Drive | 97250 | 4395 | B | 300-408 | 250 | 4,8 | 8,8 | 489-189-137 | 460 | 4 |
| Serie 6 Coupè 640d | 82680 | 2993 | D | 230-313 | 250 | 5,5 | 18,5 | 489-189-137 | 460 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 6 Cabrio 640i | 87720 | 2979 | B | 235-319 | 250 | 5,7 | 12,7 | 489-190-137 | 300 | 4 |
| Serie 6 Cabrio 650i | 103100 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5 | 9,3 | 489-190-137 | 300 | 4 |
| Serie 6 Cabrio 650ix Drive | 106530 | 4395 | B | 300-408 | 250 | 4,9 | 8,8 | 489-190-137 | 300 | 4 |
| Serie 6 Cabrio 640d | 91960 | 2993 | D | 230-313 | 250 | 5,6 | 17,9 | 489-190-137 | 300 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Serie 7 740i | 85050 | 2979 | B | 240-326 | 250 | 5,9 | 10,1 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 750i | 100430 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5,2 | 8,8 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 750 xDrive | 106330 | 4395 | B | 300-407 | 250 | 5,1 | 8,4 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 760i | 141970 | 5972 | B | 400-544 | 250 | 4,6 | 7,8 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 730d | 80360 | 2993 | D | 180-245 | 245 | 7,2 | 13,9 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 740d | 86710 | 2993 | D | 225-306 | 250 | 6,3 | 14,5 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 740d xDrive | 90140 | 2993 | D | 225-306 | 250 | 6 | 14,3 | 507-190-148 | 500 | 5 |
| Serie 7 Active Hibrid | 113480 | 4395 | I | 330-448 | 250 | 4,9 | 10,6 | 507-190-148 | 500 | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti