Scheda patente b 2013 n. 8 Tempo rimasto: : | |||
| 1 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso) | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i pedoni | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di scarsa visibilità | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia una area riservata alla circolazione di animali selvatici | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() | Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatoria | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() | Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario | ![]() ![]() |
| 8 | ![]() | Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o delle semibarriere | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() | Il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi | ![]() ![]() |
| 12 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione | ![]() ![]() |
| 13 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni climatiche specificate nei pannelli integrativi | ![]() ![]() |
| 14 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un’area di sosta per autobus | ![]() ![]() |
| 15 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in discesa | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente | ![]() ![]() |
| 18 | ![]() | Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso di emergenza | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() | Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa | ![]() ![]() |
| 20 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile | ![]() ![]() |
| 21 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia | ![]() ![]() |
| 22 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() | Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B) | ![]() ![]() |
| 24 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata | ![]() ![]() |
| 25 | ![]() | I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario | ![]() ![]() |
| 26 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella cunetta | ![]() ![]() |
| 27 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a frana | ![]() ![]() |
| 28 | ![]() | Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità | ![]() ![]() |
| 29 | ![]() | Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto | ![]() ![]() |
| 30 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di sicurezza aumenta in caso di ghiaccio | ![]() ![]() |
| 31 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare | ![]() ![]() |
| 32 | ![]() | Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione | ![]() ![]() |
| 33 | ![]() | Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini | ![]() ![]() |
| 34 | ![]() | Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | ![]() ![]() |
| 35 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione | ![]() ![]() |
| 36 | ![]() | Sulle strade extraurbane il segnale è sempre obbligatorio | ![]() ![]() |
| 37 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità | ![]() ![]() |
| 38 | ![]() | Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati | ![]() ![]() |
| 39 | ![]() | In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione | ![]() ![]() |
| 40 | ![]() | Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere | ![]() ![]() |





























