Assicurazione automobili, rca, elementi veicolo 2010
 Attenzione,
Attenzione,
Per i nuovi quiz della patente B in vigore dal 20 dicembre 2021 clicca qui!
In questa pagina sono presenti i vecchi quiz della patente 2010.
 Attenzione,
Attenzione,
Per i nuovi quiz della patente B in vigore dal 20 dicembre 2021 clicca qui!
In questa pagina sono presenti i vecchi quiz della patente 2010.
| 
 | |||||||
|  | 1) | Il simbolo rappresentato in figura 701 | ||
| individua il comando di un dispositivo per lavare il lunotto posteriore pulendolo |  |  | ||
| non è collocato su una spia luminosa |  |  | ||
| contraddistingue il comando del tergi-lavacristallo |  |  | ||
|  | 2) | L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto | ||
| disponendo i bagagli ben fissati sul tetto dell'autovettura |  |  | ||
| limitando i consumi di carburante |  |  | ||
| utilizzando costantemente il motore al regime massimo di rotazione |  |  | ||
|  | 3) | Per ridurre il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario | ||
| sostituire la marmitta deteriorata con altra di tipo approvato per lo stesso veicolo |  |  | ||
| non abusare del dispositivo di segnalazione acustica |  |  | ||
| suonare il clacson il più brevemente possibile |  |  | ||
|  | 4) | L'uso degli indicatori di direzione è obbligatorio | ||
| immettendosi nella strada principale provenendo da una corsia di accelerazione |  |  | ||
| solo quando si effettua la manovra di svolta a sinistra |  |  | ||
| per segnalare l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso |  |  | ||
|  | 5) | Il sistema frenante antibloccaggio ruote (ABS) | ||
| serve per bloccare il veicolo in caso di allontanamento del conducente |  |  | ||
| interviene in caso di frenatura al limite di aderenza |  |  | ||
| assicura una migliore governabilità del veicolo in fase di frenatura |  |  | ||
|  | 6) | Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato | ||
| deve tenere possibilmente accesi i proiettori a luce abbagliante |  |  | ||
| deve fare uso continuo del segnale acustico |  |  | ||
| deve esporre il triangolo mobile di pericolo, in mancanza di altra idonea segnalazione |  |  | ||
|  | 7) | Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata | ||
| dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti |  |  | ||
| da una anomalia dell'impianto frenante |  |  | ||
| dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei dischi |  |  | ||
|  | 8) | Il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo in avaria | ||
| deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i due veicoli |  |  | ||
| può realizzarsi mediante cavo per carica batteria |  |  | ||
| può realizzarsi mediante cavo elettrico per spinterogeno |  |  | ||
|  | 9) | I catadiottri | ||
| sono posti anche sui due lati dei rimorchi e dei carrelli-appendice |  |  | ||
| si accendono sempre insieme con le luci di posizione |  |  | ||
| triangolari debbono essere installati con un vertice in basso |  |  | ||
|  | 10) | La insufficiente tenuta di strada del veicolo può dipendere | ||
| dalla cattiva distribuzione dei carichi |  |  | ||
| dalla presenza del differenziale autobloccante |  |  | ||
| dalla mancanza di equilibratura delle ruote |  |  | ||
