Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: listino prezzi 2024, motorizzazioni e scheda tecnica

  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake posteriore
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake anteriore
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake profilo
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1

Prezzo base a partire da: 44.127 € Confronta Prestiti

La Mercedes CLA Shooting Brake è una station wagon dall'aspetto sportivo, proprio come la sorella maggiore CLS Shooting Brake. Una sorta di familiare/coupé con linea di cintura alta, portiere senza montanti e padiglione spiovente. Il design sportivo della CLA Shooting Brak non compromette il bagagliaio, che raggiunge 1.354 litri con i sedili posteriori abbattuti.

E se oltre allo stile si cercano le prestazioni c'è anche la CLA 45 S AMG Shooting Brake da ben 421 CV di potenza, oppure la meno "spinta" CLA 35 AMG da 306 Cv con tecnologia ibrida di tipo mild-hybrid da 48 Volt.

Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake

Lunghezza (cm): 469
Larghezza (cm): 183
Altezza (cm): 144
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): 505

Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG Line Prem 83.493 1991 310-421 11,4 270 4,0
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG L Prem Pl 87.385 1991 310-421 11,0 270 4,0

Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake Diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Executive 46.567 1950 85-116 19,2 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Advanced 48.257 1950 85-116 19,2 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Executive 49.160 1950 110-150 20,0 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Progressive Advanced 49.385 1950 85-116 19,2 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d Executive 50.620 1950 140-190 19,6 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Advanced 50.849 1950 110-150 20,0 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d Progressive Advanced Plus 50.971 1950 85-116 19,2 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Progressive Advanced 51.978 1950 110-150 20,0 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d Advanced 52.310 1950 140-190 19,6 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Advanced Plus 53.039 1950 85-116 18,9 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d Progressive Advanced 53.438 1950 140-190 19,6 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d Progressive Advanced Plus 53.564 1950 110-150 19,6 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Premium 54.936 1950 85-116 18,9 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d Progressive Advanced Plus 55.024 1950 140-190 19,6 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Advanced Plus 55.632 1950 110-150 19,6 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Advanced Plus 57.092 1950 140-190 19,2 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Premium 57.529 1950 110-150 20,0 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Premium Plus 58.834 1950 85-116 18,9 203 10,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Premium 58.989 1950 140-190 19,6 237 7,2
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Premium Plus 61.427 1950 110-150 19,2 221 9,1
Nuova CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Premium Plus 62.887 1950 140-190 19,2 237 7,2

Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Executive 44.127 1332 100-136 16,7 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Advanced 45.817 1332 100-136 16,7 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Progressive Advanced 46.945 1332 100-136 16,7 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Executive 46.981 1332 120-163 16,7 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 Progressive Advanced Plus 48.531 1332 100-136 16,7 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Advanced 48.671 1332 120-163 16,7 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Progressive Advanced 49.799 1332 120-163 16,7 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Advanced Plus 50.599 1332 100-136 16,4 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 Progressive Advanced Plus 51.385 1332 120-163 16,7 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Premium 52.496 1332 100-136 16,7 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Advanced Plus 53.453 1332 120-163 16,4 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Premium 55.350 1332 120-163 16,7 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Premium Plus 56.394 1332 100-136 16,4 215 9,6
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 4M Progressive Advanced 57.573 1991 165-224 14,3 250 6,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 4M Progressive Advanced Plus 59.159 1991 165-224 14,1 250 6,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Premium Plus 59.248 1332 120-163 16,4 226 8,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Advanced Plus 61.227 1991 165-224 14,1 250 6,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Premium 63.124 1991 165-224 14,3 250 6,4
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Premium Plus 67.022 1991 165-224 13,9 250 6,4
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Adv Plus 68.103 1991 225-306 12,0 250 4,9
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Prem 70.000 1991 225-306 12,0 250 4,9
Nuova CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Prem Pl 73.892 1991 225-306 11,9 250 4,9

Mercedes-Benz Nuova CLA Shooting Brake Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Executive 53.652 1332 160-218 125,0 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Advanced 55.342 1332 160-218 125,0 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Progressive Advanced 56.470 1332 160-218 125,0 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Progressive Adv Plus 58.056 1332 160-218 125,0 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Advanced Plus 60.575 1332 160-218 111,1 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Premium 62.472 1332 160-218 125,0 226 7,7
Nuova CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Premium Plus 66.370 1332 160-218 111,1 226 7,7
Vota
3.5 su 33 voti
DS 4