Simulazione dei quiz della patente sui segnali stradali di indicazione.
Scheda patente b 2013 n. 1 Tempo rimasto: : | |||
| 1 | ![]() | Il segnale raffigurato indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() | Il segnale raffigurato indica l’inizio di un lungo rettilineo | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | Il segnale raffigurato indica come uscire da un centro commerciale | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | Il segnale raffigurato indica che non è assolutamente possibile raggiungere Novara | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() | Il segnale raffigurato indica il numero dell’autostrada | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() | Il segnale raffigurato indica la presenza di venditori ambulanti | ![]() ![]() |
| 8 | ![]() | Il segnale raffigurato, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() | Il segnale raffigurato indica una fermata di autobus di pubblico trasporto extraurbani | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() | Il segnale raffigurato se di colore verde è posto in autostrada | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() | Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un'area di sosta per autoveicoli | ![]() ![]() |
| 12 | ![]() | Il segnale raffigurato indica lavori in corso | ![]() ![]() |
| 13 | ![]() | Il segnale raffigurato, se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari | ![]() ![]() |
| 14 | ![]() | Il segnale raffigurato indica una zona destinata alla sosta di caravan ed autocaravan ed al campeggio | ![]() ![]() |
| 15 | ![]() | Il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() | Il segnale raffigurato indica la presenza di servizi igienici per i viaggiatori | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() | Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici | ![]() ![]() |
| 18 | ![]() | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() | Il segnale raffigurato indica, su strada urbana, il numero del cavalcavia | ![]() ![]() |
| 20 | ![]() | Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi al confine di Stato | ![]() ![]() |
| 21 | ![]() | Il segnale raffigurato indica un’area riservata alla sosta delle autocaravan | ![]() ![]() |
| 22 | ![]() | Il segnale raffigurato indica il percorso degli autobus che hanno fermate nelle vicinanze | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() | Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili | ![]() ![]() |
| 24 | ![]() | Il segnale raffigurato indica che la strada è chiusa per l’intenso traffico | ![]() ![]() |
| 25 | ![]() | Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio montare gli pneumatici da neve | ![]() ![]() |
| 26 | ![]() | Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere il centro della città | ![]() ![]() |
| 27 | ![]() | Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli | ![]() ![]() |
| 28 | ![]() | Il segnale raffigurato indica, a 150 metri, l’ingresso di un ospedale | ![]() ![]() |
| 29 | ![]() | Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per caravan | ![]() ![]() |
| 30 | ![]() | Il segnale raffigurato indica la possibilità di avere informazioni su alberghi e motel | ![]() ![]() |
| 31 | ![]() | Il segnale raffigurato preavvisa un'area di parcheggio sulla destra | ![]() ![]() |
| 32 | ![]() | Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane | ![]() ![]() |
| 33 | ![]() | Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane principali | ![]() ![]() |
| 34 | ![]() | Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale | ![]() ![]() |
| 35 | ![]() | Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio urbano | ![]() ![]() |
| 36 | ![]() | Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per raggiungere un centro commerciale | ![]() ![]() |
| 37 | ![]() | Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per il centro della città al secondo incrocio | ![]() ![]() |
| 38 | ![]() | Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale | ![]() ![]() |
| 39 | ![]() | Il segnale raffigurato indica che per raggiungere il centro della città bisogna tornare indietro | ![]() ![]() |
| 40 | ![]() | Il segnale raffigurato indica una strada sdrucciolevole per 2 chilometri | ![]() ![]() |


































