Con 40.162 auto di listino immatricolate nel primo trimestre 2011, Volkswagen è la terza potenza del mercato italiano dietro Fiat e Ford.
Nella classifica delle top 50 auto più immatricolate in Italia da gennaio a marzo 2011, sono presenti quattro auto del listino Volkswagen: Volkswagen Golf (5° posto), Volkswagen Polo (7° posto) e Volkswagen Tiguan (41° posto) e Volkswagen Passat (47° posto).
La Tiguan è il quinto fuoristrada più venduto in Italia mentre tra le Coupè la Volkswagen Scirocco vende meno solo di Alfa Mito, Audi A5 e Audi A7.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| UP 1.0 | 10600 | 999 | B | 55-75 | 171 | 13,2 | 21,3 | 354-164-159 | 251 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Polo 1.2 12v | 12600 | 1198 | B | 44-60 | 157 | 16,1 | 18,2 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.2 12v 69cv | 13700 | 1198 | B | 51-69 | 165 | 14,1 | 18,2 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.2 Tsi dsg | 18170 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 9,7 | 18,2 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.4 | 14350 | 1390 | D | 63-86 | 177 | 12,1 | 16,9 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.4 dsg | 17150 | 1390 | D | 63-86 | 177 | 12,1 | 16,9 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.4 bifuel | 16600 | 1390 | G | 63-86 | 174 | 13,4 | 12,3 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.2 TDI | 15100 | 1198 | D | 55-75 | 170 | 13,9 | 26,3 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.6 TDI 90cv | 16750 | 1598 | D | 66-90 | 180 | 11,5 | 23,8 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.6 TDI DSG | 19649 | 1598 | D | 66-90 | 180 | 11,5 | 23,3 | 397-168-146 | 280 | 5 |
| Polo 1.4 GTI Tsi dsg | 21220 | 1390 | B | 132-179 | 229 | 6,9 | 16,9 | 397-168-146 | 280 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Maggiolino 1.2 tsi design | 19700 | 1197 | B | 77-105 | 180 | 10,9 | 16,9 | 428-181-149 | 310 | 4 |
| Maggiolino 1.4 tsi design | 22100 | 1390 | B | 118-160 | 208 | 8,3 | 15,2 | 428-181-149 | 310 | 4 |
| Maggiolino 2.0 tsi dsg sport | 28050 | 1984 | B | 147-200 | 225 | 7,5 | 13,3 | 428-181-149 | 310 | 4 |
| Maggiolino 1.6 tsi design | 22400 | 1598 | D | 77-105 | 180 | 11,5 | 22,2 | 428-181-149 | 310 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Golf 1.4 United | 15000 | 1390 | B | 59-80 | 172 | 13,9 | 15,6 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 1.2 TSI | 17700 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 10,6 | 17,2 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 1.4 TSI | 21350 | 1390 | B | 90-122 | 200 | 9,5 | 16,1 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 1.6 BiFuel | 21650 | 1595 | G | 75-102 | 188 | 11,3 | 10,8 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 2.0 TSI GTI | 27950 | 1984 | B | 155-211 | 240 | 6,9 | 13,7 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 2.0 TSI R4Motion | 41850 | 1984 | B | 199-270 | 250 | 5,7 | 11,8 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 1.6 TDI | 22100 | 1598 | D | 77-105 | 189 | 11,3 | 22,2 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 1.6 TDI BlueMotion | 21300 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11,3 | 24,4 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 2.0 TDI 140CV | 25200 | 1968 | D | 103-140 | 209 | 9,3 | 20,4 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 2.0 TDI 4Motion 140CV | 26600 | 1968 | D | 103-140 | 206 | 9,4 | 18,2 | 420-178-148 | 350 | 5 |
| Golf 2.0 TDI GTD | 29050 | 1968 | D | 125-170 | 222 | 8,1 | 18,9 | 420-178-148 | 350 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Golf Variant 1.2 TSI | 19300 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 11,3 | 17,2 | 453-178-145 | 505 | 5 |
| Golf Variant 1.2 TSI BlueMotion Tech | 21700 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 11,3 | 18,9 | 453-178-145 | 505 | 5 |
| Golf Variant 1.4 TSI | 21700 | 1390 | B | 90-122 | 201 | 9,9 | 15,9 | 453-178-145 | 505 | 5 |
| Golf Variant 1.6 TDI | 22000 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11,9 | 22,2 | 453-178-145 | 505 | 5 |
| Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Tech | 24400 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11,9 | 23,8 | 453-178-145 | 505 | 5 |
| Golf Variant 2.0 TDI | 26550 | 1968 | D | 103-140 | 210 | 9,7 | 20 | 453-178-145 | 505 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Golf Plus 1.2 TSI | 19100 | 1197 | B | 77-105 | 188 | 11,3 | 16,9 | 420-176-159 | 395 | 5 |
| Golf Plus 1.4 TSI | 22050 | 1390 | B | 90-122 | 195 | 10,2 | 15,4 | 420-176-159 | 395 | 5 |
| Golf Plus 1.6 BiFuel | 21750 | 1595 | G | 75-102 | 184 | 11,8 | 10,2 | 420-176-159 | 395 | 5 |
| Golf Plus 1.6 TDI | 22100 | 1598 | D | 77-105 | 184 | 12,1 | 20,8 | 420-176-159 | 395 | 5 |
| Golf Plus 2.0 TDI 14OCV | 27250 | 1968 | D | 103-140 | 204 | 9,8 | 19,6 | 420-176-159 | 395 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Golf Cabrio 1.2 TSI | 23900 | 1197 | B | 77-105 | 188 | 11,7 | 16,9 | 425-178-142 | 250 | 5 |
| Golf Cabrio 1.6 TDI | 26750 | 1598 | D | 77-105 | 188 | 12,1 | 20,8 | 425-178-142 | 250 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Scirocco 1.4 TSI 122CV | 23350 | 1390 | B | 90-122 | 200 | 9,7 | 15,6 | 426-181-140 | 312 | 4 |
| Scirocco 1.4 TSI 160CV | 24700 | 1390 | B | 118-160 | 218 | 8 | 15,2 | 426-181-140 | 312 | 4 |
| Scirocco 2.0 TSI | 28800 | 1984 | B | 155-211 | 240 | 6,9 | 16,5 | 426-181-140 | 312 | 4 |
| Scirocco 2.0 TSI R | 36350 | 1984 | B | 195-265 | 250 | 6 | 12,3 | 426-181-140 | 312 | 4 |
| Scirocco 2.0 TDI | 27450 | 1968 | D | 103-140 | 207 | 6,4 | 19,6 | 426-181-140 | 312 | 4 |
| Scirocco 2.0 TDI 170CV | 30200 | 1968 | D | 125-170 | 222 | 8,1 | 18,9 | 426-181-140 | 312 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CaddyLife 1.2 TSI 86Cv | 18980 | 1197 | B | 63-86 | 155 | 14,7 | 14,7 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 1.2 TSI 105CV | 20340 | 1197 | B | 77-105 | 169 | 12,4 | 14,9 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 2.0 Ecofuel | 23930 | 1984 | M | 80-109 | 169 | 13,8 | 17,5 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 1.6 TDI CR 75cv | 19890 | 1598 | D | 55-75 | 150 | 17,6 | 17,5 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 1.6 TDI CR 102cv | 21060 | 1598 | D | 75-102 | 168 | 12,9 | 17,5 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 2.0 TDI | 24150 | 1968 | D | 103-140 | 186 | 10,5 | 16,7 | 441-180-183 | 190 | 7 |
| CaddyLife 2.0 TDI CR 4Motion | 23750 | 1968 | D | 81-110 | 170 | 12,8 | 15,4 | 441-180-183 | 190 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Tiguan 1.4 TSI | 22900 | 1390 | B | 90-122 | 185 | 10,9 | 15,4 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 1.4 TSI 160cv | 24850 | 1390 | B | 118-160 | 203 | 9,3 | 14,9 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 1.4 TSI 160cv 4motion | 29050 | 1390 | B | 118-160 | 192 | 9,6 | 12,5 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 2.0 TSI 4motion | 32700 | 1984 | B | 155-211 | 215 | 7,8 | 11,8 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 2.0 Tdi 110cv | 25850 | 1968 | D | 81-110 | 175 | 11,9 | 18,9 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 2.0 TDI 140cv | 27050 | 1968 | D | 103-140 | 192 | 10,2 | 18,9 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 2.0 TDI 4Motion 140cv | 29000 | 1968 | D | 103-140 | 186 | 10,5 | 15,9 | 443-181-170 | 505 | 5 |
| Tiguan 2.0 TDI 4Motion 170cv | 32650 | 1968 | D | 125-170 | 201 | 8,9 | 15,9 | 443-181-170 | 505 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Jetta 1.2 TSI | 20850 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 10,9 | 18,9 | 455-178-146 | 527 | 5 |
| Jetta 1.6 TDI | 24000 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11,7 | 23,8 | 445-178-146 | 527 | 5 |
| Jetta 1.6 TDI DSG | 25800 | 1598 | D | 77-105 | 190 | n.d. | 23,3 | 445-178-146 | 527 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Touran 1.2 TFSI | 21950 | 1197 | B | 77-105 | 185 | 11,9 | 15,6 | 441-179-164 | 695 | 7 |
| Touran 1.4 TSI | 28400 | 1390 | B | 103-140 | 200 | 9,8 | 13,9 | 441-179-164 | 695 | 7 |
| Touran 1.4 TSI EcoFuel | 28150 | 1390 | M | 110-150 | 203 | 10,1 | 13,9 | 441-179-164 | 695 | 7 |
| Touran 1.6 TDI | 24250 | 1598 | D | 77-105 | 183 | 12,8 | 19,6 | 441-179-164 | 695 | 7 |
| Touran 2.0 TDI 140cv | 30550 | 1968 | D | 103-140 | 201 | 9,9 | 18,9 | 441-179-164 | 695 | 7 |
| Touran 2.0 TDI 170cv | 32850 | 1968 | D | 125-170 | 213 | 6,9 | 17,5 | 441-179-164 | 695 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Passat 1.4 TSI Bluemotion | 25100 | 1390 | B | 90-122 | 205 | 10,3 | 16,9 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 1.8 TSI | 29000 | 1798 | B | 118-160 | 220 | 8,5 | 14,5 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 1.4 TSI Ecofuel | 30150 | 1390 | M | 110-150 | 214 | 9,8 | 23,3 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 3.6 FSI DSG 4Motion | 39400 | 3597 | B | 221-300 | 250 | 5,5 | 10,8 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 1.6 TDI Bluemotion Tech | 26200 | 1598 | D | 77-105 | 195 | 12,2 | 23,3 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 2.0 TDI Bluemotion Tech 140CV | 28950 | 1968 | D | 103-140 | 211 | 9,8 | 21,7 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 2.0 TDI Blueemotion Tech 140CV 4Motion | 32550 | 1968 | D | 103-140 | 210 | 9,9 | 18,9 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 2.0 TDI Bluemotion Tech 170CV DSG | 34000 | 1968 | D | 125-170 | 227 | 8,6 | 18,9 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat 2.0 TDI Bluemotion Tech 170CV DSG 4Motion | 35850 | 1968 | D | 125-170 | 220 | 8,5 | 17,9 | 477-182-147 | 565 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Passat Variant 1.4 TSI Bluemotion | 26200 | 1390 | B | 90-122 | 202 | 10,6 | 16,4 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 1.8 TSI | 30300 | 1798 | B | 118-160 | 218 | 8,7 | 14,5 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 1.4 TSI Ecofuel | 31250 | 1390 | M | 110-150 | 212 | 9,9 | 23,3 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 3.6 FSI DSG 4Motion | 40950 | 3597 | B | 221-300 | 250 | 5,7 | 10,8 | 477-182-147 | 565 | 5 |
| Passat Variant 1.6 TDI Bluemotion Tech | 27300 | 1598 | D | 77-105 | 193 | 12,5 | 22,7 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 2.0 TDI Bluemotion Tech 140CV | 30050 | 1968 | D | 103-140 | 210 | 10 | 21,7 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 2.0 TDI Blueemotion Tech 140CV 4Motion | 33850 | 1968 | D | 103-140 | 207 | 10,1 | 18,9 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 2.0 TDI Bluemotion Tech 170CV DSG | 35300 | 1968 | D | 125-170 | 220 | 8,8 | 18,9 | 477-182-148 | 603 | 5 |
| Passat Variant 2.0 TDI Bluemotion Tech 170CV DSG 4Motion | 37150 | 1968 | D | 125-170 | 217 | 8,7 | 17,2 | 477-182-148 | 603 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Passat CC 1.8 TSI | 31100 | 1798 | B | 118-160 | 222 | 8,6 | 13,2 | 480-186-142 | 532 | 4 |
| Passat CC 3.6 V6 FSI DSG 4Motion | 44450 | 3597 | B | 220-300 | 250 | 5,6 | 9,9 | 480-186-142 | 532 | 4 |
| Passat CC 2.0 TDI | 34050 | 1968 | D | 103-140 | 213 | 9,8 | 17,2 | 480-186-142 | 532 | 4 |
| Passat CC 2.0 TDI 4Motion | 35850 | 1968 | D | 103-140 | 209 | 10,2 | 16,7 | 480-186-142 | 532 | 4 |
| Passat CC 2.0 Blue TDI | 35500 | 1968 | D | 105-143 | 214 | 9,9 | 18,9 | 480-186-142 | 532 | 4 |
| Passat CC 2.0 TDI 170CV | 36200 | 1968 | D | 125-170 | 227 | 8,6 | 17,2 | 480-186-142 | 532 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Eos 1.4 TSI | 27100 | 1390 | B | 90-122 | 196 | 10,9 | 15,4 | 441-179-144 | 205 | 4 |
| Eos 2.0 TDI | 32900 | 1968 | D | 103-140 | 206 | 10,3 | 17,9 | 441-179-144 | 205 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Sharan 1.4 Tsi Bluemotion | 30450 | 1390 | B | 110 | 197 | 10,7 | 13,9 | 485-190-172 | 885 | 7 |
| Sharan 2.0 TDI BlueMotion | 32600 | 1968 | D | 103-140 | 194 | 10,9 | 18,2 | 485-190-172 | 885 | 7 |
| Sharan 2.0 TDI BlueMotion dsg | 36700 | 1968 | D | 103-140 | 191 | 10,9 | 17,5 | 485-190-172 | 885 | 7 |
| Sharan 2.0 TDI BlueMotion dsg 170cv | 39550 | 1968 | D | 125-170 | 207 | 9,7 | 17,5 | 485-190-172 | 885 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Phaeton 3.0 V6 TDI 4Mot. Tip. 5 Posti | 75250 | 2967 | D | 176-240 | 234 | 8,8 | 10,4 | 506-190-145 | 500 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Multivan 2.0 Tsi | 47160 | 1968 | B | 150-204 | 200 | n.d. | 10,2 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 TDI 102CV | 32800 | 1968 | D | 75-102 | 157 | 17,9 | 13,7 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 TDI 140CV | 35480 | 1968 | D | 103-140 | 173 | 14,2 | 13,3 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 TDI 140CV dsg | 37620 | 1968 | D | 103-140 | 172 | 14,7 | 12,5 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 TDI 140CV 4motion | 38970 | 1968 | D | 103-140 | 170 | 15,3 | 12 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 BITDI | 47620 | 1968 | D | 132-179 | 191 | 11,4 | 12,8 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 BITDI dsg | 49760 | 1968 | D | 132-179 | 191 | 11,4 | 12,3 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 BITDI 4motion | 51110 | 1968 | D | 132-179 | 188 | 11,8 | 11,9 | 489-190-197 | 1210 | 7 |
| Multivan 2.0 BITDI 4motion dsg | 53420 | 1968 | D | 132-179 | 188 | 12,1 | 11,4 | 489-190-197 | 1210 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Touareg 3.0 V6 TSI Tiptrorinc Hybrid | 74150 | 3000 | I | 245-333 | 240 | 6,5 | 12,2 | 475-193-173 | 555 | 5 |
| Touareg 3.0 V6 TDI Tiptronic Bluemotion | 50500 | 2967 | D | 176-240 | 218 | 7,8 | 13,5 | 475-193-173 | 555 | 5 |
| Touareg 4.2 V8 TDI Tiptronic | 70400 | 4172 | D | 250-340 | 242 | 4,2 | 11 | 475-193-173 | 555 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Amarok 2.0 TDI 4x2 | 24630 | 1968 | D | 90-122 | 163 | 13,5 | 13,7 | 518-194-183 | n.d. | 5 |
| Amarok 2.0 TDI 4motion | 26550 | 1968 | D | 90-122 | 163 | 13,7 | 13,5 | 518-194-183 | n.d. | 5 |
| Amarok 2.0 TDI 164cv 4x2 | 26780 | 1968 | D | 121-164 | 182 | 10,8 | 13,2 | 518-194-183 | n.d. | 5 |
| Amarok 2.0 TDI 164cv 4motion | 28700 | 1968 | D | 121-164 | 181 | 11,1 | 12,8 | 518-194-183 | n.d. | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti