Listino Toyota IQ

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| IQ 1.0 12V | 13450 | 996 | B | 50-68 | 150 | 14,7 | 22,7 | 299-168 | 32 | 4 |
| IQ 1.0 12V CVT | 12100 | 996 | B | 50-68 | 150 | 15,2 | 20,8 | 299-168 | 32 | 4 |
| IQ 1.3 | 15950 | 1329 | B | 74-101 | 170 | 13,4 | 20,4 | 299-168 | 32 | 4 |
| IQ 1.3 CVT | 16450 | 1329 | B | 74-101 | 170 | 13,1 | 19,2 | 299-168 | 32 | 4 |
Listino Toyota Aygo

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Aygo 1.0 12V | 9400 | 998 | B | 50-68 | 157 | 13,7 | 22,2 | 342-162-147 | 139 | 4 |
Listino Toyota Yaris

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Yaris 1.0 12V | 11000 | 998 | B | 51-69 | 155 | 15,7 | 20 | 379-170-153 | 272 | 5 |
| Yaris 1.3 | 14200 | 1329 | B | 74-101 | 175 | 11,7 | 19,6 | 379-170-153 | 272 | 5 |
| Yaris 1.3 automatica | 15400 | 1329 | B | 74-101 | 175 | 13,4 | 19,6 | 379-170-153 | 272 | 5 |
| Yaris 1.4 D-4D | 15900 | 1364 | D | 66-90 | 175 | 10,7 | 23,8 | 379-170-153 | 272 | 5 |
| Yaris 1.4 D-4D automatica | 16700 | 1364 | D | 66-90 | 175 | 11,9 | 23,8 | 379-170-153 | 272 | 5 |
Listino Toyota Urban Cruiser

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Urban Cruiser 1.4 D-4D AWD | 24150 | 1364 | D | 66-90 | 175 | 12,5 | 20,4 | 393-173-153 | 314 | 5 |
Listino Toyota Auris

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Auris 1.3 VVT-i | 17100 | 1329 | B | 74-101 | 175 | 13,1 | 17,2 | 422-176-152 | 350 | 5 |
| Auris 1.6 VVT-i | 18600 | 1598 | B | 97-132 | 190 | 10 | 15,4 | 422-176-152 | 350 | 5 |
| Auris 1.4 D-4D | 18700 | 1364 | D | 66-90 | 175 | 11,9 | 20,8 | 422-176-152 | 350 | 5 |
| Auris 2.0 D-4D | 21250 | 1998 | D | 93-126 | 195 | 10,3 | 19,2 | 422-176-152 | 350 | 5 |
Listino Toyota Auris HSD

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Auris HSD 1.8 HSD | 21900 | 1798 | I | 73-99 | 180 | 11,4 | 26,3 | 424-176-151 | 279 | 5 |
Listino Toyota Verso

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Verso 1.6 | 19800 | 1598 | B | 97-132 | 185 | 11,7 | 14,9 | 444-179-162 | 484 | 5-7 |
| Verso 1.8 | 23150 | 1798 | B | 108-147 | 190 | 10,4 | 14,5 | 444-179-162 | 484 | 5-7 |
| Verso 2.0 D-4D | 25150 | 1998 | D | 93-126 | 185 | 11,3 | 17,9 | 444-179-162 | 484 | 5-7 |
| Verso 2.2 D-Cat automatica | 27250 | 2231 | D | 110-150 | 195 | 10,1 | 14,7 | 444-179-162 | 484 | 5-7 |
Listino Toyota Verso S

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Verso S 1.3 | 15550 | 1329 | B | 74-100 | 170 | 13,3 | 18,2 | 399-170-160 | 429 | 5-7 |
| Verso S 1.4 D | 19550 | 1364 | D | 66-90 | 175 | 12,1 | 23,3 | 399-170-160 | 429 | 5-7 |
Listino Toyota Prius

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Prius 1.8 H ECVT | 27500 | 1798 | I | 73-99 | 180 | 10,4 | 25,6 | 448-175-149 | 445 | 5 |
Listino Toyota Avensis

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Avensis 1.8 | 27600 | 1798 | B | 108-147 | 200 | 9,4 | 15,4 | 471-181-148 | 509 | 5 |
| Avensis 2.0 D-4D | 28400 | 1998 | D | 91-124 | 200 | 9,7 | 21,7 | 471-181-148 | 509 | 5 |
| Avensis 2.2 D-4D | 29400 | 2231 | D | 110-150 | 210 | 8,9 | 18,5 | 471-181-148 | 509 | 5 |
Listino Toyota Avensis Wagon

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Avensis Wagon 1.8 | 28600 | 1798 | B | 108-147 | 200 | 9,7 | 15,2 | 478-181-148 | 543 | 5 |
| Avensis Wagon 2.0 D-4D | 29400 | 1998 | D | 91-124 | 200 | 10 | 21,7 | 478-181-148 | 543 | 5 |
| Avensis Wagon 2.2 D-4D | 30400 | 2231 | D | 110-150 | 210 | 9,2 | 17,9 | 478-181-148 | 543 | 5 |
Listino Toyota RAV4

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| RAV4 2.0 | 25700 | 1987 | B | 116-158 | 185 | 10,2 | 11,6 | 442-182-172 | 473 | 5 |
| RAV4 2.0 4WD | 28900 | 1987 | B | 116-158 | 185 | 10,2 | 13 | 442-182-172 | 473 | 5 |
| RAV4 2.2 D-4D | 27950 | 2231 | D | 110-150 | 190 | 10,2 | 16,7 | 442-182-172 | 473 | 5 |
| RAV4 2.2 D-Cat Crossover | 31150 | 2231 | D | 110-150 | 185 | 10,8 | 13,9 | 442-182-172 | 473 | 5 |
| RAV4 2.2 D-Cat 177CV | 34050 | 2231 | D | 130-177 | 200 | 9,3 | 14,3 | 442-182-172 | 473 | 5 |
Listino Toyota Land Cruiser

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Land Cruiser 3.0 D-4D | 40850 | 2982 | D | 127-173 | 175 | 11,5 | 11,0 | 441-188-191 | 403 | 5 |
| Land Cruiser 3.0 D-4D automatica | 48700 | 2982 | D | 127-173 | 175 | 11,2 | 11,2 | 441-188-191 | 403 | 5 |
Listino Toyota Land Cruiser V8

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Land Cruiser V8 4.5 V8 D-4D | 89400 | 4461 | D | 210-286 | 210 | 8,2 | 9,1 | 495-197-187 | 909 | 5-7 |
Listino Toyota Hilux

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Hilux 2.5 D-4D Chassis & Cab | 18300 | 2494 | D | 88-120 | 150 | n.d. | 7,4 | 526-176-180 | n.d. | 4 |
| Hilux 2.5 D-4D Extra Cab | 26750 | 2494 | D | 88-120 | 155 | 15 | 12 | 526-176-180 | n.d. | 4 |
| Hilux 2.5 D-4D Double Cab | 28500 | 2494 | D | 88-120 | 155 | 15,2 | 12 | 526-176-180 | n.d. | 4 |
| Hilux 3.0 D-4D Double Cab | 34650 | 2982 | D | 126-171 | 170 | 12,0 | 12 | 526-176-180 | n.d. | 4 |
