Listino Suzuki Alto

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Alto 1.0 12V | 7960 | 996 | B | 50-68 | 155 | 14 | 22,7 | 350-160-147 | 129 | 4 |
| Alto 1.0 12V Gpl | 9980 | 996 | G | 50-68 | 155 | 14 | 17,8 | 350-160-147 | 129 | 4 |
Listino Suzuki Splash

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Splash 1.0 | 10180 | 996 | B | 48-65 | 160 | 14,7 | 20 | 372-168-159 | 202 | 5 |
| Splash 1.2 | 13090 | 1242 | B | 63-86 | 175 | 12,3 | 18,2 | 372-168-159 | 202 | 5 |
Listino Suzuki Swift

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Swift 1.2 VVT | 11780 | 1242 | B | 69-94 | 165 | 11,5 | 20 | 385-169-151 | 211 | 5 |
| Swift 1.2 VVT 4wd | 15310 | 1242 | B | 69-94 | 165 | 11,5 | 18,2 | 385-169-151 | 211 | 5 |
| Swift 1.3 DDiS | 14410 | 1248 | D | 55-75 | 165 | 14,2 | 23,8 | 385-169-151 | 211 | 5 |
Listino Suzuki Jimny

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Jimny 1.3 | 16320 | 1328 | B | 63-86 | 140 | 16 | 13,7 | 365-160-171 | 113 | 4 |
Listino Suzuki SX4

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| SX4 1.5 | 16120 | 1490 | B | 82-111 | 180 | 11 | 16,4 | 412-173-157 | 270 | 5 |
| SX4 1.6 | 17530 | 1586 | B | 88-120 | 180 | 11 | 14,7 | 412-173-157 | 270 | 5 |
| SX4 1.6 4WD | 19250 | 1586 | B | 88-120 | 175 | 11 | 15,4 | 412-173-157 | 270 | 5 |
| SX4 2.0 DDiS 4WD | 22370 | 1956 | D | 99-135 | 180 | 11 | 18,2 | 412-173-157 | 270 | 5 |
Listino Suzuki Grand Vitara

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Grand Vitara 1.6 WT | 22990 | 1586 | B | 78-106 | 160 | 13,4 | 11,5 | 387-181-170 | 184 | 4 |
| Grand Vitara 2.4 WT | 28530 | 2393 | B | 122-166 | 180 | 11 | 11,4 | 387-181-170 | 184 | 4 |
| Grand Vitara 1.9 DDiS | 29030 | 1870 | D | 95-129 | 170 | 13,2 | 13 | 387-181-170 | 184 | 4 |
