Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate 4.428 auto del listino Skoda, mentre nei primi tre mesi del 2010 le Skoda immatricolate erano 4.432.
Nessuna delle auto presenti sul listino Seat compare nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Fabia 1.2 | 10080 | 1198 | B | 44-60 | 155 | 16,5 | 16,9 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.2 70cv | 12960 | 1198 | B | 51-69 | 163 | 14,9 | 18,2 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.2 Tsi 86cv | 14210 | 1197 | B | 63-86 | 177 | 11,7 | 19,2 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.2 Tsi 105cv | 15440 | 1197 | B | 77-105 | 191 | 10,1 | 18,9 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.4 Tsi RS DSG | 21230 | 1390 | B | 132-179 | 224 | 7,3 | 16,1 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.6 TDI 75cv | 15180 | 1598 | D | 55-75 | n.d. | n.d. | 23,8 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.6 TDI 90cv | 16250 | 1598 | D | 66-90 | 176 | 12,6 | 23,8 | 399-164 | 300 | 5 |
| Fabia 1.6 TDI 105cv | 17310 | 1598 | D | 77-105 | 188 | 10,9 | 23,8 | 399-164 | 300 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Fabia Wagon 1.2 | 10720 | 1198 | B | 44-60 | 156 | 16,7 | 17,5 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.2 70cv | 13600 | 1198 | B | 51-69 | 164 | 15 | 18,2 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.2 Tsi 86cv | 14850 | 1197 | B | 63-86 | 178 | 11,8 | 19,2 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.2 Tsi 105cv | 16080 | 1197 | B | 77-105 | 193 | 10,2 | 18,9 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.4 Tsi RS DSG | 21870 | 1390 | B | 132-179 | 226 | 7,3 | 16,1 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.6 TDI 75cv | 15820 | 1598 | D | 55-75 | n.d. | n.d. | 23,8 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.6 TDI 90cv | 16890 | 1598 | D | 66-90 | 177 | 12,7 | 23,8 | 424-164 | 480 | 5 |
| Fabia Wagon 1.6 TDI 105cv | 17950 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11 | 23,8 | 424-164 | 480 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Roomster 1.2 12V | 13010 | 1198 | B | 51-69 | 165 | 16,9 | 14,7 | 421-168-161 | 450 | 5 |
| Roomster 1.2 TSI 86cv | 15870 | 1197 | B | 63-86 | 172 | 12,6 | 17,5 | 421-168-161 | 450 | 5 |
| Roomster 1.2 TSI 105cv | 17310 | 1197 | B | 77-105 | 184 | 10,9 | 17,5 | 421-168-161 | 450 | 5 |
| Roomster 1.2 TDI CR | 15580 | 1199 | D | 55-75 | 162 | 15,5 | 22,2 | 421-168-161 | 450 | 5 |
| Roomster 1.6 TDI CR 90cv | 16640 | 1598 | D | 66-90 | 171 | 13,3 | 21,3 | 421-168-161 | 450 | 5 |
| Roomster 1.6 TDI CR 105cv | 20330 | 1598 | D | 77-105 | 181 | 11,5 | 21,3 | 421-168-161 | 450 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Yeti 1.2 TSI | 19050 | 1197 | B | 77-105 | 190 | 11,5 | 16,7 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 1.4 TSI | 21230 | 1390 | B | 90-122 | n.d. | n.d. | n.d. | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 1.8 TSI 4x4 | 25980 | 1798 | B | 118-160 | 200 | 8,4 | 12,5 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 1.6 TDI CR GreenLine | 22410 | 1598 | D | 77-105 | 176 | 12,1 | 21,7 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 2.0 TDI CR 110cv | 22730 | 1968 | D | 81-110 | 177 | 11,6 | 18,5 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 2.0 TDI CR 110cv 4x4 | 24750 | 1968 | D | 81-110 | 174 | 12,2 | 16,4 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 2.0 TDI CR 140cv | 26320 | 1968 | D | 103-140 | 193 | 9,9 | 19,6 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 2.0 TDI CR 4x4 140cv | 27990 | 1968 | D | 103-140 | 190 | 9,9 | 16,7 | 422-179-169 | 510 | 5 |
| Yeti 2.0 TDI CR 4x4 170cv | 30620 | 1968 | D | 103-140 | 201 | 8,4 | 16,9 | 422-179-169 | 510 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Octavia 1.2 TSI 105cv | 19190 | 1197 | B | 77-105 | 192 | 10,8 | 17,5 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 1.4 TSI | 21650 | 1390 | B | 90-122 | 203 | 9,7 | 15,2 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 1.6 GPLine | 22010 | 1595 | G | 75-102 | 190 | 12,3 | 13,5 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 1.8 TSI | 24650 | 1798 | B | 118-160 | 223 | 7,8 | 14,3 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 2.0 TFS RS | 27740 | 1984 | B | 147-200 | 242 | 7,2 | 13,3 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 1.6 TDI CR GreenLine | 21950 | 1598 | D | 77-105 | 191 | 11,8 | 22,7 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 1.6 TDI CR | 20880 | 1598 | D | 77-105 | 191 | 11,8 | 22,2 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 2.0 TDI | 24070 | 1968 | D | 103-140 | 208 | 9,6 | 17,5 | 457-177-146 | 560 | 5 |
| Octavia 2.0 TDI RS | 27740 | 1968 | D | 125-170 | 226 | 8,3 | 17,5 | 457-177-146 | 560 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Octavia Wagon 1.2 TSI 105cv | 20100 | 1197 | B | 77-105 | n.d. | n.d. | n.d. | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.4 TSI | 22560 | 1390 | B | 90-122 | 202 | 9,8 | 15,2 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.6 GPLine | 22920 | 1595 | G | 75-102 | 188 | 12,4 | 13,5 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.8 TSI | 25560 | 1798 | B | 118-160 | 222 | 7,9 | 14,3 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.8 TSI 4x4 | 29990 | 1798 | B | 118-160 | 220 | 8 | 13,3 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 2.0 TSI RS | 28370 | 1984 | B | 147-200 | 229 | 7,3 | 13,3 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.6 TDI CR GreenLine | 22860 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 11,9 | 22,7 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 1.6 TDI CR | 21790 | 1598 | D | 77-105 | 189 | 11,9 | 22,2 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 2.0 TDI | 24980 | 1968 | D | 103-140 | 206 | 9,7 | 16,9 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 2.0 TDI 4x4 | 27000 | 1968 | D | 103-140 | 197 | 10,2 | 15,6 | 457-177-147 | 580 | 5 |
| Octavia Wagon 2.0 TDI RS | 28650 | 1968 | D | 125-170 | 225 | 8,4 | 17,5 | 457-177-147 | 580 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Superb 1.4 TSI | 23960 | 1390 | B | 92-125 | 201 | 10,5 | 14,7 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 1.8 TSI 4x4 | 30530 | 1798 | B | 118-160 | 217 | 8,7 | 12,2 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 2.0 TSI DSG | 34960 | 1984 | B | 147-200 | n.d. | n.d. | n.d. | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 3.6 V6 TSI 4x4 DSG | 38670 | 3598 | B | 191-260 | 250 | 6,5 | 10,0 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 1.6 TDI GreenLine | 26920 | 1598 | D | 77-105 | 192 | 12,5 | 22,7 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 2.0 TDI | 27690 | 1968 | D | 103-140 | 207 | 10,2 | 16,9 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 2.0 TDI 17OCV | 34260 | 1968 | D | 125-170 | 222 | 8,8 | 16,7 | 484-182-146 | 565 | 5 |
| Superb 2.0 TDI 4X4 17OCV | 36280 | 1968 | D | 125-170 | 219 | 9,0 | 15,6 | 484-182-146 | 565 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Superb Wagon 1.4 TSI | 24570 | 1390 | B | 92-125 | 199 | 10,6 | 14,5 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 1.8 TSI 4x4 | 31140 | 1798 | B | 118-160 | 215 | 8,8 | 12,2 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 2.0 TSI DSG | 35570 | 1984 | B | 147-200 | n.d. | n.d. | n.d. | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 3.6 V6 TSI 4x4 DSG | 39280 | 3598 | B | 191-260 | 247 | 6,6 | 9,8 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 1.6 TDI CR GreenLine | 27530 | 1598 | D | 77-105 | 190 | 12,6 | 22,7 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 2.0 TDI | 28300 | 1968 | D | 103-140 | 205 | 10,3 | 16,4 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 2.0 TDI 17OCV | 34870 | 1968 | D | 125-170 | 220 | 8,9 | 16,9 | 484-182-151 | 633 | 5 |
| Superb Wagon 2.0 TD1 4X4 17OCV | 36890 | 1968 | D | 125-170 | 217 | 9,1 | 14,4 | 484-182-151 | 633 | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti