Listino Porsche Boxster

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Boxster 2.7 | 49884 | 2706 | B | 195-265 | 264 | 5,8 | 12,2 | 437-180-128 | 150 | 2 |
| Boxster 3.4 S | 61076 | 3436 | B | 232-315 | 279 | 5,1 | 11,4 | 437-180-128 | 150 | 2 |
Listino Porsche Cayman

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Cayman 2.8 | 53075 | 2706 | B | 202-275 | 266 | 5,7 | 12,2 | 438-180-129 | 150 | 2 |
| Cayman 3.4 S | 64586 | 3436 | B | 239-325 | 283 | 5 | 11,4 | 438-180-129 | 150 | 2 |
Listino Porsche 911

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| 911 Carrera | 90479 | 3436 | B | 257-350 | 289 | 4,8 | 11,1 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Carrera S | 105120 | 3800 | B | 294-400 | 304 | 4,5 | 10,5 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Carrera 4 | 100159 | 3436 | B | 258-350 | 285 | 4,9 | 10,8 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Carrera 4S | 115163 | 3800 | B | 294-400 | 299 | 4,5 | 10,1 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
Listino Porsche 911 Cabriolet

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| 911 Cabriolet Carrera | 103180 | 3436 | B | 257-350 | 286 | 5 | 10,9 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Cabriolet Carrera S | 117825 | 3800 | B | 294-400 | 301 | 4,7 | 10,3 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Cabriolet Carrera 4 | 113100 | 3436 | B | 258-350 | 282 | 5,1 | 10,5 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
| 911 Cabriolet Carrera 4S | 128110 | 3800 | B | 294-400 | 296 | 4,7 | 10 | 449-181-130 | 135 | 2+2 |
Listino Porsche Panamera

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Panamera 3.6 V6 | 79950 | 3605 | B | 220-299 | 261 | 6,8 | 8,8 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 3.6 V6 4 | 88540 | 3605 | B | 220-299 | 257 | 6,1 | 10,4 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 4.8 V8 S | 99430 | 4806 | B | 294-400 | 285 | 5,6 | 8 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 4.8 V8 4S | 108260 | 4806 | B | 294-400 | 282 | 5 | 9,0 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 4.8 V8 GTS | 119880 | 4806 | B | 316-430 | 288 | 4,5 | 9,2 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 4.8 V8 Turbo | 144590 | 4806 | B | 368-500 | 303 | 4,2 | 8,2 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 4.8 V8 Turbo S | 173020 | 4806 | B | 405-550 | 306 | 3,8 | 8,7 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 3.0 V6 S Hybrid | 110200 | 2995 | I | 279-379 | 270 | 6 | 14,1 | 497-191-142 | 445 | 4 |
| Panamera 3.0 V6 Diesel | 82730 | 2967 | D | 184-250 | 242 | 6,8 | 15,4 | 497-191-142 | 445 | 4 |
Listino Porsche 918 Spyder

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| 918 Spyder 4.6 V8 | 784939 | 4593 | I | 419-570 | 325 | 3 | 33,3 | 464-194-117 | n.d. | 2 |
Listino Porsche Cayenne

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Cayenne 3.6 V6 | 60090 | 3598 | B | 220-300 | 230 | 7,5 | 8,9 | 480-193-170 | 540 | 5 |
| Cayenne 3.6 V6 S Hybrid | 83560 | 2995 | I | 279-380 | 242 | 6,5 | 12,2 | 480-193-170 | 540 | 5 |
| Cayenne 4.8 V8 S | 77270 | 4806 | B | 294-400 | 258 | 5,9 | 9,5 | 480-193-170 | 540 | 5 |
| Cayenne 4.8 V8 Turbo | 123980 | 4806 | B | 368-500 | 278 | 4,7 | 8,6 | 480-193-170 | 540 | 5 |
| Cayenne 3.0 V6 diesel | 63600 | 2967 | D | 176-240 | 218 | 7,8 | 13,5 | 480-193-170 | 540 | 5 |
| Cayenne 4.2 D V8 S diesel | 80250 | 4134 | D | 281-382 | 252 | 5,7 | 12 | 480-193-170 | 540 | 5 |
