Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate 18.346 auto del listino Nissan mentre nel primo trimestre 2010 le Nissan immatricolate erano 16.078.
Tra le auto presenti sul listino Nissan, Nissan Qashqai (13° posto), Nissan Juke (26° posto) e Nissan Micra (35° posto) appaiono nella classifica delle prime 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.
Nissan Qashqai risulta inoltre l'auto della categoria Crossover più venduta d'Italia, seguita da Nissan Juke.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Leaf Leaf | 37990 | n.d. | E | 80-109 | 144 | 11,9 | n.d. | 445-177-155 | 330 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Pixo 1.0 12V | 8300 | 996 | B | 50-68 | 155 | 14,0 | 22,7 | 357-163-147 | 130 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Micra 1.2 80CV | 11060 | 1198 | B | 59-80 | 170 | 13,7 | 20 | 378-166-152 | 265 | 5 |
| Micra 1.2 98CV | 14590 | 1198 | B | 72-98 | 180 | 11,3 | 23,2 | 378-166-152 | 265 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Note 1.4 | 13370 | 1386 | B | 65-88 | 165 | 13,1 | 15,9 | 408-169-155 | 280 | 5 |
| Note 1.6 | 17750 | 1598 | B | 81-110 | 183 | 10,7 | 15,2 | 408-169-155 | 280 | 5 |
| Note 1.5 dCi | 15570 | 1461 | D | 66-90 | 168 | 12,8 | 23,8 | 408-169-155 | 280 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Qashqai 1.6 | 19150 | 1598 | B | 84-114 | 175 | 12,0 | 14,9 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 1.6 +2 | 21270 | 1598 | B | 84-114 | 174 | 12,9 | 14,3 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 2.0 | 23180 | 1997 | B | 104-141 | 192 | 10,1 | 12,2 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 2.0 +2 | 25320 | 1997 | B | 104-141 | 190 | 10,5 | 11,9 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 1.5 dCi | 21000 | 1461 | D | 78-106 | 174 | 12,2 | 18,5 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 1.5 dCi +2 | 23120 | 1461 | D | 76-103 | 170 | 13,3 | 17,5 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 2.0 dCi | 28980 | 1995 | D | 110-150 | 191 | 10,5 | 15,2 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |
| Qashqai 2.0 dCi +2 | 31120 | 1995 | D | 110-150 | 190 | 10,9 | 14,9 | 432-178-161 | 352 | 5-7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| 370Z 3.7 V6 | 41450 | 3696 | B | 243-330 | 250 | 5,7 | 9,5 | 425-185-132 | 235 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| 370Z Roadster 3.7 V6 | 44250 | 3696 | B | 241-328 | 250 | 5,5 | 8,9 | 425-185-132 | 235 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| GT-R 3.8 V6 | 90800 | 3799 | B | 353-480 | 314 | 3,5 | 8,2 | 466-190-137 | 315 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| X-Trail 2.0 dCi 150CV | 29800 | 1995 | D | 110-150 | 188 | 11,2 | 14,1 | 463-179-169 | 479 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Murano 2.5 dci | 43970 | 2488 | D | 140-190 | 196 | 10,5 | 12,5 | 483-188-173 | 402 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Juke 1.6 | 16870 | 1598 | B | 86-117 | 178 | 11 | 15,6 | 413-176-157 | 251 | 5 |
| Juke 1.6 Dig-T | 21870 | 1618 | B | 140-190 | 215 | 8 | 14,5 | 413-176-157 | 251 | 5 |
| Juke 1.6 Dig-T 4WD | 27670 | 1618 | B | 140-190 | 215 | 8 | 14,5 | 413-176-157 | 251 | 5 |
| Juke 1.5 Dci | 18370 | 1491 | D | 81-110 | 175 | 11,3 | 19,6 | 413-176-157 | 251 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Pathfinder 2.5 dCi | 37200 | 2488 | D | 128-174 | 175 | 12,3 | 11,1 | 474-185-178 | 190 | 7 |
| Pathfinder 3.0 dCi | 53000 | 2991 | D | 170-231 | 200 | 8,9 | 10,5 | 474-185-178 | 190 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Navara 2.5 dCi King Cab | 27950 | 2488 | D | 126-171 | 170 | 10,8 | 11,8 | 522-185-175 | n.d. | 5 |
| Navara 2.5 dCi Double Cab | 29550 | 2488 | D | 126-171 | 170 | 11,4 | 11,8 | 522-185-175 | n.d. | 5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti