Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate 13.329 auto del listino Mercedes mentre nel primo trimestre 2010 le Mercedes immatricolate erano 13.777.
Tra le auto presenti sul listino Mercedes, la Mercedes Classe A (39° posto) e la Mercedes Classe B (43° posto), compaiono nella classifica generale delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe A 160 Automatic | 21370 | 1498 | B | 70-95 | 175 | 13,5 | 14,7 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 160 BlueEffìciency | 19170 | 1498 | B | 70-95 | 175 | 12,6 | 16,7 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 180 Automatic | 22670 | 1699 | B | 85-116 | 188 | 11,5 | 14,7 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 180 BlueEffìciency | 20470 | 1699 | B | 85-116 | 188 | 10,9 | 15,9 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 200 | 24500 | 2034 | B | 100-136 | 200 | 9,8 | 14,9 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 160 CDI Automatic | 23460 | 1991 | D | 60-82 | 170 | 15,3 | 18,5 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 160 CDI BlueEffìciency | 21260 | 1991 | D | 60-82 | 165 | 15 | 22,2 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 180 CDI | 22570 | 1991 | D | 80-109 | 186 | 10,8 | 20,4 | 388-176-159 | 435 | 5 |
| Classe A 200 CDI | 26470 | 1991 | D | 103-140 | 201 | 9,5 | 19,6 | 388-176-159 | 435 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe B 180 BlueEfficiency | 24350 | 1595 | B | 90-122 | 190 | 10,4 | 16,9 | 436-179-156 | 486 | 5 |
| Classe B 200 BlueEfficeny | 26910 | 1595 | B | 115-156 | 220 | 8,6 | 16,9 | 436-179-156 | 486 | 5 |
| Classe B 180 CDI | 26380 | 1796 | D | 80-109 | 190 | 10,9 | 22,7 | 436-179-157 | 486 | 5 |
| Classe B 200 CDI | 29420 | 1796 | D | 100-136 | 210 | 9,5 | 22,7 | 436-179-158 | 486 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe C 180 BlueEfficiency | 33220 | 1796 | B | 115-156 | 225 | 9 | 14,9 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 200 BlueEfficeny | 35200 | 1796 | B | 135-183 | 237 | 8,2 | 15,2 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 250 BlueEfficency | 39930 | 1796 | B | 150-204 | 240 | 7,4 | 15,6 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 350 4Matic BlueEfficency | 50850 | 3498 | B | 200-272 | 250 | 6 | 13,2 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 350 BlueEfficiency | 48460 | 3498 | B | 215-292 | 250 | 6 | 14,7 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 200 CDI BlueEfficiency | 35280 | 2148 | D | 100-136 | 218 | 9,2 | 20,8 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 220 CDI BlueEfficency | 37270 | 2143 | D | 125-170 | 232 | 8,4 | 22,7 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 250 CDI BlueEfficiency | 39640 | 2143 | D | 150-204 | 240 | 7 | 20,8 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 250 CDI 4Matic BlueEfficency | 44440 | 2143 | D | 150-204 | 240 | 7 | 15,6 | 459-177-145 | 475 | 5 |
| Classe C 350 CDI 4Matic BlueEfficency | 48290 | 2987 | D | 165-224 | 250 | 6,4 | 14,3 | 459-177-145 | 475 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe C SW 180 BlueEfficiency | 34760 | 1796 | B | 115-156 | 218 | 9,2 | 14,7 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 200 BlueEfficeny | 36730 | 1796 | B | 135-183 | 228 | 8,2 | 14,5 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 250 BlueEfficency | 41460 | 1796 | B | 150-204 | 233 | 7,5 | 14,9 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 350 BlueEfficiency | 49990 | 3498 | B | 215-292 | 250 | 6,5 | 14,1 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 200 CDI BlueEfficiency | 36810 | 2148 | D | 100-136 | 209 | 9,6 | 20,8 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 220 CDI BlueEfficency | 38800 | 2143 | D | 125-170 | 219 | 8,5 | 21,3 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 250 CDI BlueEfficiency | 41170 | 2143 | D | 150-204 | 238 | 7,8 | 20,4 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 250 CDI 4Matic BlueEfficency | 45970 | 2143 | D | 150-204 | 238 | 7,6 | 15,2 | 460-177-146 | 485 | 5 |
| Classe C SW 350 CDI 4Matic BlueEfficency | 49820 | 2987 | D | 165-224 | 244 | 6,5 | 13,9 | 460-177-146 | 485 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe C Coupè 180 BlueEfficiency | 35420 | 1796 | B | 115-156 | 225 | 9 | 14,9 | 460-177-146 | n.d. | 4 |
| Classe C Coupè 250 BlueEfficency | 43510 | 1796 | B | 150-204 | 240 | 7,2 | 15,4 | 460-177-146 | n.d. | 4 |
| Classe C Coupè 350 BlueEfficiency | 52550 | 3498 | B | 225-306 | 250 | 6 | 14,7 | 460-177-146 | n.d. | 4 |
| Classe C Coupè 220 cdi BlueEfficency | 39900 | 2143 | D | 125-170 | 232 | 8,4 | 22,2 | 460-177-146 | n.d. | 4 |
| Classe C Coupè 250 cdi BlueEfficency | 42520 | 2143 | D | 150-204 | 240 | 7 | 20,4 | 460-177-146 | n.d. | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CLC 160 BlueEfficency | 29040 | 1597 | B | 95-129 | 210 | 11,2 | 14,1 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 180 Kompressor | 30800 | 1796 | B | 105-143 | 220 | 9,7 | 13,0 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 200 Kompressor | 31750 | 1796 | B | 135-183 | 235 | 8,6 | 12,8 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 250 V6 | 36980 | 2496 | B | 150-204 | 240 | 8,4 | 10,6 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 350 V6 | 38510 | 3498 | B | 200-272 | 250 | 6,3 | 10,5 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 200 CDI | 32070 | 2148 | D | 90-122 | 206 | 11,3 | 17,2 | 445-173-141 | 310 | 4 |
| CLC 220 CDI | 33980 | 2148 | D | 110-150 | 224 | 9,7 | 16,9 | 445-173-141 | 310 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| SLK 200 CGI | 39900 | 1796 | B | 135-183 | 236 | 7,6 | 13 | 409-178-127 | 300 | 2 |
| SLK 250 CGI | 44820 | 1796 | B | 150-204 | 250 | 6,6 | 16,1 | 409-178-127 | 300 | 2 |
| SLK 350 V6 | 53000 | 3498 | B | 225-306 | 250 | 5,6 | 14,1 | 409-178-127 | 300 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency | 42370 | 1796 | B | 135-183 | 232 | 8,5 | 13,5 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency | 47650 | 1796 | B | 150-204 | 242 | 7,5 | 13,7 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 350 V6 4Matic | 56720 | 3498 | B | 200-272 | 250 | 6,6 | 10,3 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 350 V6 CGI BlueEfficiency | 54920 | 3498 | B | 215-292 | 250 | 6,3 | 11,8 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 500 V8 | 71680 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 5,3 | 9,2 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 500 V8 4Matic | 73270 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 5,3 | 8,8 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 63 AMG | 111500 | 6208 | B | 386-525 | 250 | 4,5 | 7,9 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 63 AMG Performance | 123100 | 6208 | B | 386-525 | 300 | 4,5 | 7,9 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency | 40470 | 2143 | D | 100-136 | 210 | 10,2 | 19,2 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency | 44470 | 2143 | D | 125-170 | 229 | 8,3 | 16,7 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency | 49570 | 2143 | D | 150-204 | 242 | 8,2 | 18,9 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 300 V6 CDI BlueEfficiency | 51990 | 2987 | D | 170-231 | 248 | n.d. | 14,7 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 350 V6 CDI BlueEfficiency | 53710 | 2987 | D | 170-231 | 248 | 6,9 | 14,7 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 350 V6 CDI 4Matic BlueEfficiency | 56750 | 2987 | D | 170-231 | 245 | 6,9 | 13,7 | 487-185-147 | 540 | 5 |
| Classe E 350 BlueTec | 56270 | 2987 | D | 155-211 | 239 | 7,3 | 15 | 487-185-147 | 540 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe E SW 200 CGI BlueEfficiency | 44650 | 1796 | B | 135-183 | 225 | 8,7 | 13 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 250 CGI BlueEfficiency | 49940 | 1796 | B | 150-204 | 230 | 8,4 | 12,5 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 350 4Matic | 56720 | 3498 | B | 200-272 | 243 | 7,5 | 9,8 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 350 CGI BlueEfficiency | 57200 | 3498 | B | 215-292 | 250 | 7 | 11,6 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 500 V8 | 72200 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 5,4 | 9 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 63 AMG | 113180 | 6208 | B | 386-525 | 250 | 4,6 | 7,8 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 63 AMG Performance | 124780 | 6208 | B | 386-525 | 280 | 4,6 | 7,8 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 200 CDI BlueEfficiency | 42750 | 2143 | D | 100-136 | 205 | 10,9 | 17,5 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 220 CDI BlueEfficiency | 46750 | 2143 | D | 125-170 | 218 | 8,8 | 17,2 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 250 CDI BlueEfficiency | 51850 | 2143 | D | 150-204 | 233 | 8,1 | 17,2 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 300 V6 CDI BlueEfficiency | 54270 | 2987 | D | 170-231 | 240 | 7,2 | 14,3 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 350 V6 CDI 4Matic BlueEfficiency | 56750 | 2987 | D | 170-231 | 247 | 6,9 | 14,3 | 490-185-147 | 670 | 5 |
| Classe E SW 350 BlueTec | 68350 | 2987 | D | 155-211 | 232 | 8 | 16,9 | 490-185-147 | 670 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe E coupè 200 CGI BlueEfficiency | 44490 | 1796 | B | 135-183 | 240 | 8,5 | 14,1 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 250 CGI BlueEfficiency | 48360 | 1796 | B | 150-204 | 248 | 7,2 | 14,3 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 350 V6 CGI BlueEfficiency | 56190 | 3498 | B | 215-292 | 250 | 6,3 | 11,5 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 500 V8 | 69900 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 5,6 | 9,2 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 220 CDI BlueEfficency | 44470 | 2143 | D | 125-170 | 235 | 8,5 | 19,6 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 250 CDI BlueEfficiency | 48120 | 2143 | D | 150-204 | 242 | 7,6 | 18,9 | 470-179-140 | 450 | 4 |
| Classe E coupè 350 CDI BlueEfficiency | 53430 | 2987 | D | 170-231 | 248 | 6,7 | 14,7 | 470-179-140 | 450 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe E cabrio 200 CGI Blue Efficiency | 49470 | 1796 | B | 135-183 | 236 | n.d. | 13,2 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 250 CGI BlueEfficiency | 52920 | 1796 | B | 150-204 | 240 | n.d. | 12,2 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 350 V6 CGI BlueEfficiency | 60750 | 3498 | B | 215-292 | 250 | n.d. | 11,1 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 500 V8 | 78600 | 5461 | B | 285-387 | 250 | n.d. | 9,1 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 220 CDI BlueEfficiency | 49030 | 2143 | D | 125-170 | 232 | n.d. | 17,9 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 250 CDI BlueEfficiency | 52680 | 2143 | D | 150-204 | 245 | n.d. | 17,2 | n.d. | n.d. | 4 |
| Classe E cabrio 350 CDI BlueEfficiency | 58350 | 2987 | D | 170-231 | 250 | n.d. | 13,9 | n.d. | n.d. | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe R 300 V6 | 55050 | 2996 | B | 170-231 | 222 | 9,6 | 9 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 350 V6 4Matic | 60920 | 3498 | B | 200-272 | 233 | 8,3 | 8,8 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 500 V8 4Matic Lunga | 83600 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 6,3 | 7,6 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 300 V6 CDI BlueEfiicency | 55890 | 2987 | D | 140-190 | 210 | 9,7 | 12,2 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 350 V6 CDI 4Matic | 62370 | 2987 | D | 165-224 | 222 | 8,7 | 10,8 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 350 V6 CDI 4Matic Lunga | 64180 | 2987 | D | 165-224 | 222 | 8,8 | 10,8 | 492-192-166 | 244 | 7 |
| Classe R 350 V6 BlueTec 4Matic Lunga | 66850 | 2987 | D | 165-224 | 216 | 8,9 | 11,5 | 492-192-166 | 244 | 7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CLS 350 V6 CGI BlueEfficency | 74930 | 3498 | B | 225-306 | 250 | n.d. | 14,7 | 494-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 500 V6 CGI BlueEfficency | 89840 | 4663 | B | 300-408 | 250 | 5,2 | 11,1 | 494-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 500 V6 CGI BlueEfficency 4matic | 92600 | 4663 | B | 300-408 | 250 | n.d. | 10,4 | 494-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 63 AMG | 122580 | 5461 | B | 386-525 | 250 | 4,4 | 10,1 | 494-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 63 AMG Performance | 139380 | 5461 | B | 410-557 | 300 | 4,4 | 10,1 | 494-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 250 V6 CDI BlueEfficency | 62680 | 2143 | D | 150-204 | 242 | n.d. | 19,6 | 491-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 350 V6 CDI BlueEfficency | 69960 | 2987 | D | 195-265 | 250 | 6,2 | 16,7 | 491-187-143 | 505 | 4 |
| CLS 350 V6 CDI BlueEfficency 4matic | 72540 | 2987 | D | 195-265 | 250 | n.d. | n.d. | 491-187-143 | 505 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe S 350 BlueEfficency | 90120 | 3498 | B | 225-306 | 250 | 6,9 | 12,7 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 350 4Matic BlueEfficency | 93960 | 3498 | B | 225-306 | 250 | 6,9 | 12 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 500 BlueEfficency | 106730 | 4663 | B | 320-435 | 250 | 5 | 10,4 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 500 4matic BlueEfficency | 110560 | 4663 | B | 320-435 | 250 | 5 | 10,2 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 600 V12 Lunga | 166070 | 5513 | B | 380-516 | 250 | 4,6 | 7,0 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 63 AMG | 160920 | 6208 | B | 400-544 | 250 | 4,5 | 9,5 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 65 AMG Performance Lunga | 242550 | 5980 | B | 463-629 | 300 | 4,4 | 7 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 400 Hybrid | 96180 | 3498 | I | 220-299 | 250 | 7,2 | 12,3 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 350 BlueTech | 89040 | 2987 | B | 190-258 | 245 | 7,1 | 14,5 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 350 BlueTech 4Matic | 92640 | 2987 | B | 190-258 | 245 | 7,1 | 13,7 | 510-187-149 | 560 | 5 |
| Classe S 250 CDI BlueEfficency | 76650 | 2143 | D | 150-204 | 240 | 8,2 | 17,2 | 510-187-149 | 560 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CL 500 BlueEfficeny | 128570 | 4463 | B | 320-435 | 250 | 4,9 | 10,5 | 510-187-142 | 490 | 4 |
| CL 500 BlueEfficeny 4Matic | 130480 | 4463 | B | 320-435 | 250 | 4,9 | 10,1 | 510-187-142 | 490 | 4 |
| CL 600 | 168400 | 5513 | B | 380-516 | 250 | 4,6 | 7,2 | 510-187-142 | 490 | 4 |
| CL 63 AMG | 173930 | 5461 | B | 400-544 | 250 | 4,5 | 9,5 | 510-187-142 | 490 | 4 |
| CL 63 AMG Performance | 183410 | 5461 | B | 420-570 | 250 | 4,4 | 9,5 | 510-187-142 | 490 | 4 |
| CL 65 AMG Performance | 240650 | 5980 | B | 463-629 | 300 | 4,4 | 7 | 510-187-142 | 490 | 4 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| SL 300 V6 | 87000 | 2996 | B | 170-231 | 250 | 7,8 | 10,8 | 456-182-132 | 235 | 2 |
| SL 350 V6 | 93660 | 3498 | B | 232-316 | 250 | 6,2 | 10,3 | 456-182-132 | 235 | 2 |
| SL 500 V8 | 116100 | 5461 | B | 285-387 | 250 | 5,4 | 8,6 | 456-182-132 | 235 | 2 |
| SL 600 V12 | 153240 | 5513 | B | 380-516 | 250 | 4,5 | 7,2 | 456-182-132 | 235 | 2 |
| SL 63 AMG | 151700 | 6208 | B | 386-525 | 250 | 4,6 | 7,2 | 456-182-132 | 235 | 2 |
| SL 63 AMG Performance | 167300 | 6208 | B | 386-525 | 300 | 4,6 | 7,2 | 456-182-132 | 235 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| SLS 6.2 V8 AMG | 191000 | 6208 | B | 420-171 | 317 | 3,8 | 7,6 | 464-194-126 | 176 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Viano 3.5 V6 | 49460 | 3496 | B | 190-258 | 190 | n.d. | 7,8 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |
| Viano 2.0 CDI 136CV | 37000 | 2143 | D | 100-136 | 174 | 14,1 | 13,5 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |
| Viano 2.0 CDI 4Matic | 42280 | 2143 | D | 100-136 | 161 | 16 | 11,2 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |
| Viano 2.2 CDI | 39120 | 2143 | D | 120-163 | 188 | 12,1 | 13,5 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |
| Viano 2.2 CDI 4Matic | 44400 | 2143 | D | 120-163 | 174 | 13 | 11,4 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |
| Viano 3.0 V6 cdi | 43820 | 2987 | D | 165-224 | 201 | 9,1 | 11,6 | 475-191-187 | 310 | 6-8 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe GLK 350 4Matic | 49500 | 3498 | B | 225-306 | 238 | 6,7 | 12,2 | 453-184-169 | 450 | 5 |
| Classe GLK 200 CDI BlueEfficiency | 34990 | 2143 | D | 105-143 | 195 | 10,3 | 17,2 | 453-184-169 | 450 | 5 |
| Classe GLK 220 CDI BlueEfficiency | 37650 | 2143 | D | 125-170 | 205 | 8,5 | 16,7 | 453-184-169 | 450 | 5 |
| Classe GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic | 42070 | 2143 | D | 125-170 | 205 | 8,8 | 14,9 | 453-184-169 | 450 | 5 |
| Classe GLK 250 CDI BlueEfficiency 4Matic | 43590 | 2143 | D | 150-204 | 210 | 7,9 | 14,9 | 453-184-169 | 450 | 5 |
| Classe GLK 350 CDI 4Matic | 48380 | 2987 | D | 165-224 | 220 | 7,5 | 12,7 | 453-184-169 | 450 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe M 350 V6 BlueEfficency | 61330 | 3498 | B | 225-306 | 235 | 7,6 | 11,8 | 480-193-180 | 551 | 5 |
| Classe M 250 V6 BlueTEC | 58980 | 2143 | D | 150-204 | 210 | 9 | 16,7 | 480-193-180 | 551 | 5 |
| Classe M 350 V6 BlueTEC | 64170 | 2987 | D | 190-258 | 224 | 7,4 | 14,7 | 480-193-180 | 551 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe G 500 SW Corto | 94030 | 4966 | B | 218-296 | 190 | 7,3 | 6,5 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 500 SW Lungo | 99550 | 4966 | B | 218-296 | 190 | 7,7 | 6,0 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 500 Cabrio | 100510 | 4966 | B | 218-296 | 190 | 7,3 | 7,3 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 55 AMG SW Lungo | 133610 | 5439 | B | 368-500 | 210 | 5,6 | 6,1 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 350 Bluetech SW Corto | 77570 | 2987 | D | 155-211 | 175 | 8,8 | 8,8 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 350 Bluetech SW Lungo | 82970 | 2987 | D | 155-211 | 175 | 9,1 | 8,8 | 466-176-193 | 480 | 5 |
| Classe G 350 Bluetech Cabrio | 83930 | 2987 | D | 155-211 | 175 | 8,8 | 8,8 | 466-176-193 | 480 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Classe GL 450 V8 4Matic | 89120 | 4663 | B | 250-340 | 235 | 7,2 | 7,5 | 509-192-184 | 300 | 7 |
| Classe GL 500 VB 4Matic | 97970 | 5461 | B | 285-387 | 240 | 6,5 | 7,4 | 509-192-184 | 300 | 7 |
| Classe GL 350 BlueTec 4Matic | 78540 | 2987 | D | 165-224 | 210 | 9,7 | 11,1 | 509-192-184 | 300 | 7 |
| Classe GL 350 CDI 4Matic BlueEfficency | 76230 | 2987 | D | 165-224 | 210 | 9,5 | 10 | 509-192-184 | 300 | 7 |
| Classe GL 450 V8 CDI 4Matic | 91020 | 3996 | D | 225-306 | 230 | 7,6 | 8,5 | 509-192-184 | 300 | 7 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti