Nel primo trimestre 2011 sono state immatricolate 2.390 auto del listino Mazda mentre nel primo trimestre 2010 le Mazda immatricolate erano 3.736.
Nessuna delle auto presenti sul listino Mazda compare nella classifica delle top 50 auto più immatricolate d'Italia nel primo trimestre 2011.

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 2 1.3 75CV | 12500 | 1349 | B | 55-75 | 168 | 14,9 | 20 | 392-170-148 | 250 | 5 |
| Mazda 2 1.3 | 15050 | 1349 | B | 63-86 | 172 | 13,6 | 20 | 392-170-148 | 250 | 5 |
| Mazda 2 1.5 | 15600 | 1498 | B | 76-103 | 186 | 10,7 | 17,5 | 392-170-148 | 250 | 5 |
| Mazda 2 1.6 TD | 17050 | 1560 | D | 66-90 | 173 | 11,5 | 23,8 | 392-170-148 | 250 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 3 1.6 | 16990 | 1598 | B | 77-105 | 184 | 12,2 | 15,9 | 446-176-147 | 340 | 5 |
| Mazda 3 2.0 | 22000 | 1999 | B | 111-151 | 206 | 10,4 | 14,7 | 446-176-147 | 340 | 5 |
| Mazda 3 2.3 Mps | 32500 | 2261 | B | 191-260 | 250 | 6,1 | 10,4 | 446-176-147 | 340 | 5 |
| Mazda 3 2.2 CD | 25400 | 2184 | D | 110-150 | 205 | 9,2 | 18,5 | 446-176-147 | 340 | 5 |
| Mazda 3 2.2 CD 185CV | 26900 | 2184 | D | 136-185 | 213 | 8,2 | 17,9 | 446-176-147 | 340 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 3 berlina 1.6 MZR 105 cv | 19300 | 1598 | B | 77-105 | 188 | 12,2 | 15,4 | 458-176-147 | 430 | 5 |
| Mazda 3 berlina 1.6 DE 115 cv | 22100 | 1560 | D | 85-116 | 188 | 11 | 22,7 | 458-176-147 | 430 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 6 1.8 | 21100 | 1798 | B | 88-120 | 196 | 11,4 | 15,2 | 476-180-144 | 519 | 5 |
| Mazda 6 2.0 | 25700 | 1999 | B | 114-155 | 217 | 10 | 14,5 | 476-180-144 | 519 | 5 |
| Mazda 6 2.2 CD | 23600 | 2184 | D | 95-129 | 195 | 10,7 | 19,2 | 476-180-144 | 519 | 5 |
| Mazda 6 2.2 CD 163 CV | 27500 | 2184 | D | 120-163 | 212 | 8,9 | 18,5 | 476-180-144 | 519 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 6 Wagon 1.8 | 22100 | 1798 | B | 88-120 | 190 | 11,8 | 14,9 | 480-180-149 | 519 | 5 |
| Mazda 6 Wagon 2.0 | 26700 | 1999 | B | 114-155 | 211 | 10,4 | 14,3 | 480-180-149 | 519 | 5 |
| Mazda 6 Wagon 2.2 CD | 24600 | 2184 | D | 95-129 | 193 | 10,9 | 19,2 | 480-180-149 | 519 | 5 |
| Mazda 6 Wagon 2.2 CD 163 CV | 28500 | 2184 | D | 120-163 | 211 | 9,2 | 18,5 | 480-180-149 | 519 | 5 |
| Mazda 6 Wagon 2.2 CD 180 CV | 32750 | 2183 | D | 132-179 | 216 | 8,7 | 18,5 | 479-180-149 | 519 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| Mazda 5 1.8 115 cv | 19750 | 1798 | B | 85-116 | 182 | 12,8 | 13,9 | 459-175-162 | 112 | 5-7 |
| Mazda 5 2.0 150 cv | 26200 | 1999 | B | 111-151 | 194 | 11,2 | 14,5 | 459-175-162 | 112 | 5-7 |
| Mazda 5 1.6 DE 115 cv | 25150 | 1560 | D | 85-116 | 180 | 13,7 | 19,2 | 459-175-162 | 112 | 5-7 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| MX-5 1.8 | 23950 | 1798 | B | 93-126 | 196 | 9,4 | 13,7 | 400-172-125 | 150 | 2 |
| MX-5 1.8 Roadster/Coupé | 25700 | 1798 | B | 93-126 | 200 | 9,6 | 13,7 | 400-172-125 | 150 | 2 |
| MX-5 2.0 Roadster/Coupé | 29650 | 1999 | B | 118-160 | 215 | 8,2 | 12,2 | 400-172-125 | 150 | 2 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| CX-7 2.3 Turbo | 39000 | 2261 | B | 191-260 | 210 | 8 | 9,8 | 468-187-165 | 455 | 5 |
| CX-7 2.2 CD | 29990 | 2184 | D | 127-173 | 200 | 11,3 | 13,3 | 468-187-165 | 455 | 5 |

| Modello | Prezzo base (euro) | Cilind. (cc) | Alim. | Potenza KW-CV | Velocità max (km/h) | Acceleraz. (0-100) | Consumo (km/l) | Dimensioni (cm) | Bagagliaio (l) | Posti |
| BT-50 2.5 TD | 23850 | 2499 | D | 105-143 | 158 | 12,5 | 11,2 | 508-181-175 | n.d. | 4-5 |
© 2011 - patentati.it condizioni - privacy - contatti